久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 四川 > 教師招聘> 考試公告
綿陽市2022年上半年公開招聘教師報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月10日11:00)
2022-05-10 15:42
報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位編碼 報考人數(shù) 錄用名額 已繳費
(市屬)綿陽市機關(guān)幼兒園 幼兒教師 22050001 3 3 1
(市屬)綿陽市花園實驗幼兒園 幼兒教師 22050002 1 5 0
(市屬)綿陽市花園實驗幼兒園 體育教師 22050003 0 1 0
(市屬)綿陽開放大學 信息教師 22050004 1 1 0
(市屬)綿陽開放大學 體育教師 22050005 1 1 0
(市屬)四川省綿陽農(nóng)業(yè)學校 數(shù)學教師 22050006 1 2 0
(涪城區(qū))市第四中學 初中語文教師 22050101 9 2 2
(涪城區(qū))市第四中學 初中數(shù)學教師 22050102 4 1 1
(涪城區(qū))市第五中學 初中物理教師 22050103 2 1 0
(涪城區(qū))市第九中學 初中英語教師 22050104 9 1 3
(涪城區(qū))市第九中學 初中物理教師 22050105 3 1 0
(涪城區(qū))市金家林學校 初中歷史教師 22050106 6 1 1
(涪城區(qū))特殊教育學校 高中數(shù)學教師 22050107 0 1 0
(涪城區(qū))特殊教育學校 初中體育教師 22050108 2 1 1
(涪城區(qū))特殊教育學校 特殊教育教師 22050109 3 1 0
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 高中語文教師 22050110 2 1 1
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 高中數(shù)學教師 22050111 2 1 0
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 烹飪教師 22050112 1 1 0
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 汽修教師 22050113 2 1 1
(涪城區(qū))四川省綿陽職業(yè)技術(shù)學校 數(shù)控教師 22050114 7 1 1
(涪城區(qū))市實驗中學 小學音樂教師 22050115 9 1 3
(涪城區(qū))市實驗中學 小學體育教師 22050116 6 2 0
(涪城區(qū))市長虹世紀城實驗小學 小學語文教師 22050117 4 1 0
(涪城區(qū))市長虹世紀城實驗小學 小學數(shù)學教師 22050118 2 1 0
(涪城區(qū))市長虹世紀城實驗小學 小學英語教師 22050119 4 1 2
(涪城區(qū))市長虹世紀城實驗小學 小學信息技術(shù)教師 22050120 2 1 0
(涪城區(qū))市南街小學 小學語文教師 22050121 10 2 4
(涪城區(qū))市南街小學 小學數(shù)學教師 22050122 18 2 4
(涪城區(qū))市警鐘街小學 小學數(shù)學教師 22050123 2 1 0
(涪城區(qū))市警鐘街小學 小學英語教師 22050124 6 1 1
(涪城區(qū))市濱江小學 小學語文教師 22050125 11 2 6
(涪城區(qū))市濱江小學 小學信息技術(shù)教師 22050126 1 1 1
(涪城區(qū))市先鋒路小學 小學語文教師 22050127 9 2 2
(涪城區(qū))市先鋒路小學 小學數(shù)學教師 22050128 0 1 0
(涪城區(qū))市安昌路小學 小學數(shù)學教師 22050129 10 2 2
(涪城區(qū))市御營小學 小學語文教師 22050130 3 1 1
(涪城區(qū))市御營小學 小學體育教師 22050131 1 1 0
(涪城區(qū))市西山路小學 小學語文教師 22050132 0 1 0
(涪城區(qū))市西山路小學 小學數(shù)學教師 22050133 10 2 2
(涪城區(qū))市劍門路學校 小學語文教師 22050134 1 1 0
(涪城區(qū))市劍門路學校 小學數(shù)學教師 22050135 2 1 1
(涪城區(qū))市劍門路學校 小學英語教師 22050136 5 1 0
(涪城區(qū))市子云小學 小學數(shù)學教師 22050137 6 1 2
(涪城區(qū))市子云小學 小學音樂教師 22050138 5 1 1
(涪城區(qū))市子云小學 小學體育教師 22050139 0 1 0
(涪城區(qū))市城郊小學 小學語文教師 22050140 0 1 0
(涪城區(qū))市城郊小學 小學數(shù)學教師 22050141 1 1 0
(涪城區(qū))市城郊小學 小學英語教師 22050142 5 1 1
(涪城區(qū))市石塘小學 小學英語教師 22050143 5 1 1
(涪城區(qū))市石塘小學 小學音樂教師 22050144 1 1 0
(涪城區(qū))市石塘小學 小學體育教師 22050145 12 1 1
(涪城區(qū))市園藝小學 小學語文教師 22050146 1 1 1
(涪城區(qū))市園藝小學 小學數(shù)學教師 22050147 3 1 0
(涪城區(qū))市實驗幼兒園 幼兒教師 22050148 12 6 3
(涪城區(qū))市教工幼兒園 幼兒教師 22050149 17 7 3
(涪城區(qū))市公園路幼兒園 幼兒教師 22050150 2 4 0
(涪城區(qū))市子云幼兒園 幼兒教師 22050151 14 6 2
(涪城區(qū))市南街小學 幼兒教師 22050152 4 3 1
(涪城區(qū))市豐谷小學 幼兒教師 22050153 0 2 0
(涪城區(qū))楊家鎮(zhèn)小學 幼兒教師 22050154 0 1 0
(涪城區(qū))吳家鎮(zhèn)石洞小學 幼兒教師 22050155 0 1 0
(游仙區(qū))開元中學(1人)、游仙中學(1人)等 中學語文教師 22050201 6 4 0
(游仙區(qū))開元中學(1人)、游仙中學(1人)等 中學數(shù)學教師 22050202 19 5 2
(游仙區(qū))游仙中學(2人)、開元中學(1人)等 中學英語教師 22050203 23 4 5
(游仙區(qū))富樂實驗中學(1人)、小枧中學(1人)等 中學物理教師 22050204 8 4 2
(游仙區(qū))游仙中學(1人)、石馬中學(1人) 中學歷史教師 22050205 8 2 1
(游仙區(qū))富樂實驗中學(2人)、游仙中學(1人)、開元中學(1人) 中學政治教師 22050206 34 4 6
(游仙區(qū))特殊教育學校(1人)、育紅小學(1人)等 幼兒教師 22050207 6 7 3
(游仙區(qū))特殊教育學校 特教教師 22050208 10 3 4
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學校 職業(yè)高中教師 22050209 44 3 14
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學校 職業(yè)高中教師 22050210 7 2 2
(游仙區(qū))富樂實驗小學(1人)、東原小學(1人)等 小學體育教師 22050211 11 4 4
(游仙區(qū))石馬中學(1人)、忠興中學(1人)、小枧中學(1人) 初中體育教師 22050212 10 3 1
(安州區(qū))中學 中學語文教師 22050301 3 3 1
(安州區(qū))中學 中學數(shù)學教師 22050302 4 3 1
(安州區(qū))中學 中學英語教師 22050303 9 2 1
(安州區(qū))中學 中學生物教師 22050304 9 2 3
(安州區(qū))中學 中學地理教師 22050305 11 2 3
(安州區(qū))小學 小學音樂教師 22050306 2 2 0
(安州區(qū))小學 小學體育教師 22050307 1 2 0
(安州區(qū))小學 小學美術(shù)教師 22050308 6 2 1
(安州區(qū))特教 特殊學校教師 22050309 4 2 0
(江油市)城區(qū)幼兒園 幼兒教師 22050401 7 5 0
(江油市)農(nóng)村小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 22050402 28 3 1
(江油市)城區(qū)小學 語文教師 22050403 21 7 0
(江油市)城區(qū)小學 數(shù)學教師 22050404 5 3 0
(江油市)城區(qū)小學 英語教師 22050405 3 1 0
(江油市)城區(qū)小學 音樂教師 22050406 6 1 0
(江油市)城區(qū)小學 美術(shù)教師 22050407 6 1 1
(江油市)特教校 特教教師 22050408 5 2 0
(江油市)城區(qū)初中 語文教師 22050409 1 1 0
(江油市)城區(qū)初中 數(shù)學教師 22050410 3 3 0
(江油市)城區(qū)初中 英語教師 22050411 6 1 0
(江油市)城區(qū)初中 體育教師 22050412 6 1 0
(江油市)高中 語文教師 22050413 3 1 0
(江油市)高中 數(shù)學教師 22050414 5 2 1
(江油市)高中 英語教師 22050415 23 5 0
(江油市)高中 化學教師 22050416 13 2 1
(江油市)高中 生物教師 22050417 8 2 0
(江油市)高中 政治教師 22050418 6 1 0
(江油市)高中 歷史教師 22050419 11 1 0
(江油市)江油職中 語文教師 22050420 7 2 1
(江油市)江油職中 數(shù)學教師 22050421 0 2 0
(江油市)江油職中 英語教師 22050422 8 2 1
(江油市)江油職中 體育教師 22050423 3 1 0
(江油市)江油職中 會計教師 22050424 3 1 0
(江油市)江油職中 旅游與酒店管理專業(yè)教師 22050425 6 1 0
(江油市)江油職中 建筑工程施工專業(yè)教師 22050426 1 1 0
(江油市)江油市體育中心管理處 教練員 22050427 6 1 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(景福鎮(zhèn)方埡中心小學校等) 小學語文 22050501 38 2 13
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(古井鎮(zhèn)中心小學校等) 小學數(shù)學 22050502 27 3 6
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學校等) 小學英語 22050503 63 3 21
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(塔山鎮(zhèn)中心小學校) 小學音樂 22050504 3 1 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(景福鎮(zhèn)中心小學校) 小學美術(shù) 22050505 11 1 3
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(八洞鎮(zhèn)初級中學校等) 初中語文A 22050506 11 8 3
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(觀橋中學等) 初中語文B 22050507 1 4 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(古井鎮(zhèn)初級中學校等) 初中數(shù)學 22050508 9 10 4
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(古井鎮(zhèn)初級中學校等) 初中英語A 22050509 28 7 7
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(觀橋中學等學) 初中英語B 22050510 4 6 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(八洞鎮(zhèn)初級中學校、觀橋中學等) 初中物理 22050511 13 7 4
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(八洞鎮(zhèn)初級中學校、魯班鎮(zhèn)初級中學校、塔山中學) 初中化學 22050512 13 3 3
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(金石中學校、蘆溪中學附屬初中) 初中音樂 22050513 1 2 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(建平鎮(zhèn)紅星初級中學校、新生中學) 初中體育 22050514 7 2 1
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(古井鎮(zhèn)初級中學校、蘆溪中學附屬初中、新生中學) 初中美術(shù) 22050515 5 3 0
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(向陽中學校) 初中歷史 22050516 1 1 1
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(向陽中學校、新生中學) 初中生物 22050517 4 2 1
(三臺縣)農(nóng)村義務教育學校(蘆溪中學附屬初中、新生中學) 初中信息技術(shù) 22050518 6 2 4
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(潼川初級中學校等) 初中語文 22050519 12 6 3
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(潼川初級中學校、梓州初級中學校、城西初中) 初中數(shù)學 22050520 7 4 4
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(梓州初級中學校) 初中英語 22050521 7 2 4
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(一中初中部、城西初中) 初中音樂 22050522 4 2 1
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(潼川初級中學校、一中初中部) 初中體育 22050523 11 3 4
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校(梓州初級中學校) 初中歷史 22050524 3 1 1
(北川縣)四川省北川中學 高中語文教師 22050601 2 2 1
(北川縣)四川省北川中學 高中數(shù)學教師 22050602 1 2 0
(北川縣)四川省北川中學 高中音樂教師 22050603 1 1 0
(北川縣)四川省北川中學 高中體育教師(棒球?qū)m棧?/td> 22050604 1 1 0
(北川縣)四川省北川中學 高中心理健康教師 22050605 3 1 0
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職語文教師 22050606 0 2 0
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職數(shù)學教師 22050607 0 2 0
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職英語教師 22050608 0 1 0
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職政治教師 22050609 3 1 3
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職歷史教師 22050610 1 1 1
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職心理學教師 22050611 1 1 0
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職汽修教師 22050612 3 1 1
(北川縣)七一職業(yè)中學 中職旅游教師 22050613 2 1 1
(北川縣)初中 初中語文教師 22050614 6 2 3
(北川縣)初中 初中數(shù)學教師 22050615 6 2 2
(北川縣)初中 初中英語教師 22050616 12 2 4
(北川縣)初中 初中音樂教師 22050617 0 1 0
(北川縣)初中 初中體育教師 22050618 0 1 0
(北川縣)初中 初中美術(shù)教師 22050619 1 1 0
(北川縣)初中 初中心理健康教師 22050620 1 2 0
(北川縣)小學 小學語文教師 22050621 11 1 3
(北川縣)小學 小學數(shù)學教師 22050622 8 1 2
(北川縣)小學 小學英語教師 22050623 1 1 0
(北川縣)小學 小學音樂教師 22050624 0 2 0
(北川縣)小學 小學體育教師 22050625 6 2 4
(北川縣)小學 小學美術(shù)教師 22050626 13 2 2
(北川縣)小學 小學心理健康教師 22050627 1 2 0
(平武縣)四川省平武中學 數(shù)學教師 22050701 1 4 0
(平武縣)四川省平武中學 美術(shù)教師 22050702 0 1 0
(平武縣)四川省平武中學 語文教師 22050703 2 2 1
(平武縣)水晶鎮(zhèn)中心小學校 英語教師 22050704 0 1 0
(平武縣)水晶鎮(zhèn)中心小學校 音樂教師 22050705 1 2 0
(平武縣)七一涪江小學校 體育教師 22050706 1 1 0
(平武縣)龍安鎮(zhèn)北山小學 音樂教師 22050707 1 1 0
(平武縣)七一龍安初級中學校 語文教師 22050708 0 1 0
(平武縣)七一龍安初級中學校 數(shù)學教師 22050709 0 1 0
(平武縣)七一龍安初級中學校 物理教師 22050710 2 1 0
(平武縣)四川省平武縣南壩中學 體育教師 22050711 3 1 1
(平武縣)四川省平武縣南壩中學 音樂教師 22050712 1 1 0
(平武縣)古城鎮(zhèn)初級中學校 化學教師 22050713 1 1 0
(平武縣)水晶鎮(zhèn)初級中學校 英語教師 22050714 1 1 0
(平武縣)水晶鎮(zhèn)初級中學校 政治教師 22050715 0 1 0
(平武縣)龍安幼兒園 幼兒教師 22050716 8 3 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 小學語文教師 22050801 27 4 5
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 小學數(shù)學教師 22050802 13 4 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 小學英語教師 22050803 13 3 3
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 小學音樂教師 22050804 9 2 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 小學美術(shù)教師 22050805 10 2 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中語文教師 22050806 2 3 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學教師 22050807 2 3 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中英語教師 22050808 1 3 0
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中物理教師 22050809 0 3 0
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中化學教師 22050810 4 3 1
(梓潼縣)七一職高 職業(yè)學校教師 22050901 0 1 0
(梓潼縣)七一職高 職業(yè)學校教師 22050902 0 1 0
(梓潼縣)梓潼中學 語文教師 22050903 1 2 0
(梓潼縣)梓潼中學 數(shù)學教師 22050904 0 1 0
(梓潼縣)梓潼中學 英語教師 22050905 3 2 0
(梓潼縣)梓潼中學 生物教師 22050906 6 1 0
(梓潼縣)梓潼中學 物理教師 22050907 0 2 0
(梓潼縣)初級中學 語文教師 22050908 3 2 0
(梓潼縣)初級中學 數(shù)學教師 22050909 2 3 0
(梓潼縣)初級中學 英語教師 22050910 4 3 0
(梓潼縣)初級中學 音樂教師 22050911 2 2 0
(梓潼縣)初級中學 美術(shù)教師 22050912 1 2 0
(梓潼縣)初級中學 體育教師 22050913 1 2 0
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 語文教師 22050914 0 2 0
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 數(shù)學教師 22050915 1 2 0
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 英語教師 22050916 3 2 0
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 體育教師 22050917 1 2 0
(梓潼縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 音樂教師 22050918 1 2 0
(梓潼縣)特殊教育學校 康復教師 22050919 2 1 0
(梓潼縣)特殊教育學校 特殊教育教師 22050920 0 1 0
(梓潼縣)農(nóng)村小學附屬幼兒園 幼兒教師 22050921 58 10 0
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實驗中學 高中語文 22051001 5 1 1
(高新區(qū))綿陽高新區(qū)實驗中學 高中數(shù)學 22051002 0 1 0
(高新區(qū))火炬中學 初中語文 22051003 0 1 0
(高新區(qū))火炬中學 初中數(shù)學 22051004 1 1 0
(高新區(qū))火炬中學 初中物理 22051005 5 2 1
(高新區(qū))火炬中學 初中化學 22051006 9 1 4
(高新區(qū))永興鎮(zhèn)初級中學 初中信息技術(shù) 22051007 0 1 0
(高新區(qū))永興鎮(zhèn)初級中學 初中化學 22051008 1 1 0
(高新區(qū))永興鎮(zhèn)初級中學 初中政治 22051009 4 2 0
(高新區(qū))虹苑路小學 小學語文 22051010 0 3 0
(高新區(qū))虹苑路小學 小學數(shù)學 22051011 0 3 0
(高新區(qū))火炬第一小學 小學語文 22051012 0 2 0
(高新區(qū))火炬第一小學 小學數(shù)學 22051013 1 2 0
(高新區(qū))火炬第一小學 小學科學 22051014 2 1 1
(高新區(qū))火炬第一小學 小學信息技術(shù) 22051015 0 1 0
(高新區(qū))火炬第二小學 小學語文 22051016 18 10 2
(高新區(qū))火炬第二小學 小學數(shù)學 22051017 4 5 0
(高新區(qū))火炬第二小學 小學科學 22051018 2 2 0
(高新區(qū))火炬第三小學 小學語文 22051019 3 5 1
(高新區(qū))火炬第三小學 小學數(shù)學 22051020 0 2 0
(高新區(qū))興業(yè)路小學 小學語文 22051021 0 5 0
(高新區(qū))興業(yè)路小學 小學數(shù)學 22051022 1 3 0
(高新區(qū))永順路小學 小學語文 22051023 0 4 0
(高新區(qū))永順路小學 小學數(shù)學 22051024 0 3 0
(高新區(qū))永順路小學 小學科學 22051025 0 1 0
(高新區(qū))永順路小學 小學信息技術(shù) 22051026 0 1 0
(高新區(qū))永安路小學 小學語文 22051027 1 3 0
(高新區(qū))永安路小學 小學數(shù)學 22051028 0 1 0
(高新區(qū))磨家小學 小學語文 22051029 0 3 0
(高新區(qū))磨家小學 小學數(shù)學 22051030 0 1 0
(高新區(qū))河邊小學 小學語文 22051031 0 2 0
(高新區(qū))河邊小學 小學數(shù)學 22051032 0 1 0
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 語文教師崗 22051101 58 12 16
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 數(shù)學教師崗 22051102 42 8 10
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 英語教師崗 22051103 87 6 22
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 信息技術(shù)教師崗 22051104 6 1 0
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 美術(shù)教師崗 22051105 33 3 7
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 體育教師崗 22051106 51 5 4
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 音樂教師崗 22051107 29 3 8
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 思想政治教師崗 22051108 2 1 0
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 生物教師崗 22051109 19 1 4
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學校 心理教師崗 22051110 10 1 4
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 小學語文教師崗 22051111 4 7 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 小學數(shù)學教師崗 22051112 4 2 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 小學英語教師崗 22051113 1 2 1
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 小學音樂教師崗 22051114 2 1 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學 小學美術(shù)教師崗 22051115 2 1 1
(經(jīng)開區(qū))涪濱路幼兒園 幼兒教育崗 22051116 0 1 0
(經(jīng)開區(qū))南塔幼兒園 幼兒教育崗 22051117 2 1 0
(經(jīng)開區(qū))文躍路幼兒園 幼兒教育崗 22051118 0 2 0
(經(jīng)開區(qū))德政街小學 幼兒教育崗 22051119 0 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中語文 22051201 2 2 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中數(shù)學 22051202 0 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中英語 22051203 0 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中物理 22051204 1 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中體育 22051205 1 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 初中美術(shù) 22051206 1 1 0
(科技城新區(qū))博雅學校 小學體育 22051207 2 2 0
(科技城新區(qū))博雅學校 心理學教師 22051208 1 1 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學語文 22051209 2 4 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學數(shù)學 22051210 2 3 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學英語 22051211 11 2 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學體育 22051212 2 2 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學信息技術(shù) 22051213 7 2 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學科學 22051214 5 1 0
(科技城新區(qū))玉泉路小學 小學音樂 22051215 1 1 0
(科技城新區(qū))云泉路學校 小學語文 22051216 18 8 0
(科技城新區(qū))云泉路學校 小學數(shù)學 22051217 10 5 0
(科技城新區(qū))云泉路學校 小學英語 22051218 2 1 0
(科技城新區(qū))云泉路學校 小學音樂 22051219 2 1 0
(科技城新區(qū))云泉路學校 小學美術(shù) 22051220 4 1 0

 

原文來源:綿陽人事考試網(wǎng)

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號