布拖縣2022年下半年公開考試招聘中小學教師崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 筆試科目 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試開考比例 | 招聘對象 范圍 | 其他條件要求 | |||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學習形式 | 學歷或學位 | 專業(yè)條件要求 | 其他要求 | 備注 | |||||||||||
布拖縣教體科局 | 1 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中數學 | 1901010101 | 12 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 數學、數學教育、應用數學、數學與應用數學、信息與計算科學、數學與信息科學 | 具有初中及以上相應學科教師資格證書 | |
2 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中英語 | 1901010102 | 10 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 英語、英語教育、應用英語、商務英語、商貿英語、英語翻譯、翻譯、國際英語、教育英語、英語教學、英語教育與翻譯、英語文學。 | 具有初中及以上相應學科教師資格證書 | ||
3 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中物理 | 1901010103 | 8 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 物理學、物理學教育、應用物理學、物理教育、應用物理、 | 具有初中及以上相應學科教師資格證書 | ||
4 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中化學 | 1901010104 | 5 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 化學、化學教育、應用化學、化學工程 | 具有初中及以上相應學科教師資格證書 | ||
5 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中地理 | 1901010105 | 5 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 地理學、地理科學、地理教育、地理學教育、地理信息科學、地理、地理科學與技術、地理信息應用技術 | 具有初中及以上相應學科教師資格證書 | ||
6 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學體育A | 1901010106 | 5 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 體育教育、體育、社會體育、體育服務與管理、民族傳統(tǒng)體育、體育教育訓練學、體育學、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、社會體育指導與管理、運動人體科學 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
7 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學體育B | 1901010107 | 5 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育、體育、社會體育、體育服務與管理、民族傳統(tǒng)體育、體育教育訓練學、體育學、運動訓練、體育運營與管理、民族傳統(tǒng)體育學、社會體育指導與管理、體育保健、體育保健與康復、體育保健、運動人體科學 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
8 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學音樂A | 1901010108 | 8 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 音樂學、音樂表演、音樂、音樂教育、民族音樂與舞蹈、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學、學前教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
9 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學音樂B | 1901010109 | 7 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 音樂學、音樂表演、音樂、音樂教育、民族音樂與舞蹈、舞蹈表演、舞蹈教育、舞蹈學、學前教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
10 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學美術A | 1901010110 | 8 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | 本科及以上 | 美術、美術教育、藝術教育、美術設計與制作、工藝美術、環(huán)境設計、繪畫、美術繪畫、書法學、美術學、繪畫、繪畫學、中國畫、視覺傳達設計、藝術設計學、藝術設計、藝術學、學前教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
11 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學美術B | 1901010111 | 7 | 教育公共基礎 | 選考彝語文 | 形成差額 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下;研究生學歷放寬到40周歲以下 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 美術、美術教育、藝術教育、美術設計與制作、工藝美術、環(huán)境設計、繪畫、美術繪畫、書法學、美術學、繪畫學、中國畫、視覺傳達設計、藝術設計學、藝術設計、藝術學、書法教育、學前教育、民族美術 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書 | ||
80 |
課程推薦:
......