久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試總成績(jī)公布表
2023-03-20 10:11

 
重慶市巴南區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員考試總成績(jī)公布表
報(bào)考單位 報(bào)考崗位 姓名 性別 筆試成績(jī) 專業(yè)科目測(cè)試成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
巴南小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 鄭丹 73.50  77.40  79.66  76.02   
巴南小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 唐忠超 69.00  77.20  79.44  73.66   
巴南小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 易岑 66.00  71.00  78.91  70.48   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 陳美君 71.50  79.20  77.92  75.03   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 羅錚 68.50  80.20  80.97  74.54   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 譚清源 65.50  83.40  82.53  74.23   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 田爽 68.00  77.00  79.14  73.04   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 陳衛(wèi) 64.00  82.60  81.45  73.01   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 李思思 66.00  77.00  80.45  72.36   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 魏旎旖 64.00  81.00  79.68  72.17   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 王麗娜 65.50  77.00  79.72  71.93   
巴南小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 徐江蓮 69.50  0.00  0.00  34.75   
巴南職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 韓雪蓮 71.00  85.00  81.15  77.04   
巴南職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 梁琴 67.50  84.40  77.69  74.27   
巴南職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 文倩 67.00  72.40  77.28  70.92   
巴南職業(yè)教育中心 中職語(yǔ)文教師 劉文靜 73.00  82.40  83.06  77.87   
巴南職業(yè)教育中心 中職語(yǔ)文教師 朱娟 70.00  82.00  0.00  55.50   
巴南職業(yè)教育中心 中職政治教師 昌雙燕 69.00  85.20  80.52  75.93   
巴南職業(yè)教育中心 中職政治教師 談莉 71.00  83.00  77.15  75.54   
巴南職業(yè)教育中心 中職政治教師 劉興雨 69.50  81.00  79.57  74.89   
巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 梁宏   82.60  81.28  81.94   
巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 陳工前   84.80  77.41  81.11   
巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 李思燈   80.80  81.22  81.01   
巴南中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 李莉亞   76.80  0.00  38.40   
巴南中學(xué) 中學(xué)物理教師 湯躍靜   84.60  81.95  83.28   
巴南中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 李莎 74.50  82.00  80.55  77.89   
巴南中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 陳靜 70.50  83.80  80.44  76.31   
巴南中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 楊麗紅 66.50  80.80  0.00  53.45   
巴南中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 雷堯鈞 63.00  84.40  81.91  73.08   
巴南中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 李婷 62.50  83.80  79.03  71.96   
巴渝小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 文鴻瑛   0.00  0.00  0.00   
巴渝小學(xué) 小學(xué)體育教師 劉本少 62.50  78.40  81.44  71.21   
巴渝小學(xué) 小學(xué)體育教師 周海霞 63.00  77.80  79.25  70.76   
巴渝小學(xué) 小學(xué)體育教師 向雨 62.00  78.80  78.40  70.30   
巴渝小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 馮銘琪 73.50  84.80  83.92  78.93   
巴渝小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 陳玥文 71.50  82.20  85.94  77.79   
巴渝小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 唐秋霞 68.50  80.20  82.85  75.01   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 李潔   83.40  86.04  84.72   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 黎芯冉   79.20  83.30  81.25   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 蔣心怡   78.00  84.41  81.21   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 李麗   77.80  83.84  80.82   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 潘小婭   77.00  83.63  80.32   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 向艷菊   79.00  80.44  79.72   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 向餐   77.00  80.26  78.63   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 朱大渝   76.00  78.26  77.13   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師1 王雨薇   0.00  0.00  0.00   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 冉秘容   77.40  83.08  80.24   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 董路霞   76.80  78.96  77.88   
巴渝小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師2 任玲玲   0.00  0.00  0.00   
濱江一小 小學(xué)信息技術(shù)教師 劉志鑫   72.60  82.20  77.40   
濱江一小 小學(xué)信息技術(shù)教師 凡靜瑋   0.00  0.00  0.00   
濱江一小 小學(xué)音樂教師 譚皓月 67.00  86.00  81.78  75.45   
濱江一小 小學(xué)音樂教師 董禹茹 62.00  83.00  74.34  70.34   
濱江一小 小學(xué)音樂教師 左丹丹 61.50  80.00  0.00  50.75   
濱江一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 袁愉涵   86.00  83.22  84.61   
濱江一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 劉盈盈   75.40  76.05  75.73   
濱江一小 小學(xué)語(yǔ)文教師 連軒   59.00  0.00  29.50   
花溪二小 小學(xué)體育教師 陶春艷 62.50  80.60  75.02  70.16   
花溪二小 小學(xué)體育教師 黃錦濤 61.50  75.20  79.10  69.33   
花溪二小 小學(xué)體育教師 邱鵬 62.50  75.20  76.97  69.29   
花溪二小 小學(xué)體育教師 戴尚余 61.50  72.00  75.95  67.74   
花溪二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 龍欣   70.00  78.19  74.10   
花溪二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 陳金燕   65.20  82.75  73.98   
花溪二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 藍(lán)熙玥   63.80  79.02  71.41   
花溪二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 陳敏   0.00  0.00  0.00   
花溪二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 梁佳柔   0.00  0.00  0.00   
花溪二小 小學(xué)音樂教師 談浩博 70.00  87.40  78.82  76.56   
花溪二小 小學(xué)音樂教師 馮月 62.50  74.20  75.94  68.79   
花溪二小 小學(xué)音樂教師 陳韻潔 61.50  77.00  68.78  67.20   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 王夢(mèng)圓 64.50  73.60  76.07  69.67   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 胡姣 66.50  70.80  74.31  69.53   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 陳俊 66.00  70.80  75.13  69.48   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)書法教師 劉光華   83.00  73.20  78.10   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)書法教師 王海潮   72.40  81.17  76.79   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 唐欣 65.00  83.00  81.71  73.68   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 杜雨洪 64.00  86.60  79.54  73.54   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 蔡舟亭 64.50  82.00  79.20  72.55   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 徐容梅 63.00  84.00  79.35  72.34   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 吳潔 64.50  81.80  78.02  72.21   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 潘有洪 65.50  72.20  76.36  69.89   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)體育教師 呂佳佳 62.00  80.00  76.40  70.10   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)體育教師 徐豪 58.00  86.20  74.87  69.27   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)體育教師 張康瑞 61.50  77.00  76.67  69.17   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 曠明璨 73.50  84.80  82.58  78.60   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 李春亞 68.00  84.60  81.88  75.62   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師 曾競(jìng)輝 69.00  80.60  76.74  73.84   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 萬(wàn)劉湘 68.50  86.00  78.43  75.36   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 吳婷 67.50  80.40  78.30  73.43   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 文靖 67.50  82.40  75.59  73.25   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 張傲雪 66.00  79.00  79.71  72.68   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 李藝 70.00  0.00  0.00  35.00   
箭灘河小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 陳加榮 66.00  0.00  0.00  33.00   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 馬金鳳   84.40  79.85  82.13   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張議勻   83.20  79.83  81.52   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李思揚(yáng)   81.20  76.34  78.77   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 萬(wàn)美華   79.00  78.04  78.52   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 李林   70.60  80.02  75.31   
界石小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 秦珍   64.40  0.00  32.20   
界石小學(xué) 小學(xué)體育教師 趙苛 67.50  80.80  78.19  73.50   
界石小學(xué) 小學(xué)體育教師 劉建明 65.00  86.20  77.43  73.41   
界石小學(xué) 小學(xué)體育教師 蔡治川 67.00  79.40  0.00  53.35   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 李紅楠   87.00  82.23  84.62   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 唐巧霖   81.20  82.22  81.71   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 趙瑜   81.00  82.22  81.61   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 湯荍婷   84.40  77.78  81.09   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 周曉旭   82.60  79.37  80.99   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 唐柳   78.80  82.85  80.83   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 劉南南   78.80  81.31  80.06   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 梁鳳   73.80  79.11  76.46   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 楊潔   76.20  75.78  75.99   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 黃美鮮   77.40  0.00  38.70   
界石小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 謝美均   0.00  0.00  0.00   
龍洲灣中學(xué) 初中生物教師2 邱條霜 75.50  79.00  79.26  77.32   
龍洲灣中學(xué) 初中生物教師2 譚穎 74.50  79.80  79.78  77.15   
龍洲灣中學(xué) 初中生物教師2 周菲菲 71.50  0.00  0.00  35.75   
龍洲灣中學(xué) 初中物理教師 夏得鳳 69.50  84.80  79.76  75.89   
龍洲灣中學(xué) 初中物理教師 李代軍 70.00  78.60  76.71  73.83   
龍洲灣中學(xué) 初中物理教師 楊言 66.50  83.20  78.85  73.76   
龍洲灣中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 陸楠楠 70.00  83.00  79.79  75.70   
龍洲灣中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 何先洪 73.00  79.80  76.38  75.55   
龍洲灣中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 鄧新 71.00  77.40  74.94  73.59   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 胡景英 72.50  80.40  78.66  76.02   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 史欽華 69.00  84.40  81.59  76.00   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 尹星 67.00  81.80  80.29  74.02   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 黃娜 67.50  78.60  77.02  72.66   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 王蔓菲 65.50  81.60  75.96  72.14   
龍洲灣中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 敖文平 69.00  76.40  71.49  71.47   
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 初中歷史教師 陸燕曦   83.20  76.36  79.78   
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 初中歷史教師 楊濘伊   82.60  75.59  79.10   
龍洲灣中學(xué)、學(xué)堂灣學(xué)校 初中歷史教師 趙熠   77.20  75.68  76.44   
清華中學(xué) 中學(xué)地理教師2 成漪瀾 77.50  85.60  81.24  80.46   
清華中學(xué) 中學(xué)地理教師2 王世瓊 71.00  76.60  79.45  74.51   
清華中學(xué) 中學(xué)地理教師2 周春旺 69.00  76.20  80.54  73.69   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 倪雨星 73.50  85.80  80.54  78.34   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 蔡冬妮 68.00  83.20  82.07  75.32   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 王悅 66.00  86.80  79.47  74.57   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 范廣川 67.50  80.80  80.84  74.16   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 鄭佳欣 67.50  82.20  79.00  74.05   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 孟麗 66.50  80.60  80.89  73.62   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 宋正文 66.00  83.00  79.39  73.60   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 張竟 66.50  79.80  80.76  73.39   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 唐敏 66.00  77.00  79.68  72.17   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 楊潔 66.00  70.40  78.58  70.25   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 李烘民 67.00  85.60  0.00  54.90   
清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 李燦 67.00  0.00  0.00  33.50   
清華中學(xué) 中學(xué)心理健康教師 姚莉 72.50  80.00  81.91  76.73   
清華中學(xué) 中學(xué)心理健康教師 聶雅怡 73.50  77.60  80.94  76.39   
清華中學(xué) 中學(xué)心理健康教師 姚丹丹 72.00  71.80  82.16  74.49   
清華中學(xué) 中學(xué)信息技術(shù)教師 金文翰   67.20  76.41  71.81   
清華中學(xué) 中學(xué)音樂教師 蕭媚月   83.40  75.27  79.34   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 李霞 74.50  86.40  81.87  79.32   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 周玉玲 75.50  82.40  79.86  78.32   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 駱星佚 69.50  87.00  83.79  77.45   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 曾鴿 70.50  79.60  81.84  75.61   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 楊娜 69.50  84.20  77.73  75.23   
清華中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 劉蒙 72.50  0.00  0.00  36.25   
清華中學(xué) 中學(xué)政治教師 張佳維 70.50  84.80  82.70  77.13   
清華中學(xué) 中學(xué)政治教師 劉亞紅 73.50  80.20  79.67  76.72   
清華中學(xué) 中學(xué)政治教師 瞿瑤 72.50  81.20  80.64  76.71   
清華中學(xué)、龍洲灣中學(xué) 中學(xué)地理教師1 魏詩(shī)蕓   84.00  78.52  81.26   
清華中學(xué)、龍洲灣中學(xué) 中學(xué)地理教師1 楊誼   78.00  78.82  78.41   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)書法教師 程莉   82.00  73.79  77.90   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)書法教師 周興婷   0.00  0.00  0.00   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 趙文清 74.50  87.40  81.29  79.42   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 吳旋 74.00  76.00  78.95  75.74   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 孫春燕 67.00  83.40  81.98  74.85   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張妮娜 68.50  79.20  80.49  74.17   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 周悉尼 65.50  82.00  79.31  73.08   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 王婷婷 68.00  74.20  81.10  72.83   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 劉洋 64.00  78.80  73.56  70.09   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 龔云梅 65.00  0.00  0.00  32.50   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 陳星羽 63.50  0.00  0.00  31.75   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 朱雨潤(rùn)   87.60  82.51  85.06   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 羅中鳳   84.80  79.33  82.07   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 向婷   84.20  79.64  81.92   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 李揚(yáng)   83.60  80.02  81.81   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 聶紫辛   80.80  82.14  81.47   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 張熙彬   84.20  78.63  81.42   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 楊茜婷   78.40  82.50  80.45   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 魏星闌   79.00  80.04  79.52   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 朱清云   77.60  80.69  79.15   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 李雨航   80.20  76.32  78.26   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 朱昱璇   76.60  79.37  77.99   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 毛霜   78.60  77.19  77.90   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 倪曉娟   78.00  77.48  77.74   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 黃婉逸   78.80  76.04  77.42   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 左霞   78.20  76.21  77.21   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 哈伶婧   77.60  76.46  77.03   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 祁瑞   73.00  79.51  76.26   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 蔣棲瑤   76.20  76.17  76.19   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 楊麗興   76.80  74.97  75.89   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 桂容   77.00  0.00  38.50   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 朱汶汶   76.40  0.00  38.20   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 唐渝   73.60  0.00  36.80   
融創(chuàng)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 何柳芳   0.00  0.00  0.00   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 徐艷 73.50  79.60  74.66  75.32   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 陳家怡 68.00  83.80  80.80  75.15   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 譚舒月 65.00  84.40  79.35  73.44   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 羅歡 65.00  82.40  80.34  73.19   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 蔡香 66.50  79.80  78.51  72.83   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 畢成燕 70.50  71.80  75.98  72.20   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 吳美萱 63.50  82.80  78.32  72.03   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 廖海伶 68.00  0.00  0.00  34.00   
融匯二小 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 張春艷 64.50  0.00  0.00  32.25   
融匯二小 小學(xué)體育教師 唐清爽 63.50  86.00  79.13  73.03   
融匯二小 小學(xué)體育教師 李位 61.50  77.20  77.13  69.33   
融匯二小 小學(xué)體育教師 盧萬(wàn)勝 63.00  0.00  0.00  31.50   
融匯二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 劉渝嬌   79.40  82.71  81.06   
融匯二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 龍姣   70.80  79.56  75.18   
融匯二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 景鉛茹   67.60  74.72  71.16   
融匯二小 小學(xué)信息技術(shù)教師 汪亭佑   64.80  0.00  32.40   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 李婷婷 69.00  84.80  79.42  75.56   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 毛鑫琳 65.00  86.20  82.20  74.60   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 李思瑤 66.00  84.40  78.09  73.62   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 唐沁喬 63.50  87.20  77.18  72.85   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 唐建芳 66.00  78.60  80.49  72.77   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 黎姿 66.50  79.00  77.33  72.33   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 任晉 61.50  85.80  80.46  72.32   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 田易 66.00  78.20  77.57  71.94   
融匯二小 小學(xué)語(yǔ)文教師 豆敏露 64.00  0.00  0.00  32.00   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 秦依涵 72.00  80.00  77.96  75.49   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 彭才燦 72.00  78.00  77.53  74.88   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)生物教師 文倩 69.50  79.20  80.73  74.73   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 譙銀 74.00  82.00  80.72  77.68   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 王佳 69.00  84.80  82.37  76.29   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 譚遠(yuǎn)泊 68.50  84.00  79.94  75.24   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 尹麗燕 67.50  81.60  81.83  74.61   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 朱敏 59.50  88.20  79.38  71.65   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 曾俊 59.50  79.20  75.77  68.49   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 唐詩(shī)雨 58.50  73.60  0.00  47.65   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)體育教師 葉帥 64.00  76.40  76.79  70.30   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)體育教師 聶源 61.00  82.60  74.02  69.66   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)體育教師 于俊 59.50  0.00  0.00  29.75   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師1 蘇欣悅   79.60  77.10  78.35   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 賀清林 76.50  81.20  82.60  79.20   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 陳思臻 74.00  84.80  78.92  77.93   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 梁瑤 72.00  85.80  81.67  77.87   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 唐平 73.50  79.60  80.54  76.79   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 何俊瑾 71.50  79.40  81.89  76.07   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 駱晨曦 71.50  82.60  77.88  75.87   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 董思婕 69.00  82.40  76.04  74.11   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 范小榆 71.00  81.00  72.81  73.95   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 石欣玥 71.50  73.00  75.94  72.99   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師2 向曉春 69.00  65.60  0.00  50.90   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 羅廷瑤 72.00  79.60  81.27  76.22   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 劉芯汝 70.00  82.20  79.25  75.36   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 初潤(rùn)潔 65.00  87.20  82.77  74.99   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 王思儀 69.50  79.60  79.83  74.61   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 云杰 67.50  81.00  81.21  74.30   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 譚貽仁 64.50  75.60  77.51  70.53   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 王樂穎 66.00  0.00  0.00  33.00   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 王志強(qiáng) 65.00  0.00  0.00  32.50   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、清華中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 廖雨欣   87.60  81.77  84.69   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、清華中學(xué) 中學(xué)化學(xué)教師 羅艷秋   80.60  77.55  79.08   
市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、清華中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師1 費(fèi)厚萍   79.40  80.90  80.15   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 周子莎 66.00  85.40  81.90  74.83   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 杜顏潤(rùn) 66.50  77.20  80.19  72.60   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 馬翠蓉 65.50  74.00  75.59  70.15   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 何夢(mèng)雨   87.20  81.01  84.11   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郭博   88.60  78.84  83.72   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 郭茜   80.20  81.39  80.80   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 熊麗麗   73.40  78.57  75.99   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 段松余   68.00  77.92  72.96   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 劉星林   78.80  82.61  80.71   
西南大學(xué)華南城小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 古芳琳   81.60  79.77  80.69   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 敖乾 74.00  81.80  79.65  77.36   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 雷遠(yuǎn)歡 69.50  84.80  78.78  75.65   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 袁一銀 69.00  81.40  78.27  74.42   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 許諾 74.00  85.80  81.92  78.93   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 王希宇 72.50  83.80  81.22  77.51   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 鄭依瀟 70.00  86.60  80.65  76.81   
西南大學(xué)華南城中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 黃雪   83.80  80.33  82.07   
