長壽區(qū)2023年面向區(qū)內(nèi)在編在崗教師公開遴選城區(qū)學(xué)校教師崗位情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 學(xué)校規(guī)范化簡稱 | 學(xué)段 | 需求學(xué)科及需求數(shù)量 | 合計 | |||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 音樂 | 美術(shù) | 籃球 | 體育 | 學(xué)前 教育 |
||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 鳳城街道園丁路幼兒園 | 幼教 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 桃花溪幼兒園 | 幼教 | 3 | 3 | |||||||||
3 | 樹人幼教集團(tuán)菩提分園 | 幼教 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 樹人幼教集團(tuán)樹人路分園 | 幼教 | 1 | 1 | |||||||||
城區(qū)幼兒園 | 7 | 7 | |||||||||||
1 | 古鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2 | 菩提小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
3 | 桃源小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
4 | 晶山小學(xué)教育集團(tuán)陽鶴校區(qū) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
城區(qū)小學(xué)(1) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||
1 | 實驗三小 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
2 | 渡舟街道中心校 | 小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||
3 | 江南九年制學(xué)校 | 小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
城區(qū)小學(xué)(2) | 4 | 4 | |||||||||||
1 | 川維中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | |||||||||
城區(qū)初中 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 實驗中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 長壽二中 | 高中 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
城區(qū)高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1 | 重慶醫(yī)藥學(xué)校 | 高中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
城區(qū)職教 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
合計 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 |
原文公告:長壽區(qū)2023年面向區(qū)內(nèi)在編在崗教師公開遴選城區(qū)學(xué)校教師34人