久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 通用技巧
長壽區(qū)2021年第四季度公開招聘教師總成績和進入體檢人員名單
2022-01-18 09:47
序號 報考單位 報考崗位 姓名 公共科目成績 專業(yè)科目成績 專業(yè)技能測試(實操)成績 專業(yè)技能測試(講課)成績 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績 總成績 崗位名次 是否進入體檢 備注
1 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 栗妮微 70 79   76.4 87.4 77.2 1  
2 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 高夢雪 69 75   80 81.6 76.02 2  
3 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 馮渝惠 70 71   78.6 86.2 76.02 2  
4 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 薛靈永 68 80   75.4 83.8 75.78 4  
5 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 谷雅玲 62 77   81.4 80.4 74.5 5  
6 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 彭妲 65 74   77 80 73.4 6    
7 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 易徐笑 68 72   73.2 81 72.96 7    
8 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 羅煉 69 68   74 82.2 72.94 8    
9 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 黃婷 60 75   77 79.4 71.98 9    
10 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 譚祥菊 60 74   74.6 82.6 71.7 10    
11 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 王麗 62 72   75.2 80.2 71.6 11    
12 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 崔鳳霞 63 76   69.2 81 71.06 12    
13 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 冉卓穎 54 80   73.4 77.6 69.74 13    
14 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 張小嫻 60 78   66.6 79.4 69.46 14    
15 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 張月 63 71   67.2 76 68.46 15    
16 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 周楓嵐 66 69       33.6 16   面試缺考
17 幼兒園1 學(xué)前教育教師1 張敏 61 73       32.9 17   面試缺考
18 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 劉學(xué)藝 63 72   84.6 85.6 75.8 1  
19 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 鄭漫麗 59 74   87.6 83.2 75.42 2  
20 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 劉智 67 83   74.8 77.4 74.62 3  
21 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 李敏芝 62 75   80.4 81.2 73.96 4  
22 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 廖文清 64 70   79.4 78.8 72.78 5  
23 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 張玉 59 71   79.8 82.6 72.36 6    
24 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 肖銳 66 69   77.2 77.2 72.2 7    
25 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 張琴 60 70   79.6 79.8 71.84 8    
26 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 王嬌 61 71   75.3 80.8 71.25 9    
27 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 樊江紅 65 65   77.2 77.2 71.1 10    
28 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 付游 64 71   75.5 74.2 70.89 11    
29 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 陳漫 66 64   73.8 76.8 70.1 12    
30 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 鄧硯潔 64 66   72.3 79.8 70.05 13    
31 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 羅紅 59 75   75.2 73.6 69.98 14    
32 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 文莉 69 61   73.5 74.8 69.91 15    
33 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 陳興菊 66 67   69 79.8 69.86 16    
34 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 周露丹 64 67   72.5 76 69.55 17    
35 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 潘洋庭 58 75   72 76.6 69.32 18    
36 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 李雪蓮 63 67   72.6 75 69.08 19    
37 幼兒園2 學(xué)前教育教師2 高敘 61 69   68.6 72.2 67.12 20    
38 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 冉桑穎 67 83   84.1 85.2 78.97 1  
39 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 趙玲玲 66 69   83 82.8 75.06 2  
40 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 王珊 63 79   78.7 80 74.31 3  
41 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 何盼盼 62 75   82.6 79.6 74.3 4  
42 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 岳媛媛 69 79   74.2 77.2 74.2 5  
43 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 徐佳欣 63 79   76.6 82.2 74.12 6    
44 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 湯善喻 66 68   80.3 81.6 73.81 7    
45 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 李婷婷 63 69   78.8 82.2 72.78 8    
46 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 陳施宇 63 73   77 79.6 72.52 9    
47 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 王潔 62 75   75 81.2 72.34 10    
48 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 張婭 57 75   77.2 82 71.66 11    
49 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 楊雲(yún)鳳 59 74   76.8 79.6 71.46 12    
50 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 蔣勤 58 78   74.6 78.2 71.02 13    
51 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 張雨莎 57 75   75.6 78.8 70.54 14    
52 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 劉倩 60 74   70.8 80.6 70.16 15    
53 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 周鴻霞 61 72   72.3 75.6 69.51 16    
54 幼兒園3 學(xué)前教育教師3 畢欣 63 75       33.9 17   面試缺考
55 小學(xué)1 語文教師1 劉夢緣 70 74   82 86 77.6 1  
56 小學(xué)1 語文教師1 梁瑤 70 72   81 83.2 76.34 2  
57 小學(xué)1 語文教師1 陳哲 68 72   83.1 82.6 76.25 3  
58 小學(xué)1 語文教師1 操雨露 67 72   82.8 82 75.74 4  
59 小學(xué)1 語文教師1 劉靜思 66 73   83.4 80.8 75.58 5  
60 小學(xué)1 語文教師1 吳昊俁 68 70   82.6 82 75.58 5  
61 小學(xué)1 語文教師1 張少奇 69 74   77 83.8 75.36 7    
62 小學(xué)1 語文教師1 梁旭丹 65 75   81.2 81.8 75.22 8    
63 小學(xué)1 語文教師1 譚錦 65 77   80.6 80.4 75.16 9    
64 小學(xué)1 語文教師1 余高懿 69 73   78.9 80.6 75.09 10    
65 小學(xué)1 語文教師1 胡春紅 71 73   75.5 80.8 74.71 11    
66 小學(xué)1 語文教師1 王林沁 64 76   78.6 82 74.38 12    
67 小學(xué)1 語文教師1 劉源 63 79   79.5 78.2 74.19 13    
68 小學(xué)1 語文教師1 劉海英 64 75   78.6 80 73.78 14    
69 小學(xué)1 語文教師1 沈艷 71 67   76.1 79.2 73.37 15    
70 小學(xué)1 語文教師1 王貴鑫 68 70   77.2 78.8 73.32 16    
71 小學(xué)1 語文教師1 萬世芳 66 72   76.8 78.2 72.88 17    
72 小學(xué)1 語文教師1 胡旦旦 70 70   75.3 75 72.59 18    
73 小學(xué)1 語文教師1 黃倩 66 73   73.1 77.6 71.85 19    
74 小學(xué)1 語文教師1 秦鳳玲 63 75   71.6 79.8 71.34 20    
75 小學(xué)1 語文教師1 唐海波 60 78   73.5 77.8 71.21 21    
76 小學(xué)1 語文教師1 向文莉 64 74   73.4 74.2 70.86 22    
77 小學(xué)2 語文教師2 譚舒心 70 69   85 82 76.7 1  
78 小學(xué)2 語文教師2 唐金鳳 67 75   83.8 82.2 76.68 2  
79 小學(xué)2 語文教師2 李維 68 76   81.4 81.4 76.3 3  
80 小學(xué)2 語文教師2 盧淑婉 65 72   85.8 82.4 76.12 4  
81 小學(xué)2 語文教師2 孫婷 72 73   79.4 79.8 75.98 5  
82 小學(xué)2 語文教師2 朱婧怡 70 70   80 84.8 75.96 6    
83 小學(xué)2 語文教師2 周歡 64 73   83.2 83 75.36 7    
84 小學(xué)2 語文教師2 溫子瑩 68 72   80.2 80 74.86 8    
85 小學(xué)2 語文教師2 冉瑩 66 72   81.6 79.2 74.52 9    
86 小學(xué)2 語文教師2 魏滟 70 73   76.6 79.4 74.46 10    
87 小學(xué)2 語文教師2 李虹霓 69 68   80.4 80.2 74.46 10    
88 小學(xué)2 語文教師2 李芳 69 69   78.8 81 74.34 12    
89 小學(xué)2 語文教師2 許良娥 62 75   81.8 80 74.14 13    
90 小學(xué)2 語文教師2 陳春燕 65 73   79.6 79.4 73.86 14    
91 小學(xué)2 語文教師2 蔡長婷 60 77   79.6 82.6 73.8 15    
92 小學(xué)2 語文教師2 余杉 67 70   78.4 79.4 73.5 16    
93 小學(xué)2 語文教師2 劉麗 64 76   76.4 78.4 73 17    
94 小學(xué)2 語文教師2 譚文靜 63 74   77.2 76 72.06 18    
95 初中1 語文教師3 李平 71 74   82 80.2 76.74 1  
96 初中1 語文教師3 田露 67 73   83.8 82.4 76.32 2  
97 初中1 語文教師3 李紅俊 64 71   80.8 81.8 74 3    
98 初中1 語文教師3 張曉芳 63 72   79.2 84.2 73.9 4    
99 初中1 語文教師3 陳芳 65 72   79.2 79 73.46 5    
100 初中1 語文教師3 粟新磊 67 70   75.8 77.6 72.36 6    
101 初中1 語文教師3 陳雨露 62 73   75.4 74.8 70.78 7    
102 實驗三小 英語教師1 王敏 66 80   83.8 84.6 77.86 1  
103 實驗三小 英語教師1 喻梅 76 74   78.8 80 77.24 2    
104 實驗三小 英語教師1 彭潔 69 73   75.4 79 73.72 3    
105 初中2 英語教師2 全海英 73 83   83 86.2 80.64 1  
106 初中2 英語教師2 鮮小轄 69 80   80.4 86.4 78.1 2  
107 初中2 英語教師2 陳會芳 74 72   83.5 81.4 77.93 3    
108 初中2 英語教師2 彭小蘭 68 75   84.8 85.4 77.92 4    
109 初中2 英語教師2 黃莉 76 70   78.4 80.4 76.4 5    
110 初中2 英語教師2 陳桂花 71 75   79.6 80.8 76.34 6    
111 初中2 英語教師2 曹珈雪 68 75   81 81 75.9 7    
112 長壽一中 思想政治教師 馬珊 65 75   80.1 86.4 75.81 1  
113 長壽一中 思想政治教師 唐偉杰 70 69   78.9 82 74.87 2  
114 長壽一中 思想政治教師 許文宣 72 67   76.9 80.2 74.11 3    
115 長壽一中 思想政治教師 鄧科華 68 72   78.2 79.2 74.1 4    
116 長壽一中 思想政治教師 田慧 71 70   76.6 74.4 73.16 5    
117 長壽一中 思想政治教師 劉小英 71 69       35.1 6   面試缺考
118 晶山小學(xué) 科學(xué)教師 官茂楠 73 69   81.4 79.2 75.96 1  
119 晶山小學(xué) 科學(xué)教師 熊艷麗 71 72   77.2 81.2 75.1 2    
120 晶山小學(xué) 科學(xué)教師 況洪煣 70 71   75 79.4 73.58 3    
121 川維中學(xué) 信息技術(shù)教師1 陳柳娟 60 72   79.3 79.2 72.03 1  
122 川維中學(xué) 信息技術(shù)教師1 熊朝璽 63 67   77 80.8 71.56 2    
123 川維中學(xué) 信息技術(shù)教師1 文一舟 59 74       32.5 3   面試缺考
124 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 何昱昕 65 74   83.3 85.8 76.45 1  
125 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 楊帆 70 69   78.6 83 74.98 2  
126 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 巫光陽 66 68   83.2 82.8 74.92 3    
127 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 譚琳 69 68   78.7 78.4 73.59 4    
128 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 李應(yīng)林 60 75   81.2 80.8 73.52 5    
129 小學(xué)4 信息技術(shù)教師2 黃鈺 61 75       33.3 6   面試缺考
130 初中3 物理教師 李艷嬌 57 69   84.2 82 72.56 1  
131 初中3 物理教師 邱德懿 62 63   77.8 82.6 71.06 2    
132 初中3 物理教師 余青微 60 62   81 76.2 69.94 3    
133 初中3 物理教師 敖麗 61 72       32.7 4   面試缺考
134 初中3 物理教師 謝勵洋 62 68       32.2 5   面試缺考
135 初中3 物理教師 趙浪 63 62       31.3 6   面試缺考
136 初中3 物理教師 肖雨 58 64       30.2 7   面試缺考
137 但渡九年制學(xué)校 化學(xué)教師 張怡 75 69   81 86.2 77.84 1  
138 但渡九年制學(xué)校 化學(xué)教師 歐佳佳 70 74   82.2 84.6 77.38 2    
139 但渡九年制學(xué)校 化學(xué)教師 張青 72 71   80.8 80.4 76.12 3    
140 實驗一小菩提校區(qū) 美術(shù)教師1 黃鳳嬌 66 70 83.3 85.8 83 75.77 1  
141 實驗一小菩提校區(qū) 美術(shù)教師1 向余 65 72 78.6 82.6 78 73.68 2    
142 實驗一小菩提校區(qū) 美術(shù)教師1 吳瀟 59 75 73.9 79.6 81 71.93 3    
143 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 美術(shù)教師2 傅癸 68 73 82.8 84.2 85.2 77.09 1  
144 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 美術(shù)教師2 吳可 69 65 83 82.8 80.6 74.69 2    
145 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 美術(shù)教師2 萬九洲 62 72 78.1 80 80.2 72.76 3    
146 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 美術(shù)教師2 葉宗鑫 62 72 76.4     44.46 4   面試缺考
147 晶山小學(xué) 足球教師 何萬彬 50 58 86.9 81.2 73 66.42 1  
148 晶山小學(xué) 足球教師 李漫黎 47 53 71.6 85.8 81.8 64.67 2  
149 晶山小學(xué) 足球教師 常東 51 55 73 80.2 75.2 64.32 3    
150 晶山小學(xué) 足球教師 吳豪 46 51 75.8 81.8 77.2 63.08 4    
151 晶山小學(xué) 足球教師 吳開瑩 44 52 67.7 77.6 72.4 59.88 5    
152 晶山小學(xué) 足球教師 楊紅 43 45 78.6 76.2 73.6 59.84 6    
153 初中4 體育教師2 汪文滔 67 74 79.2 81.6 75.2 74.06 1  
154 初中4 體育教師2 龔月 62 71 73.18 87.6 83.2 73.56 2  
155 初中4 體育教師2 王鈴升 63 65 82.23 84 78.8 72.59 3    
156 初中4 體育教師2 何清源 64 71 70.63 84.6 73.4 71.36 4    
157 初中4 體育教師2 茍德森 57 68 72.85 80.4 74.4 68.57 5    
158 初中4 體育教師2 范棱熔 61 65 69.28 75.4 77.6 68.52 6    
159 初中4 體育教師2 劉明沅 57 68 74.38     41.86 7   面試缺考
160 小學(xué)7 舞蹈教師1 蒲蕓伊 63 67 73.7 82.2 73.8 70.45 1  
161 小學(xué)7 舞蹈教師1 劉洪岑 57 67 74.6 85.6 79 70.33 2  
162 小學(xué)7 舞蹈教師1 周林 58 63 77.8 79.6 79.8 69.57 3    
163 小學(xué)7 舞蹈教師1 覃靜 56 65 76.7 79 78.2 68.8 4    
164 小學(xué)7 舞蹈教師1 韓菡 61 58 75 75.8 70.8 66.68 5    
165 小學(xué)7 舞蹈教師1 張茜柔 58 63 59.6 75.8 79.8 66.27 6    
166 川維中學(xué) 舞蹈教師2 康若瑤 63 59 74 82 79 69.9 1  
167 川維中學(xué) 舞蹈教師2 譚粵新 58 59 73.8 86.2 80.8 69.36 2    
168 川維中學(xué) 舞蹈教師2 李光霞 61 61 76 82.8 74.8 69.28 3    
169 小學(xué)5 體育教師1 劉厚庭 63 65 79.9 83.6 84.8 73.39 1  
170 小學(xué)5 體育教師1 趙海林 68 64 65.58 82 81.2 71.58 2  
171 小學(xué)5 體育教師1 梅趙鑫 71 58 68.08 80.8 78.6 70.95 3  
172 小學(xué)5 體育教師1 鄧彬 65 68 60.8 85.8 79.2 70.93 4  
173 小學(xué)5 體育教師1 庹斐 65 62 72.68 79.6 79.8 70.7 5    
174 小學(xué)5 體育教師1 鄧豪 58 70 74.65 79.2 79.2 70.32 6    
175 小學(xué)5 體育教師1 汪建軍 60 68 73.8 76.8 79.6 70.11 7    
176 小學(xué)5 體育教師1 馬小洪 72 55 62.43 79.8 79.8 69.89 8    
177 小學(xué)5 體育教師1 張偉 62 67 76.05 76.8 73.4 69.61 9    
178 小學(xué)5 體育教師1 楊茂晗 56 71 71.23 79.4 79.6 69.51 10    
179 小學(xué)5 體育教師1 葉才華 57 71 72.98 76.4 78.4 69.39 11    
180 小學(xué)5 體育教師1 李進 62 65 66.2 76.6 75.2 68.06 12    
181 小學(xué)5 體育教師1 彭聰 65 62 67.1 73.4 74.6 67.9 13    
182 小學(xué)5 體育教師1 尹邦林 64 64 73.43     43.01 14   面試缺考
183 晶山小學(xué)陽鶴校區(qū) 武術(shù)教師 向健康 52 65 78.2 85 78.6 68.8 1  
184 晶山小學(xué)陽鶴校區(qū) 武術(shù)教師 羅思宇 54 56 75.8 80.4 75.6 65.95 2    
185 晶山小學(xué)陽鶴校區(qū) 武術(shù)教師 庹世海 47 54 82.8 79 74 63.97 3    
186 小學(xué)6 音樂教師1 付佳歆 68 72 81.9 80.8 79.6 75.13 1  
187 小學(xué)6 音樂教師1 黃勇 65 72 79.1 81.7 78.2 73.66 2  
188 小學(xué)6 音樂教師1 王茂穎 68 60 83.7 79.1 83 73.42 3  
189 小學(xué)6 音樂教師1 楊弘揚 63 66 78.9 84.7 81.8 73 4  
190 小學(xué)6 音樂教師1 張敏 64 72 75.4 82.8 76.6 72.65 5  
191 小學(xué)6 音樂教師1 喻潔 62 69 82.2 76.6 82 72.62 6    
192 小學(xué)6 音樂教師1 張軒瑋 67 64 78.2 85.6 75 72.47 7    
193 小學(xué)6 音樂教師1 鄒煜 56 75 81.1 83.7 77 71.92 8    
194 小學(xué)6 音樂教師1 向敏 61 69 77.7 79.7 80 71.71 9    
195 小學(xué)6 音樂教師1 譚璐 57 75 75.8 75.9 83 71.46 10    
196 小學(xué)6 音樂教師1 李賽 59 71 75.6 80.2 79.4 71.15 11    
197 小學(xué)6 音樂教師1 張城 69 60 76.3 75.6 71.6 69.81 12    
198 小學(xué)6 音樂教師1 龔婷婷 56 73 74.3 78 77 69.65 13    
199 小學(xué)6 音樂教師1 黃琴 64 64 75.2 76.3 71.6 69.05 14    
200 小學(xué)6 音樂教師1 張琳琳 63 66 70.7     42.71 15   面試缺考
201 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 音樂教師2 楊小林 65 66 73 79 82.2 71.94 1  
202 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 音樂教師2 徐云雙 62 70 79.6 79.4 76.4 71.73 2    
203 長壽中學(xué)桃花溪校區(qū) 音樂教師2 盧莎 57 77 72.4 80 78.6 71.08 3    
204 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 甘宇衡 68 73   85.2 87.2 78 1  
205 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 陶梟 69 76   82.8 83.4 77.42 2  
206 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 徐瑞 67 70   81.4 82 74.92 3  
207 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 李民義 71 72   75.8 80.2 74.48 4  
208 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 雷佳蕊 65 73   79.8 82 74.44 5  
209 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 張栢霖 65 71   81.6 80.8 74.34 6  
210 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 張瑩 65 71   81 81.2 74.24 7    
211 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 王興欣 64 71   81.6 81.6 74.2 8    
212 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 譚雪琴 69 67   78.4 80.8 73.78 9    
213 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 秦靚 68 70   80 75.4 73.48 10    
214 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 向彬 65 71   77 82.4 73.28 11    
215 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 黎艾 66 66   79.4 79.8 72.78 12    
216 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 焦含宇 65 71   76.4 80.4 72.7 13    
217 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 曹燕翔 65 70   74 81 71.9 14    
218 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 朱巧 61 71   76 79.4 71.18 15    
219 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 曾龍會 62 72   75.2 76.4 70.84 16    
220 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 范金燕 65 72   73.6 72.8 70.54 17    
221 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 李秋紅 63 70   72.6 78.4 70.36 18    
222 小學(xué)3 數(shù)學(xué)教師 孫靜逸 65 69       33.3 19   面試缺考

 

原文來源:長壽區(qū)人力資源和社會保障局

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號