久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試政策
渝北區(qū)2022年上半年公招教師總成績表公示
2022-06-22 19:11
渝北區(qū)2022年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員總成績表
序號 準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 專業(yè)技能 綜合面試成績 考試考核總成績 排名 是否進入體檢
測試成績
1 41248012805 皇冠實驗中學 初中地理教師 68 87 86.2 81.06 1
2 41248012803 皇冠實驗中學 初中地理教師 76 74.8 74 74.92 2
3 41248012807 皇冠實驗中學 初中地理教師 68 69.8 71.2 69.68 3
4 41250012918 皇冠實驗中學 初中體育教師 43 84.8 85 72.32 1
5 41250012927 皇冠實驗中學 初中體育教師 50 79 78.6 70.18 2
6 41250012928 皇冠實驗中學 初中體育教師 48 75.2 73.8 66.62 3
7 41250012924 皇冠實驗中學 初中體育教師 47 73.4 75.8 66.2 4
8 41244012906 皇冠實驗中學 初中物理教師 78 85 85 82.9 1
9 41244012907 皇冠實驗中學 初中物理教師 68 76.2 74.6 73.26 2
10 41244012901 皇冠實驗中學 初中物理教師 74 缺考 缺考 缺考    
11 41243012424 皇冠實驗中學 初中英語教師 67 86.6 84 79.94 1
12 41243012511 皇冠實驗中學 初中英語教師 65 76.6 75.4 72.76 2
13 41243012505 皇冠實驗中學 初中英語教師 66 71.4 75.4 70.98 3
14 41243012402 皇冠實驗中學 初中英語教師 65 68.8 73.6 69.1 4
15 41243012503 皇冠實驗中學 初中英語教師 68 缺考 缺考 缺考    
16 41243012428 皇冠實驗中學 初中英語教師 66 缺考 缺考 缺考    
17 41241012626 皇冠實驗中學 初中語文教師 48 83.6 84.4 73.16 1
18 41241012602 皇冠實驗中學 初中語文教師 51.5 74.4 75.6 67.89 2
19 41208012014 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 60 82.3 82.2 75.58 1
20 41208011727 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 55 83.18 81.8 74.31 2
21 41208012106 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 58 81.3 81 74.22 3
22 41208011817 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 55 81.8 80.1 73.25 4
23 41208012105 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 57 80.38 79.2 73.01 5
24 41208012027 兩江人民小學 小學美術(shù)教師 58 78.38 77.04 71.86 6
25 41202011307 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 84 86 82 84.2 1
26 41202011311 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 89 81.2 81 83.48 2
27 41202011428 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 89 77.8 79.8 81.76 3
28 41202011426 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 83 80.2 78.8 80.62 4
29 41202011310 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 79 79.4 77.4 78.68 5
30 41202011312 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 84 75.4 75.8 78.1 6
31 41202011328 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 79 77.8 74.8 77.26 7
32 41202011501 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 83 73.8 75.4 77.04 8
33 41202011509 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 81 76.4 73.2 76.82 9
34 41202011514 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 79 74.6 74.2 75.8 10
35 41202011321 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 79 74.6 71 74.84 11
36 41202011519 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 80 72.2 71.4 74.3 12
37 41202011506 兩江人民小學 小學數(shù)學教師 79 62.2 76.6 71.56 13
38 41206011710 兩江人民小學 小學體育教師 65 83.6 78.6 76.52 1
39 41206011626 兩江人民小學 小學體育教師 61 84.8 79.4 76.04 2
40 41206011611 兩江人民小學 小學體育教師 67 78 74.8 73.74 3
41 41206011705 兩江人民小學 小學體育教師 61 74.6 72.4 69.86 4
42 41206011708 兩江人民小學 小學體育教師 61 70.8 70.6 67.8 5
43 41206011717 兩江人民小學 小學體育教師 62 0 0 18.6 6
44 41201010817 兩江人民小學 小學文科綜合教師 63 83 81 76.4 1
45 41201011228 兩江人民小學 小學文科綜合教師 59.5 81.2 79.6 74.21 2
46 41201011108 兩江人民小學 小學文科綜合教師 57.5 75.4 74.8 69.85 3
47 41201011208 兩江人民小學 小學文科綜合教師 54 72.4 77 68.26 4
48 41201010702 兩江人民小學 小學文科綜合教師 58.5 缺考 缺考 缺考    
49 41207012209 兩江人民小學 小學音樂教師 61 81.1 81.2 75.1 1
50 41207012130 兩江人民小學 小學音樂教師 62 76.6 76 72.04 2
51 41207012228 兩江人民小學 小學音樂教師 55 73.9 74.4 68.38 3
52 41207012220 兩江人民小學 小學音樂教師 52 74 74 67.4 4
53 41207012229 兩江人民小學 小學音樂教師 56 71.1 72.4 66.96 5
54 41203010125 兩江人民小學 小學英語教師 77 77.2 82 78.58 1
55 41203010206 兩江人民小學 小學英語教師 70 81.8 78.6 77.3 2
56 41203010503 兩江人民小學 小學英語教師 73 77.7 77 76.08 3
57 41203010216 兩江人民小學 小學英語教師 69 80 77.6 75.98 4
58 41203010116 兩江人民小學 小學英語教師 70 77.2 75.8 74.62 5
59 41203010504 兩江人民小學 小學英語教師 71 76.2 74 73.98 6
60 41203010517 兩江人民小學 小學英語教師 69 75.6 75 73.44 7
61 41203010217 兩江人民小學 小學英語教師 69 75.4 73 72.76 8
62 41203010316 兩江人民小學 小學英語教師 69 73.8 70.6 71.4 9
63 41203010507 兩江人民小學 小學英語教師 70 72 65 69.3 10
64 41201011211 兩江人民小學 小學語文教師 61.5 81.2 81.4 75.35 1
65 41201010630 兩江人民小學 小學語文教師 61.5 80.8 80.6 74.95 2
66 41201010818 兩江人民小學 小學語文教師 63 79.4 75.4 73.28 3
67 41201010625 兩江人民小學 小學語文教師 61.5 78.6 76.6 72.87 4
68 41201010928 兩江人民小學 小學語文教師 65 75 77.2 72.66 5
69 41201011022 兩江人民小學 小學語文教師 67.5 75.8 73.2 72.53 6
70 41201010920 兩江人民小學 小學語文教師 63 78 73.8 72.24 7
71 41201011101 兩江人民小學 小學語文教師 62.5 75.8 75.8 71.81 8
72 41201011206 兩江人民小學 小學語文教師 62 74.2 74.8 70.72 9
73 41201010922 兩江人民小學 小學語文教師 63 74.6 70 69.74 10
74 41201011023 兩江人民小學 小學語文教師 63 72.8 71.9 69.59 11
75 41201010601 兩江人民小學 小學語文教師 61.5 71.2 71.6 68.41 12
76 41205012316 魯能巴蜀小學 小學科學教師 59 81 80.6 74.28 1
77 41205012321 魯能巴蜀小學 小學科學教師 58 82.4 78.6 73.94 2
78 41205012318 魯能巴蜀小學 小學科學教師 55 75.6 79 70.44 3
79 41205012329 魯能巴蜀小學 小學科學教師 54 78 76.4 70.32 4
80 41205012313 魯能巴蜀小學 小學科學教師 55 74.2 71.8 67.72 5
81 41208011917 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 64 82.02 81.4 76.43 1
82 41208012002 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 59 83.6 84.2 76.4 2
83 41208011925 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 63 80.48 81.24 75.46 3
84 41208012009 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 59 79.76 80.4 73.72 4
85 41208012005 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 58 80.92 79.72 73.68 5
86 41208011823 魯能巴蜀小學 小學美術(shù)教師 58 78.3 76.3 71.61 6
87 41202011309 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 82 83.6 85 83.54 1
88 41202011401 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 84 82.2 79.2 81.84 2
89 41202011322 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 79 83 77.6 80.18 3
90 41202011330 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 70 83 83.4 79.22 4
91 41202011527 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 81 77 80 79.1 5
92 41202011507 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 80 80.6 73.4 78.26 6
93 41202011410 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 75 77.8 78.4 77.14 7
94 41202011525 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 73 78.4 78.2 76.72 8
95 41202011414 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 82 73.2 72.6 75.66 9
96 41202011522 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 72 78.6 75.4 75.66 10
97 41202011413 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 75 75.4 76 75.46 11
98 41202011511 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 76 76.4 70.8 74.6 12
99 41202011512 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 69 76.6 74.8 73.78 13
100 41202011319 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 78 71.4 69.4 72.78 14
101 41202011315 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 74 73.8 70.2 72.78 15
102 41202011306 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 70 73.6 73 72.34 16
103 41202011503 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 73 71.2 73 72.28 17
104 41202011423 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 82 65.6 64 70.04 18
105 41202011406 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 75 66.8 62.2 67.88 19
106 41202011510 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 69 64.4 71.2 67.82 20
107 41202011524 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 72 缺考 缺考 缺考    
108 41202011508 魯能巴蜀小學 小學數(shù)學教師 69 缺考 缺考 缺考    
109 41206011706 魯能巴蜀小學 小學體育教師 72 76.2 71.8 73.62 1
110 41206011719 魯能巴蜀小學 小學體育教師 57 79.6 76 71.74 2
111 41206011615 魯能巴蜀小學 小學體育教師 57 77 72.2 69.56 3
112 41206011603 魯能巴蜀小學 小學體育教師 60 72.6 72.8 68.88 4
113 41206011616 魯能巴蜀小學 小學體育教師 58 0 0 17.4 5
114 41206011622 魯能巴蜀小學 小學體育教師 59 缺考 缺考 缺考    
115 41201010722 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 66.5 74.6 74.4 72.11 1
116 41201010712 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 55.5 77.2 76.4 70.45 2
117 41201010612 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 61.5 69 69.2 66.81 3
118 41201011025 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 55.5 70.2 72 66.33 4
119 41201010907 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 53.5 71.2 71 65.83 5
120 41201010604 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 53.5 67.2 67.4 63.15 6
121 41201010906 魯能巴蜀小學 小學文科綜合教師 53.5 缺考 缺考 缺考    
122 41207012116 魯能巴蜀小學 小學音樂教師 59 80.5 78.4 73.42 1
123 41207012308 魯能巴蜀小學 小學音樂教師 62 80.4 73.8 72.9 2
124 41207012207 魯能巴蜀小學 小學音樂教師 54 78 79 71.1 3
125 41207012218 魯能巴蜀小學 小學音樂教師 52 72.2 73.8 66.62 4
126 41207012302 魯能巴蜀小學 小學音樂教師 42 76.2 76.3 65.97 5
127 41203010115 魯能巴蜀小學 小學英語教師 70 83.2 82.4 79 1
128 41203010320 魯能巴蜀小學 小學英語教師 74 80.6 79.8 78.38 2
129 41203010416 魯能巴蜀小學 小學英語教師 76 71.4 75.4 73.98 3
130 41203010422 魯能巴蜀小學 小學英語教師 70 75.4 75 73.66 4
131 41203010505 魯能巴蜀小學 小學英語教師 73 72.8 75.4 73.64 5
132 41203010126 魯能巴蜀小學 小學英語教師 72 缺考 缺考 缺考    
133 41203010428 魯能巴蜀小學 小學英語教師 70 缺考 缺考 缺考    
134 41201010921 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 52 84.8 85.8 75.26 1
135 41201011224 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 46 87.8 86.8 74.96 2
136 41201010901 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 60 79.4 79 73.46 3
137 41201010617 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 61.5 76.4 77 72.11 4
138 41201011021 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 58.5 76.6 77.6 71.47 5
139 41201011215 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 61.5 75.2 76.4 71.45 6
140 41201010801 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 56 76.4 75.6 70.04 7
141 41201010624 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 55 75.4 76 69.46 8
142 41201010711 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 55.5 75.6 74.8 69.33 9
143 41201011026 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 60.5 75.2 70.2 69.29 10
144 41201011009 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 58.5 73.8 73.6 69.15 11
145 41201010627 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 56.5 73.2 76.4 69.15 12
146 41201011018 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 62 70.8 70.6 68.1 13
147 41201010628 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 62 71.8 68 67.72 14
148 41201010602 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 55 71 73 66.8 15
149 41201010911 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 52.5 72.6 72.6 66.57 16
150 41201010910 魯能巴蜀小學 小學語文教師1 51.5 75.6 67.2 65.85 17
151 41201011230 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 58 83.8 82.4 75.64 1
152 41201010723 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 63.5 80.8 79.6 75.25 2
153 41201010619 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 68.5 76.6 79 74.89 3
154 41201011102 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 57 82.8 81 74.52 4
155 41201010810 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 68 77 77.2 74.36 5
156 41201010714 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 65 77.2 76.2 73.24 6
157 41201010709 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 66 74.2 79 73.18 7
158 41201010615 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 64 75.2 78.6 72.86 8
159 41201010812 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 56.5 77.6 82.6 72.77 9
160 41201011124 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 58 79.6 77.6 72.52 10
161 41201010820 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 62 73.2 80.8 72.12 11
162 41201011119 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 57 76.8 80.2 71.88 12
163 41201011103 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 61 73.8 78.6 71.4 13
164 41201011013 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 62 72.8 78.8 71.36 14
165 41201010804 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 59.5 76.6 75.8 71.23 15
166 41201010913 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 63 74.6 72.8 70.58 16
167 41201010919 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 61.5 74.2 74.8 70.57 17
168 41201011027 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 61 71.4 72 68.46 18
169 41201010816 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 66 缺考 缺考 缺考    
170 41201010614 魯能巴蜀小學 小學語文教師2 63.5 缺考 缺考 缺考    
171 41212013016 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 61 87 86 78.9 1
172 41212013018 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 60 84.4 84.2 77.02 2
173 41212013009 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 59 82.2 81.4 75 3
174 41212013011 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 64 77.2 80.8 74.32 4
175 41212013013 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 60 81 77 73.5 5
176 41212013005 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 59 0 0 17.7 6
177 41212013019 魯能巴蜀小學 小學綜合實踐教師 59 缺考 缺考 缺考    
178 41248012806 南開兩江中學校 初中地理教師 72 83.8 82.4 79.84 1
179 41248012802 南開兩江中學校 初中地理教師 76 80.2 80.8 79.12 2
180 41245012814 南開兩江中學校 初中化學教師 74 82 82.6 79.78 1
181 41245012811 南開兩江中學校 初中化學教師 76 78.4 78.6 77.74 2
182 41245012809 南開兩江中學校 初中化學教師 79 73.2 73.6 75.06 3
183 41245012810 南開兩江中學校 初中化學教師 76 75.2 73.6 74.96 4
184 41247012827 南開兩江中學校 初中歷史教師 69 80 80 76.7 1
185 41247012821 南開兩江中學校 初中歷史教師 67 74.8 75.4 72.64 2
186 41247012820 南開兩江中學校 初中歷史教師 68 71.2 70 69.88 3
187 41249013107 南開兩江中學校 初中生物教師 64 86.6 85.6 79.52 1
188 41249013103 南開兩江中學校 初中生物教師 64 79.2 81.2 75.24 2
189 41249013105 南開兩江中學校 初中生物教師 65 79.2 78.6 74.76 3
190 41249013102 南開兩江中學校 初中生物教師 57 76.2 75.6 70.26 4
191 41249013108 南開兩江中學校 初中生物教師 56 73.8 74.6 68.7 5
192 41242012715 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 75 86.8 83.6 82.3 1
193 41242012719 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 77 85 82.6 81.88 2
194 41242012720 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 69 83.4 81.6 78.54 3
195 41242012707 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 72 80.8 80 77.92 4
196 41242012717 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 78 77.4 77.8 77.7 5
197 41242012724 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 77 77.2 75.2 76.54 6
198 41242012714 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 75 77.8 76.2 76.48 7
199 41242012722 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 73 75.2 79.4 75.8 8
200 41242012709 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 75 77.4 73.2 75.42 9
201 41242012702 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 69 77 77 74.6 10
202 41242012716 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 62 76.2 76.2 71.94 11
203 41242012710 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 68 72.2 71.8 70.82 12
204 41242012718 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師1 55 77 75.8 70.04 13
205 41242012721 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師2 78 75.2 76.4 76.4 1
206 41242012713 南開兩江中學校 初中數(shù)學教師2 71 74.6 74.8 73.58 2
207 41250012912 南開兩江中學校 初中體育教師 48 84.4 84 73.36 1
208 41250012917 南開兩江中學校 初中體育教師 48 81 83.8 71.94 2
209 41250012926 南開兩江中學校 初中體育教師 51 77.4 76.8 69.3 3
210 41250012921 南開兩江中學校 初中體育教師 47 79.6 77.6 69.22 4
211 41250012925 南開兩江中學校 初中體育教師 54 76 75 69.1 5
212 41250012923 南開兩江中學校 初中體育教師 45 76 74.4 66.22 6
213 41250012913 南開兩江中學校 初中體育教師 46 73.8 73.2 65.28 7
214 41244012903 南開兩江中學校 初中物理教師 81 86.6 85.4 84.56 1
215 41244012902 南開兩江中學校 初中物理教師 75 78.4 79 77.56 2
216 41244012908 南開兩江中學校 初中物理教師 76 76.8 78.4 77.04 3
217 41244012910 南開兩江中學校 初中物理教師 75 76.2 77 76.08 4
218 41253013117 南開兩江中學校 初中信息技術(shù)教師 53 84.2 81.4 74 1
219 41253013116 南開兩江中學校 初中信息技術(shù)教師 54 74.6 79.8 69.98 2
220 41253013111 南開兩江中學校 初中信息技術(shù)教師 52 71 75.8 66.74 3
221 41243012520 南開兩江中學校 初中英語教師 67 86.6 85.4 80.36 1
222 41243012501 南開兩江中學校 初中英語教師 65 86.6 83.8 79.28 2
223 41243012519 南開兩江中學校 初中英語教師 68 82.2 84.2 78.54 3
224 41243012522 南開兩江中學校 初中英語教師 68 78.4 72.6 73.54 4
225 41243012523 南開兩江中學校 初中英語教師 73 72.8 72.2 72.68 5
226 41243012425 南開兩江中學校 初中英語教師 67 72.2 71.6 70.46 6
227 41243012404 南開兩江中學校 初中英語教師 67 71.4 72.6 70.44 7
228 41243012423 南開兩江中學校 初中英語教師 64 72.4 73.2 70.12 8
229 41243012526 南開兩江中學校 初中英語教師 64 69.8 73.4 69.14 9
230 41243012412 南開兩江中學校 初中英語教師 69 68.6 67.8 68.48 10
231 41243012516 南開兩江中學校 初中英語教師 65 70 69.4 68.32 11
232 41243012401 南開兩江中學校 初中英語教師 66 66.8 72.2 68.18 12
233 41243012420 南開兩江中學校 初中英語教師 67 68.6 67 67.64 13
234 41243012406 南開兩江中學校 初中英語教師 66 67 69.6 67.48 14
235 41243012416 南開兩江中學校 初中英語教師 64 64.8 68.4 65.64 15
236 41241012621 南開兩江中學校 初中語文教師 63.5 85.6 86 79.09 1
237 41241012603 南開兩江中學校 初中語文教師 55 89 88.2 78.56 2
238 41241012601 南開兩江中學校 初中語文教師 58.5 81 82 74.55 3
239 41241012607 南開兩江中學校 初中語文教師 50.5 84.6 85.2 74.55 4
240 41241012622 南開兩江中學校 初中語文教師 52.5 82.2 82.4 73.35 5
241 41241012623 南開兩江中學校 初中語文教師 46.5 85 83.8 73.09 6
242 41241012612 南開兩江中學校 初中語文教師 52 80 78.2 71.06 7
243 41241012630 南開兩江中學校 初中語文教師 51 78 75.4 69.12 8
244 41241012616 南開兩江中學校 初中語文教師 60 70.8 75.8 69.06 9
245 41241012613 南開兩江中學校 初中語文教師 48.5 76.2 76 67.83 10
246 41241012615 南開兩江中學校 初中語文教師 51.5 74.2 74.2 67.39 11
247 41241012617 南開兩江中學校 初中語文教師 46 75.6 75.2 66.6 12
248 41241012629 南開兩江中學校 初中語文教師 49.5 71.8 73.4 65.59 13
249 41241012628 南開兩江中學校 初中語文教師 52.5 71.6 70.2 65.45 14
250 41241012627 南開兩江中學校 初中語文教師 53.5 70 71 65.35 15
251 41241012618 南開兩江中學校 初中語文教師 49.5 69.8 70.2 63.83 16
252 41241012619 南開兩江中學校 初中語文教師 46.5 缺考 缺考 缺考    
253 41205012328 首地人和街小學校 小學科學教師 56 82.6 80 73.84 1
254 41205012320 首地人和街小學校 小學科學教師 52 82.4 84 73.76 2
255 41205012323 首地人和街小學校 小學科學教師 47 84.4 81.2 72.22 3
256 41205012327 首地人和街小學校 小學科學教師 47 80.4 78.6 69.84 4
257 41205012314 首地人和街小學校 小學科學教師 43 78.8 75 66.92 5
258 41208011921 首地人和街小學校 小學美術(shù)教師 55 83.9 84 75.26 1
259 41208011728 首地人和街小學校 小學美術(shù)教師 57 82.96 82.9 75.15 2
260 41208012107 首地人和街小學校 小學美術(shù)教師 53 81.28 79.9 72.38 3
261 41208012114 首地人和街小學校 小學美術(shù)教師 54 78.78 76.2 70.57 4
262 41208011914 首地人和街小學校 小學美術(shù)教師 52 76.64 75.8 69 5
263 41202011407 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 82 79.4 81 80.66 1
264 41202011402 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 78 82.2 81.2 80.64 2
265 41202011523 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 83 78 76.2 78.96 3
266 41202011412 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 79 78.3 79.1 78.75 4
267 41202011305 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 79 78.6 77.4 78.36 5
268 41202011409 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 77 78.8 77 77.72 6
269 41202011521 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 78 76.6 78.2 77.5 7
270 41202011430 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 78 77.4 75.4 76.98 8
271 41202011417 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 79 74.6 77.8 76.88 9
272 41202011408 首地人和街小學校 小學數(shù)學教師 76 75.8 77.4 76.34 10
273 41206011621 首地人和街小學校 小學體育教師 59 85 81.6 76.18 1
274 41206011619 首地人和街小學校 小學體育教師 60 80 78.6 73.58 2
275 41206011627 首地人和街小學校 小學體育教師 62 74.2 73 70.18 3
276 41206011624 首地人和街小學校 小學體育教師 59 75.4 73.4 69.88 4
277 41206011614 首地人和街小學校 小學體育教師 58 77 71.6 69.68 5
278 41209013025 首地人和街小學校 小學信息技術(shù)教師 71 80.4 79.6 77.34 1
279 41209013024 首地人和街小學校 小學信息技術(shù)教師 76 80 73.6 76.88 2
280 41209013022 首地人和街小學校 小學信息技術(shù)教師 72 74.6 80 75.44 3
281 41209013023 首地人和街小學校 小學信息技術(shù)教師 74 75.8 75.2 75.08 4
282 41207012118 首地人和街小學校 小學音樂教師 59 82.8 79.3 74.61 1
283 41207012206 首地人和街小學校 小學音樂教師 55 80.6 78.4 72.26 2
(根據(jù)簡章約定“當總成績相同時,則依次按符合崗位資格條件者的綜合面試成績、專業(yè)技能測試成績、筆試成績高低優(yōu)先確定進入體檢人選”)
284 41207012115 首地人和街小學校 小學音樂教師 61 78.5 75.2 72.26 2
285 41207012124 首地人和街小學校 小學音樂教師 52 80.2 76.8 70.72 3
286 41207012311 首地人和街小學校 小學音樂教師 49 80 79.1 70.43 4
287 41207012122 首地人和街小學校 小學音樂教師 53 77.3 75.8 69.56 5
288 41207012230 首地人和街小學校 小學音樂教師 50 78.2 75.7 68.99 6
289 41207012123 首地人和街小學校 小學音樂教師 48 76.9 78 68.56 7
290 41207012117 首地人和街小學校 小學音樂教師 53 73.8 75.8 68.16 8
291 41207012222 首地人和街小學校 小學音樂教師 59 72.6 69.8 67.68 9
292 41203010526 首地人和街小學校 小學英語教師 63 82.6 80 75.94 1
293 41203010423 首地人和街小學校 小學英語教師 63 80.8 75.8 73.96 2
294 41203010530 首地人和街小學校 小學英語教師 66 77.2 75.4 73.3 3
295 41203010326 首地人和街小學校 小學英語教師 64 74.4 75 71.46 4
296 41203010413 首地人和街小學校 小學英語教師 68 71.9 70.8 70.4 5
297 41201010803 首地人和街小學校 小學語文教師1 63 86.2 85.2 78.94 1
298 41201010802 首地人和街小學校 小學語文教師1 59.5 80.4 82.8 74.85 2
299 41201011301 首地人和街小學校 小學語文教師1 59.5 78.4 79.2 72.97 3
300 41201010621 首地人和街小學校 小學語文教師1 67.5 74.6 74 72.29 4
301 41201010822 首地人和街小學校 小學語文教師1 61.5 76.2 74 71.13 5
302 41201010716 首地人和街小學校 小學語文教師1 57.5 77 76.2 70.91 6
303 41201011020 首地人和街小學校 小學語文教師1 60 75.6 74.8 70.68 7
304 41201011029 首地人和街小學校 小學語文教師1 67 72.8 69.2 69.98 8
305 41201010623 首地人和街小學校 小學語文教師1 60.5 73.6 72.2 69.25 9
306 41201010821 首地人和街小學校 小學語文教師1 61 73 71.6 68.98 10
307 41201010727 首地人和街小學校 小學語文教師1 62 70.2 69.8 67.62 11
308 41201011105 首地人和街小學校 小學語文教師1 57 71 71.2 66.86 12
309 41201010616 首地人和街小學校 小學語文教師1 57.5 70 70.8 66.49 13
310 41201011123 首地人和街小學校 小學語文教師1 58 68 67 64.7 14
311 41201011104 首地人和街小學校 小學語文教師1 57.5 缺考 缺考 缺考    
312 41201011001 首地人和街小學校 小學語文教師2 58.5 85.4 84.6 77.09 1
313 41201010708 首地人和街小學校 小學語文教師2 60.5 78.6 78.4 73.11 2
314 41201011113 首地人和街小學校 小學語文教師2 55.5 77.2 76.2 70.39 3
315 41201010704 首地人和街小學校 小學語文教師2 58.5 74.4 75.8 70.05 4
316 41201010807 首地人和街小學校 小學語文教師2 58 74.8 73 69.22 5
317 41201010805 首地人和街小學校 小學語文教師2 58 73.2 74.4 69 6
318 41201010721 首地人和街小學校 小學語文教師2 55.5 73.6 72.2 67.75 7
319 41201010626 首地人和街小學校 小學語文教師2 55.5 71.4 74 67.41 8
320 41201010806 首地人和街小學校 小學語文教師2 59.5 69.4 69 66.31 9
321 41201011011 首地人和街小學校 小學語文教師2 54.5 70 70 65.35 10
322 41245012808 一中寄宿學校 初中化學教師 74 84.2 82.4 80.6 1
323 41245012816 一中寄宿學校 初中化學教師 76 78.6 78.6 77.82 2
324 41245012812 一中寄宿學校 初中化學教師 80 73.2 80.8 77.52 3
325 41245012815 一中寄宿學校 初中化學教師 72 79.4 78.6 76.94 4
326 41247012825 一中寄宿學校 初中歷史教師 67 79.4 77.6 75.14 1
327 41247012826 一中寄宿學校 初中歷史教師 63 79 79.6 74.38 2
328 41247012822 一中寄宿學校 初中歷史教師 66 76 78.4 73.72 3
329 41247012823 一中寄宿學校 初中歷史教師 68 72.2 73 71.18 4
330 41247012824 一中寄宿學校 初中歷史教師 69 71 71.6 70.58 5
331 41247012829 一中寄宿學校 初中歷史教師 72 68.6 69.4 69.86 6
332 41249013104 一中寄宿學校 初中生物教師 59 84.4 86 77.26 1
333 41249013106 一中寄宿學校 初中生物教師 65 76.2 75.4 72.6 2
334 41242012726 一中寄宿學校 初中數(shù)學教師 80 86.6 85.4 84.26 1
335 41242012703 一中寄宿學校 初中數(shù)學教師 70 82.6 86.8 80.08 2
336 41242012708 一中寄宿學校 初中數(shù)學教師 65 74 73.8 71.24 3
337 41242012723 一中寄宿學校 初中數(shù)學教師 72 70.8 70.8 71.16 4
