序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘指標(biāo) | 資格審核通過人數(shù) | 是否需要筆試 | 筆試科目 | 備注 |
2 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 303高中英語教師 | 1 | 64 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
3 | 區(qū)教委-楊家坪中學(xué) | 318高中英語教師 | 1 | 35 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
4 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 338初中英語教師 | 2 | 67 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
5 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 305高中化學(xué)教師 | 1 | 33 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
6 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 307高中政治教師 | 1 | 31 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
7 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 306高中生物教師 | 1 | 27 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
8 | 區(qū)教委-重慶實(shí)驗(yàn)外語校 | 313高中政治教師 | 1 | 22 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
9 | 區(qū)教委-楊家坪中學(xué) | 317高中物理教師 | 1 | 22 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
10 | 區(qū)教委-楊家坪中學(xué) | 316高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 41 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
11 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 310高中體育教師 | 1 | 20 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
12 | 區(qū)教委-實(shí)驗(yàn)二小 | 344小學(xué)英語教師 | 1 | 20 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
13 | 區(qū)教委-渝高中學(xué) | 323初中地理教師 | 1 | 19 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
14 | 區(qū)教委-渝西中學(xué) | 327高中歷史教師 | 1 | 19 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘指標(biāo) | 資格審核通過人數(shù) | 是否需要筆試 | 筆試科目 | 備注 |
15 | 區(qū)商務(wù)委-區(qū)商貿(mào)流通服務(wù)中心 | 103綜合管理崗 | 1 | 18 | 是 | 綜合管理類(A類) | |
16 | 區(qū)教委-六十五中 | 333初中英語教師 | 1 | 18 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
17 | 區(qū)教委-楊家坪中學(xué) | 315高中語文教師 | 2 | 35 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
18 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 308高中歷史教師 | 1 | 16 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
19 | 區(qū)教委-田家炳中學(xué) | 324高中英語教師 | 1 | 16 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
20 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 339初中信息技術(shù)教師 | 2 | 30 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
21 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 334初中心理健康教師 | 2 | 29 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
22 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 301高中語文教師 | 1 | 14 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
23 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 302高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
24 | 區(qū)教委-田家炳中學(xué) | 325高中體育教師 | 1 | 14 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
25 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 309高中地理教師 | 1 | 13 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
26 | 區(qū)教委-渝高中學(xué) | 322初中語文教師 | 1 | 12 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
27 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 336初中語文教師 | 2 | 24 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
28 | 區(qū)教委-謝家灣(金茂)小學(xué) | 346小學(xué)語文教師 | 1 | 12 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
29 | 區(qū)教委-北大燕南小學(xué) | 380小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 12 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
30 | 區(qū)教委-鐵路中學(xué) | 321高中英語教師 | 1 | 11 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
31 | 區(qū)教委-渝西中學(xué) | 328高中政治教師 | 1 | 11 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
32 | 區(qū)教委-實(shí)驗(yàn)一小 | 342小學(xué)語文教師 | 1 | 11 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
33 | 區(qū)教委-歇臺子小學(xué) | 358小學(xué)語文教師 | 1 | 11 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
34 | 區(qū)教委-育才中學(xué) | 304高中物理教師 | 1 | 10 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
35 | 區(qū)教委-華福小學(xué) | 357小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 10 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
38 | 區(qū)教委-育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 329初中心理健康教師 | 1 | 9 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
39 | 區(qū)教委-九龍坡實(shí)驗(yàn)外語校 | 331初中英語教師 | 1 | 9 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師 | |
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘指標(biāo) | 資格審核通過人數(shù) | 是否需要筆試 | 筆試科目 | 備注 |
40 | 區(qū)教委-高新實(shí)驗(yàn)一小 | 361小學(xué)語文教師 | 1 | 9 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
41 | 區(qū)教委-彩云湖小學(xué) | 363小學(xué)語文教師 | 1 | 9 | 是 | 中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師 | |
43 | 區(qū)教委-辰光九年制學(xué)校 | 330初中道德與法治教師 | 1 | 7 | 否 | / | |
44 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 337初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 21 | 否 | / | |
45 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 340初中物理教師 | 2 | 14 | 否 | / | |
46 | 區(qū)教委-謝家灣(金茂)小學(xué) | 347小學(xué)體育教師 | 1 | 7 | 否 | / | |
47 | 區(qū)教委-石坪橋小學(xué) | 350小學(xué)語文教師 | 1 | 7 | 否 | / | |
48 | 區(qū)教委-江州小學(xué) | 374小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 7 | 否 | / | |
49 | 區(qū)教委-彩云湖森林小學(xué) | 382小學(xué)語文教師 | 2 | 14 | 否 | / | |
50 | 區(qū)教委-重慶實(shí)驗(yàn)外語校 | 311高中語文教師 | 1 | 6 | 否 | / | |
51 | 區(qū)教委-重慶實(shí)驗(yàn)外語校 | 314高中物理教師 | 1 | 6 | 否 | / | |
52 | 區(qū)教委-鐵路中學(xué) | 320高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 否 | / | |
53 | 區(qū)教委-九龍坡實(shí)驗(yàn)外語校 | 332小學(xué)英語教師 | 1 | 6 | 否 | / | |
54 | 區(qū)教委-歇臺子小學(xué) | 359小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 否 | / | |
55 | 區(qū)教委-謝家灣學(xué)校 | 335初中體育教師 | 3 | 16 | 否 | / | |
57 | 區(qū)教委-實(shí)驗(yàn)一小 | 343小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 否 | / | |
58 | 區(qū)教委-實(shí)驗(yàn)二小 | 345小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 10 | 否 | / | |
59 | 區(qū)教委-高新實(shí)驗(yàn)一小 | 360小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 否 | / | |
60 | 區(qū)教委-華梁學(xué)校 | 370初中道德與法治教師 | 1 | 5 | 否 | / | |
61 | 區(qū)教委-謝家灣幼兒園 | 384學(xué)前教育教師 | 1 | 5 | 否 | / | |
62 | 區(qū)教委-鐵路中學(xué) | 319高中語文教師 | 2 | 9 | 否 | / | |
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘指標(biāo) | 資格審核通過人數(shù) | 是否需要筆試 | 筆試科目 | 備注 |
64 | 區(qū)教委-重慶實(shí)驗(yàn)外語校 | 312高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 否 | / | |
65 | 區(qū)教委-人和小學(xué) | 354小學(xué)語文教師 | 1 | 4 | 否 | / | |
66 | 區(qū)教委-育才小學(xué) | 375小學(xué)語文教師 | 1 | 4 | 否 | / | |
67 | 區(qū)教委-鐵路幼兒園 | 385學(xué)前教育教師 | 1 | 4 | 否 | / | |
68 | 區(qū)教委-江州小學(xué) | 372小學(xué)語文教師 | 2 | 7 | 否 | / | |
71 | 區(qū)教委-人和中學(xué) | 341初中物理教師 | 1 | 3 | 否 | / | |
72 | 區(qū)教委-楊家坪小學(xué) | 348小學(xué)語文教師 | 1 | 3 | 否 | / | |
73 | 區(qū)教委-楊家坪小學(xué) | 349小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 否 | / | |
74 | 區(qū)教委-華梁學(xué)校 | 371初中語文教師 | 1 | 3 | 否 | / | |
75 | 區(qū)教委-北大燕南小學(xué) | 378小學(xué)語文教師 | 2 | 6 | 否 | / | |
76 | 區(qū)教委-機(jī)關(guān)幼兒園 | 383學(xué)前教育教師 | 2 | 6 | 否 | / | |
77 | 區(qū)教委-彩云湖森林小學(xué) | 381小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 8 | 否 | / | |
82 | 區(qū)教委-石坪橋小學(xué) | 351小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
83 | 區(qū)教委-陳家坪小學(xué) | 362小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
84 | 區(qū)教委-彩云湖小學(xué) | 364小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
85 | 區(qū)教委-晉渝森林小學(xué) | 365小學(xué)語文教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
86 | 區(qū)教委-江州小學(xué) | 373小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 4 | 否 | / | |
87 | 區(qū)教委-育才小學(xué) | 377小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘指標(biāo) | 資格審核通過人數(shù) | 是否需要筆試 | 筆試科目 | 備注 |
88 | 區(qū)教委-袁家崗幼兒園 | 386學(xué)前教育教師 | 2 | 4 | 否 | / | |
89 | 區(qū)教委-江州幼兒園 | 387學(xué)前教育教師 | 1 | 2 | 否 | / | |
90 | 區(qū)教委-華美小學(xué) | 368小學(xué)語文教師 | 2 | 3 | 否 | / | |
91 | 區(qū)教委-錦苑小學(xué) | 369小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 3 | 否 | / | |
92 | 區(qū)教委-北大燕南小學(xué) | 379小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 3 | 否 | / | |
97 | 區(qū)教委-華福小學(xué) | 356小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 否 | / | |
98 | 區(qū)教委-晉渝森林小學(xué) | 366小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 否 | / | |
99 | 區(qū)教委-華玉小學(xué) | 367小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 否 | / | |
100 | 區(qū)教委-育才小學(xué) | 376小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 否 | / | |
104 | 區(qū)教委-渝西中學(xué) | 326高中物理教師 | 1 | 0 | 否 | / | |
105 | 區(qū)教委-蟠龍小學(xué) | 352小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 否 | / | |
106 | 區(qū)教委-蟠龍小學(xué) | 353小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 否 | / | |
107 | 區(qū)教委-人和小學(xué) | 355小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 否 | / | |
合計(jì) | 112 | 1047 |
課程推薦:
......