根據(jù)《重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員公告》,現(xiàn)將重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審相關(guān)事宜公示如下。
一、資格復(fù)審事宜
1.資格復(fù)審時(shí)間:2022年12月15日9:00—12:00。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的,視為放棄面試資格。
2.資格復(fù)審地點(diǎn):萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心(萬(wàn)州區(qū)國(guó)本路51號(hào))。
3.需提供的證明材料詳見附件2。
4.本人不能到現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的報(bào)考者可委托他人,但須出示本人簽名的委托書、報(bào)名所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件和被委托人的身份證及復(fù)印件。逾期不到的視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審。
聯(lián)系電話:023-58232645,葉老師。
二、特別提醒
本次公開招聘各環(huán)節(jié)時(shí)間、地點(diǎn)安排等相關(guān)事宜需相應(yīng)調(diào)整的,將通過萬(wàn)州區(qū)人民政府官網(wǎng)事業(yè)單位公開招聘專欄(網(wǎng)址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及時(shí)公布,請(qǐng)報(bào)考人員及時(shí)關(guān)注。
附件1:重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員報(bào)名登記表
應(yīng)聘單位及崗位 |
(應(yīng)聘單位和崗位 名稱須同時(shí)填寫) |
照片 |
||||||
姓 名 |
性 別 |
出生年月 |
||||||
民 族 |
政治面貌 |
參加工作 時(shí) 間 |
||||||
籍 貫 |
現(xiàn) 住 址 |
|||||||
職 稱 |
職(執(zhí))業(yè)資格 |
手機(jī)號(hào)碼 |
||||||
特 長(zhǎng) |
身份證號(hào) |
電子郵箱 |
||||||
現(xiàn)工作單位及職務(wù) |
||||||||
教 育 經(jīng) 歷 |
(自大學(xué)開始填寫) |
|||||||
起止年月 |
畢業(yè)院校 |
畢業(yè)專業(yè) |
學(xué)歷(學(xué)位) |
|||||
工 作 經(jīng) 歷 |
(填寫畢業(yè)后實(shí)際工作經(jīng)歷,在校期間的社會(huì)實(shí)踐經(jīng)歷不視為工作經(jīng)歷) |
|||||||
起止年月 |
工作單位及職務(wù) |
工作內(nèi)容及主要業(yè)績(jī) |
||||||
備注:本人已認(rèn)真閱讀《重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員公告》,知悉有關(guān)內(nèi)容和招聘崗位條件,承諾誠(chéng)信應(yīng)聘并對(duì)《報(bào)名登記表》信息真實(shí)性負(fù)責(zé)。
應(yīng)聘人員簽字:
2022年 月 日
附件2:資格復(fù)審所需材料
資格審查所需材料
1.《重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員報(bào)名登記表》1份;
2.本人真實(shí)有效的身份證(或戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具的附本人照片的戶籍證明)原件及復(fù)印件1份;
3.學(xué)生證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表、公費(fèi)師范生協(xié)議或?qū)W校開具的公費(fèi)師范生證明材料原件及復(fù)印件1份;
4.報(bào)考崗位要求所需的其他證明資料原件及復(fù)印件1份;
5.近期彩色免冠正面一寸照片3張。
附件3:重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
重慶市萬(wàn)州區(qū)教育事業(yè)單位2022年面向應(yīng)屆畢業(yè)教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào)后6位 |
1 | 張倩羽 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 259126 |
2 | 王涵 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中政治教師崗 | 229169 |
3 | 曹媛蓉 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 150029 |
4 | 陳思淋 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 208283 |
5 | 丁凌 | 女 | 萬(wàn)州一中 | 高中化學(xué)教師崗 | 266580 |
6 | 王雨亭 | 女 | 上海中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 026405 |
7 | 左益豪 | 男 | 外語(yǔ)校 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 090513 |
8 | 陳雨蔓 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 306423 |
9 | 張瑤 | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 097282 |
10 | 譚黎 | 女 | 上海中學(xué) | 高中物理教師崗 | 208089 |
11 | 熊孝鳳 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 020925 |
12 | 廖江渝 | 男 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 107950 |
13 | 汪蜓蜓 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 2666X |
14 | 譚博源 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中物理教師崗 | 097975 |
15 | 王宇涵 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 063473 |
16 | 李小冬 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 188453 |
17 | 何瀟雄 | 男 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 268110 |
18 | 胡霖 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 071227 |
19 | 牟凱玲 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 302342 |
20 | 解詩(shī)語(yǔ) | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 230222 |
21 | 晏嘉 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 047983 |
22 | 彭中燚 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 09665X |
23 | 曾怡 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 113729 |
24 | 張瀚月 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 310822 |
25 | 劉洪妤 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 195347 |
26 | 李易 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 247782 |
27 | 駱婉婷 | 女 | 萬(wàn)州一中 | 高中政治教師崗 | 031928 |
28 | 陳佳 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 206753 |
29 | 陳鵬 | 男 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 140032 |
30 | 譚自立 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 31313X |
31 | 徐鳳蓮 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 148208 |
32 | 盛紅舒 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 075346 |
33 | 向林欣 | 女 | 萬(wàn)州一中 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 018809 |
34 | 譚荊月 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 306746 |
35 | 黎園春 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中物理教師崗 | 150826 |
36 | 曾琪雅 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 183809 |
37 | 龍遠(yuǎn)基 | 男 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 150198 |
38 | 彭思嘉 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 190623 |
39 | 瞿凡清 | 男 | 上海中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 278997 |
40 | 陳瑤 | 女 | 上海中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 212925 |
41 | 張娟 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 021109 |
42 | 陽(yáng)婷婷 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 083188 |
43 | 熊國(guó)晴 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中政治教師崗 | 030822 |
44 | 付鈴嫻 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 266043 |
45 | 萬(wàn)悅 | 女 | 上海中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 14724X |
46 | 丁錫鋒 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中物理教師崗 | 102115 |
47 | 金媛媛 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 284229 |
48 | 向聞堤 | 男 | 萬(wàn)州二中 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 028795 |
49 | 沈子涵 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 188460 |
50 | 李佳 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 24082X |
51 | 凌詩(shī)杰 | 男 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 27331X |
52 | 熊佳凌 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 238277 |
53 | 劉婷 | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 250922 |
54 | 陳懷珠 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 107491 |
55 | 羅雨晴 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 120025 |
56 | 朱立 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 054542 |
57 | 馬世杰 | 男 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 088990 |
58 | 杜卓霓 | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 028341 |
59 | 陳堃 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 124115 |
60 | 鄔亞芳 | 女 | 萬(wàn)州一中 | 高中英語(yǔ)教師崗 | 18876X |
61 | 羅李堉 | 女 | 新田中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 282220 |
62 | 張宗煒 | 男 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 228333 |
63 | 玉梅 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師崗 | 093525 |
64 | 何奧妮 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 010542 |
65 | 陳春 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 057883 |
66 | 林紅霖 | 女 | 外語(yǔ)校 | 高中物理教師崗 | 256547 |
67 | 冉洪霞 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 059346 |
68 | 余圻榮 | 女 | 外語(yǔ)校 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 091828 |
69 | 張煜煊 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 063452 |
70 | 劉彥林 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 040125 |
71 | 席昕銳 | 男 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 19001X |
72 | 謝春雨 | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 139744 |
73 | 萬(wàn)鈺韜 | 男 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 215818 |
74 | 文春燕 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 07174X |
75 | 宋承羲 | 女 | 萬(wàn)州一中 | 高中化學(xué)教師崗 | 061583 |
76 | 胡璐瑤 | 女 | 萬(wàn)州二中 | 高中語(yǔ)文教師崗 | 171149 |
77 | 葉柯男 | 男 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 020119 |
78 | 冉麗 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中化學(xué)教師崗 | 281040 |
79 | 李奕涵 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 265265 |
80 | 周星君 | 女 | 萬(wàn)州中學(xué) | 高中政治教師崗 | 018185 |
81 | 余海燕 | 女 | 萬(wàn)州區(qū)二中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師崗 | 191287 |
82 | 李坪坊 | 女 | 萬(wàn)州三中 | 高中物理教師崗 | 13550X |
83 | 刁蘭蘭 | 女 | 上海中學(xué) | 高中地理教師崗 | 032029 |
重慶市萬(wàn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年12月12日