重慶市銅梁區(qū)2022年選聘區(qū)外教育事業(yè)單位工作人員崗位情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別及等級 | 招聘數(shù)量 | 崗位名稱 | 招聘條件 | 筆試 | 面試 | 備注 | |||
學(xué)歷(學(xué)位)要求 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 其他要求 | 專業(yè)科目 | 專業(yè)技能測試 | ||||||||
1 | 區(qū)教委 | 實驗中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技10級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 初中以上教師資格 | 具備下列條件之一:1.獲區(qū)縣級及以上教育主管部門、教研部門與報考學(xué)科相應(yīng)的現(xiàn)場賽課或基本功競賽(綜合)二等獎及以上;2.2017年以來獲區(qū)縣級榮譽(優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀教育工作者等);3.近5年年度考核優(yōu)秀1次以上;4.區(qū)縣級及以上骨干教師等。 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | |
2 | 區(qū)教委 | 實驗一小 | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
3 | 區(qū)教委 | 巴川小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
4 | 區(qū)教委 | 龍都小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
5 | 區(qū)教委 | 金龍小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 體育教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類,教育學(xué)類(體育方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
6 | 區(qū)教委 | 立心小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
7 | 區(qū)教委 | 外國語實驗小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
8 | 區(qū)教委 | 玉泉小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
9 | 區(qū)教委 | 實驗幼兒園 | 全額事業(yè) | 專技10級以下 | 1 | 學(xué)前教育教師 | 本科以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育、藝術(shù)教育、初等教育(學(xué)前教育) | 幼兒園以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
10 | 區(qū)教委 | 舊縣中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 體育教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類,教育學(xué)類(體育方向) | 初中以上教師資格 | 具備下列條件之一;1.獲區(qū)縣級及以上教育主管部門、教研部門與報考學(xué)科相應(yīng)的現(xiàn)場賽課或基本功競賽(綜合)三等獎及以上;2.2017年以來獲區(qū)縣級榮譽(優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀教育工作者等);3.近5年年度考核優(yōu)秀1次以上;4.指導(dǎo)學(xué)生獲省級政府、教委或教研部門與報考學(xué)科相應(yīng)的獎項。 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | |
11 | 區(qū)教委 | 虎峰中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
12 | 區(qū)教委 | 關(guān)濺中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 音樂教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂方向),教育學(xué)類(音樂方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
13 | 區(qū)教委 | 大廟中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 信息技術(shù)教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計算機(jī)類,教育學(xué)類(計算機(jī)方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
14 | 區(qū)教委 | 蒲呂中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
15 | 區(qū)教委 | 舊縣小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
16 | 區(qū)教委 | 安居小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 美術(shù)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類,教育學(xué)類(美術(shù)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
17 | 區(qū)教委 | 虎峰小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 英語教師 | 本科以上學(xué)歷 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
18 | 區(qū)教委 | 大廟小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
19 | 區(qū)教委 | 西河小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 | ||
20 | 區(qū)教委 | 虎峰鎮(zhèn)中心幼兒園 | 全額事業(yè) | 專技10級以下 | 1 | 學(xué)前教育教師 | 本科以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育、藝術(shù)教育、初等教育(學(xué)前教育) | 幼兒園以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 備課、講課 |
原文公告:銅梁區(qū)2022年公開選聘區(qū)外教育事業(yè)單位工作人員20人