久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年下半年公開招聘工作人員專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、進(jìn)入綜合面試人員及有關(guān)事項(xiàng)的通知
2023-03-13 11:52

按照《公告》,組織開展了專業(yè)技能測(cè)試,現(xiàn)將專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、進(jìn)入綜合面試人員、綜合面試時(shí)間地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)公布如下:

請(qǐng)進(jìn)入綜合面試的考生,持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證,于2023年3月12日上午9:00前到達(dá)重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校(渝中區(qū)和平路240號(hào))指定候考室。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未進(jìn)入候考室的,視為自動(dòng)放棄綜合面試資格。

進(jìn)入綜合面試人員考試考核總成績(jī)以及進(jìn)入體檢人選將在面試結(jié)束當(dāng)日考點(diǎn)大門處現(xiàn)場(chǎng)公示,并于面試結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)“事業(yè)單位招考”欄公示。

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 筆試專測(cè)合計(jì)折算成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入綜合面試
原始成績(jī) 折算成績(jī) 原始成績(jī) 折算成績(jī)
1 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50102010322 81.00 24.30 85.00 34.00 58.30 1
2 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50102010323 82.00 24.60 78.20 31.28 55.88 2
3 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50102010324 80.00 24.00 78.80 31.52 55.52 3  
4 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50102010325 68.50 20.55 74.40 29.76 50.31 4  
5 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 50102010326 74.50 22.35 缺考 缺考 22.35 5  
6 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 50105010225 66.00 19.80 77.80 31.12 50.92 1
7 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 50105010219 55.00 16.50 82.20 32.88 49.38 2
8 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 50105010217 59.50 17.85 76.80 30.72 48.57 3  
9 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 50105010221 58.50 17.55 76.00 30.40 47.95 4  
10 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 50105010218 60.00 18.00 74.80 29.92 47.92 5  
11 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 50109010414 63.50 19.05 82.60 33.04 52.09 1
12 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 50109010419 62.00 18.60 77.40 30.96 49.56 2
13 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 50109010422 59.00 17.70 74.40 29.76 47.46 3  
14 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 50109010421 52.00 15.60 76.80 30.72 46.32 4  
15 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 50109010416 52.00 15.60 75.80 30.32 45.92 5  
16 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 50108010214 62.50 18.75 84.80 33.92 52.67 1
17 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 50108010207 66.00 19.80 74.30 29.72 49.52 2
18 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 50108010205 56.50 16.95 78.40 31.36 48.31 3  
19 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 50108010215 64.00 19.20 72.30 28.92 48.12 4  
20 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師 50108010213 56.50 16.95 61.40 24.56 41.51 5  
21 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50106010411 47.50 14.25 84.00 33.60 47.85 1
22 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50106010410 53.50 16.05 77.00 30.80 46.85 2
23 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50106010412 41.50 12.45 84.90 33.96 46.41 3  
24 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)體育教師 50106010409 40.00 12.00 75.20 30.08 42.08 4  
25 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 50107010404 61.50 18.45 87.00 34.80 53.25 1
26 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 50107010402 62.50 18.75 78.60 31.44 50.19 2
27 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 50107010406 52.00 15.60 73.40 29.36 44.96 3  
28 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 50107010407 51.00 15.30 73.00 29.20 44.50 4  
29 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 50107010405 49.50 14.85 73.60 29.44 44.29 5  
30 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010103 69.00 20.70 84.00 33.60 54.30 1
31 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010126 69.50 20.85 79.80 31.92 52.77 2
32 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010101 69.00 20.70 75.80 30.32 51.02 3
33 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010118 70.50 21.15 71.80 28.72 49.87 4
34 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010102 72.50 21.75 69.80 27.92 49.67 5  
35 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010111 68.00 20.40 71.60 28.64 49.04 6  
36 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010125 71.50 21.45 68.36 27.34 48.79 7  
37 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010119 68.00 20.40 70.80 28.32 48.72 8  
38 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010116 72.50 21.75 66.00 26.40 48.15 9  
39 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 50101010105 67.00 20.10 67.20 26.88 46.98 10  
40 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010318 86.00 25.80 82.80 33.12 58.92 1
41 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010320 85.00 25.50 77.80 31.12 56.62 2
42 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010314 83.00 24.90 76.60 30.64 55.54 3  
43 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010310 85.50 25.65 74.60 29.84 55.49 4  
44 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010307 83.00 24.90 73.20 29.28 54.18 5  
45 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 50103010313 84.00 25.20 71.20 28.48 53.68 6  

重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年3月11日

原文來(lái)源:重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)