久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 陜西 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
2023年安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)工作人員核銷(xiāo)、核減招聘計(jì)劃公告
2023-04-21 15:54

根據(jù)《2023年安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)工作人員公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公告》),本次招聘網(wǎng)上報(bào)名于2023年4月18日18:00時(shí)結(jié)束,考生繳費(fèi)時(shí)間于4月19日24:00時(shí)截止。

經(jīng)統(tǒng)計(jì),共有23個(gè)崗位需核銷(xiāo)招聘計(jì)劃27個(gè),3個(gè)崗位需核減招聘計(jì)劃3個(gè),現(xiàn)予以公告(見(jiàn)附表)。根據(jù)《公告》規(guī)定,對(duì)應(yīng)聘崗位被核銷(xiāo)的應(yīng)聘人員,由相關(guān)部門(mén)辦理退費(fèi)手續(xù)。

附件:2023年安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)工作人員核銷(xiāo)、核減招聘計(jì)劃情況表

安康市人力資源和社會(huì)保障局

2023年4月21日

 

2023年安康市事業(yè)單位公開(kāi)招聘(募)工作人員核銷(xiāo)、核減崗位          招聘計(jì)劃情況表

崗位代碼 崗位名稱(chēng) 原招聘計(jì)劃 報(bào)名人數(shù) 核銷(xiāo)核減后招聘計(jì)劃 備注
2309110006 2309110006安康市體育運(yùn)動(dòng)服務(wù)管理中心+01舉 重 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110007 2309110007安康市體育運(yùn)動(dòng)服務(wù)管理中心+01 田 徑(短跨跳專(zhuān)項(xiàng)) 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110009 2309110009安康市蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心+01蠶 桑 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110018 2309110018安康市群眾藝術(shù)館+01非遺保護(hù) 1 2 0 核銷(xiāo)
2309110134 2309110134漢陰縣鐵佛寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站+03三支一扶 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110250 2309110250嵐皋縣南宮山公用事業(yè)服務(wù)站+07職員1 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110257 2309110257嵐皋縣藺河鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站+07職員1 1 0 0 核銷(xiāo)
2309110357 2309110357白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位+11三支一扶 1 0 0 核銷(xiāo)
2309410034 2309410034高新區(qū)第四小學(xué)+01小學(xué)科學(xué)教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420034 2309420034漢濱區(qū)瀛湖中學(xué)+02高中物理教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420037 2309420037漢濱區(qū)大河中學(xué)+02高中生物教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420051 2309420051嵐皋縣花里中學(xué)+07初中音樂(lè)教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420054 2309420054平利縣八仙中學(xué)+08初中數(shù)學(xué)教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420071 2309420071白河縣第二中學(xué)+11初中數(shù)學(xué)教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420073 2309420073白河縣第三中學(xué)+11初中數(shù)學(xué)教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420096 2309420096白河縣職業(yè)教育中心+11中職養(yǎng)老護(hù)理教師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309420097 2309420097白河縣職業(yè)教育中心+11中職新能源汽車(chē)教師 2 0 0 核銷(xiāo)
2309420098 2309420098白河縣職業(yè)教育中心+11中職計(jì)算機(jī)教師 2 0 0 核銷(xiāo)
2309520001 2309520001漢濱區(qū)第二醫(yī)院+01醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 2 1 1 核減
2309520004 2309520004漢濱區(qū)中醫(yī)醫(yī)院+02醫(yī)學(xué)影像診斷 2 1 1 核減
2309520014 2309520014紫陽(yáng)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心+06臨床醫(yī)師 2 0 0 核銷(xiāo)
2309520017 2309520017嵐皋縣醫(yī)院+07醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309520018 2309520018嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院+07臨床醫(yī)師 1 0 0 核銷(xiāo)
2309520019 2309520019平利縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心+08臨床醫(yī)師 2 1 1 核減
2309550008 2309550008嵐皋縣中醫(yī)醫(yī)院+07醫(yī)學(xué)影像 2 0 0 核銷(xiāo)
2309560009 2309560009平利縣城關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院+08公共衛(wèi)生 1 0 0 核銷(xiāo)

 

 
原文來(lái)源:安康市人力資源和社會(huì)保障局

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)