報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已通過審核 | 已繳費 |
四川省樂山第一中學(xué)校 | 高中語文教學(xué) | 10020201 | 1 | 1 |
四川省樂山第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 10020202 | 2 | 1 |
四川省樂山第一中學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 10020203 | 1 | 0 |
四川省樂山第一中學(xué)校 | 高中地理教學(xué) | 10020204 | 2 | 1 |
四川省樂山第一中學(xué)校 | 高中政治教學(xué) | 10020205 | 3 | 1 |
樂山市草堂高級中學(xué) | 化學(xué)實驗員 | 10040201 | 3 | 3 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學(xué) | 中職政治教學(xué) | 10050201 | 3 | 2 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學(xué) | 中職英語教學(xué) | 10050202 | 2 | 1 |
四川省樂山市第一職業(yè)高級中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 10050203 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 10060201 | 0 | 0 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 10060202 | 1 | 0 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 10060203 | 2 | 1 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 10060204 | 1 | 1 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 10060205 | 4 | 1 |
樂山市實驗中學(xué) | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 10060206 | 4 | 2 |
樂山市實驗小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué) | 10070201 | 9 | 3 |
樂山市實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 10070202 | 3 | 2 |
樂山市實驗小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 10070203 | 22 | 16 |
樂山師范學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 10080201 | 0 | 0 |
樂山市實驗幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 10090201 | 1 | 1 |
樂山市機關(guān)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 10100201 | 0 | 0 |
樂山市奧林匹克學(xué)校 | 思想政治教育 | 10110201 | 0 | 0 |
樂山市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教學(xué) | 10120201 | 5 | 2 |
樂山市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教育教學(xué) | 10120202 | 2 | 0 |
四川省樂山市嘉定中學(xué) | 高中音樂教學(xué) | 11010201 | 5 | 2 |
市中區(qū)初中 | 初中語文教學(xué)1 | 11020201 | 15 | 9 |
市中區(qū)初中 | 初中語文教學(xué)2 | 11020202 | 3 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 11020203 | 10 | 7 |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 11020204 | 6 | 3 |
市中區(qū)初中 | 初中英語教學(xué) | 11020205 | 61 | 41 |
市中區(qū)初中 | 初中道德與法治教學(xué) | 11020206 | 7 | 5 |
市中區(qū)初中 | 初中歷史教學(xué) | 11020207 | 3 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中物理教學(xué) | 11020208 | 2 | 1 |
市中區(qū)初中 | 初中體育教學(xué) | 11020209 | 43 | 25 |
市中區(qū)初中 | 初中美術(shù)教學(xué) | 11020210 | 19 | 13 |
樂山市市中區(qū)悅來學(xué)校 | 初中地理教學(xué) | 11030201 | 1 | 1 |
樂山市市中區(qū)悅來學(xué)校 | 初中生物教學(xué) | 11030202 | 5 | 0 |
樂山市市中區(qū)青平學(xué)校 | 初中化學(xué)教學(xué) | 11040201 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 11050201 | 8 | 5 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 11050202 | 5 | 4 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文3 | 11050203 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文4 | 11050204 | 2 | 2 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文5 | 11050205 | 4 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 11050206 | 4 | 3 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 11050207 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 11050208 | 3 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)4 | 11050209 | 2 | 1 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué) | 11050210 | 16 | 12 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 11050211 | 11 | 4 |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 11050212 | 9 | 6 |
樂山市市中區(qū)關(guān)廟小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 11060201 | 3 | 1 |
樂山市市中區(qū)關(guān)廟小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 11060202 | 4 | 3 |
市中區(qū)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 11070201 | 12 | 6 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中化學(xué)教學(xué) | 16030201 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030202 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中英語教學(xué) | 16030203 | 1 | 1 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中語文教學(xué) | 16030204 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中政治教學(xué) | 16030205 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中歷史教學(xué) | 16030206 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中生物教學(xué) | 16030207 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030208 | 1 | 1 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中英語教學(xué) | 16030209 | 1 | 1 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中語文教學(xué) | 16030210 | 4 | 2 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030211 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 16030212 | 0 | 0 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 16030213 | 1 | 1 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 16030214 | 4 | 1 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15310201 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15310202 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語教學(xué) | 15310203 | 0 | 0 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 15310204 | 0 | 0 |
峨眉山市第二小學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15320201 | 1 | 1 |
峨眉山市第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15320202 | 2 | 2 |
峨眉山市第三小學(xué)校 | 小學(xué)英語教學(xué) | 15330201 | 2 | 2 |
峨眉山市實驗小學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 15340201 | 1 | 0 |
峨眉山市實驗小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15340202 | 0 | 0 |
峨眉山市實驗小學(xué)校 | 小學(xué)英語教學(xué) | 15340203 | 2 | 2 |
峨眉山市實驗小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 15340204 | 0 | 0 |
峨眉山市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教學(xué) | 15350201 | 13 | 7 |
峨眉山市實驗幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 15360201 | 8 | 4 |
峨眉山市第三幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 15370201 | 1 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文教學(xué) | 15380201 | 2 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 15380202 | 4 | 0 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語教學(xué) | 15380203 | 9 | 5 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17390201 | 3 | 1 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17390202 | 6 | 4 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 17390203 | 15 | 7 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 17390204 | 22 | 15 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 17390205 | 7 | 3 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師 | 17390206 | 14 | 8 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 17390207 | 4 | 2 |
犍為縣玉津小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 17400201 | 5 | 4 |
犍為縣玉津小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17400202 | 1 | 1 |
犍為縣玉津小學(xué) | 特殊教育教師 | 17400203 | 3 | 1 |
犍為縣羅城小學(xué) | 小學(xué)彝漢雙語教師 | 17410201 | 0 | 0 |
犍為縣初中 | 初中語文教師 | 17420201 | 2 | 1 |
犍為縣初中 | 初中英語教師 | 17420202 | 7 | 4 |
犍為縣初中 | 初中心理健康教師 | 17420203 | 5 | 3 |
犍為縣鐵爐學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 17430201 | 0 | 0 |
犍為縣新民初中 | 初中美術(shù)教師 | 17440201 | 4 | 1 |
犍為縣榨鼓初中 | 初中音樂教師 | 17450201 | 0 | 0 |
犍為縣高中 | 高中語文教師 | 17460201 | 5 | 3 |
犍為縣高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 17460202 | 2 | 2 |
犍為縣高中 | 高中物理教師 | 17460203 | 3 | 2 |
犍為縣高中 | 高中歷史教師 | 17460204 | 5 | 4 |
犍為縣羅城高中 | 高中生物教師 | 17470201 | 8 | 6 |
犍為縣羅城高中 | 高中英語教師 | 17470202 | 5 | 1 |
犍為縣清溪高中 | 高中體育與健康教師 | 17480201 | 6 | 3 |
犍為縣清溪高中 | 高中思想政治教師 | 17480202 | 2 | 1 |
犍為縣清溪高中 | 高中化學(xué)教師 | 17480203 | 2 | 2 |
犍為職中 | 職高語文教師 | 17490201 | 0 | 0 |
犍為職中 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 17490202 | 1 | 1 |
犍為職中 | 職高計算機應(yīng)用教師 | 17490203 | 1 | 0 |
犍為職中 | 職高機械加工技術(shù)教師 | 17490204 | 0 | 0 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500201 | 2 | 1 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500202 | 1 | 0 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500203 | 1 | 1 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中語文教學(xué) | 21330201 | 7 | 4 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 21330202 | 6 | 4 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中英語教學(xué) | 21330203 | 4 | 2 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教學(xué) | 21330204 | 6 | 5 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中歷史教學(xué) | 21330205 | 1 | 1 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 21330206 | 4 | 2 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教學(xué) | 21330207 | 2 | 1 |
四川省井研縣井研中學(xué) | 高中生物教學(xué) | 21340201 | 2 | 0 |
四川省井研縣井研中學(xué) | 高中政治教學(xué) | 21340202 | 0 | 0 |
四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué) | 高中體育與健康教學(xué) | 21350201 | 9 | 5 |
四川省井研縣高級職業(yè)中學(xué) | 高中電子信息技術(shù)教學(xué) | 21350202 | 2 | 1 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中語文教學(xué) | 21360201 | 13 | 8 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 21360202 | 9 | 7 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中英語教學(xué) | 21360203 | 33 | 23 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中物理教學(xué) | 21360204 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中地理教學(xué) | 21370201 | 1 | 1 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中生物教學(xué) | 21370202 | 7 | 5 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 21370203 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 21370204 | 0 | 0 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中化學(xué)教學(xué) | 21370205 | 1 | 1 |
井研縣研城初級中學(xué)校 | 初中歷史教學(xué) | 21380201 | 0 | 0 |
井研縣研城初級中學(xué)校 | 初中美術(shù)教學(xué) | 21380202 | 4 | 2 |
井研縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 21390201 | 4 | 3 |
井研縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 21390202 | 2 | 2 |
井研縣周坡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)英語教學(xué) | 21400201 | 0 | 0 |
井研縣研城小學(xué)校 | 小學(xué)體育教學(xué) | 21410201 | 0 | 0 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學(xué)1 | 21420201 | 4 | 1 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學(xué)2 | 21420202 | 6 | 3 |
樂山高新區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué) | 22040201 | 2 | 1 |
樂山高新區(qū)機關(guān)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 22050201 | 4 | 2 |
樂山高新區(qū)實驗幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 22060201 | 3 | 2 |
四川省樂山沫若中學(xué) | 高中物理教學(xué) | 13240201 | 6 | 5 |
四川省樂山沫若中學(xué) | 高中化學(xué)教學(xué) | 13240202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣職業(yè)高級中學(xué) | 中職語文教學(xué) | 13250201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣職業(yè)高級中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 13250202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣綏山初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 13260201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣綏山初級中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 13260202 | 5 | 4 |
樂山市沙灣綏山初級中學(xué) | 初中排球教學(xué) | 13260203 | 5 | 4 |
樂山市沙灣綏山初級中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 13260204 | 3 | 3 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 13270201 | 0 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 13270202 | 0 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 13270203 | 1 | 1 |
樂山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中心理健康教學(xué) | 13270204 | 5 | 2 |
樂山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué) | 13280201 | 23 | 12 |
樂山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 13280202 | 11 | 3 |
樂山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 13280203 | 7 | 5 |
樂山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 13280204 | 2 | 0 |
樂山市沙灣區(qū)鳳凰學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué) | 13290201 | 2 | 1 |
樂山市沙灣區(qū)鳳凰學(xué)校 | 小學(xué)體育教學(xué) | 13290202 | 7 | 5 |
樂山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué) | 12160201 | 7 | 4 |
樂山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 12160202 | 3 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 12160203 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué) | 12160204 | 8 | 4 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)向陽小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 12170201 | 8 | 5 |
樂山市五通橋區(qū)鹽碼頭小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 12180201 | 5 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)楊家小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 12190201 | 3 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)實驗小學(xué) | 小學(xué)心理健康教學(xué) | 12200201 | 4 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 12210201 | 8 | 6 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 12210202 | 5 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)初級中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 12210203 | 4 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級中學(xué) | 初中音樂教學(xué) | 12220201 | 3 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級中學(xué) | 初中生物教學(xué) | 12220202 | 2 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)佑君初級中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 12230201 | 0 | 0 |
樂山市五通橋區(qū)佑君初級中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 12230202 | 1 | 1 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學(xué) | 初中化學(xué)教學(xué) | 12240201 | 4 | 4 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學(xué) | 初中歷史教學(xué) | 12240202 | 3 | 2 |
樂山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級中學(xué) | 初中美術(shù)教學(xué) | 12240203 | 4 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)牛華初級中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 12250201 | 3 | 2 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學(xué)校 | 高中英語教學(xué) | 12260201 | 1 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學(xué)校 | 高中語文教學(xué) | 12260202 | 0 | 0 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 12260203 | 1 | 1 |
四川省樂山市竹根職業(yè)中專學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 12260204 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學(xué) | 高中歷史教學(xué) | 12270201 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學(xué) | 高中政治教學(xué) | 12270202 | 0 | 0 |
四川省樂山市牛華中學(xué) | 高中地理教學(xué) | 12270203 | 4 | 1 |
四川省樂山市牛華中學(xué) | 高中體育教學(xué) | 12270204 | 3 | 3 |
樂山市五通橋區(qū)實驗幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12280201 | 19 | 13 |
馬邊彝族自治縣中學(xué)校 | 高中體育教學(xué) | 20100201 | 2 | 1 |
第一初級中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 20110201 | 3 | 2 |
第一初級中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 20110202 | 4 | 1 |
第一初級中學(xué) | 初中音樂教學(xué) | 20110203 | 3 | 1 |
馬邊彝族自治縣初級中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 20120201 | 2 | 0 |
馬邊彝族自治縣初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 20120202 | 3 | 1 |
馬邊彝族自治縣初級中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 20120203 | 57 | 28 |
馬邊彝族自治縣初級中學(xué) | 初中美術(shù)教學(xué) | 20120204 | 2 | 0 |
三河口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中語文教學(xué) | 20130201 | 2 | 1 |
三河口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 20130202 | 1 | 1 |
三河口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中英語教學(xué) | 20130203 | 0 | 0 |
蘇壩鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中音樂教學(xué) | 20140201 | 0 | 0 |
下溪中小學(xué) | 初中語文教學(xué) | 20150201 | 0 | 0 |
下溪中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20150202 | 0 | 0 |
民建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20160201 | 1 | 0 |
民建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20160202 | 0 | 0 |
民建小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 20160203 | 7 | 0 |
民族小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)1 | 20170201 | 1 | 0 |
民族小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)2 | 20170202 | 0 | 0 |
民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20170203 | 0 | 0 |
民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20170204 | 0 | 0 |
實驗小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué) | 20180201 | 0 | 0 |
實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20180202 | 0 | 0 |
實驗小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 20180203 | 2 | 0 |
永樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20190201 | 0 | 0 |
永樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20190202 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)1 | 20200201 | 1 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)2 | 20200202 | 16 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)3 | 20200203 | 2 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)4 | 20200204 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)5 | 20200205 | 148 | 1 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué)6 | 20200206 | 73 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20200207 | 5 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20200208 | 39 | 1 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)3 | 20200209 | 7 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)4 | 20200210 | 75 | 3 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)5 | 20200211 | 32 | 3 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué)1 | 20200212 | 9 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué)2 | 20200213 | 4 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)英語教學(xué)3 | 20200214 | 4 | 3 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué)1 | 20200215 | 21 | 9 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué)2 | 20200216 | 9 | 4 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué)1 | 20200217 | 4 | 0 |
馬邊彝族自治縣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué)2 | 20200218 | 8 | 3 |
三河口鎮(zhèn)涉水壩小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 20210201 | 0 | 0 |
高卓營中心校 | 小學(xué)音樂教學(xué) | 20220201 | 0 | 0 |
馬邊彝族自治縣幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 20230201 | 20 | 3 |
東光幼兒園 | 幼兒園教育教學(xué) | 20240201 | 16 | 7 |
沐川縣實驗初級中學(xué) | 初中語文 | 18400201 | 0 | 0 |
沐川縣實驗初級中學(xué) | 初中道德與法治 | 18400202 | 2 | 1 |
沐川縣實驗初級中學(xué) | 初中音樂 | 18400203 | 7 | 6 |
沐川縣實驗初級中學(xué) | 初中美術(shù) | 18400204 | 4 | 4 |
沐川縣實驗初級中學(xué) | 初中體育 | 18400205 | 5 | 4 |
沐川縣實驗小學(xué) | 小學(xué)語文 | 18410201 | 0 | 0 |
沐川縣實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18410202 | 0 | 0 |
沐川縣第二實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 18420201 | 2 | 2 |
沐川縣幸福小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18430201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪初級中學(xué) | 初中語文 | 18440201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 18440202 | 1 | 1 |
沐川縣沐溪初級中學(xué) | 初中道德與法治 | 18440203 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪小學(xué) | 小學(xué)語文 | 18450201 | 0 | 0 |
沐川縣沐溪小學(xué) | 小學(xué)英語 | 18450202 | 1 | 1 |
沐川縣沐溪小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18450203 | 1 | 1 |
沐川縣永福學(xué)校 | 初中語文 | 18460201 | 1 | 1 |
沐川縣永福學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 18460202 | 0 | 0 |
沐川凱德綠色希望小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18470201 | 0 | 0 |
沐川縣大楠學(xué)校(明月教學(xué)點) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18480201 | 0 | 0 |
沐川縣舟壩學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 18490201 | 1 | 1 |
沐川縣舟壩學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 18490202 | 2 | 1 |
沐川縣舟壩學(xué)校 | 初中英語 | 18490203 | 0 | 0 |
沐川縣楊村宣明學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 18500201 | 0 | 0 |
沐川縣楊村宣明學(xué)校 | 初中語文 | 18500202 | 0 | 0 |
沐川縣黃丹初級中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 18510201 | 0 | 0 |
沐川縣黃丹初級中學(xué) | 初中英語 | 18510202 | 3 | 1 |
沐川縣利店中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 18520201 | 0 | 0 |
沐川縣武圣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18530201 | 2 | 0 |
沐川縣鳳村學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 18540201 | 0 | 0 |
沐川縣中等職業(yè)學(xué)校 | 旅游服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 18550201 | 16 | 9 |
夾江縣城區(qū)高中 | 高中語文教學(xué) | 19070201 | 1 | 1 |
四川省夾江中學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 19080201 | 0 | 0 |
四川省夾江第一中學(xué) | 高中生物教學(xué) | 19090201 | 5 | 3 |
夾江縣云吟職業(yè)中學(xué)校 | 中職化學(xué)教學(xué) | 19100201 | 2 | 0 |
夾江縣云吟職業(yè)中學(xué)校 | 中職財經(jīng)貿(mào)易教學(xué) | 19100202 | 2 | 2 |
夾江縣第二中學(xué)校 | 初中體育教學(xué) | 19110201 | 2 | 1 |
夾江縣第二中學(xué)校 | 初中心理健康教學(xué) | 19110202 | 2 | 1 |
夾江縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教學(xué) | 19120201 | 2 | 0 |
夾江縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 19120202 | 4 | 1 |
夾江縣城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂教學(xué) | 19120203 | 6 | 2 |
夾江縣城區(qū)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 19130201 | 20 | 13 |
夾江縣歇馬初級中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 19140201 | 0 | 0 |
夾江縣黃土鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 19150201 | 5 | 1 |
夾江縣黃土鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | 初中音樂教學(xué) | 19150202 | 2 | 1 |
夾江縣甘江鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語教學(xué) | 19160201 | 4 | 2 |
夾江縣木城鎮(zhèn)第一小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 19170201 | 2 | 0 |
夾江縣基層學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué)1 | 19180201 | 6 | 6 |
夾江縣基層學(xué)校 | 小學(xué)語文教學(xué)2 | 19180202 | 2 | 1 |
