各位考生:
樂(lè)山市市級(jí)和相關(guān)區(qū)縣2023年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試報(bào)名將于3月28日上午12:00結(jié)束,屆時(shí)報(bào)名系統(tǒng)將關(guān)閉。為確保各位考生成功報(bào)名,樂(lè)山市人事考試中心特別提示如下:
一、今日(3月27日)上午10:00最后一次在樂(lè)山人事考試網(wǎng)公布此次公招各崗位報(bào)名情況。
二、請(qǐng)各位考生選擇職位后,合理安排報(bào)名時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)報(bào)名系統(tǒng)關(guān)閉后,若考生資格初審不合格,均不能再重新報(bào)名。
三、報(bào)名繳費(fèi)系統(tǒng)將于2023年3月29日下午18:00關(guān)閉,請(qǐng)通過(guò)資格初審的考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳費(fèi),逾期未繳費(fèi)者視為未報(bào)名。
樂(lè)山市人事考試中心
2023年3月27日
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位編碼 | 已通過(guò)審核 | 已繳費(fèi) | 區(qū)縣 |
四川省樂(lè)山第一中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 10020201 | 3 | 1 | 市屬 |
四川省樂(lè)山第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 10020202 | 8 | 5 | 市屬 |
四川省樂(lè)山第一中學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 10020203 | 6 | 4 | 市屬 |
四川省樂(lè)山第一中學(xué)校 | 高中地理教學(xué) | 10020204 | 10 | 6 | 市屬 |
四川省樂(lè)山第一中學(xué)校 | 高中政治教學(xué) | 10020205 | 9 | 6 | 市屬 |
樂(lè)山市草堂高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 10040201 | 7 | 5 | 市屬 |
四川省樂(lè)山市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職政治教學(xué) | 10050201 | 4 | 3 | 市屬 |
四川省樂(lè)山市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職英語(yǔ)教學(xué) | 10050202 | 10 | 7 | 市屬 |
四川省樂(lè)山市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 10050203 | 3 | 1 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 10060201 | 5 | 4 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 10060202 | 3 | 2 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 10060203 | 3 | 3 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 10060204 | 4 | 4 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 10060205 | 10 | 5 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 10060206 | 8 | 4 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 10070201 | 21 | 17 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 10070202 | 4 | 4 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 10070203 | 24 | 19 | 市屬 |
樂(lè)山師范學(xué)校附屬小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 10080201 | 3 | 0 | 市屬 |
樂(lè)山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 10090201 | 10 | 7 | 市屬 |
樂(lè)山市機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 10100201 | 2 | 1 | 市屬 |
樂(lè)山市奧林匹克學(xué)校 | 思想政治教育 | 10110201 | 6 | 3 | 市屬 |
樂(lè)山市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教學(xué) | 10120201 | 8 | 4 | 市屬 |
樂(lè)山市特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教育教學(xué) | 10120202 | 7 | 3 | 市屬 |
四川省樂(lè)山市嘉定中學(xué) | 高中音樂(lè)教學(xué) | 11010201 | 19 | 14 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中語(yǔ)文教學(xué)1 | 11020201 | 39 | 21 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中語(yǔ)文教學(xué)2 | 11020202 | 26 | 18 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 11020203 | 28 | 19 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 11020204 | 17 | 12 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 11020205 | 122 | 98 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中道德與法治教學(xué) | 11020206 | 24 | 19 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中歷史教學(xué) | 11020207 | 13 | 7 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中物理教學(xué) | 11020208 | 7 | 7 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中體育教學(xué) | 11020209 | 97 | 74 | 市中區(qū) |
市中區(qū)初中 | 初中美術(shù)教學(xué) | 11020210 | 51 | 38 | 市中區(qū) |
樂(lè)山市市中區(qū)悅來(lái)學(xué)校 | 初中地理教學(xué) | 11030201 | 5 | 4 | 市中區(qū) |
樂(lè)山市市中區(qū)悅來(lái)學(xué)校 | 初中生物教學(xué) | 11030202 | 12 | 7 | 市中區(qū) |
樂(lè)山市市中區(qū)青平學(xué)校 | 初中化學(xué)教學(xué) | 11040201 | 7 | 5 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 11050201 | 27 | 21 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 11050202 | 21 | 17 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 11050203 | 22 | 10 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文4 | 11050204 | 18 | 8 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文5 | 11050205 | 19 | 12 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 11050206 | 19 | 7 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 11050207 | 12 | 9 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 11050208 | 20 | 13 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)4 | 11050209 | 13 | 10 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 11050210 | 43 | 34 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教學(xué) | 11050211 | 25 | 20 | 市中區(qū) |
市中區(qū)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 11050212 | 18 | 12 | 市中區(qū) |
樂(lè)山市市中區(qū)關(guān)廟小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 11060201 | 13 | 9 | 市中區(qū) |
樂(lè)山市市中區(qū)關(guān)廟小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 11060202 | 14 | 11 | 市中區(qū) |
市中區(qū)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 11070201 | 30 | 23 | 市中區(qū) |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 15310201 | 5 | 1 | 峨眉山 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15310202 | 1 | 0 | 峨眉山 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 15310203 | 5 | 2 | 峨眉山 |
峨眉山市第一小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 15310204 | 6 | 0 | 峨眉山 |
峨眉山市第二小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 15320201 | 5 | 2 | 峨眉山 |
峨眉山市第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15320202 | 6 | 4 | 峨眉山 |
峨眉山市第三小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 15330201 | 6 | 5 | 峨眉山 |
峨眉山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 15340201 | 2 | 1 | 峨眉山 |
峨眉山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15340202 | 2 | 0 | 峨眉山 |
峨眉山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 15340203 | 4 | 2 | 峨眉山 |
峨眉山市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 15340204 | 9 | 3 | 峨眉山 |
峨眉山市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教學(xué) | 15350201 | 26 | 18 | 峨眉山 |
峨眉山市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 15360201 | 15 | 13 | 峨眉山 |
峨眉山市第三幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 15370201 | 11 | 6 | 峨眉山 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語(yǔ)文教學(xué) | 15380201 | 5 | 4 | 峨眉山 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 15380202 | 6 | 2 | 峨眉山 |
峨眉山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職英語(yǔ)教學(xué) | 15380203 | 14 | 11 | 峨眉山 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中化學(xué)教學(xué) | 16030201 | 1 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030202 | 0 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教學(xué) | 16030203 | 2 | 1 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 16030204 | 0 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 高中政治教學(xué) | 16030205 | 0 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中歷史教學(xué) | 16030206 | 0 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中生物教學(xué) | 16030207 | 6 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030208 | 5 | 1 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 16030209 | 6 | 4 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 16030210 | 8 | 3 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 16030211 | 0 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 16030212 | 2 | 0 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 16030213 | 8 | 4 | 峨邊縣 |
峨邊轄區(qū)內(nèi)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 16030214 | 10 | 5 | 峨邊縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 17390201 | 6 | 4 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17390202 | 8 | 7 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 17390203 | 28 | 20 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 17390204 | 44 | 29 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 17390205 | 17 | 13 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師 | 17390206 | 38 | 26 | 犍為縣 |
犍為縣小學(xué) | 小學(xué)心理健康教師 | 17390207 | 13 | 7 | 犍為縣 |
犍為縣玉津小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 17400201 | 7 | 7 | 犍為縣 |
犍為縣玉津小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 17400202 | 5 | 4 | 犍為縣 |
犍為縣玉津小學(xué) | 特殊教育教師 | 17400203 | 7 | 4 | 犍為縣 |
犍為縣羅城小學(xué) | 小學(xué)彝漢雙語(yǔ)教師 | 17410201 | 0 | 0 | 犍為縣 |
犍為縣初中 | 初中語(yǔ)文教師 | 17420201 | 4 | 1 | 犍為縣 |
犍為縣初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 17420202 | 13 | 11 | 犍為縣 |
犍為縣初中 | 初中心理健康教師 | 17420203 | 12 | 7 | 犍為縣 |
犍為縣鐵爐學(xué)校 | 初中道德與法治教師 | 17430201 | 0 | 0 | 犍為縣 |
犍為縣新民初中 | 初中美術(shù)教師 | 17440201 | 9 | 8 | 犍為縣 |
犍為縣榨鼓初中 | 初中音樂(lè)教師 | 17450201 | 8 | 3 | 犍為縣 |
犍為縣高中 | 高中語(yǔ)文教師 | 17460201 | 6 | 6 | 犍為縣 |
犍為縣高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 17460202 | 3 | 3 | 犍為縣 |
犍為縣高中 | 高中物理教師 | 17460203 | 7 | 5 | 犍為縣 |
犍為縣高中 | 高中歷史教師 | 17460204 | 11 | 8 | 犍為縣 |
犍為縣羅城高中 | 高中生物教師 | 17470201 | 8 | 8 | 犍為縣 |
犍為縣羅城高中 | 高中英語(yǔ)教師 | 17470202 | 9 | 4 | 犍為縣 |
犍為縣清溪高中 | 高中體育與健康教師 | 17480201 | 12 | 8 | 犍為縣 |
犍為縣清溪高中 | 高中思想政治教師 | 17480202 | 8 | 6 | 犍為縣 |
犍為縣清溪高中 | 高中化學(xué)教師 | 17480203 | 4 | 3 | 犍為縣 |
犍為職中 | 職高語(yǔ)文教師 | 17490201 | 3 | 0 | 犍為縣 |
犍為職中 | 職高數(shù)學(xué)教師 | 17490202 | 2 | 2 | 犍為縣 |
犍為職中 | 職高計(jì)算機(jī)應(yīng)用教師 | 17490203 | 7 | 4 | 犍為縣 |
犍為職中 | 職高機(jī)械加工技術(shù)教師 | 17490204 | 5 | 3 | 犍為縣 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500201 | 2 | 2 | 犍為縣 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500202 | 3 | 3 | 犍為縣 |
犍為縣幼兒園 | 幼兒教師 | 17500203 | 5 | 3 | 犍為縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 21330201 | 25 | 19 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 21330202 | 12 | 9 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教學(xué) | 21330203 | 15 | 6 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中化學(xué)教學(xué) | 21330204 | 10 | 8 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中歷史教學(xué) | 21330205 | 6 | 2 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 21330206 | 13 | 11 | 井研縣 |
井研縣高中學(xué)校 | 高中信息技術(shù)教學(xué) | 21330207 | 7 | 6 | 井研縣 |
四川省井研縣井研中學(xué) | 高中生物教學(xué) | 21340201 | 5 | 1 | 井研縣 |
四川省井研縣井研中學(xué) | 高中政治教學(xué) | 21340202 | 1 | 0 | 井研縣 |
四川省井研縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 高中體育與健康教學(xué) | 21350201 | 18 | 15 | 井研縣 |
四川省井研縣高級(jí)職業(yè)中學(xué) | 高中電子信息技術(shù)教學(xué) | 21350202 | 8 | 6 | 井研縣 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 21360201 | 26 | 18 | 井研縣 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 21360202 | 11 | 9 | 井研縣 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 21360203 | 62 | 44 | 井研縣 |
井研縣初中學(xué)校 | 初中物理教學(xué) | 21360204 | 4 | 2 | 井研縣 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中地理教學(xué) | 21370201 | 7 | 4 | 井研縣 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中生物教學(xué) | 21370202 | 9 | 7 | 井研縣 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中信息技術(shù)教學(xué) | 21370203 | 7 | 0 | 井研縣 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 21370204 | 4 | 1 | 井研縣 |
四川省井研縣研城中學(xué) | 初中化學(xué)教學(xué) | 21370205 | 3 | 3 | 井研縣 |
井研縣研城初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教學(xué) | 21380201 | 3 | 0 | 井研縣 |
井研縣研城初級(jí)中學(xué)校 | 初中美術(shù)教學(xué) | 21380202 | 8 | 4 | 井研縣 |
井研縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 21390201 | 19 | 11 | 井研縣 |
井研縣小學(xué)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 21390202 | 4 | 3 | 井研縣 |
井研縣周坡鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 21400201 | 15 | 5 | 井研縣 |
井研縣研城小學(xué)校 | 小學(xué)體育教學(xué) | 21410201 | 19 | 11 | 井研縣 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學(xué)1 | 21420201 | 12 | 3 | 井研縣 |
井研縣幼兒園 | 幼兒教學(xué)2 | 21420202 | 14 | 12 | 井研縣 |
樂(lè)山高新區(qū)第一小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 22040201 | 8 | 6 | 高新區(qū) |
樂(lè)山高新區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 22050201 | 9 | 8 | 高新區(qū) |
樂(lè)山高新區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教學(xué) | 22060201 | 8 | 7 | 高新區(qū) |
四川省樂(lè)山沫若中學(xué) | 高中物理教學(xué) | 13240201 | 10 | 10 | 沙灣區(qū) |
四川省樂(lè)山沫若中學(xué) | 高中化學(xué)教學(xué) | 13240202 | 2 | 1 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職語(yǔ)文教學(xué) | 13250201 | 0 | 0 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 中職數(shù)學(xué)教學(xué) | 13250202 | 2 | 0 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣綏山初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 13260201 | 2 | 1 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣綏山初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 13260202 | 8 | 7 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣綏山初級(jí)中學(xué) | 初中排球教學(xué) | 13260203 | 9 | 8 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣綏山初級(jí)中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 13260204 | 10 | 7 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 13270201 | 3 | 1 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 13270202 | 0 | 0 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 13270203 | 4 | 2 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)踏水鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中心理健康教學(xué) | 13270204 | 7 | 3 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 13280201 | 33 | 26 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 13280202 | 25 | 16 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 13280203 | 20 | 14 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 13280204 | 4 | 2 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)鳳凰學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 13290201 | 18 | 5 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市沙灣區(qū)鳳凰學(xué)校 | 小學(xué)體育教學(xué) | 13290202 | 10 | 8 | 沙灣區(qū) |
樂(lè)山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 12160201 | 20 | 11 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 12160202 | 17 | 9 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 12160203 | 3 | 1 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 12160204 | 16 | 9 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)向陽(yáng)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 12170201 | 9 | 7 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)鹽碼頭小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 12180201 | 8 | 4 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)冠英鎮(zhèn)楊家小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 12190201 | 8 | 5 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)心理健康教學(xué) | 12200201 | 9 | 7 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 12210201 | 11 | 10 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 12210202 | 5 | 3 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 12210203 | 6 | 6 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級(jí)中學(xué) | 初中音樂(lè)教學(xué) | 12220201 | 3 | 3 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)金山鎮(zhèn)金山初級(jí)中學(xué) | 初中生物教學(xué) | 12220202 | 3 | 2 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)佑君初級(jí)中學(xué) | 初中物理教學(xué) | 12230201 | 0 | 0 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)佑君初級(jí)中學(xué) | 初中政治教學(xué) | 12230202 | 1 | 1 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教學(xué) | 12240201 | 6 | 6 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教學(xué) | 12240202 | 3 | 3 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)竹根鎮(zhèn)竹根初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教學(xué) | 12240203 | 8 | 8 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)牛華鎮(zhèn)牛華初級(jí)中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 12250201 | 6 | 4 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市竹根職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教學(xué) | 12260201 | 4 | 2 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市竹根職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教學(xué) | 12260202 | 1 | 0 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市竹根職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 12260203 | 1 | 1 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市竹根職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 高中物理教學(xué) | 12260204 | 0 | 0 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市牛華中學(xué) | 高中歷史教學(xué) | 12270201 | 1 | 0 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市牛華中學(xué) | 高中政治教學(xué) | 12270202 | 0 | 0 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市牛華中學(xué) | 高中地理教學(xué) | 12270203 | 5 | 4 | 五通橋 |
四川省樂(lè)山市牛華中學(xué) | 高中體育教學(xué) | 12270204 | 6 | 4 | 五通橋 |
樂(lè)山市五通橋區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 12280201 | 27 | 21 | 五通橋 |
馬邊彝族自治縣中學(xué)校 | 高中體育教學(xué) | 20100201 | 3 | 3 | 馬邊縣 |
第一初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 20110201 | 4 | 4 | 馬邊縣 |
第一初級(jí)中學(xué) | 初中體育教學(xué) | 20110202 | 14 | 9 | 馬邊縣 |
第一初級(jí)中學(xué) | 初中音樂(lè)教學(xué) | 20110203 | 6 | 5 | 馬邊縣 |
馬邊彝族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 20120201 | 3 | 3 | 馬邊縣 |
馬邊彝族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 20120202 | 8 | 7 | 馬邊縣 |
馬邊彝族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 20120203 | 84 | 39 | 馬邊縣 |
馬邊彝族自治縣初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教學(xué) | 20120204 | 13 | 9 | 馬邊縣 |
三河口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 20130201 | 2 | 2 | 馬邊縣 |
三河口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 20130202 | 7 | 6 | 馬邊縣 |
三河口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 20130203 | 2 | 2 | 馬邊縣 |
蘇壩鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中音樂(lè)教學(xué) | 20140201 | 2 | 2 | 馬邊縣 |
下溪中小學(xué) | 初中語(yǔ)文教學(xué) | 20150201 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
下溪中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20150202 | 5 | 1 | 馬邊縣 |
民建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20160201 | 1 | 1 | 馬邊縣 |
民建小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20160202 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
民建小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 20160203 | 7 | 2 | 馬邊縣 |
民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)1 | 20170201 | 6 | 3 | 馬邊縣 |
民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)2 | 20170202 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 20170203 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 20170204 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué) | 20180201 | 2 | 0 | 馬邊縣 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 20180202 | 0 | 0 | 馬邊縣 |
實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教學(xué) | 20180203 | 5 | 4 | 馬邊縣 |
