久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 四川 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
2023年廣安市鄰水縣教師招聘資格復(fù)審和面試事宜公告
2023-05-09 15:00

根據(jù)廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣安市教育和體育局、廣安市衛(wèi)生健康委員會(huì)《關(guān)于2023年上半年廣安市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年上半年廣安市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類資格復(fù)審和面試事宜公告如下:

一、資格復(fù)審

(一)資格復(fù)審對(duì)象

根據(jù)考生筆試總成績(jī)高低順序,按招聘職位招聘名額與面試人數(shù)1:3的比例依次等額確定參加面試資格復(fù)審人員名單(詳見(jiàn)附件)。

(二)資格復(fù)審時(shí)間

2023年5月15日至5月16日8:30-12:00、15:00-18:30。

(三)資格復(fù)審地點(diǎn)

鄰水縣教育科技和體育局學(xué)生資助貸款辦理中心(鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)古鄰大道39號(hào)錦云大廈二樓)。

(四)資格復(fù)審要求

1.進(jìn)入資格復(fù)審人員應(yīng)攜帶本人的《2023年上半年廣安市公開(kāi)考試招聘報(bào)名信息表》1份(貼上照片)、有效身份證件(包括二代身份證、社會(huì)保障卡〈含照片〉,不含過(guò)期身份證、一代身份證、身份證復(fù)印件等其他證件、證明)、準(zhǔn)考證、畢業(yè)證(與職位報(bào)考要求相符的畢業(yè)證)、教育部學(xué)歷證書(shū)電子注冊(cè)備案表(可通過(guò)“證書(shū)編號(hào)”在“中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”【https://www.chsi.com.cn/】上查驗(yàn)后打印)、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)等原件和復(fù)印件各1份,有教師資格證、普通話等級(jí)證書(shū)要求的職位還須提供相應(yīng)的證書(shū)原件和復(fù)印件各1份,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。

其中,幾類特殊報(bào)考對(duì)象,還須具備以下手續(xù):

(1)2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無(wú)學(xué)生證的或?qū)W生證上專業(yè)及學(xué)歷層次等信息不全的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開(kāi)具的有關(guān)院系、學(xué)歷層次和專業(yè)等情況證明)。

(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員,須按干部人事管理有關(guān)規(guī)定由具有干部人事管理權(quán)限的所在單位、主管部門及組織人事部門出具同意其報(bào)考的書(shū)面證明。

(3)以研究生身份報(bào)考有本科專業(yè)要求的職位須提供本科畢業(yè)證書(shū)原件及復(fù)印各1份。

(4)報(bào)考職位要求本科為師范專業(yè)的,如畢業(yè)證書(shū)中無(wú)明確標(biāo)注“師范”字樣,需提供由畢業(yè)院?;驒n案代管部門加蓋公章的個(gè)人在校期間全部所學(xué)課程成績(jī)單復(fù)印件(有必修科目教育學(xué)、教育心理學(xué)的考試成績(jī))。

(5)國(guó)(境)外留學(xué)人員報(bào)考的,須提供教育部學(xué)歷認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的學(xué)歷證明原件和復(fù)印件各1份。

(6)國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。

2.資格復(fù)審應(yīng)由考生本人到場(chǎng),不得由他人代替。本人現(xiàn)用名與身份證或其它證件的名字不符的,須提供公安部門出具的帶有本人照片并在照片上蓋有戶籍管理印章的證明。

3.證件(證明)不全或所提供證件(證明)與報(bào)考資格條件不相符者,資格復(fù)審不合格。

4.未按要求提供上述相關(guān)手續(xù)和證明以及未按要求參加資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄復(fù)審資格。

5.自愿放棄資格復(fù)審、未按時(shí)參加資格復(fù)審以及資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。

(五)資格復(fù)審缺額人員遞補(bǔ)

根據(jù)《公告》的相關(guān)規(guī)定,因資格復(fù)審不合格或自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按筆試總成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ)一次,確定進(jìn)入資格復(fù)審的遞補(bǔ)人員并公告名單。遞補(bǔ)人員名單及相關(guān)事項(xiàng)于2023年5月17日在鄰水縣人民政府網(wǎng)(http://www.scls.gov.cn/)公告,請(qǐng)相關(guān)考生密切關(guān)注,不再另行通知。

資格復(fù)審遞補(bǔ)人員按本《公告》資格復(fù)審要求,于2023年5月21日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到鄰水縣教育科技和體育局人事股(錦云大廈704室)參加資格復(fù)審,遞補(bǔ)人員未在規(guī)定時(shí)間或因聯(lián)系電話不暢通導(dǎo)致不能參加面試資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。

(六)面試交費(fèi)及領(lǐng)取《面試通知書(shū)》

凡資格復(fù)審合格的考生須交面試費(fèi)80元/人(川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào)文件規(guī)定),并領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。未按時(shí)繳費(fèi)并領(lǐng)取《面試通知書(shū)》的,視為自動(dòng)放棄面試資格。

二、面試事宜

(一)面試時(shí)間

面試時(shí)間定于5月27日。上午8:00前考生進(jìn)入面試候考室,8:30開(kāi)始面試。每名考生講課時(shí)間為15分鐘,備課時(shí)間30分鐘。

(二)面試方式

面試以現(xiàn)場(chǎng)講課的方式進(jìn)行。

備課、講課內(nèi)容:高中學(xué)段學(xué)科為縣內(nèi)高中一年級(jí)下冊(cè)教材;初中學(xué)段學(xué)科為縣內(nèi)八年級(jí)下冊(cè)教材;小學(xué)學(xué)段學(xué)科為縣內(nèi)小學(xué)六年級(jí)下冊(cè)教材;中職學(xué)段學(xué)科為縣內(nèi)中職學(xué)?,F(xiàn)行教材;幼兒園學(xué)段學(xué)科為縣內(nèi)學(xué)前教育大班下冊(cè)教材。

(三)注意事項(xiàng)

面試具體時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)等詳見(jiàn)發(fā)放給考生本人的《面試通知書(shū)》??忌鷦?wù)必按規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。

三、監(jiān)督及政策咨詢電話

(一)監(jiān)督電話

鄰水縣紀(jì)委監(jiān)委:0826-3221119

(二)資格審查和政策咨詢電話

鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局:0826-3268937

鄰水縣教育科技和體育局:0826-3222151

 

附件:2023年上半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類資格復(fù)審入圍人員名單

 

鄰水縣人力資源和社會(huì)保障局  鄰水縣教育科技和體育局

2023年5月8日

附件

    2023年上半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)教育類資格復(fù)審入圍人員名單

 

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位名稱 崗位編碼 《教育公共基礎(chǔ)》 《學(xué)科專業(yè)知識(shí)》 政策性加分 折合成績(jī) 排名
1 3421070100412 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70 80.00    45 1
2 3421070100405 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 77.5 72.00    44.85 2
3 3421070100516 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 72 77.50    44.85 2
4 3421070100725 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 76.5 73.00    44.85 2
5 3421070100711 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 77.5 71.00    44.55 5
6 3421070100505 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 76.5 71.50    44.4 6
7 3421070100322 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 78.5 69.00    44.25 7
8 3421070100428 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 77.5 69.50    44.1 8
9 3421070100728 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 77 69.00    43.8 9
10 3421070100212 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 80 65.50    43.65 10
11 3421070100730 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75 70.50    43.65 10
12 3421070100308 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 74 71.00    43.5 12
13 3421070100207 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 77 67.50    43.35 13
14 3421070100623 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 74 70.50    43.35 13
15 3421070100215 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75.5 68.00    43.05 15
16 3421070100414 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68.5 74.50    42.9 16
17 3421070100425 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73.5 69.50    42.9 16
18 3421070100625 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73.5 69.50    42.9 16
19 3421070100717 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 64 79.00    42.9 16
20 3421070100718 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75 68.00    42.9 16
21 3421070100129 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73 69.50    42.75 21
22 3421070100205 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68 74.00    42.6 22
23 3421070100406 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73 69.00    42.6 22
24 3421070100506 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 71 71.00    42.6 22
25 3421070100805 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 71.5 70.50    42.6 22
26 3421070100118 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73.5 68.00    42.45 26
27 3421070100410 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75 66.50    42.45 26
28 3421070100527 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 80 61.00    42.3 28
29 3421070100722 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 72.5 68.50    42.3 28
30 3421070100706 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 74.5 66.00    42.15 30
31 3421070100806 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70.5 70.00    42.15 30
32 3421070100629 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 67.5 72.50    42 32
33 3421070100115 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70.5 68.50    41.7 33
34 3421070100513 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 73 66.00    41.7 33
35 3421070100622 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 72 67.00    41.7 33
36 3421070100710 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 71 68.00    41.7 33
37 3421070100814 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 64.5 74.50    41.7 33
38 3421070100101 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68 70.50    41.55 38
39 3421070100309 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70 68.50    41.55 38
40 3421070100404 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 69 69.50    41.55 38
41 3421070100407 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 67.5 71.00    41.55 38
42 3421070100419 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70.5 68.00    41.55 38
43 3421070100214 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68.5 69.50    41.4 43
44 3421070100324 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75 63.00    41.4 43
45 3421070100103 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 71 66.50    41.25 45
46 3421070100701 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 67 70.50    41.25 45
47 3421070100403 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68.5 68.50    41.1 47
48 3421070100423 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 65.5 71.50    41.1 47
49 3421070100429 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 67 70.00    41.1 47
50 3421070100721 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 66.5 70.50    41.1 47
51 3421070100208 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 67 69.00    40.8 51
52 3421070100217 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 74 62.00    40.8 51
53 3421070100314 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 75 61.00    40.8 51
54 3421070100517 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 68.5 67.50    40.8 51
55 3421070100523 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 76 60.00    40.8 51
56 3421070100627 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70.5 65.50    40.8 51
57 3421070100401 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 70.5 65.00    40.65 57
58 3421070100723 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 62.5 73.00    40.65 57
59 3421070100320 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 69.5 65.50    40.5 59
60 3421070100605 小學(xué)語(yǔ)文 11407063 66 69.00    40.5 59
61 3421070100910 初中語(yǔ)文 11407064 74 74.00    44.4 1
62 3421070100913 初中語(yǔ)文 11407064 68 74.00    42.6 2
63 3421070100904 初中語(yǔ)文 11407064 72 68.50    42.15 3
64 3421070100907 初中語(yǔ)文 11407064 70 68.50    41.55 4
65 3421070100916 初中語(yǔ)文 11407064 72 65.50    41.25 5
66 3421070100911 初中語(yǔ)文 11407064 67.5 68.50    40.8 6
67 3421070101001 中職語(yǔ)文 11407065 74 70.00    43.2 1
68 3421070101013 中職語(yǔ)文 11407065 66.5 75.50    42.6 2
69 3421070101005 中職語(yǔ)文 11407065 77.5 62.50    42 3
70 3421070100923 中職語(yǔ)文 11407065 68.5 70.50    41.7 4
71 3421070101007 中職語(yǔ)文 11407065 69.5 69.50    41.7 4
72 3421070101015 中職語(yǔ)文 11407065 63.5 72.00    40.65 6
73 3421070101123 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 65.5 82.00    44.25 1
74 3421070101127 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 66 79.00    43.5 2
75 3421070101203 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 70 75.00    43.5 2
76 3421070101223 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 67.5 77.00    43.35 4
77 3421070101121 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 64.5 75.00    41.85 5
78 3421070101026 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 71 66.00    41.1 6
79 3421070101101 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 64.5 69.00    40.05 7
80 3421070101102 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 72 57.00    38.7 8
81 3421070101107 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 66 63.00    38.7 8
82 3421070101217 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 66 62.00    38.4 10
83 3421070101128 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 64 62.00    37.8 11
84 3421070101206 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 55 70.00    37.5 12
85 3421070101208 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 69 56.00    37.5 12
86 3421070101029 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 65.5 59.00    37.35 14
87 3421070101219 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 64 60.00    37.2 15
88 3421070101221 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 61 62.00    36.9 16
89 3421070101108 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 71.5 49.00    36.15 17
90 3421070101104 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 59 61.00    36 18
91 3421070101211 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 68.5 49.00    35.25 19
92 3421070101023 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 62 55.00    35.1 20
93 3421070101230 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 60 56.00    34.8 21
94 3421070101209 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 58 56.00    34.2 22
95 3421070101214 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 69.5 44.00    34.05 23
96 3421070101204 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 66 47.00    33.9 24
97 3421070101202 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 58.5 54.00    33.75 25
98 3421070101201 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 70 41.00    33.3 26
99 3421070101220 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 55.5 54.00    32.85 27
100 3421070101027 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 61 47.00    32.4 28
101 3421070101022 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 53.5 52.00    31.65 29
102 3421070101130 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 57 48.00    31.5 30
103 3421070101205 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 55 49.00    31.2 31
104 3421070101218 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 61.5 42.00    31.05 32
105 3421070101105 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 57.5 45.00    30.75 33
106 3421070101215 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 56 46.00    30.6 34
107 3421070101103 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 52 49.00    30.3 35
108 3421070101222 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 68.5 32.00    30.15 36
109 3421070101207 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 62.5 37.00    29.85 37
110 3421070101213 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 55 40.00    28.5 38
111 3421070101210 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 55.5 37.00    27.75 39
112 3421070101021 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 52.5 39.00    27.45 40
113 3421070101301 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 54 35.00    26.7 41
114 3421070101117 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 58 29.00    26.1 42
115 3421070101126 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 48 39.00    26.1 42
116 3421070101028 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 58.5 28.00    25.95 44
117 3421070101020 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 62 21.00    24.9 45
118 3421070101112 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 51 26.00    23.1 46
119 3421070101212 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 56 18.00    22.2 47
120 3421070101229 小學(xué)數(shù)學(xué) 11407066 48.5 21.00    20.85 48
121 3421070101325 初中數(shù)學(xué) 11407067 67 83.00    45 1
122 3421070101303 初中數(shù)學(xué) 11407067 71 72.00    42.9 2
123 3421070101316 初中數(shù)學(xué) 11407067 61 76.00    41.1 3
124 3421070101330 初中數(shù)學(xué) 11407067 74 60.00    40.2 4
125 3421070101320 初中數(shù)學(xué) 11407067 54 74.00    38.4 5
126 3421070101319 初中數(shù)學(xué) 11407067 58.5 68.00    37.95 6
127 3421070101312 初中數(shù)學(xué) 11407067 63.5 61.00    37.35 7
128 3421070101315 初中數(shù)學(xué) 11407067 68.5 56.00    37.35 7
129 3421070101324 初中數(shù)學(xué) 11407067 63.5 61.00    37.35 7
130 3421070101411 高中數(shù)學(xué) 11407068 58.5 98.00    46.95 1
131 3421070101416 高中數(shù)學(xué) 11407068 62 86.00    44.4 2
132 3421070101420 高中數(shù)學(xué) 11407068 68 80.00    44.4 2
133 3421070101425 高中數(shù)學(xué) 11407068 58.5 87.00    43.65 4
134 3421070101404 高中數(shù)學(xué) 11407068 60.5 73.00    40.05 5
135 3421070101413 高中數(shù)學(xué) 11407068 70.5 62.00    39.75 6
136 3421070101427 高中數(shù)學(xué) 11407068 62 70.00    39.6 7
137 3421070101410 高中數(shù)學(xué) 11407068 52 78.00    39 8
138 3421070101407 高中數(shù)學(xué) 11407068 60 69.00    38.7 9
139 3421070101429 中職數(shù)學(xué) 11407069 72 83.00    46.5 1
140 3421070101502 中職數(shù)學(xué) 11407069 71.5 67.00    41.55 2
141 3421070101430 中職數(shù)學(xué) 11407069 57.5 68.00    37.65 3
142 3421070101725 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 78.5 81.00    47.85 1
143 3421070101612 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 74 84.50    47.55 2
144 3421070101604 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 72 82.00    46.2 3
145 3421070101720 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 77 76.50    46.05 4
146 3421070101715 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 73 78.50    45.45 5
147 3421070101520 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 68.5 82.00    45.15 6
148 3421070101525 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 69 81.50    45.15 6
149 3421070101724 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 67 82.00    44.7 8
150 3421070101510 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 72 76.50    44.55 9
151 3421070101620 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 67.5 80.50    44.4 10
152 3421070101701 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 64.5 83.50    44.4 10
153 3421070101507 小學(xué)英語(yǔ) 11407070 72.5 74.50    44.1 12
154 3421070101812 初中英語(yǔ) 11407071 81.5 79.00    48.15 1
155 3421070101809 初中英語(yǔ) 11407071 73 87.00    48 2
156 3421070101823 初中英語(yǔ) 11407071 74.5 84.00    47.55 3
157 3421070101826 初中英語(yǔ) 11407071 72 81.00    45.9 4
158 3421070101806 初中英語(yǔ) 11407071 72.5 79.50    45.6 5
159 3421070101915 初中英語(yǔ) 11407071 68 84.00    45.6 5
160 3421070101924 初中英語(yǔ) 11407071 68.5 83.50    45.6 5
161 3421070102102 中職英語(yǔ) 11407072 70.5 87.50    47.4 1
162 3421070102110 中職英語(yǔ) 11407072 77 81.00    47.4 1
163 3421070102116 中職英語(yǔ) 11407072 73 79.00    45.6 3
164 3421070102112 中職英語(yǔ) 11407072 63.5 88.00    45.45 4
165 3421070102028 中職英語(yǔ) 11407072 75 76.00    45.3 5
166 3421070102114 中職英語(yǔ) 11407072 67 84.00    45.3 5
167 3421070102129 初中物理 11407073 64 42.00    31.8 1
168 3421070102201 初中物理 11407073 53 49.00    30.6 2
169 3421070102130 初中物理 11407073 52.5 49.00    30.45 3
170 3421070102206 高中物理 11407074 68.5 74.00    42.75 1
171 3421070102219 高中物理 11407074 71 61.00    39.6 2
172 3421070102204 高中物理 11407074 61 69.00    39 3
173 3421070102211 高中物理 11407074 71 58.00    38.7 4
174 3421070102226 高中物理 11407074 66 62.00    38.4 5
175 3421070102220 高中物理 11407074 55.5 72.00    38.25 6
176 3421070102209 高中物理 11407074 56 70.00    37.8 7
177 3421070102205 高中物理 11407074 60 61.00    36.3 8
178 3421070102208 高中物理 11407074 67.5 52.00    35.85 9
179 3421070102213 高中物理 11407074 57 62.00    35.7 10
180 3421070102228 高中物理 11407074 56 61.00    35.1 11
181 3421070102218 高中物理 11407074 59.5 57.00    34.95 12
182 3421070102217 高中物理 11407074 63 52.00    34.5 13
183 3421070102214 高中物理 11407074 53.5 59.00    33.75 14
184 3421070102216 高中物理 11407074 65.5 45.00    33.15 15
185 3421070102306 小學(xué)體育 11407075 70 74.00    43.2 1
186 3421070102302 小學(xué)體育 11407075 68.5 68.50    41.1 2
187 3421070102304 小學(xué)體育 11407075 66 70.50    40.95 3
188 3421070102407 初中體育 11407076 61.5 76.00    41.25 1
189 3421070102319 初中體育 11407076 65 71.50    40.95 2
190 3421070102330 初中體育 11407076 60.5 74.00    40.35 3
191 3421070102430 高中化學(xué) 11407077 68.5 69.00    41.25 1
192 3421070102428 高中化學(xué) 11407077 47 75.00    36.6 2
193 3421070102427 高中化學(xué) 11407077 52.5 69.00    36.45 3
194 3421070102512 小學(xué)美術(shù) 11407078 76.5 80.00    46.95 1
195 3421070102523 小學(xué)美術(shù) 11407078 71 79.00    45 2
196 3421070102508 小學(xué)美術(shù) 11407078 69 80.50    44.85 3
197 3421070102606 小學(xué)美術(shù) 11407078 66 72.00    41.4 4
198 3421070102520 小學(xué)美術(shù) 11407078 61 76.50    41.25 5
199 3421070102517 小學(xué)美術(shù) 11407078 62.5 74.50    41.1 6
200 3421070102613 小學(xué)科學(xué) 11407079 67.5 55.00    36.75 1
201 3421070102610 小學(xué)科學(xué) 11407079 64.5 46.00    33.15 2
202 3421070102611 小學(xué)科學(xué) 11407079 61 48.00    32.7 3
203 3421070102617 高中計(jì)算機(jī) 11407080 72 46.50    35.55 1
204 3421070102616 高中計(jì)算機(jī) 11407080 57.5 56.00    34.05 2
205 3421070102620 高中計(jì)算機(jī) 11407080 57 41.00    29.4 3
206 3421070102627 中職信息技術(shù) 11407081 73.5 48.00    36.45 1
207 3421070102629 中職信息技術(shù) 11407081 71 43.50    34.35 2
208 3421070102701 中職信息技術(shù) 11407081 66.5 46.00    33.75 3
209 3421070102626 中職信息技術(shù) 11407081 59 49.50    32.55 4
210 3421070102628 中職信息技術(shù) 11407081 57.5 40.00    29.25 5
211 3421070102623 中職信息技術(shù) 11407081 67 30.00    29.1 6
212 3421070102801 中職會(huì)計(jì) 11407082 71.5 64.70    40.86 1
213 3421070102727 中職會(huì)計(jì) 11407082 61.5 72.60    40.23 2
214 3421070102812 中職會(huì)計(jì) 11407082 67 63.60    39.18 3
215 3421070102729 中職會(huì)計(jì) 11407082 67 61.60    38.58 4
216 3421070102814 中職會(huì)計(jì) 11407082 66 62.60    38.58 4
217 3421070102804 中職會(huì)計(jì) 11407082 63.5 64.60    38.43 6
218 3421070102827 中職汽修 11407083 73.5 65.50    41.7 1
219 3421070102823 中職汽修 11407083 75.5 63.30    41.64 2
220 3421070102913 中職汽修 11407083 68 68.50    40.95 3
221 3421070102901 中職汽修 11407083 51 69.10  4 38.43 4
222 3421070102915 中職汽修 11407083 60.5 64.10    37.38 5
223 3421070102825 中職汽修 11407083 59.5 64.70    37.26 6
224 3421070102920 中職烹飪 11407084 77 60.10    41.13 1
225 3421070102921 中職烹飪 11407084 63 68.60    39.48 2
226 3421070102922 中職烹飪 11407084 60 70.70    39.21 3
227 3421070102928 中職園藝 11407085 61 62.20    36.96 1
228 3421070102927 中職園藝 11407085 52.5 46.00    29.55 2
229 3421070103012 中職幼教 11407086 72.5 76.00    44.55 1
230 3421070103016 中職幼教 11407086 78 69.20    44.16 2
231 3421070103028 中職幼教 11407086 65 80.30    43.59 3
232 3421070103006 中職幼教 11407086 65.5 79.50    43.5 4
233 3421070103010 中職幼教 11407086 69 75.50    43.35 5
234 3421070103005 中職幼教 11407086 65 79.40    43.32 6
235 3421070103105 幼兒教師 11407087 82 78.60    48.18 1
236 3421070104229 幼兒教師 11407087 75.5 78.70    46.26 2
237 3421070103307 幼兒教師 11407087 74 80.10    46.23 3
238 3421070104213 幼兒教師 11407087 75 78.40    46.02 4
239 3421070103510 幼兒教師 11407087 72 80.10    45.63 5
240 3421070103117 幼兒教師 11407087 68.5 82.90    45.42 6
241 3421070103816 幼兒教師 11407087 71.5 79.20    45.21 7
242 3421070103320 幼兒教師 11407087 69 81.50    45.15 8
243 3421070104118 幼兒教師 11407087 76 74.50    45.15 8
244 3421070104313 幼兒教師 11407087 79.5 70.10    44.88 10
245 3421070103812 幼兒教師 11407087 69 80.20    44.76 11
246 3421070103328 幼兒教師 11407087 72.5 76.60    44.73 12
247 3421070103901 幼兒教師 11407087 66.5 82.30    44.64 13
248 3421070103707 幼兒教師 11407087 74 74.70    44.61 14
249 3421070103203 幼兒教師 11407087 75.5 73.10    44.58 15
250 3421070104003 幼兒教師 11407087 68.5 80.00    44.55 16
251 3421070103315 幼兒教師 11407087 70.5 77.90    44.52 17
252 3421070104117 幼兒教師 11407087 67 81.20    44.46 18
253 3421070103317 幼兒教師 11407087 69.5 78.50    44.4 19
254 3421070103824 幼兒教師 11407087 71 77.00    44.4 19
255 3421070103411 幼兒教師 11407087 66.5 81.30    44.34 21
256 3421070103217 幼兒教師 11407087 67 80.40    44.22 22
257 3421070103507 幼兒教師 11407087 69 78.40    44.22 22
258 3421070103413 幼兒教師 11407087 67 80.30    44.19 24
259 3421070103703 幼兒教師 11407087 73 74.30    44.19 24
260 3421070104110 幼兒教師 11407087 69.5 77.80    44.19 24
261 3421070104314 幼兒教師 11407087 70.5 76.70    44.16 27
262 3421070103725 幼兒教師 11407087 71 75.30    43.89 28
263 3421070103402 幼兒教師 11407087 69.5 76.60    43.83 29
264 3421070104024 幼兒教師 11407087 73 72.90    43.77 30
265 3421070103112 幼兒教師 11407087 71.5 74.00    43.65 31
266 3421070103310 幼兒教師 11407087 63.5 81.90    43.62 32
267 3421070103329 幼兒教師 11407087 65 80.30    43.59 33
268 3421070103702 幼兒教師 11407087 72.5 72.70    43.56 34
269 3421070103706 幼兒教師 11407087 70 75.20    43.56 34
270 3421070103316 幼兒教師 11407087 70.5 74.50    43.5 36
271 3421070103928 幼兒教師 11407087 71.5 73.20    43.41 37
272 3421070104106 幼兒教師 11407087 68.5 76.20    43.41 37
273 3421070103902 幼兒教師 11407087 67.5 77.10    43.38 39
274 3421070103319 幼兒教師 11407087 66.5 77.90    43.32 40
275 3421070103415 幼兒教師 11407087 64 80.30    43.29 41
276 3421070104307 幼兒教師 11407087 70.5 73.60    43.23 42
277 3421070103819 幼兒教師 11407087 67 76.70    43.11 43
278 3421070103509 幼兒教師 11407087 67 76.50    43.05 44
279 3421070103306 幼兒教師 11407087 70 73.40    43.02 45
280 3421070103220 幼兒教師 11407087 68.5 74.60    42.93 46
