重慶市潼南區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級(jí) | 招聘名額 | 招聘條件 | 公共科目筆試 | 綜合 面試 |
聯(lián)系方式 | ||||
學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 職業(yè)資格要求 | 其他條件 | |||||||||
1 | 潼南區(qū)教委 | 潼南中學(xué) | 初中英語教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(英語方向) | 35周歲以下 | 2023年7月31日以前取得相應(yīng)層次教師資格證書 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(潼南籍) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(D類) | 結(jié)構(gòu)化面試 | 邱老師 023-44576128 |
2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(潼南籍) | |||||
3 | 瓊江幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(潼南籍) | |||||
4 | 潼南中學(xué) | 初中物理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(重慶籍) | |||||
5 | 潼南一中 | 高中語文教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(漢語教育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(重慶籍) | |||||
6 | 潼南一中 | 高中體育教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類、教育學(xué)類(體育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(重慶籍) | |||||
7 | 潼南一中 | 高中計(jì)算機(jī)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 2 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類、教育學(xué)類(教育技術(shù)學(xué)) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生(重慶籍) | |||||
8 | 潼南中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
9 | 潼南中學(xué) | 初中生物教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類、教育學(xué)類(生物方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
10 | 潼南一中 | 初中語文教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(漢語教育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
11 | 潼南一中 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
12 | 潼南一中 | 初中英語教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(英語方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
13 | 潼南一中 | 初中物理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
14 | 潼南一中 | 初中生物教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類、教育學(xué)類(生物方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
15 | 潼南一中 | 初中地理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理科學(xué)類、教育學(xué)類(地理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
16 | 潼南一中 | 初中歷史教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 歷史學(xué)類、教育學(xué)類(歷史方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
17 | 潼南一中 | 初中體育教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 體育學(xué)類、教育學(xué)類(體育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
18 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 2 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(漢語教育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
19 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 3 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
20 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
21 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中歷史教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 歷史學(xué)類、教育學(xué)類(歷史方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
22 | 大佛中學(xué) | 初中物理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
23 | 梓潼中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
24 | 古溪中學(xué) | 初中歷史教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 歷史學(xué)類、教育學(xué)類(歷史方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
25 | 潼南一中 | 高中英語教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(英語方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
26 | 潼南一中 | 高中地理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理科學(xué)類、教育學(xué)類(地理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
27 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、教育學(xué)類(漢語教育方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
28 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)類、教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
29 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中物理教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理學(xué)類、教育學(xué)類(物理方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
30 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 化學(xué)類、教育學(xué)類(化學(xué)方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
31 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中生物教師崗 | 專技12級(jí)以上 | 1 | 本科學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物科學(xué)類、教育學(xué)類(生物方向) | 35周歲以下 | 2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |||||
35 |
原文公告:重慶市潼南區(qū)教育事業(yè)單位面向2023屆教育部直屬師范大學(xué)公費(fèi)師范生考核招聘工作人員35人