久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
忠縣2023年遴選城區(qū)(街道)學(xué)校教師總成績(jī)公布及選崗?fù)ㄖ?
2023-08-02 09:01

定于2023年8月2日下午15:00在忠縣教委二樓六會(huì)議室舉行選崗,請(qǐng)進(jìn)入選崗程序的考生按時(shí)參加。

考號(hào) 報(bào)考崗位 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入選崗 備注
0101 高中數(shù)學(xué)教師 55 76.6 70.12 6  
0102 高中數(shù)學(xué)教師 75 71.7 72.69 3  
0103 高中數(shù)學(xué)教師 48 78.6 69.42 7    
0104 高中數(shù)學(xué)教師 40 缺考 面試缺考      
0105 高中數(shù)學(xué)教師 44 76.6 66.82 10    
0106 高中數(shù)學(xué)教師 56 72.4 67.48 9    
0107 高中數(shù)學(xué)教師 65 74.8 71.86 4  
0108 高中數(shù)學(xué)教師 58 83 75.5 2  
0109 高中數(shù)學(xué)教師 60 66.6 64.62 11    
0110 高中數(shù)學(xué)教師 57 74 68.9 8    
0111 高中數(shù)學(xué)教師 63 82.4 76.58 1  
0112 高中數(shù)學(xué)教師 52 80 71.6 5  
0113 高中英語教師 45 73.8 65.16 4    
0114 高中英語教師 62 79.8 74.46 1  
0115 高中英語教師 60 74 69.8 3    
0116 高中英語教師 56 76.6 70.42 2  
0117 高中政治教師 60 80.4 74.28 2  
0118 高中政治教師 50 82.4 72.68 3    
0119 高中政治教師 50 缺考 面試缺考      
0120 高中政治教師 70 82.4 78.68 1  
0121 小學(xué)英語教師 71 78.4 76.18 4  
0122 小學(xué)英語教師 50 現(xiàn)場(chǎng)放棄        
0124 小學(xué)英語教師 60 80.2 74.14 7  
0125 小學(xué)英語教師 51 缺考 面試缺考      
0126 小學(xué)英語教師 55 77.4 70.68 13    
0127 小學(xué)英語教師 55 76.6 70.12 15    
0128 小學(xué)英語教師 70 83.4 79.38 2  
0129 小學(xué)英語教師 77 77.8 77.56 3  
0130 小學(xué)英語教師 65 77.8 73.96 8  
0202 小學(xué)英語教師 61 78.4 73.18 9  
0203 小學(xué)英語教師 53 77.56 70.192 14    
0204 小學(xué)英語教師 61 78 72.9 10    
0205 小學(xué)英語教師 62 81 75.3 5  
0206 小學(xué)英語教師 75 85 82 1  
0207 小學(xué)英語教師 60 81.2 74.84 6  
0208 小學(xué)英語教師 59 76.6 71.32 12    
0209 小學(xué)英語教師 61 77.8 72.76 11    
0210 小學(xué)英語教師 51 77.6 69.62 16    
0211 初中地理教師 54 84 75 1  
0212 初中地理教師 26 74.2 59.74 2    
0213 初中英語教師 58 77 71.3 3    
0215 初中英語教師 71 75.8 74.36 2  
0216 初中英語教師 81 79.2 79.74 1  
0217 初中英語教師 56 72.6 67.62 4    
0218 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 58 82.46 75.122 9  
0219 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 55 79 71.8 19    
0220 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 66 79.8 75.66 5  
0221 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 56 81 73.5 14    
0222 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 60 79.4 73.58 13    
0223 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 51 80.66 71.762 20    
0224 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 63 80.14 74.998 10  
0225 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 56 82.88 74.816 11    
0226 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 58 80.1 73.47 16    
0227 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 66 79.64 75.548 7  
0228 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 59 82.28 75.296 8  
0230 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 57 80.16 73.212 17    
0302 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 63 81.56 75.992 4  
0303 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 56 81.72 74.004 12    
0304 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 63 81 75.6 6  
0305 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 67 80.5 76.45 3  
0306 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 51 81.88 72.616 18    
0307 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 54 81.82 73.474 15    
0308 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 59 74.4 69.78 21    
0309 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 71 81.1 78.07 1  
0310 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 64 81.9 76.53 2  
0311 高中物理教師 57 80.3 73.31 1  
0312 高中物理教師 56 68.9 65.03 2    
0314 初中物理教師 58 81.76 74.632 1  
0316 初中物理教師 45 79.26 68.982 2    
0319 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 55 80.56 72.892 15    
0320 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 76 80.54 79.178 2  
0321 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 53 80.64 72.348 18    
0322 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 63 82.12 76.384 8  
0323 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 55 80.16 72.612 16    
0326 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 58 81.2 74.24 12    
0327 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 68 78.06 75.042 10    
0328 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 77 82.08 80.556 1  
0401 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 56 79.44 72.408 17    
0402 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 68 77.86 74.902 11    
0403 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 53 缺考 面試缺考      
0404 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 70 80.8 77.56 4  
0405 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 63 82.7 76.79 6  
0406 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 60 79.84 73.888 13    
0407 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 61 81.7 75.49 9  
0410 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 69 81.6 77.82 3  
0411 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 61 83.48 76.736 7  
0412 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 63 82.9 76.93 5  
0413 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 66 76.38 73.266 14    
0414 小學(xué)語文教師1 60 80.02 74.014 14    
0415 小學(xué)語文教師1 56 80.14 72.898 18    
0416 小學(xué)語文教師1 62 81.04 75.328 10  
0417 小學(xué)語文教師1 66 80.26 75.982 6  
0418 小學(xué)語文教師1 54 78.3 71.01 23    
0419 小學(xué)語文教師1 56 79.94 72.758 19    
0420 小學(xué)語文教師1 66 80.82 76.374 4  
0421 小學(xué)語文教師1 57 81.4 74.08 13  
0422 小學(xué)語文教師1 64 81.28 76.096 5  
0423 小學(xué)語文教師1 60 78.72 73.104 17    
0424 小學(xué)語文教師1 51 79.7 71.09 22    
0425 小學(xué)語文教師1 64 79.86 75.102 11  
0426 小學(xué)語文教師1 59 79.84 73.588 16    
0427 小學(xué)語文教師1 62 81.8 75.86 7  
0428 小學(xué)語文教師1 65 82.62 77.334 1  
0429 小學(xué)語文教師1 56 81.54 73.878 15    
0430 小學(xué)語文教師1 70 80.18 77.126 2  
0501 小學(xué)語文教師1 49 78.62 69.734 25    
0502 小學(xué)語文教師1 60 82.22 75.554 8  
0503 小學(xué)語文教師1 49 80.68 71.176 21    
0504 小學(xué)語文教師1 61 83.3 76.61 3  
0505 小學(xué)語文教師1 46 80.28 69.996 24    
0506 小學(xué)語文教師1 59 81.44 74.708 12  
0507 小學(xué)語文教師1 49 81.94 72.058 20    
0508 小學(xué)語文教師1 49 缺考 面試缺考      
0509 小學(xué)語文教師1 65 79.76 75.332 9  
0510 小學(xué)科學(xué)教師 66 77.76 74.232 2    
0511 小學(xué)科學(xué)教師 72 80.6 78.02 1  
0512 小學(xué)語文教師2 66 81.36 76.752 4  
0513 小學(xué)語文教師2 56 80.1 72.87 12    
0514 小學(xué)語文教師2 55 79.94 72.458 14    
0515 小學(xué)語文教師2 61 79.88 74.216 8  
0516 小學(xué)語文教師2 72 82.26 79.182 1  
0517 小學(xué)語文教師2 58 80.64 73.848 9    
0518 小學(xué)語文教師2 66 81.04 76.528 5  
0519 小學(xué)語文教師2 61 76.84 72.088 15    
0520 小學(xué)語文教師2 55 81.6 73.62 10    
0521 小學(xué)語文教師2 67 82.78 78.046 2  
0522 小學(xué)語文教師2 59 81.16 74.512 7  
0523 小學(xué)語文教師2 67 80.6 76.52 6  
0524 小學(xué)語文教師2 71 80.16 77.412 3  
0525 小學(xué)語文教師2 56 80.32 73.024 11    
0526 小學(xué)語文教師2 53 81.3 72.81 13    
0527 初中美術(shù)教師 54 79.66 71.962 1  
0528 初中美術(shù)教師 46 77.4 67.98 3    
0529 初中美術(shù)教師 56 78.46 71.722 2  
0530 初中美術(shù)教師 46 76.96 67.672 4    
0601 高中語文教師 49 81.42 71.694 5    
0602 高中語文教師 57 79.2 72.54 4    
0603 高中語文教師 62 78.42 73.494 2  
0604 高中語文教師 59 80.38 73.966 1  
0605 高中語文教師 56 77.14 70.798 6    
0606 高中語文教師 62 78.36 73.452 3  
0607 小學(xué)音樂教師 60 80.82 74.574 2  
0608 小學(xué)音樂教師 57 81.76 74.332 3    
0609 小學(xué)音樂教師 58 84.42 76.494 1  
0610 小學(xué)音樂教師 59 79.8 73.56 4    
0611 小學(xué)體育教師 51 79.12 70.684 4  
0612 小學(xué)體育教師 45 80.7 69.99 5    
0613 小學(xué)體育教師 61 79.66 74.062 1  
0614 小學(xué)體育教師 56 77.32 70.924 3  
0615 小學(xué)體育教師 54 79.48 71.836 2  
0616 小學(xué)體育教師 43 78.66 67.962 7    
0617 小學(xué)體育教師 51 78.02 69.914 6    
0618 小學(xué)美術(shù)教師 61 79.44 73.908 3    
0619 小學(xué)美術(shù)教師 68 81.84 77.688 1  
0620 小學(xué)美術(shù)教師 63 82.22 76.454 2  
0621 學(xué)前教育音樂教師 64 76.52 72.764 1  
0622 學(xué)前教育音樂教師 43 79.34 68.438 2  
0623 學(xué)前教育音樂教師 33 76.02 63.114 3    
0624 學(xué)前教育教師 54 79.76 72.032 8    
0625 學(xué)前教育教師 64 79.68 74.976 3  
0626 學(xué)前教育教師 46 81 70.5 12    
0627 學(xué)前教育教師 49 80.48 71.036 11    
0628 學(xué)前教育教師 56 78.64 71.848 9    
0629 學(xué)前教育教師 60 79.14 73.398 4  
0630 學(xué)前教育教師 63 76.42 72.394 6  
0701 學(xué)前教育教師 60 81.54 75.078 2  
0702 學(xué)前教育教師 51 80.64 71.748 10    
0703 學(xué)前教育教師 65 81.32 76.424 1  
0704 學(xué)前教育教師 50 78.4 69.88 13    
0705 學(xué)前教育教師 60 77.58 72.306 7  
0706 學(xué)前教育教師 55 80.38 72.766 5  
0707 學(xué)前教育教師 52 75.42 68.394 14    
0708 學(xué)前教育美術(shù)教師 40 77.04 65.928 2    
0711 學(xué)前教育美術(shù)教師 61 75.62 71.234 1  
0713 初中數(shù)學(xué)教師 43 79.44 68.508 2    
0714 初中數(shù)學(xué)教師 59 80.22 73.854 1  

 

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)