序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 (周歲) |
全日制 學(xué)歷學(xué)位 |
所學(xué) 專業(yè) |
教師資格 層次及學(xué)科 |
近三年考核情況 | 崗位等級 | 審查結(jié)論 | 加分 | 備注 |
1 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理 | 王存娟 | 女 | 28 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 1 | |
2 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理 | 黃毅 | 男 | 32 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 3 | |
3 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理 | 吳麗君 | 女 | 27 | 本科 | 地理科學(xué) | 高中地理 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
4 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù) | 李愛莉 | 女 | 31 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 高中美術(shù) | 合格及以上 | 10級 | 合格 | 0.5 | |
5 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中美術(shù) | 周進(jìn) | 女 | 28 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 高中美術(shù) | 合格及以上 | 10級 | 合格 | ||
6 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語 | 張耀華 | 女 | 30 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | ||
7 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語 | 于海燕 | 女 | 35 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 3.5 | |
8 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語 | 龔雁宇 | 女 | 28 | 本科 | 英語專業(yè) | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 0.5 | |
9 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語 | 劉玥 | 女 | 29 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | ||
10 | 潼南一中 | 高中政治 | 梁云南 | 女 | 25 | 本科 | 思想政治 | 高中政治 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 0.5 | |
11 | 潼南一中 | 高中政治 | 顏安敏 | 女 | 31 | 本科 | 思想政治 | 高中政治 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
12 | 潼南一中 | 高中政治 | 向蕾 | 女 | 28 | 本科 | 思想政治教育(師范) | 高中思想政治 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 5 | |
13 | 梓潼中學(xué)、 塘壩中學(xué) |
初中語文 | 黃銀 | 男 | 40 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中語文 | 合格及以上 | 9級 | 合格 | 0.5 | 中級職稱 |
14 | 梓潼中學(xué)、 塘壩中學(xué) |
初中語文 | 林伶 | 女 | 28 | 本科 | 漢語言文學(xué)(師范) | 高中語文 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | ||
15 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 馮靜 | 女 | 28 | 本科 | 小學(xué)教育(全科) | 小學(xué)語文 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 3 | |
16 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 黎映雪 | 女 | 28 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 1.5 | |
17 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 陳昶 | 女 | 29 | 本科 | 小學(xué)教育(全科) | 小學(xué)教師(全科) | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 1 | |
18 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 雷婷婷 | 女 | 31 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 2 | |
19 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 徐源 | 男 | 29 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
20 | 梓潼小學(xué)、 龍藏小學(xué) |
小學(xué)語文 | 田園 | 女 | 27 | 本科 | 漢語言文學(xué) | 高中語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 2 | |
21 | 文星小學(xué)、 新林小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅浩 | 女 | 28 | 本科 | 小學(xué)教育(全科) | 小學(xué)教師(全科) | 合格及以上 | 10級 | 合格 | ||
22 | 文星小學(xué)、 新林小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 胡媛 | 女 | 28 | 本科 | 小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 2.5 | |
23 | 文星小學(xué)、 新林小學(xué) |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 熊佩玲 | 女 | 30 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)教師(全科) | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 2 | |
24 | 大佛小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 胡穎 | 女 | 29 | 本科 | 音樂表演 | 高中音樂 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 1 | |
25 | 大佛小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 萬迷 | 女 | 28 | 本科 | 音樂表演 | 高中音樂 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 3 | |
26 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 李筱 | 女 | 29 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 1 | |
27 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 賴風(fēng)帆 | 女 | 31 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 0.5 | |
28 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 蔣玉梅 | 女 | 33 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 1 | |
29 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 劉芯靈 | 女 | 28 | 本科 | 英語 | 初中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
30 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 楊霞 | 女 | 34 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 1.5 | |
31 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 陶月春 | 女 | 29 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
32 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 彭爽爽 | 女 | 30 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
33 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 尹露 | 女 | 33 | 本科 | 英語 | 小學(xué)英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 1.5 | |
34 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 蘇曉婷 | 女 | 27 | 本科 | 英語 | 高中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
35 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 唐藝銘 | 女 | 35 | 本科 | 應(yīng)用英語 | 小學(xué)英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
36 | 人民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 周禹岑 | 女 | 30 | 本科 | 應(yīng)用英語 | 初中英語 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 2 | |
37 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 李明珠 | 女 | 28 | 本科 | 特殊教育 | 高中語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
38 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 吳世瀅 | 女 | 29 | 本科 | 特殊教育 | 高中語文 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
39 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 張瑾 | 女 | 27 | 本科 | 特殊教育 | 高中特殊教育 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
40 | 同誠天悅幼兒園、古溪幼兒園 | 學(xué)前教育 | 譚玉平 | 女 | 29 | 本科 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
41 | 同誠天悅幼兒園、古溪幼兒園 | 學(xué)前教育 | 劉燕 | 女 | 31 | 本科 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
42 | 同誠天悅幼兒園、古溪幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王姝又 | 女 | 30 | 本科 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | 0.5 | |
43 | 同誠天悅幼兒園、古溪幼兒園 | 學(xué)前教育 | 方萌 | 女 | 28 | 本科 | 學(xué)前教育 | 幼兒園 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | ||
44 | 同誠天悅幼兒園、古溪幼兒園 | 學(xué)前教育 | 肖停 | 女 | 28 | 本科 | 學(xué)前教育 | 幼兒教育 | 合格及以上 | 11級 | 合格 | ||
45 | 四方小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 肖龍 | 男 | 29 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 初級中學(xué)美術(shù) | 合格及以上 | 12級 | 合格 | 1.5 | |
46 | 四方小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 劉煒 | 男 | 30 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 高級中學(xué)美術(shù) | 合格及以上 | 12級 | 合格 | ||
注:1.因報(bào)名合格人數(shù)未達(dá)到最低開考比例,按《公告》規(guī)定取消高中語文、高中數(shù)學(xué)、初中歷史、初中數(shù)學(xué)考調(diào)名額;遞減初中語文、小學(xué)數(shù)學(xué)各一名考調(diào)名額。 2.如對考調(diào)名額取消、考調(diào)名額遞減或加分情況有異議,請?jiān)?月12日18:00前以實(shí)名、書面形式反映至區(qū)教委人事科406室。聯(lián)系人:于勇、劉亞男,聯(lián)系電話:023-44576075。 |