江北區(qū)事業(yè)單位面向2024屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員重慶站面試成績公示(教育崗位) | |||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 試講成績 | 結(jié)構(gòu)化面試成績 | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 毛吳璇 | 500225********7602 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理崗位2 | 未開展 | 80.6 | 80.2 | 80.4 | 4 | 否 | |
2 | 尹紅力 | 500383********6947 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理崗位2 | 未開展 | 82.8 | 84 | 83.4 | 1 | 是 | |
3 | 張月 | 500231********5102 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理崗位2 | 未開展 | 82 | 81.2 | 81.6 | 2 | 否 | |
4 | 謝鳳璐 | 500228********0947 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)地理崗位2 | 未開展 | 80.4 | 80.8 | 80.6 | 3 | 否 | |
5 | 袁圣淇 | 500381********1624 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 62 | 82.6 | 82.2 | 72.2 | 1 | 是 | |
6 | 吳愁 | 500102********2720 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 55 | 76.2 | 74.6 | 65.2 | 2 | 否 | |
7 | 朱億彩 | 500243********2749 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)崗位 | 51 | 74.4 | 74.4 | 62.7 | 3 | 否 | |
8 | 劉倩影 | 500242********8263 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史崗位2 | 未開展 | 81 | 80.6 | 80.8 | 3 | 否 | |
9 | 敖雪蓉 | 500242********5681 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史崗位2 | 未開展 | 81.8 | 82.4 | 82.1 | 2 | 是 | |
10 | 夏斯佳 | 500231********7180 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史崗位2 | 未開展 | 83.4 | 83.8 | 83.6 | 1 | 是 | |
11 | 張潔涵 | 500101********3621 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)歷史崗位2 | 未開展 | 79.6 | 80.4 | 80 | 4 | 否 | |
12 | 曾靖涵 | 500102********1743 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)生物崗位 | 79 | 86.4 | 85 | 82.35 | 1 | 是 | |
13 | 熊夢源 | 500221********0829 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)生物崗位 | 71 | 79 | 79.8 | 75.2 | 2 | 否 | |
14 | 黃琴椿 | 500109********6620 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)生物崗位 | 69 | 80.4 | 80 | 74.6 | 3 | 否 | |
15 | 熊元豪 | 500102********0257 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 85.4 | 83 | 84.2 | 1 | 是 | |
16 | 周玲 | 500239********1381 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 81.6 | 80.4 | 81 | 2 | 否 | |
17 | 鄧力元 | 500225********0032 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 85.2 | 82 | 83.6 | 1 | 是 | |
18 | 潘俊伊 | 500233********6409 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 71 | 72 | 71.5 | 4 | 否 | |
19 | 萬芷吟 | 500102********0287 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 74.4 | 73 | 73.7 | 2 | 否 | |
20 | 李虹霖 | 500108********2624 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 71.2 | 69.4 | 70.3 | 5 | 否 | |
21 | 李新睿 | 500234********4659 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | |
22 | 唐新林 | 500232********4603 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 72.6 | 71.4 | 72 | 3 | 否 | |
23 | 金思序 | 500225********0724 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 93 | 91 | 88.2 | 91.3 | 1 | 是 | |
24 | 王菡 | 500112********8480 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 89 | 88.8 | 86.6 | 88.35 | 2 | 是 | |
25 | 曾舒琪 | 421024********2023 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 89 | 75.6 | 72.6 | 81.55 | 3 | 否 | |
26 | 陳嘉陵 | 510812********6822 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 75 | 74.4 | 71.8 | 74.05 | 5 | 否 | |
27 | 鐘庭春 | 500238********2209 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 73 | 77.2 | 77.2 | 75.1 | 4 | 否 | |
28 | 張進(jìn)莎 | 522424********5025 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)英語崗位2 | 72 | 75.2 | 76.2 | 73.85 | 6 | 否 | |
29 | 明瑞琪 | 500103********5022 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 86.4 | 87.6 | 87 | 1 | 是 | |
30 | 張慶琳 | 500241********8026 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 76.8 | 76 | 76.4 | 3 | 否 | |
31 | 蘇琳琳 | 130435********1825 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 79.6 | 80.4 | 80 | 2 | 否 | |
32 | 劉東赫 | 210303********1650 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治崗位2 | 未開展 | 82 | 83 | 82.5 | 1 | 是 | |
33 | 石崔璨 | 500101********6600 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治崗位2 | 未開展 | 79.6 | 78.8 | 79.2 | 3 | 否 | |
34 | 劉依劼 | 500110********0029 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治崗位2 | 未開展 | 78.2 | 76.6 | 77.4 | 4 | 否 | |
35 | 方芳 | 500107********7029 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治崗位2 | 未開展 | 76.8 | 75 | 75.9 | 5 | 否 | |
36 | 翁鑫椸 | 500237********2249 | 重慶市第十八中學(xué) | 中學(xué)政治崗位2 | 未開展 | 82 | 80.8 | 81.4 | 2 | 否 | |
37 | 程依婷 | 500103********7020 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)地理崗位 | 未開展 | 84.6 | 82 | 83.3 | 2 | 是 | |
38 | 谷同耀 | 500103********0319 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)地理崗位 | 未開展 | 86.4 | 86.8 | 86.6 | 1 | 是 | |
39 | 張政 | 511028********2910 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)地理崗位 | 未開展 | 81 | 84.2 | 82.6 | 3 | 否 | |
40 | 周凌 | 500383********0567 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)地理崗位 | 未開展 | 77.2 | 79 | 78.1 | 4 | 否 | |
41 | 黃俊翔 | 500230********003X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 75.8 | 74.8 | 75.3 | 5 | 否 | |
42 | 楊菲 | 500237********4966 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 86.2 | 85 | 85.6 | 1 | 是 | |
43 | 熊偲岐 | 500113********8827 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 66.8 | 64.6 | 65.7 | 11 | 否 | |
44 | 秦朗 | 500230********0021 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 77.8 | 78.8 | 78.3 | 4 | 否 | |
45 | 呂汶梅 | 511025********5725 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
46 | 曾春梅 | 500382********4465 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 68.6 | 72.2 | 70.4 | 9 | 否 | |
47 | 鄧慧林 | 500234********0428 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 84.8 | 82.8 | 83.8 | 2 | 是 | |
48 | 陳怡婷 | 500223********8861 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 76.4 | 72 | 74.2 | 7 | 否 | |
49 | 周蒙 | 500221********1729 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 77.2 | 72.8 | 75 | 6 | 否 | |
50 | 唐林燕 | 500240********1180 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 71.4 | 73.4 | 72.4 | 8 | 否 | |
51 | 劉依萍 | 500108********5829 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 70.4 | 67.6 | 69 | 10 | 否 | |
52 | 夏丹 | 500239********374X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 3 | 否 | |
53 | 李知倩 | 500224********4220 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 | |
54 | 廖文韜 | 500236********0019 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)競賽教練崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | |
55 | 韓雨萱 | 500103********2126 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 未開展 | 80.8 | 80 | 80.4 | 3 | 否 | |
56 | 包薪悅 | 500112********8088 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 未開展 | 77.8 | 74.8 | 76.3 | 5 | 否 | |
57 | 管丹 | 500235********2741 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 未開展 | 77.2 | 76.2 | 76.7 | 4 | 否 | |
58 | 韓嘉煦 | 410304********2025 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 未開展 | 83.6 | 82.2 | 82.9 | 1 | 是 | |
59 | 周芳會 | 500241********5147 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)歷史崗位 | 未開展 | 82.2 | 80.8 | 81.5 | 2 | 是 | |
60 | 吳俞霏 | 500105********2522 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物競賽教練崗位 | 未開展 | 81.6 | 81 | 81.3 | 1 | 是 | |
61 | 陳波 | 500229********1329 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)生物競賽教練崗位 | 未開展 | 79.2 | 78 | 78.6 | 2 | 否 | |
62 | 李瑩瑩 | 500235********6163 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 77.4 | 73.4 | 75.4 | 8 | 否 | |
63 | 熊云環(huán) | 500101********9461 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
64 | 張漖 | 500233********0709 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 73.8 | 67.4 | 70.6 | 12 | 否 | |
65 | 程夕函 | 500106********3525 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 71 | 66.2 | 68.6 | 14 | 否 | |
66 | 王林園 | 500112********6341 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
67 | 劉伊曼 | 500106********5427 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
68 | 王抒韻 | 500106********0020 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 70.8 | 72.4 | 71.6 | 11 | 否 | |
69 | 陶琳 | 500230********2362 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 77.2 | 70.4 | 73.8 | 10 | 否 | |
70 | 葉小敏 | 522121********1848 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 78.2 | 73.6 | 75.9 | 7 | 是 | |
71 | 鮮宇騁 | 511322********2572 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 85 | 84.6 | 84.8 | 2 | 是 | |
72 | 吳新旗 | 500107********7930 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 79 | 79.8 | 79.4 | 6 | 是 | |
73 | 馬露窈 | 500383********508X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 85.4 | 83.4 | 84.4 | 3 | 是 | |
74 | 黃柏清 | 500235********4019 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 82.4 | 77.4 | 79.9 | 5 | 是 | |
75 | 曾策 | 500231********1454 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 60.4 | 71.6 | 66 | 17 | 否 | |
76 | 鄧雅文 | 500101********6585 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 73.6 | 74.8 | 74.2 | 9 | 否 | |
77 | 于錦粵 | 500226********2438 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
78 | 楊志芳 | 500381********5424 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 69.4 | 67.6 | 68.5 | 15 | 否 | |
79 | 李淑娟 | 513021********6685 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 13 | 否 | |
80 | 藥雨璇 | 513401********2724 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 66.4 | 66.8 | 66.6 | 16 | 否 | |
81 | 楊若希 | 511722********3981 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 83 | 81.2 | 82.1 | 4 | 是 | |
82 | 楊茲絢 | 429004********0026 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 0 | 0 | 0 | 18 | 否 | |
83 | 龍勁宇 | 500103********211X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)崗位2 | 未開展 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 1 | 是 | |
84 | 方丹丹 | 500229********1922 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 70 | 73.4 | 69.8 | 70.8 | 2 | 否 | |
85 | 林洛菲 | 810000********0143 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 69 | 86.2 | 84.4 | 77.15 | 1 | 是 | |
86 | 王雨琦 | 500107********7925 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)體育崗位 | 67 | 73.2 | 69.2 | 69.1 | 3 | 否 | |
87 | 劉秋均 | 500381********4926 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 5 | 否 | |
88 | 任姝衍 | 511722********7186 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 87 | 87.4 | 87.2 | 1 | 是 | |
89 | 聶曉玲 | 500243********2605 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 82.2 | 85.4 | 83.8 | 4 | 是 | |
90 | 胡彧方 | 500101********0227 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 86.2 | 86.4 | 86.3 | 2 | 是 | |
91 | 楊鑌鈺 | 500101********6403 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 72.8 | 73 | 72.9 | 8 | 否 | |
92 | 冉晨旭 | 500242********7928 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 73.4 | 72.2 | 72.8 | 9 | 否 | |
93 | 李信 | 500109********832X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 73 | 72.2 | 72.6 | 10 | 否 | |
94 | 黃雨竹 | 500101********6607 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 73 | 73.4 | 73.2 | 7 | 否 | |
95 | 唐瑩 | 522527********2520 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 85.4 | 86.6 | 86 | 3 | 是 | |
96 | 許西伶 | 420704********1700 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理崗位2 | 未開展 | 75.8 | 74.2 | 75 | 6 | 否 | |
97 | 楊艾妮 | 500242********0525 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)物理競賽教練崗位2 | 未開展 | 85.2 | 80.6 | 82.9 | 1 | 是 | 競爭比例達(dá)不到2:1的,相應(yīng)遞減招聘名額;招聘名額無法遞減的,取消該崗位招聘;其中,屬急需緊缺崗位的,經(jīng)區(qū)級事業(yè)單位人事綜合管理部門報市級事業(yè)單位人事綜合管理部門備案同意,可進(jìn)一步放寬開考比例。 |
98 | 王浴楠 | 500381********684X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)心理健康崗位 | 84 | 85 | 83.4 | 84.1 | 1 | 是 | |
99 | 吳佳蔭 | 500102********0265 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)心理健康崗位 | 77 | 74.8 | 74.2 | 75.75 | 2 | 否 | |
100 | 熊明建 | 500101********7660 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)心理健康崗位 | 64 | 77.4 | 75.6 | 70.25 | 3 | 否 | |
101 | 宋迪 | 500235********1822 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)心理健康崗位 | 64 | 69 | 69 | 66.5 | 4 | 否 | |
102 | 朱蕭璇 | 500105********1244 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 未開展 | 73.4 | 69.6 | 71.5 | 3 | 否 | |
103 | 陳蕓杉 | 500108********402X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 未開展 | 84.4 | 84.8 | 84.6 | 1 | 是 | |
104 | 陳琦 | 321283********6820 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 未開展 | 77.2 | 75.6 | 76.4 | 2 | 否 | |
105 | 劉毅卓 | 500240********002X | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 未開展 | 73 | 68.8 | 70.9 | 4 | 否 | |
106 | 張璐 | 500383********7867 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)崗位 | 未開展 | 68.6 | 69.4 | 69 | 5 | 否 | |
107 | 黃亞輝 | 410224********1617 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)競賽教練崗位 | 未開展 | 84.2 | 83.4 | 83.8 | 1 | 是 | 競爭比例達(dá)不到2:1的,相應(yīng)遞減招聘名額;招聘名額無法遞減的,取消該崗位招聘;其中,屬急需緊缺崗位的,經(jīng)區(qū)級事業(yè)單位人事綜合管理部門報市級事業(yè)單位人事綜合管理部門備案同意,可進(jìn)一步放寬開考比例。 |
108 | 林芷衣 | 510181********0043 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 93 | 86.8 | 86.4 | 89.8 | 1 | 是 | |
109 | 汪雅欣 | 500107********8925 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 89 | 72.2 | 70.8 | 80.25 | 5 | 是 | |
110 | 楊歆悅 | 500107********2028 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 89 | 70.2 | 68.2 | 79.1 | 6 | 是 | |
111 | 況林材 | 500102********8694 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 87 | 86.6 | 86.2 | 86.7 | 2 | 是 | |
112 | 李媛媛 | 500381********2923 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 85 | 86.6 | 86 | 85.65 | 3 | 是 | |
113 | 楊美林 | 500236********0480 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 85 | 70.2 | 70.4 | 77.65 | 8 | 是 | |
114 | 譚蘭 | 500223********0622 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 84 | 69.4 | 68.6 | 76.5 | 12 | 否 | |
115 | 陳佳玲 | 500102********6705 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 84 | 72 | 70.4 | 77.6 | 9 | 否 | |
116 | 黎坤 | 420322********4524 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 82 | 0 | 0 | 41 | 24 | 否 | |
117 | 劉韻含 | 500107********2429 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 79 | 70 | 69.2 | 74.3 | 14 | 否 | |
118 | 代蔚 | 500382********7080 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 77 | 72 | 69.2 | 73.8 | 15 | 否 | |
119 | 劉威 | 500101********4973 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 77 | 69.8 | 70.8 | 73.65 | 16 | 否 | |
120 | 王鳳薇 | 500103********4726 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 75 | 85.6 | 87.2 | 80.7 | 4 | 是 | |
121 | 陳珊杉 | 500221********1726 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 71 | 85.4 | 86.4 | 78.45 | 7 | 是 | |
122 | 沈碩 | 371302********1623 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 70 | 0 | 0 | 35 | 25 | 否 | |
123 | 余佳陽 | 513721********8964 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 70 | 70.4 | 70.2 | 70.15 | 17 | 否 | |
124 | 任山雨 | 500112********2729 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 70 | 70 | 69 | 69.75 | 18 | 否 | |
125 | 陳燕宇 | 500382********2728 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 69 | 73.6 | 24.6 | 59.05 | 23 | 否 | |
126 | 郭夢月 | 511302********1724 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 69 | 83.2 | 85 | 76.55 | 11 | 否 | |
127 | 孔雯 | 342622********2681 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 68 | 87.8 | 86.6 | 77.6 | 9 | 否 | |
128 | 田恒學(xué) | 500242********0743 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 68 | 68.2 | 67 | 67.8 | 19 | 否 | |
129 | 羅仙旺 | 500227********7122 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 67 | 68.2 | 66.2 | 67.1 | 21 | 否 | |
130 | 陳雅雯 | 500105********5825 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 67 | 86.4 | 85.2 | 76.4 | 13 | 否 | |
131 | 卿盼盼 | 500243********7705 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 67 | 67.6 | 67.4 | 67.25 | 20 | 否 | |
132 | 徐小欽 | 500110********0025 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)英語崗位2 | 67 | 64.2 | 64.8 | 65.75 | 22 | 否 | |
161 | 王力 | 500225********4325 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 86.2 | 86.6 | 86.4 | 1 | 是 | |
158 | 李鵬矚 | 500225********4482 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 85 | 86.4 | 85.7 | 2 | 是 | |
156 | 李智妍 | 500240********3404 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 84.8 | 85.4 | 85.1 | 3 | 是 | |
163 | 張毫 | 500234********8275 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 85.6 | 84.6 | 85.1 | 3 | 是 | |
136 | 楊舒晗 | 422801********0225 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 84.2 | 85.8 | 85 | 5 | 是 | |
153 | 楊德麗 | 500228********0941 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 84.8 | 84.2 | 84.5 | 6 | 是 | |
137 | 張琳婧 | 500101********0447 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 85.8 | 82.8 | 84.3 | 7 | 是 | |
144 | 匡艷梅 | 511681********0082 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 83.2 | 82.8 | 83 | 8 | 是 | |
157 | 林斯軼 | 500242********4762 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 80.4 | 79.2 | 79.8 | 9 | 是 | |
135 | 韋思遙 | 500384********1329 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 80.6 | 78.8 | 79.7 | 10 | 否 | |
147 | 項明媚 | 500102********5748 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 78.8 | 79 | 78.9 | 11 | 否 | |
140 | 劉子琪 | 500221********7142 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 79.4 | 77.4 | 78.4 | 12 | 否 | |
164 | 趙天瑞 | 140109********3027 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 13 | 否 | |
133 | 官瑞雪 | 500227********2424 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 77.2 | 75 | 76.1 | 14 | 否 | |
149 | 向祉璇 | 500236********7448 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 76.6 | 75.6 | 76.1 | 14 | 否 | |
134 | 劉榮 | 500112********3849 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 76.6 | 73.6 | 75.1 | 16 | 否 | |
146 | 李蕾 | 500235********8180 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 76 | 72.6 | 74.3 | 17 | 否 | |
141 | 鄭雅丹 | 500231********1864 | 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 | 中學(xué)語文崗位2 | 未開展 | 75 | 72.4 | 73.7 | 18 | 否 | |
