按照《重慶市合川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單及后續(xù)環(huán)節(jié)相關(guān)事宜通知如下:
一、成績(jī)查詢及公布
(一)考生可登錄重慶市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(http://rlsbj.cq.gov.cn/),點(diǎn)擊“我要查”中的“人事考試成績(jī)查詢”,考生根據(jù)提示進(jìn)入“渝快辦”統(tǒng)一登錄界面,個(gè)人用戶登錄后查詢本人筆試成績(jī)。
(二)合川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單(附件)
二、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審
(一)時(shí)間:2024年2月27日上午09:00-11:30,下午14:30-17:30。
(二)地點(diǎn):合川區(qū)南津街街道南園東路99號(hào)(城投大廈11樓)區(qū)教委1116室。
(三)資格復(fù)審所需材料:
1. 本人身份證、準(zhǔn)考證原件和復(fù)印件(2024年2月26日09:00-2月27日18:00原報(bào)名系統(tǒng)可打?。?/span>
2. 招聘崗位所要求專業(yè)的畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件;
3. 留學(xué)人員在海外取得的學(xué)歷學(xué)位須經(jīng)教育部留學(xué)服務(wù)中心進(jìn)行認(rèn)證的《國(guó)外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書》原件及復(fù)印件;
4. 招聘崗位要求的資格(資歷)證及其它資料的原件及復(fù)印件,資格證書尚未辦理的,以考試機(jī)構(gòu)的成績(jī)合格證明為準(zhǔn);
5. 崗位所要求工作經(jīng)歷的相關(guān)證明材料;
6. 委托他人辦理現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名所需材料:除了提供上述1-5條中所列明材料,還需提供被委托人的身份證原件及復(fù)印件、委托書原件(委托書內(nèi)須詳細(xì)寫明委托人、被委托人姓名、身份證號(hào)、委托事項(xiàng)等)。
三、面試及體檢
(一)面試時(shí)間暫定于2024年3月2日(星期六),具體時(shí)間、地點(diǎn)及要求詳見資格復(fù)審?fù)ㄟ^后領(lǐng)取的《面試通知書》。
(二)體檢報(bào)到及體檢時(shí)間暫定于2024年3月3日(星期日),具體時(shí)間、地點(diǎn)及要求以面試當(dāng)天通知為準(zhǔn)。
(二)請(qǐng)考生保持報(bào)名時(shí)填報(bào)的手機(jī)號(hào)碼通訊暢通,注意接收重要信息,持續(xù)關(guān)注合川區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.hc.gov.cn/)。
咨詢電話:
區(qū)教委:023-42824178;
區(qū)人力社保局:023-42756176,023-42756684。
附件:合川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合知識(shí)(專業(yè))成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師崗 | 41746010814 | 76.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師崗 | 41746010805 | 76 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師崗 | 41746010807 | 75.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師崗 | 41746010803 | 75 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中道德與法治教師崗 | 41746010809 | 73 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010508 | 88.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010506 | 85.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010514 | 85.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010509 | 82 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 41744010319 | 86.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 41744010321 | 85 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 41744010327 | 83 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 41744010314 | 82 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中物理教師崗 | 41744010322 | 82 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010312 | 87 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010218 | 86 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010212 | 83 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010230 | 82 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010303 | 82 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010221 | 81 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010209 | 80.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010101 | 80 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010127 | 80 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中英語教師崗 | 41743010304 | 80 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010725 | 75 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010729 | 74.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010718 | 72 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010726 | 71.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010716 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010728 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010712 | 70 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010709 | 69.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010715 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010722 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010723 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中語文教師崗 | 41741010730 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師崗 | 41776010517 | 64.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師崗 | 41776010516 | 59.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師崗 | 41776010518 | 59.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中地理教師崗 | 41776010520 | 59 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010602 | 74 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010617 | 72.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010613 | 72 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010616 | 69.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010604 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010610 | 68.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010612 | 68 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010619 | 67.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010609 | 67 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010611 | 58.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 41775010529 | 62.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 41775010525 | 55.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 41775010528 | 48.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中歷史教師崗 | 41775010530 | 48.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011009 | 64 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011007 | 58 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011010 | 56.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011017 | 56.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011001 | 54 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011004 | 51.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011012 | 46 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011006 | 39.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011014 | 39 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010902 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010905 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010916 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010926 | 71 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010906 | 68 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010925 | 67.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010918 | 64 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010927 | 62 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010912 | 61.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中英語教師崗 | 41773010923 | 61 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010413 | 69 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010404 | 68 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010410 | 66.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010407 | 65.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010411 | 65.5 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中語文教師崗 | 41771010406 | 63 | 是 |
西南大學(xué)銀翔實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中政治教師崗 | 41774010416 | 64.5 | 未達(dá)到面試開考比例,取消招聘 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010511 | 93.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010513 | 91 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010501 | 90 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010510 | 88.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010512 | 88.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010507 | 85.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010504 | 85 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010505 | 84.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010502 | 84 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗 | 41742010503 | 84 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 41750010625 | 63.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 41750010626 | 62 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 41750010620 | 61.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 41750010621 | 60 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中體育教師崗 | 41750010627 | 59.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教師崗 | 41744010318 | 85.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教師崗 | 41744010329 | 84 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教師崗 | 41744010323 | 82.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教師崗 | 41744010316 | 81.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中物理教師崗 | 41744010317 | 78.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010206 | 85.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010227 | 84 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010107 | 81 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010129 | 80.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010223 | 79 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010301 | 79 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010121 | 78.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010122 | 78.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010130 | 78.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中英語教師崗 | 41743010310 | 76 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010702 | 76.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010703 | 71 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010705 | 69 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010706 | 68.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010721 | 68 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010710 | 66 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010720 | 66 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010724 | 66 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010701 | 65.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 初中語文教師崗 | 41741010711 | 65 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中地理教師崗 | 41776010519 | 58 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中地理教師崗 | 41776010515 | 45 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010608 | 76.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010601 | 65.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010618 | 62 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師崗 | 41778010614 | 54 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史教師崗 | 41775010527 | 54.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史教師崗 | 41775010526 | 52 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中歷史教師崗 | 41775010524 | 49.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 41779010424 | 63 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 41779010425 | 53 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 41779010422 | 52.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 41779010430 | 51.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中生物教師崗 | 41779010429 | 45 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011016 | 58 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011003 | 57.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011002 | 53.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011005 | 50 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011011 | 50 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011013 | 48.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 41772011008 | 28 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010919 | 71 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010914 | 69.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010904 | 67.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010911 | 65 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010930 | 65 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010920 | 64.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010924 | 63.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010917 | 63 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010922 | 63 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中英語教師崗 | 41773010910 | 61 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 41771010401 | 70 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 41771010408 | 66.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 41771010409 | 66.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 41771010412 | 59.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中語文教師崗 | 41771010403 | 57.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中政治教師崗 | 41774010415 | 75.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中政治教師崗 | 41774010418 | 74 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中政治教師崗 | 41774010419 | 66.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 高中政治教師崗 | 41774010421 | 66.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 心理健康教師崗 | 41755010815 | 68.5 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 心理健康教師崗 | 41755010819 | 60 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 心理健康教師崗 | 41755010817 | 58 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 心理健康教師崗 | 41755010816 | 57 | 是 |
重慶市北新巴蜀中學(xué)校 | 心理健康教師崗 | 41755010821 | 57 | 是 |
重慶市合川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年1月24日
附件下載:
1.合川區(qū)教育事業(yè)單位2023年第四季度公開招聘工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單.xlsx