序號 | 姓名 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 | |
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | |||||||
1 | 李浩龍 | 重慶市巫溪縣文化館 | 群眾服務(wù)崗 | 76.2 | 76.20 | 是 | |||
2 | 袁海龍 | 重慶市巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 自然災(zāi)害損失測算崗 | 77.6 | 77.60 | 否 | |||
3 | 莊嚴(yán) | 重慶市巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 自然災(zāi)害損失測算崗 | 81 | 81.00 | 是 | |||
4 | 王健 | 重慶市巫溪縣應(yīng)急救援指揮中心 | 自然災(zāi)害損失測算崗 | 78.8 | 78.80 | 否 | |||
5 | 任時宇 | 重慶市巫溪縣公路事務(wù)中心 | 公路工程建設(shè)崗 | 64.2 | 75.8 | 70.00 | 是 | ||
6 | 葉青 | 重慶市巫溪縣公路事務(wù)中心 | 公路工程建設(shè)崗 | 63.9 | 74.8 | 69.35 | 否 | ||
7 | 唐浩 | 重慶市巫溪縣公路事務(wù)中心 | 公路工程建設(shè)崗 | 55.2 | 74.6 | 64.90 | 否 | ||
8 | 汪莎莎 | 重慶市巫溪縣公共資源交易服務(wù)中心 | 綜合崗 | 75 | 75.00 | 是 | |||
9 | 譚鑫 | 重慶市巫溪縣公園綠化管理所 | 園林設(shè)計(jì)崗 | 59.9 | 76.2 | 68.05 | 否 | ||
10 | 王麒達(dá) | 重慶市巫溪縣公園綠化管理所 | 園林設(shè)計(jì)崗 | 61.3 | 79.8 | 70.55 | 否 | ||
11 | 趙潼 | 重慶市巫溪縣公園綠化管理所 | 園林設(shè)計(jì)崗 | 64.3 | 78 | 71.15 | 是 | ||
12 | 孫明瑋 | 重慶市巫溪縣畜牧獸醫(yī)管理服務(wù)中心 | 養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣崗位 | 71 | 71.00 | 否 | |||
13 | 佘蘇鐳 | 重慶市巫溪縣畜牧獸醫(yī)管理服務(wù)中心 | 養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)推廣崗位 | 75.4 | 75.40 | 是 | |||
14 | 楊術(shù)銀 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中物理教師崗 | 74.8 | 79.4 | 77.10 | 是 | ||
15 | 鄭思情 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 73.8 | 69.6 | 71.70 | 是 | ||
16 | 黃明 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 70.4 | 67.8 | 69.10 | 否 | ||
17 | 周恩春 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中思想政治教師崗 | 74.4 | 73.4 | 73.90 | 是 | ||
18 | 李丹丹 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中思想政治教師崗 | 72.2 | 71 | 71.60 | 否 | ||
19 | 李云桂 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中思想政治教師崗 | 73 | 72.8 | 72.90 | 否 | ||
20 | 黃芳 | 重慶市巫溪縣白馬中學(xué)校 | 高中地理教師崗 | 69.4 | 71.4 | 70.40 | 是 | ||
21 | 張辛 | 重慶市巫溪縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 教育學(xué)研訓(xùn)崗 | 71.4 | 80.6 | 72.4 | 73.95 | 是 | |
22 | 汪春杰 | 重慶市巫溪縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 教育學(xué)研訓(xùn)崗 | 66.8 | 77.4 | 75.8 | 71.70 | 否 | |
23 | 李佳 | 重慶市巫溪縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 教育學(xué)研訓(xùn)崗 | 65 | 69 | 75.6 | 68.65 | 否 | |
請進(jìn)入體檢的考生于2023年12月18日上午7:30,空腹到縣人力社保局一樓大廳集中,統(tǒng)一參加體檢。并請做好體檢準(zhǔn)備工作(身份證、2寸寸照一張、體檢費(fèi)400元現(xiàn)金,體檢前一天晚上清淡飲食、不飲酒)。應(yīng)屆畢業(yè)生須在取得畢業(yè)證、學(xué)位證后,到巫溪縣人力社保局報到后再進(jìn)行體檢。 | |||||||||
巫溪縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
2023年12月16日 |