久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 四川 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
關(guān)于2024年上半年內(nèi)江市公開(kāi)考試招聘教師及內(nèi)江市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公共科目筆試原始成績(jī)查分結(jié)果的公告
2024-05-06 11:33

按照關(guān)于2024年上半年內(nèi)江市公開(kāi)考試招聘教師及內(nèi)江市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公共科目筆試相關(guān)公告規(guī)定,截止到2024年4月30日16:30,共有413名考生通過(guò)內(nèi)江人事考試網(wǎng)提交了查分申請(qǐng)。

在上級(jí)紀(jì)檢部門的監(jiān)督下,對(duì)提出查分申請(qǐng)考生的成績(jī)進(jìn)行了復(fù)核, 成績(jī)均準(zhǔn)確無(wú)誤。查分結(jié)果見(jiàn)附件。

        

                   

              內(nèi)江市人事考試中心

            2024年5月6日

 

查分結(jié)果
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 崗位編碼 考試科目 查分后分?jǐn)?shù)
1 王慶華 2442009022707 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 69
2 宋雪 2442009035315 高中英語(yǔ)教師 8060303 教育公共基礎(chǔ) 70
3 吳選俊 2442009031611 初中英語(yǔ)教師 8021901 教育公共基礎(chǔ) 68.5
4 鄧楊麗 2442009041304 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8061002 教育公共基礎(chǔ) 63
5 余雨橦 2442009043821 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 58.5
6 劉紅紅 2442009033516 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8061002 教育公共基礎(chǔ) 68.5
7 伍展鵬 2442009012114 小學(xué)體育教師一組 8053636 教育公共基礎(chǔ) 50
8 龔茂蓮 2442009042503 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 70
9 楊蘭 2442009042706 初中英語(yǔ)教師 8021901 教育公共基礎(chǔ) 61.5
10 孫慧敏 2442009041208 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 55
11 李茂媛 2442009022914 高中語(yǔ)文教師 8060301 教育公共基礎(chǔ) 61.5
12 蔡興建 2442009020728 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 59
13 陳雨佳 2442009035624 高中語(yǔ)文教師 8060201 教育公共基礎(chǔ) 65
14 張楊 2442009022423 小學(xué)體育教師一組 8053636 教育公共基礎(chǔ) 49
15 劉林 2442009035615 高中數(shù)學(xué)教師 8022501 教育公共基礎(chǔ) 52.5
16 楊杰 2442009033812 初中體育教師一組 8052626 教育公共基礎(chǔ) 66.5
17 王鑫 2442009012423 初中體育教師3 8031401 教育公共基礎(chǔ) 59
18 胡龍錫 2442009035701 小學(xué)英語(yǔ)教師2 8032601 教育公共基礎(chǔ) 55.5
19 祝立宇 2442009013826 小學(xué)音樂(lè)教師2 8032701 教育公共基礎(chǔ) 64.5
20 劉納梅 2442009033012 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 67.5
21 曾漫漫 2442009041024 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 68
22 劉琳 2442009010411 初中語(yǔ)文教師一組 8051515 教育公共基礎(chǔ) 71
23 吳沛潞 2442009031208 小學(xué)音樂(lè)教師2 8032701 教育公共基礎(chǔ) 57
24 王玉莎 2442009024529 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8060704 教育公共基礎(chǔ) 68.5
25 李軍 2442009012318 小學(xué)體育教師二組 8053737 教育公共基礎(chǔ) 55.5
26 廖云坤 2442009050715 小學(xué)科學(xué)教師 8061001 教育公共基礎(chǔ) 49
27 曾靈枝 2442009021016 小學(xué)英語(yǔ)教師 8060705 教育公共基礎(chǔ) 71.5
28 楊樂(lè)樂(lè) 2442009043130 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 45.5
29 熊歡 2442009050917 高中英語(yǔ)教師 8060203 教育公共基礎(chǔ) 62
30 霍雨佳 2442009022312 初中心理健康教育教師 8021801 教育公共基礎(chǔ) 66
31 平芹 2442009022810 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 62
32 鄧婕玲 2442009050903 小學(xué)體育教師1 8031801 教育公共基礎(chǔ) 63.5
33 鄭偉洪 2442009021127 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 69
34 王麗萍 2442009041229 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 8031601 教育公共基礎(chǔ) 69
35 王文潔 2442009022112 高中語(yǔ)文教師 8060301 教育公共基礎(chǔ) 58.5
36 何菊 2442009035702 小學(xué)心理健康教師2 8033001 教育公共基礎(chǔ) 61.5
37 鐘旭 2442009035313 會(huì)計(jì)專業(yè)專任教師 8051414 教育公共基礎(chǔ) 61
38 李卓 2442009030922 小學(xué)科學(xué)教師 8060701 教育公共基礎(chǔ) 60
39 余秀 2442009043921 小學(xué)語(yǔ)文教師1 8031901 教育公共基礎(chǔ) 54.5
40 劉亞萍 2442009050908 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 68
41 喻姝丹 2442009042326 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 66
42 范才源 2442009020319 高中數(shù)學(xué)教師 8060302 教育公共基礎(chǔ) 74
43 賴丹 2442009041321 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 65
44 張小敏 2442009023010 小學(xué)英語(yǔ)教師2 8032601 教育公共基礎(chǔ) 61
45 劉旅暢 2442009043303 初中地理教師 8030701 教育公共基礎(chǔ) 54.5
46 楊歡 2442009014112 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 57
47 喻心如 2442009014029 初中英語(yǔ)教師 8051919 教育公共基礎(chǔ) 66.5
48 黃春華 2442009011920 小學(xué)英語(yǔ)教師1 8032101 教育公共基礎(chǔ) 60
49 李桂花 2442009032411 初中語(yǔ)文教師2 8031001 教育公共基礎(chǔ) 63
50 莊孟琳 2442009031121 小學(xué)美術(shù)教師 8053939 教育公共基礎(chǔ) 59.5
51 李欣潔 2442009041810 小學(xué)美術(shù)教師 8060709 教育公共基礎(chǔ) 66.5
52 陳慶龍 2442009032614 高中地理教師 8022701 教育公共基礎(chǔ) 60
53 羅雅 2442009014122 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 68.5
54 王玲 2442009034818 高中語(yǔ)文教師 8022401 教育公共基礎(chǔ) 65.5
55 謝麗君 2442009022217 初中體育教師3 8031401 教育公共基礎(chǔ) 32
56 鄧黔霞 2442009031728 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8060704 教育公共基礎(chǔ) 56
57 胡潔 2442009040604 旅游專業(yè)專任教師 8051313 教育公共基礎(chǔ) 48.5
58 許亞蘭 2442009022807 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8061002 教育公共基礎(chǔ) 58.5
59 陳潔 2442009010621 小學(xué)體育教師一組 8053636 教育公共基礎(chǔ) 50.5
60 蒲永強(qiáng) 2442009042910 初中體育教師2 8030801 教育公共基礎(chǔ) 58.5
61 袁良芬 2442009040120 高中地理教師 8060206 教育公共基礎(chǔ) 64.5
62 胡順歡 2442009012111 小學(xué)心理健康教師2 8033001 教育公共基礎(chǔ) 69
63 王姿人 2442009021110 高中生物教師 8060205 教育公共基礎(chǔ) 61.5
64 張悅 2442009043105 高中語(yǔ)文教師 8060301 教育公共基礎(chǔ) 64.5
65 陳佳 2442009013823 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 62.5
66 張萱萱 2442009035520 小學(xué)英語(yǔ)教師一組 8053333 教育公共基礎(chǔ) 63.5
67 夏捷 2442009020313 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 68.5
68 段秀 2442009041611 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 72.5
69 陳月 2442009031522 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 69.5
70 江銀 2442009023706 初中英語(yǔ)教師 8021901 教育公共基礎(chǔ) 62.5
71 譚韋 2442009050106 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 65
72 陳麗 2442009014104 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 65.5
73 羅維 2442009035201 高中數(shù)學(xué)教師 8060302 教育公共基礎(chǔ) 48.5
74 趙群 2442009034211 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 65
75 鐘秋虹 2442009024620 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8021001 教育公共基礎(chǔ) 59.5
76 董桂秀 2442009023815 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8053232 教育公共基礎(chǔ) 66.5
77 龍雙 2442009021719 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 53
78 潘俊霖 2442009030321 小學(xué)體育教師2 8032301 教育公共基礎(chǔ) 54
79 李佳宇 2442009022328 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 8031601 教育公共基礎(chǔ) 66
80 廖秀伶 2442009032903 高中語(yǔ)文教師 8022401 教育公共基礎(chǔ) 64
81 官壇君 2442009051510 高中語(yǔ)文教師 8050101 教育公共基礎(chǔ) 59.5
82 張若晗 2442009033008 高中化學(xué)教師 8050404 教育公共基礎(chǔ) 61.5
83 鄧飛 2442009035210 小學(xué)科學(xué)教師 8061001 教育公共基礎(chǔ) 66
84 蔣帆 2442009050602 高中生物教師 8022801 教育公共基礎(chǔ) 60
85 呂春燕 2442009032308 小學(xué)心理健康教師1 8032401 教育公共基礎(chǔ) 65.5
86 蔡妤 2442009035712 高中數(shù)學(xué)教師 8060202 教育公共基礎(chǔ) 69
87 劉靜穎 2442009043406 高中生物教師 8060308 教育公共基礎(chǔ) 68
88 鐘美富 2442009034427 高中體育教師 8060208 教育公共基礎(chǔ) 62
89 潘雪 2442009020324 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 51.5
90 李小佩 2442009040930 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 72.5
91 張又霽 2442009024030 高中語(yǔ)文教師 8060201 教育公共基礎(chǔ) 64
92 鄭秋月 2442009034313 幼兒園教師2組 8020401 教育公共基礎(chǔ) 62.5
93 周雪 2442009024207 小學(xué)科學(xué)教師 8060701 教育公共基礎(chǔ) 68.5
94 高巧粹 2442009042512 小學(xué)語(yǔ)文教師一組 8053030 教育公共基礎(chǔ) 68
95 劉云鐘 2442009024713 小學(xué)體育教師一組 8053636 教育公共基礎(chǔ) 69.5
96 吳巧 2442009052426 初中音樂(lè)教師 8052525 教育公共基礎(chǔ) 58.5
97 陽(yáng)莉萍 2442009013810 初中語(yǔ)文教師一組 8051515 教育公共基礎(chǔ) 64.5
98 丁壅 2442009032705 高中化學(xué)教師 8050404 教育公共基礎(chǔ) 43.5
99 喻興月 2442009043215 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8061002 教育公共基礎(chǔ) 63
100 葉丹 2442009041821 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 68
101 傅航海 2442009021507 初中化學(xué)教師 8060602 教育公共基礎(chǔ) 56
102 邱雙燕 2442009024606 高中美術(shù)教師 8050909 教育公共基礎(chǔ) 63
103 黃玉蘭 2442009042609 初中語(yǔ)文教師 8060901 教育公共基礎(chǔ) 42.5
104 馬莉 2442009033426 初中語(yǔ)文教師2 8031001 教育公共基礎(chǔ) 61
105 龔成勇 2442009034029 初中音樂(lè)教師 8052525 教育公共基礎(chǔ) 60
106 唐麗君 2442009013418 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 72
107 蔣萬(wàn)秀 2442009030308 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 68.5
108 袁雪微 2442009013002 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 48.5
109 羅惠霞 2442009033311 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 58
110 裴永紅 2442009035310 幼兒園教師2組 8020401 教育公共基礎(chǔ) 61.5
111 姚敦帶 2442009035627 小學(xué)英語(yǔ)教師 8021101 教育公共基礎(chǔ) 59.5
112 楊志 2442009041313 小學(xué)語(yǔ)文教師1 8031901 教育公共基礎(chǔ) 48
113 向云帆 2442009041406 高中數(shù)學(xué)教師 8050202 教育公共基礎(chǔ) 54
114 范容 2442009023620 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 8060702 教育公共基礎(chǔ) 51
115 王浩 2442009050509 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 62.5
116 王粟萍 2442009010810 高中生物教師 8060308 教育公共基礎(chǔ) 65
117 吳寒 2442009033517 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 46.5
118 汪小琦 2442009031403 高中語(yǔ)文教師 8060301 教育公共基礎(chǔ) 71
119 周太蓉 2442009040417 初中體育教師 8060402 教育公共基礎(chǔ) 49
120 李草 2442009032603 幼兒園教師 8020201 教育公共基礎(chǔ) 62
121 田甜 2442009040526 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 69
122 孫文攀 2442009050825 高中地理教師 8022701 教育公共基礎(chǔ) 57.5
123 黃茜茜 2442009031318 高中語(yǔ)文教師 8060301 教育公共基礎(chǔ) 64.5
124 張?chǎng)斡?/td> 2442009043612 小學(xué)音樂(lè)教師2 8032701 教育公共基礎(chǔ) 66.5
125 曹英 2442009042825 高中生物教師 8060205 教育公共基礎(chǔ) 63
126 萬(wàn)林青 2442009044013 初中英語(yǔ)教師 8051919 教育公共基礎(chǔ) 69.5
127 黃文麗 2442009012514 高中英語(yǔ)教師 8060303 教育公共基礎(chǔ) 67.5
128 曾莉平 2442009024614 高中生物教師 8060205 教育公共基礎(chǔ) 58
129 李昌菊 2442009010928 小學(xué)英語(yǔ)教師 8060705 教育公共基礎(chǔ) 73.5
130 王楓 2442009021005 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 53
131 溫茂玉 2442009040219 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 55.5
132 曹端 2442009043910 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 57.5
133 邱哲妍 2442009011202 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8060704 教育公共基礎(chǔ) 70
134 晏清山 2442009021323 小學(xué)體育教師2 8032301 教育公共基礎(chǔ) 64
135 梁江元 2442009012018 初中英語(yǔ)教師2 8031201 教育公共基礎(chǔ) 69
136 候強(qiáng) 2442009042124 小學(xué)體育教師1 8031801 教育公共基礎(chǔ) 63.5
137 黃麗娟 2442009042929 初中英語(yǔ)教師2 8031201 教育公共基礎(chǔ) 77
138 周粵馳 2442009022607 初中音樂(lè)教師 8052525 教育公共基礎(chǔ) 68.5
139 鐘文麗 2442009023928 高中英語(yǔ)教師 8060303 教育公共基礎(chǔ) 65
140 吳詩(shī)瑤 2442009013213 初中語(yǔ)文教師1 8030101 教育公共基礎(chǔ) 58.5
141 游佳鑫 2442009030701 初中體育教師2 8030801 教育公共基礎(chǔ) 54
142 羅晶 2442009035116 小學(xué)英語(yǔ)教師2 8032601 教育公共基礎(chǔ) 74
143 張濤 2442009034416 高中物理教師 8022601 教育公共基礎(chǔ) 60
144 陳蕾 2442009051118 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 44
145 明倩 2442009020316 小學(xué)語(yǔ)文教師 8060703 教育公共基礎(chǔ) 71.5
146 孫麗麗 2442009031715 小學(xué)英語(yǔ)教師一組 8053333 教育公共基礎(chǔ) 71.5
147 喻小蕓 2442009051913 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 70.5
148 楊倩 2442009040301 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 57.5
149 黃雪華 2442009011325 小學(xué)英語(yǔ)教師一組 8053333 教育公共基礎(chǔ) 62.5
150 朱虹燕 2442009011524 初中生物教師 8052323 教育公共基礎(chǔ) 43.5
151 宋佳夢(mèng) 2442009042005 小學(xué)英語(yǔ)教師 8021101 教育公共基礎(chǔ) 59.5
152 張遠(yuǎn)培 2442009042718 初中音樂(lè)教師 8031301 教育公共基礎(chǔ) 60
153 張富康 2442009012828 初中音樂(lè)教師 8031301 教育公共基礎(chǔ) 63
154 唐雪 2442009021723 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 62.5
155 鄭茜 2442009012701 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 69.5
156 周落花 2442009035102 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 64.5
157 葉綠 2442009032805 初中體育教師2 8030801 教育公共基礎(chǔ) 57
158 王珊 2442009043127 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 63.5
159 楊正璐 2442009021111 幼兒園教師 8020201 教育公共基礎(chǔ) 51.5
160 劉楊軍 2442009014109 高中化學(xué)教師 8050404 教育公共基礎(chǔ) 59.5
161 班歐羽 2442009011819 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 66.5
162 譚雯 2442009051922 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 67
163 張煜晨 2442009021605 小學(xué)美術(shù)教師 8053939 教育公共基礎(chǔ) 65
164 楊雨 2442009031508 初中體育教師三組 8054949 教育公共基礎(chǔ) 54
165 胡建君 2442009031204 小學(xué)體育教師二組 8053737 教育公共基礎(chǔ) 67.5
166 陳麗羽 2442009030503 小學(xué)英語(yǔ)教師 8021101 教育公共基礎(chǔ) 67.5
167 鄧亮 2442009052212 初中語(yǔ)文教師一組 8051515 教育公共基礎(chǔ) 54
168 倪睿 2442009023113 初中語(yǔ)文教師一組 8051515 教育公共基礎(chǔ) 68.5
169 鄧羽停 2442009012317 高中語(yǔ)文教師 8060201 教育公共基礎(chǔ) 58
170 張瀟 2442009010501 小學(xué)美術(shù)教師 8060709 教育公共基礎(chǔ) 70
171 任立春 2442009033822 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 71
172 宋歡 2442009011824 小學(xué)心理健康教育教師 8054444 教育公共基礎(chǔ) 50
173 葉麗娟 2442009031123 初中語(yǔ)文教師 8060501 教育公共基礎(chǔ) 66
174 劉思琪 2442009043908 小學(xué)語(yǔ)文教師2 8032501 教育公共基礎(chǔ) 54.5
175 張紹薇 2442009030405 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 63
176 王婷羽 2442009020922 小學(xué)音樂(lè)教師 8021301 教育公共基礎(chǔ) 59
177 陳雪蓮 2442009043319 初中數(shù)學(xué)教師二組 8051818 教育公共基礎(chǔ) 54.5
178 周彥辰 2442009010729 小學(xué)體育教師3 8032801 教育公共基礎(chǔ) 64
179 高蕓 2442009042528 幼兒園教師2組 8020401 教育公共基礎(chǔ) 44.5
180 劉婷 2442009034809 幼兒教師 8054646 教育公共基礎(chǔ) 41.5
181 陳云 2442009022108 初中體育教師2 8030801 教育公共基礎(chǔ) 58
182 許敏 2442009041526 幼兒園教師2組 8020401 教育公共基礎(chǔ) 53
183 鄧惠丹 2442009043802 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 64.5
184 李雯佳 2442009020909 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8070101 教育公共基礎(chǔ) 61
185 鄭榮秋 2442009030818 小學(xué)英語(yǔ)教師2 8032601 教育公共基礎(chǔ) 67
186 樊敏 2442009012721 初中語(yǔ)文教師2 8031001 教育公共基礎(chǔ) 69
187 毛術(shù)美 2442009032806 小學(xué)心理健康教師2 8033001 教育公共基礎(chǔ) 56.5
188 李鑫 2442009042723 高中體育教師 8051010 教育公共基礎(chǔ) 69.5
189 蹇旭陽(yáng) 2442009011004 高中語(yǔ)文教師 8050101 教育公共基礎(chǔ) 54.5
190 周麗 2442009033327 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8061002 教育公共基礎(chǔ) 58.5
191 孫愛(ài)林 2442009033803 初中計(jì)算機(jī)教師 8060606 教育公共基礎(chǔ) 73
192 趙濤 2442009052625 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 68
193 黃敏 2442009052011 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 64
194 鄧吉桂 2442009052712 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 60
195 陳宇婷 2442009022028 小學(xué)心理健康教師2 8033001 教育公共基礎(chǔ) 55.5
196 鐘余慧 2442009041815 旅游專業(yè)專任教師 8051313 教育公共基礎(chǔ) 69
197 劉靖 2442009034129 小學(xué)心理健康教師2 8033001 教育公共基礎(chǔ) 65.5
198 吳桂佳 2442009032022 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8070101 教育公共基礎(chǔ) 63
199 陳金鳳 2442009024628 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 8032001 教育公共基礎(chǔ) 69.5
200 何佳佳 2442009033205 小學(xué)語(yǔ)文教師1 8031901 教育公共基礎(chǔ) 57.5
201 陳霞 2442009024326 初中數(shù)學(xué)教師二組 8051818 教育公共基礎(chǔ) 66
202 張雅婷 2442009014101 小學(xué)英語(yǔ)教師一組 8053333 教育公共基礎(chǔ) 64.5
203 潘雅妮 2442009035115 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 63.5
204 嚴(yán)涵 2442009030417 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 8031601 教育公共基礎(chǔ) 64.5
205 魏蕓盈 2442009035323 高中數(shù)學(xué)教師 8060202 教育公共基礎(chǔ) 46
206 張雙琳 2442009040927 高中語(yǔ)文教師 8022401 教育公共基礎(chǔ) 60
207 徐翠 2442009042012 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8021001 教育公共基礎(chǔ) 61.5
208 傳艷潔 2442009012417 小學(xué)語(yǔ)文教師 8060703 教育公共基礎(chǔ) 55.5
209 龔妍好 2442009024020 幼兒園教師2組 8020401 教育公共基礎(chǔ) 63
210 劉勁 2442009030124 初中體育教師 8022201 教育公共基礎(chǔ) 69
211 陳潔 2442009023201 初中歷史教師 8060506 教育公共基礎(chǔ) 60
212 茍雅利 2442009051028 初中美術(shù)教師 8052828 教育公共基礎(chǔ) 67
213 張龍英 2442009011627 高中語(yǔ)文教師 8060201 教育公共基礎(chǔ) 58
214 肖靜 2442009050904 初中語(yǔ)文教師二組 8051616 教育公共基礎(chǔ) 67
215 鄧薇 2442009010516 小學(xué)美術(shù)教師 8032901 教育公共基礎(chǔ) 56.5
216 張浩 2442009034308 初中心理健康教師2 8031501 教育公共基礎(chǔ) 44
217 黃若愚 2442009050125 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8021001 教育公共基礎(chǔ) 69.5
218 胡策明 2442009020526 初中體育教師2 8030801 教育公共基礎(chǔ) 62
219 劉浩玉 2442009020505 高中語(yǔ)文教師 8022401 教育公共基礎(chǔ) 60
220 王雨涵 2442009024808 小學(xué)美術(shù)教師 8021501 教育公共基礎(chǔ) 70
221 譚竹馨 2442009042108 小學(xué)音樂(lè)教師 8053535 教育公共基礎(chǔ) 59.5
222 吳藝莎 2442009011719 小學(xué)英語(yǔ)教師 8021101 教育公共基礎(chǔ) 69
223 肖曉萍 2442009034924 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 8032001 教育公共基礎(chǔ) 51.5
224 鄧冰冰 2442009052727 初中歷史教師 8022101 教育公共基礎(chǔ) 57
225 王奕涵 2442009011517 初中英語(yǔ)教師2 8031201 教育公共基礎(chǔ) 69.5
226 劉歡 2442009021021 旅游專業(yè)專任教師 8051313 教育公共基礎(chǔ) 64
227 萬(wàn)心玥 2442009034928 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 57
228 鄭淞月 2442009051105 幼兒園教師 8020201 教育公共基礎(chǔ) 55
229 彭鈺琦 2442009011122 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 8021001 教育公共基礎(chǔ) 66.5
230 王嶺 2442009051413 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 59
231 諶琪 2442009010913 小學(xué)語(yǔ)文教師 8070401 教育公共基礎(chǔ) 64.5
232 李艷麗 2442009032325 初中英語(yǔ)教師 8051919 教育公共基礎(chǔ) 64
233 易貞思 2442009034517 初中音樂(lè)教師 8031301 教育公共基礎(chǔ) 59
234 陳榮峰 2442009042418 初中化學(xué)教師 8022001 教育公共基礎(chǔ) 66
235 林雅琳 2442009040630 旅游專業(yè)專任教師 8051313 教育公共基礎(chǔ) 61.5
236 李敏 2442009034505 初中語(yǔ)文教師1 8030101 教育公共基礎(chǔ) 72
237 曾慧 2442009013208 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 58
238 曾玲 2442009042114 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 62
239 王誠(chéng)材 2442009043812 初中體育教師 8060402 教育公共基礎(chǔ) 43.5
240 曾靜 2442009033309 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 8060702 教育公共基礎(chǔ) 59
241 陳文登 2442009050619 小學(xué)體育教師 8021401 教育公共基礎(chǔ) 65.5
242 田海燕 2442009011601 初中地理教師 8060504 教育公共基礎(chǔ) 69.5
243 文清 2442009043919 會(huì)計(jì)專業(yè)專任教師 8051414 教育公共基礎(chǔ) 64
244 黃月 2442009052603 初中數(shù)學(xué)教師 8060902 教育公共基礎(chǔ) 48.5
245 茍占鋮 2442009041704 初中體育教師一組 8052626 教育公共基礎(chǔ) 65.5
246 嚴(yán)亞玲 2442009042120 高中政治教師 8060207 教育公共基礎(chǔ) 73.5
247 王梓鑫 2442009014106 初中英語(yǔ)教師 8021901 教育公共基礎(chǔ) 59
248 楊超 2442009032003 初中體育教師3 8031401 教育公共基礎(chǔ) 60
249 戴晶 2442009051013 小學(xué)心理健康教師1 8032401 教育公共基礎(chǔ) 67
250 胡婷婷 2442009035517 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 8032001 教育公共基礎(chǔ) 64.5
251 孟星宇 2442009032019 小學(xué)英語(yǔ)教師一組 8053333 教育公共基礎(chǔ) 64
252 廖浜漢 2442009023710 小學(xué)體育教師二組 8053737 教育公共基礎(chǔ) 71.5
253 段曉珊 2442009044011 小學(xué)心理健康教師1 8032401 教育公共基礎(chǔ) 67.5
254 周雪蓮 2442009010427 初中英語(yǔ)教師2 8031201 教育公共基礎(chǔ) 53
255 李世霖 2442009035002 初中地理教師 8030701 教育公共基礎(chǔ) 50
256 李艾霖 2442109034314 專技人員 9030501 綜合知識(shí) 66.2
257 鄧靜 2442109071420 工作人員 9040402 綜合知識(shí) 50.6
258 單端友 2442109085511 綜合管理 9041801 綜合知識(shí) 53.1
259 張勝奇 2442109010208 工作人員 9012101 綜合知識(shí) 59.8
260 魏淇 2442109085211 水利工程管理 9060501 綜合知識(shí) 59.8
261 周玭歡 2442109041106 專技人員 9032101 綜合知識(shí) 52.8
262 王婷 2442109013611 工作人員 9043001 綜合知識(shí) 66.1
263 唐思宇 2442109081504 工作人員 9043201 綜合知識(shí) 61
264 劉琴 2442109032302 綜合管理 9050501 綜合知識(shí) 47.8
265 陳耀飛 2442109023726 財(cái)務(wù)管理 9011803 綜合知識(shí) 63
266 曾紹碧 2442109013601 工作人員 9011502 綜合知識(shí) 49.8
267 楊淇淞 2442109052314 會(huì)計(jì) 9062101 綜合知識(shí) 52.3
268 袁玉美 2442109054812 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 9052101 綜合知識(shí) 52.4
269 龍秋錦 2442109043216 綜合管理 9050501 綜合知識(shí) 62.3
270 張迪 2442109093618 工作人員 9043601 綜合知識(shí) 63.5
271 鄔耀毅 2442109074015 網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)運(yùn)維管理 9010703 綜合知識(shí) 52.7
272 劉磊 2442109010909 綜合管理 9052901 綜合知識(shí) 42
273 李紹潔 2442109084911 專技人員 9030501 綜合知識(shí) 49.8
274 曹瑞 2442109060530 工作人員 9043401 綜合知識(shí) 47.3
275 劉亞明 2442109054728 工作人員 9043101 綜合知識(shí) 57.1
276 郭林生 2442109085819 綜合管理 9052501 綜合知識(shí) 44.4
277 沈佳 2442109085824 綜合管理 9052301 綜合知識(shí) 41.4
