榮昌區(qū)教育系統(tǒng)2024年區(qū)內(nèi)公開選聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 考調(diào)單位 | 考調(diào)崗位 | 崗位等級 | 考調(diào)名額 | 小計(jì) | 招聘條件 | 考調(diào)方式 | 現(xiàn)場報(bào)名地點(diǎn) | 咨詢方式 | 備注 | ||||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)資格要求 | 其他要求 | 招聘類型 | |||||||||||
1 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 仁義中學(xué) | 初中語文 | 專技11級 | 1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | 區(qū)人社局聯(lián)系人:謝清,聯(lián)系電話: 區(qū)教委聯(lián)系人:雷小鳳,聯(lián)系電話:023-46787041 |
|
2 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 永榮中學(xué) | 教務(wù)員 | 專技12級 | 1 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 無 | 從事教學(xué)工作3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
4 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中數(shù)學(xué) | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
6 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中體育 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事體育學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
7 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 安富中學(xué) | 會計(jì) | 專技10級 | 1 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 無 | 從事會計(jì)工作3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
8 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中數(shù)學(xué) | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
9 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中英語 | 專技10級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
10 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中物理 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事物理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
11 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中化學(xué) | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事化學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
12 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中政治 | 專技10級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事政治學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
13 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 寶城初級中學(xué) | 初中語文1 | 專技12級 | 1 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
14 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中語文2 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
15 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中數(shù)學(xué) | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
16 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中政治 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事政治學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
17 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中歷史 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事歷史學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
18 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中地理 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事地理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
19 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中音樂 | 專技11級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事音樂學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
20 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中化學(xué) | 專技9級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事化學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
21 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 榮昌中學(xué) | 初中語文1 | 專技10級 | 1 | 28 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
22 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中語文2 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
23 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中語文3 | 專技12級 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
24 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中數(shù)學(xué)1 | 專技12級 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
25 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中數(shù)學(xué)2 | 專技12級 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
26 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中英語1 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
27 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中英語2 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
28 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中英語3 | 專技12級 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
29 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中物理1 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事物理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
30 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中物理2 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事物理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
31 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中化學(xué) | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事化學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
32 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中體育 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事體育學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
33 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中地理 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事地理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
34 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中歷史 | 專技12級 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事歷史學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
35 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中信息技術(shù) | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
36 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)榮昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中語文1 | 專技10級 | 1 | 23 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
37 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中語文2 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
38 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中語文 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
39 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中數(shù)學(xué)1 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
40 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中數(shù)學(xué)2 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
41 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中數(shù)學(xué)3 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
42 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中數(shù)學(xué) | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
43 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中英語1 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
44 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中英語2 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
45 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中英語 | 專技12級 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
46 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中物理 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事物理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
47 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中物理 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事物理學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
48 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中化學(xué) | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事化學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
49 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 初中化學(xué) | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 初中及以上教師資格證 | 從事化學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
50 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中政治 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事政治學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
51 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中歷史 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事歷史學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
52 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中體育 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 從事體育學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
53 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 桂花園小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 專技10級 | 1 | 17 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
54 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文2 | 專技12級 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
55 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文3 | 專技12級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
56 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 專技10級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
57 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 專技12級 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
58 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 專技12級 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
59 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)音樂 | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事音樂學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
60 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)體育 | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事體育學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
61 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)美術(shù) | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事美術(shù)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
62 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)勞動 | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事勞動學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||||
63 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 會計(jì) | 專技10級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事會計(jì)工作3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
64 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 心理健康教師 | 專技10級 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事心理健康學(xué)科教學(xué)或心理咨詢經(jīng)歷3年以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
65 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 榮昌區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教研員 | 專技7級 | 1 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 須同時(shí)具備以下條件: 1. 區(qū)縣級以上骨干教師、學(xué)科技術(shù)帶頭人、教學(xué)名師、名師、特級教師; 2. 教科研成果達(dá)到以下之一:數(shù)學(xué)學(xué)科論文發(fā)表;數(shù)學(xué)學(xué)科論文獲得市級二等獎以上(市教科院或市級教育主管部門及其下屬事業(yè)單位主辦);主研區(qū)縣級以上課題。 |
區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
66 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 高中生物教研員 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 高中及以上教師資格證 | 須同時(shí)具備以下條件: 1. 區(qū)縣級以上骨干教師、學(xué)科技術(shù)帶頭人、教學(xué)名師、名師、特級教師; 2. 教科研成果達(dá)到以下之一:生物學(xué)科論文發(fā)表;生物學(xué)科論文獲得市級二等獎以上(市教科院或市級教育主管部門及其下屬事業(yè)單位主辦);主研區(qū)縣級以上課題。 |
區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
67 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文教研員 | 專技7級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 須同時(shí)具備以下條件: 1. 區(qū)縣級以上骨干教師、學(xué)科技術(shù)帶頭人、教學(xué)名師、名師、特級教師; 2. 教科研成果達(dá)到以下之一:語文學(xué)科論文發(fā)表;語文學(xué)科論文獲得市級二等獎以上(市教科院或市級教育主管部門及其下屬事業(yè)單位主辦);主研區(qū)縣級以上課題。 |
區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
68 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 科研員 | 專技10級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 須同時(shí)具備以下條件: 1. 區(qū)縣級以上骨干教師、學(xué)科技術(shù)帶頭人、教學(xué)名師、名師、特級教師; 2. 曾主持/主研區(qū)縣級以上課題或擔(dān)任區(qū)縣級以上學(xué)科工作室(工作坊)主持人; 3. 教科研成果達(dá)到以下之一:在省市級刊物公開發(fā)表論文;論文獲得市級二等獎以上(市教科院或市級教育主管部門及其下屬事業(yè)單位主辦);獲區(qū)縣級教科研成果二等獎以上(區(qū)縣教育主管部門頒發(fā))。 |
區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
69 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 綜合崗 | 專技12級 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 須同時(shí)具備以下條件: 1. 中共黨員(含預(yù)備黨員); 2. 從事人事工作3年及以上。 |
區(qū)內(nèi)考調(diào) | 兼任從事人事管理工作。 | |||||
70 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 爾雅小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 專技10級 | 1 | 20 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
71 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文2 | 專技11級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
72 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文3 | 專技12級 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
73 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文4 | 專技12級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
74 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 專技10級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
75 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 專技12級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
76 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 專技12級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
77 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)體育 | 專技10級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事體育學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
78 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)信息技術(shù) | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事信息技術(shù)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
79 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)英語1 | 專技11級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
80 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)英語2 | 專技12級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
81 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 幼兒教師 | 專技9級 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 幼兒及以上教師資格證 | 從事學(xué)前教育教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
82 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 拓新玉屏小學(xué) | 小學(xué)語文 | 專技12級 | 3 | 6 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||
83 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專技12級 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
84 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)英語 | 專技11級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事英語學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
85 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 玉屏實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 專技9級 | 1 | 50 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | ||||
86 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文2 | 專技10級 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
87 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文3 | 專技11級 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
88 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文4 | 專技11級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
89 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文5 | 專技12級 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
90 | 榮昌區(qū)教育委員會 | 小學(xué)語文6 | 專技12級 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 從事語文學(xué)科教學(xué)3年及以上 | 區(qū)內(nèi)考調(diào) | 初選+考核 | 寶城初級中學(xué)階梯教室 | ||||
