久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 民轉(zhuǎn)公/點招> 考試動態(tài)
大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(第一天)
2024-04-21 11:11
大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室)
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
      面試日期:2024年4月20日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足第一中學(xué)校 高中歷史教師 17 24042017090 王睿詩 81.00 40.50 80.20 40.10 80.60 1
2 重慶市大足第一中學(xué)校 高中歷史教師 17 24042017093 林杰 80.40 40.20 77.20 38.60 78.80 2
3 重慶市大足第一中學(xué)校 高中歷史教師 17 24042017091 劉俞余 79.00 39.50 78.60 39.30 78.80 2  
4 重慶市大足第一中學(xué)校 高中歷史教師 17 24042017094 舒越 79.20 39.60 77.60 38.80 78.40 4  
5 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中語文教師 35 24042035165 陳珊珊 78.40 39.20 71.80 35.90 75.10 1
6 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中語文教師 35 24042035164 周曉卉 58.80 29.40 29.00 14.50 43.90 2  
7 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029138 徐杉幸 82.80 41.40 83.20 41.60 83.00 1
8 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029141 楊欣穎 82.40 41.20 81.60 40.80 82.00 2
9 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029137 刁奧麟 83.60 41.80 78.80 39.40 81.20 3  
10 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029136 黃鈺云 77.60 38.80 79.60 39.80 78.60 4  
11 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029140 趙洋 80.00 40.00 75.40 37.70 77.70 5  
12 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029139 黎慧君 78.20 39.10 76.60 38.30 77.40 6  
13 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中語文教師 29 24042029135 田田 76.20 38.10 77.60 38.80 76.90 7  
14 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 33 24042033163 吳奕熳 81.20 40.60 81.80 40.90 81.50 1
15 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 33 24042033162 羅楊 79.20 39.60 81.20 40.60 80.20 2  
16 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中歷史教師 33 24042033161 李雨晴 77.80 38.90 77.40 38.70 77.60 3  
17 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 31 24042031155 石金玉 79.80 39.90 79.00 39.50 79.40 1
18 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 31 24042031152 王芹芹 78.20 39.10 77.80 38.90 78.00 2  
19 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中語文教師 31 24042031151 田汶弘 76.60 38.30 73.00 36.50 74.80 3  
根據(jù)《公告》規(guī)定,招聘崗位和招聘名額,按報考該崗位考生的考試考核總成績從高分到低分1:1等額確定擬簽約人選。若最后一名總成績出現(xiàn)并列時,考生屬退役軍人(退出國家綜合性消防救援隊伍的消防救援人員)的優(yōu)先確定為擬簽約人選,對其他考生依次按符合崗位要求的專業(yè)面試成績、結(jié)構(gòu)化面試成績、筆試成績高者優(yōu)先。

 

 

大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室)
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
      面試日期:2024年4月20日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足中學(xué) 高中物理教師 6 24042006037 張小菊 81.80 40.90 81.00 40.50 81.40 1
2 重慶市大足中學(xué) 高中物理教師 6 24042006036 李景鳳 82.20 41.10 76.80 38.40 79.50 2  
3 重慶市大足中學(xué) 高中物理教師 6 24042006038 曾鵬 77.80 38.90 72.60 36.30 75.20 3  
4 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中物理教師 21 24042021105 王小兵 77.40 38.70 75.80 37.90 76.60 1
5 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中物理教師 21 24042021106 文豪 71.80 35.90 72.40 36.20 72.10 2  
6 重慶市大足第一中學(xué)校 高中生物教師 15 24042015083 晏銘英 84.40 42.20 81.20 40.60 82.80 1
7 重慶市大足第一中學(xué)校 高中生物教師 15 24042015080 代洪分 80.80 40.40 78.60 39.30 79.70 2
8 重慶市大足第一中學(xué)校 高中生物教師 15 24042015081 鐘杭倪 78.80 39.40 76.20 38.10 77.50 3  
9 重慶市大足第一中學(xué)校 高中生物教師 15 24042015076 王敏 77.00 38.50 74.00 37.00 75.50 4  
10 重慶市大足第一中學(xué)校 高中生物教師 15 24042015082 石慧敏 74.00 37.00 76.80 38.40 75.40 5  
11 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 32 24042032158 李真洪 74.80 37.40 78.80 39.40 76.80 1
12 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 32 24042032159 馮艷 76.00 38.00 76.00 38.00 76.00 2  
13 重慶市大足區(qū)海棠中學(xué) 初中物理教師 32 24042032156 冉渝藍(lán) 73.80 36.90 75.00 37.50 74.40 3  
14 重慶市大足第一中學(xué)校 高中物理教師 13 24042013066 文雨 82.20 41.10 83.00 41.50 82.60 1
15 重慶市大足第一中學(xué)校 高中物理教師 13 24042013067 魏鴻飛 79.00 39.50 76.00 38.00 77.50 2  
16 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 10 24042010054 冉海江 79.40 39.70 81.60 40.80 80.50 1
17 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 10 24042010055 陳思作 79.20 39.60 80.40 40.20 79.80 2  
18 重慶市雙橋中學(xué) 高中物理教師 10 24042010053 黃玉娜 74.80 37.40 75.40 37.70 75.10 3  

 

大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室)
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
      面試日期:2024年4月20日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中地理教師 24 24042024117 鄭駱珊 80.20 40.10 83.60 41.80 81.90 1
2 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中地理教師 24 24042024118 彭婧怡 77.60 38.80 82.80 41.40 80.20 2  
3 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中地理教師 24 24042024119 樊華 76.00 38.00 78.40 39.20 77.20 3  
4 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中地理教師 24 24042024120 祝梓耀 76.00 38.00 74.60 37.30 75.30 4  
5 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教地理教師 2 24042002004 唐鳳瓊 78.60 39.30 79.60 39.80 79.10 1
6 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教地理教師 2 24042002005 吳婷 76.40 38.20 79.00 39.50 77.70 2  
7 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教地理教師 2 24042002003 龔鳳 75.20 37.60 79.80 39.90 77.50 3  
8 重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué) 初中體育教師(籃球) 27 24042027134 練桂良 81.60 40.80 78.60 39.30 80.10 1
9 重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué) 初中體育教師(籃球) 27 24042027127 庹成 75.40 37.70 70.60 35.30 73.00 2  
10 重慶市大足區(qū)龍崗中學(xué) 初中體育教師(籃球) 27 24042027130 李文宇 70.20 35.10 72.60 36.30 71.40 3  
11 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003007 阮連杰 85.80 42.90 80.40 40.20 83.10 1
12 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003012 猶周 82.00 41.00 79.00 39.50 80.50 2  
13 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003010 吳明麗 77.00 38.50 67.80 33.90 72.40 3  
14 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003013 陳力源 70.60 35.30 72.00 36.00 71.30 4  
15 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003008 劉榮鵬 68.20 34.10 72.60 36.30 70.40 5  
16 重慶市大足職業(yè)教育中心 職教體育教師(健美操) 3 24042003009 劉汶杰 缺考 缺考 缺考 缺考      

 


大足區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員(北京站)面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室)
考試考核總成績=專業(yè)面試成績×50%+綜合面試成績×50%。
      面試日期:2024年4月20日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位序號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 專業(yè)面試成績 專業(yè)面試折算成績 綜合面試成績 綜合面試折算成績 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中英語教師 42 24042042216 孫倩 77.40 38.70 76.80 38.40 77.10 1
2 重慶市大足區(qū)城西中學(xué) 初中英語教師 42 24042042217 吳家佳 70.80 35.40 52.60 26.30 61.70 2  
3 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040201 魏江渝 87.00 43.50 84.20 42.10 85.60 1
4 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040199 周雅亭 79.80 39.90 84.00 42.00 81.90 2
5 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040197 胡紹平 81.00 40.50 82.00 41.00 81.50 3  
6 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040200 曹秋月 82.00 41.00 80.20 40.10 81.10 4  
7 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040195 韓正瀾 79.40 39.70 79.80 39.90 79.60 5  
8 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040198 陳丹 75.60 37.80 78.00 39.00 76.80 6  
9 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040202 譚佳 80.00 40.00 72.80 36.40 76.40 7  
10 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040196 高楠 69.20 34.60 75.40 37.70 72.30 8  
11 重慶市大足田家炳中學(xué)校 高中英語教師 40 24042040193 唐鈺 74.40 37.20 70.00 35.00 72.20 9  
12 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041214 吳高潔 83.40 41.70 84.40 42.20 83.90 1
13 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041204 吳越 82.80 41.40 81.00 40.50 81.90 2
14 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041207 朱睿 80.00 40.00 83.00 41.50 81.50 3  
15 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041208 楊小艷 79.00 39.50 82.40 41.20 80.70 4  
16 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041211 胡涵棋 79.20 39.60 81.80 40.90 80.50 5  
17 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041213 謝興余 75.80 37.90 80.40 40.20 78.10 6  
18 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041212 聶佳妮 78.20 39.10 77.20 38.60 77.70 7  
19 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041215 李顯璐 73.20 36.60 74.20 37.10 73.70 8  
20 重慶市大足區(qū)龍西中學(xué) 初中英語教師 41 24042041209 彭雪琴 67.40 33.70 70.80 35.40 69.10 9

 

原文來源:大足人社局

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號