久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 面試公告
2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(大足區(qū))筆試、面試、總成績及體檢人員公布表
2024-11-25 09:41

Sheet 1:1面試室

2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(大足區(qū))筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(一面試室)
注:組織筆試的:考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的:考試考核總成績=面試成績。
    面試日期:2024年11月23日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
序號
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 筆試成績折算分 綜合面試成績 面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 疼痛康復(fù)科崗 874 5055800903703 冉揚雪 74.00 37.00 81.20 40.60 77.60 1
2 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 疼痛康復(fù)科崗 874 5055800902022 郝焓羽 69.00 34.50 80.40 40.20 74.70 2  
3 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 疼痛康復(fù)科崗 874 5055800900413 張雪君 68.00 34.00 78.40 39.20 73.20 3  
4 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 藥劑科崗 881 5055800902930 蔡藝雯 75.00 37.50 80.20 40.10 77.60 1
5 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 藥劑科崗 881 5055800902509 曾敏 71.00 35.50 75.60 37.80 73.30 2  
6 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 藥劑科崗 881 5055800901411 鄭月 72.00 36.00 73.80 36.90 72.90 3  
7 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗1 891 5055800900620 姜先梅 75.00 37.50 78.80 39.40 76.90 1
8 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗1 891 5055800900325 帥明杉 75.00 37.50 75.80 37.90 75.40 2  
9 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗1 891 5055800900519 張渝蘋 73.00 36.50 76.40 38.20 74.70 3  
10 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗2 892 5055800902603 向明亮 69.00 34.50 81.40 40.70 75.20 1
11 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗2 892 5055800900106 王濤 73.00 36.50 74.40 37.20 73.70 2  
12 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 中心實驗室崗2 892 5055800900219 彭沛瀾 71.00 35.50 73.80 36.90 72.40 3  
13 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 902 5055800902219 肖雨 63.00 31.50 78.20 39.10 70.60 1
14 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 902 5055800901008 陳希 61.00 30.50 79.80 39.90 70.40 2  
15 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 902 5055800901615 劉曉菊 58.00 29.00 79.80 39.90 68.90 3  
16 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391157 何小麗     79.40   79.40 1
17 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391153 劉小瓊     74.60   74.60 2  
18 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391156 張小玲     73.00   73.00 3  
19 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391155 王佳佳     73.00   73.00 4  
20 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391152 李雪     72.60   72.60 5  
21 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 藥學(xué)崗 911 2024112391154 馮天琳     缺考 缺考 缺考    

Sheet 2:2面試室

2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(大足區(qū))筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(二面試室)
注:組織筆試的:考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的:考試考核總成績=面試成績。
    面試日期:2024年11月23日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
序號
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 筆試成績折算分 綜合面試成績 面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 睡眠心身中心崗 875 2024112387502 張進偉     72.40   72.40 1
2 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 骨科崗 876 2024112387604 譚昊     81.40   81.40 1
3 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 骨科崗 876 2024112387603 鄒豪     77.40   77.40 2  
4 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 骨科崗 876 2024112387605 向崇鑫     77.20   77.20 3  
5 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 泌尿外科崗 877 2024112387708 黎彥辰     83.20   83.20 1
6 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 泌尿外科崗 877 2024112387707 吳金華     80.00   80.00 2  
7 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 泌尿外科崗 877 2024112387709 蔣坤榮     77.40   77.40 3  
8 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 腎病內(nèi)科崗 878 2024112387812 陶婷     80.00   80.00 1
9 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 腎病內(nèi)科崗 878 2024112387813 蔣悅     77.20   77.20 2  
10 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 腎病內(nèi)科崗 878 2024112387811 黃希     75.00   75.00 3  
11 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 病理科崗 883 2024112388314 賀新月     79.20   79.20 1
12 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 病理科崗 883 2024112388315 楊歡     76.40   76.40 2  
13 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生科崗 884 2024112388416 劉友紅     80.80   80.80 1
14 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 公共衛(wèi)生科崗 884 2024112388418 孫鳳瓊     75.80   75.80 2  
15 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科崗 885 2024112388520 熊雙     77.00   77.00 1
16 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科崗 885 2024112388519 唐楊娟     74.80   74.80 2  
17 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 技師崗 893 2024112389363 李進     79.40   79.40 1
18 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 藥劑崗 895 2024112389566 賀鵬飛     78.60   78.60 1
19 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 骨傷科崗 898 2024112389832 張利鵬     79.80   79.80 1
20 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 骨傷科崗 898 2024112389834 周曉東     78.60   78.60 2  
21 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗 903 2024112390367 嚴(yán)首春     79.20   79.20 1
22 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 兒童中心崗 886 2024112388621 王俊愧     缺考 缺考 缺考    

Sheet 3:3面試室

2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(大足區(qū))筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室)
注:組織筆試的:考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的:考試考核總成績=面試成績。
    面試日期:2024年11月23日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
序號
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 筆試成績折算分 綜合面試成績 面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388825 駱琴     80.40   80.40 1
2 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388824 許中恒     79.60   79.60 2
3 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388822 劉家驥     79.20   79.20 3
4 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388826 黃守玲     77.80   77.80 4
5 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388828 于文春     76.80   76.80 5
6 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388823 劉秋芬     76.00   76.00 6
7 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388830 董夕茹     74.60   74.60 7  
8 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388827 馮毅     74.00   74.00 8  
9 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 護理崗2 888 2024112388829 李儀靜     72.40   72.40 9  
10 重慶市大足區(qū)人民醫(yī)院 檢驗科崗 889 2024112388931 歐國平     76.20   76.20 1
11 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備科崗位 897 1055800501523 董琴 70.00 35.00 79.60 39.80 74.80 1
12 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備科崗位 897 1055800500326 李紅 69.00 34.50 78.80 39.40 73.90 2  
13 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)裝備科崗位 897 1055800609724 周建興 64.00 32.00 79.60 39.80 71.80 3  
14 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 財務(wù)科崗 899 2024112389937 秦富英     76.40   76.40 1
15 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 財務(wù)科崗 899 2024112389935 楊大春     73.40   73.40 2  
16 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 神外科崗 900 2024112390038 李萬民     80.40   80.40 1
17 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 普外科崗 901 2024112390141 武馨馨     78.40   78.40 1
18 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 普外科崗 901 2024112390140 劉瑞     76.60   76.60 2  
19 重慶市大足區(qū)中醫(yī)院 普外科崗 901 2024112390139 陳劼     76.20   76.20 3  
20 重慶市大足區(qū)疾病預(yù)防控制中心 疾病預(yù)防控制崗 904 2024112390442 文金鳳     77.40   77.40 1
21 重慶市大足區(qū)婦幼保健院 檢驗崗 905 2024112390543 王悅     78.00   78.00 1
22 重慶市大足區(qū)第二人民醫(yī)院 內(nèi)科崗 906 2024112390645 覃雪梅     77.20   77.20 1
23 重慶市大足區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科臨床崗 909 2024112390950 王琴     78.80   78.80 1

Sheet 4:4面試室

2024重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(大足區(qū))筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室)
注:組織筆試的:考試考核總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%;未組織筆試的:考試考核總成績=面試成績。
    面試日期:2024年11月23日
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位
序號
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 職業(yè)能力傾向測驗成績 筆試成績折算分 綜合面試成績 面試成績折算分 總成績 分崗位
排名
是否進入體檢
1 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗2 916 2024112391662 李敏     77.00   77.00 1
2 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800603229 張歡 74.00 37.00 79.00 39.50 76.50 1
3 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800604213 徐灃 67.00 33.50 81.40 40.70 74.20 2
4 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800701520 彭浩然 68.00 34.00 79.60 39.80 73.80 3  
5 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800607928 代森 69.00 34.50 75.80 37.90 72.40 4  
6 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800602709 白曉婧 66.00 33.00 77.20 38.60 71.60 5  
7 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗1 912 1055800801324 段蕓 70.00 35.00 缺考 缺考 缺考    
8 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物數(shù)字化崗 914 1055800605122 周翰汶 75.00 37.50 77.80 38.90 76.40 1
9 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物數(shù)字化崗 914 1055800503301 童旭巍 69.00 34.50 79.40 39.70 74.20 2  
10 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物數(shù)字化崗 914 1055800403328 胡祖僑 67.00 33.50 76.60 38.30 71.80 3  
11 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗1 915 2024112391558 蔣任賢     77.80   77.80 1
12 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗1 915 2024112391560 湯潤     缺考 缺考 缺考    
13 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗3 918 1055800702015 張李 79.00 39.50 83.60 41.80 81.30 1
14 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗3 918 1055800608706 黃學(xué)佳 76.00 38.00 81.80 40.90 78.90 2  
15 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物研究崗3 918 1055800502720 張思渝 69.00 34.50 81.40 40.70 75.20 3  
16 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗2 913 1055800605415 蔡小龍 76.00 38.00 77.20 38.60 76.60 1
17 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗2 913 1055800500524 劉磊 73.00 36.50 75.40 37.70 74.20 2  
18 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物保護崗2 913 1055800603106 王春林 70.00 35.00 缺考 缺考 缺考    
19 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物外宣崗 917 1055800608926 鄧芯汝 78.00 39.00 78.20 39.10 78.10 1
20 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物外宣崗 917 1055800602829 白露 77.00 38.50 78.80 39.40 77.90 2  
21 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物外宣崗 917 1055800503816 劉桂伶 71.00 35.50 81.80 40.90 76.40 3  
22 大足石刻研究院(大足石刻博物館) 文物外宣崗 917 1055800401724 賀志慧 71.00 35.50 77.40 38.70 74.20 4  
Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號