根據(jù)《重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才公告》《重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度公開(kāi)招聘工作人員公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將報(bào)名情況等有關(guān)事宜予以公布。
一、報(bào)名情況及考試考核方式
(一)考核招聘見(jiàn)附件1。
(二)公開(kāi)招聘見(jiàn)附件2。
二、考核招聘直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單(直接面試崗位)
見(jiàn)附件3。
三、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審
第三季度考核招聘、公開(kāi)招聘的所有招聘崗位,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審統(tǒng)一在筆試成績(jī)公布后開(kāi)展,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)等事宜將在云陽(yáng)縣人民政府網(wǎng)(網(wǎng)址:https://www.yunyang.gov.cn/bm_257/xrlsbj/zwgk_62088/jczfxxgk/zdxxgs/)公布,請(qǐng)考生自行查詢。
附件:1. 重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才報(bào)名情況及考試考核方式
2. 重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
3. 重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度考核招聘直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單(直接面試崗位)
原文來(lái)源:云陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年8月21日
附件1
重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度考核招聘緊缺優(yōu)秀人才報(bào)名情況及考試考核方式
招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 現(xiàn)招聘名額 | 考試考核方式 | 備注 |
重慶市云陽(yáng)縣北城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 3 | 1 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣第四初級(jí)中學(xué) | 初中科學(xué)教師崗 | 1 | 2 | 1 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣紫金小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 | 1 | 3 | 1 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中科學(xué)教師崗 | 1 | 13 | 1 | 筆試+面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | 面試 | 減少1個(gè)名額、放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 | 2 | 2 | 2 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 治未病中心醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 病案崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗2 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)科研崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 3 | 1 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)外科醫(yī)師崗 | 2 | 1 | 1 | 面試 | 減少1個(gè)名額、放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 面試 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 3 | 1 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 人事科干事崗 | 1 | 15 | 1 | 筆試+面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 5 | 11 | 5 | 面試 | |
重慶市云陽(yáng)縣文物保護(hù)管理所 | 文物保護(hù)研究崗 | 1 | 14 | 1 | 筆試+面試 | |
注:其余招聘崗位因未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘。 |
附件2
重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況
招聘單位 | 招聘崗位 | 原招聘名額 | 報(bào)考人數(shù) | 現(xiàn)招聘名額 | 備注 |
云陽(yáng)縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 2 | 15 | 2 | |
云陽(yáng)縣民兵訓(xùn)練基地 | 新聞宣傳崗 | 1 | 123 | 1 | |
云陽(yáng)縣青少年活動(dòng)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 237 | 1 | |
云陽(yáng)縣廉政教育中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 4 | 1 | |
云陽(yáng)縣社會(huì)工作事務(wù)中心 | 社會(huì)工作崗 | 1 | 56 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣預(yù)算績(jī)效管理中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 153 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣土地征收事務(wù)中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 26 | 1 | |
云陽(yáng)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 30 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)村土地整治中心 | 綜合管理崗 | 2 | 97 | 2 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)村土地整治中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 1 | 149 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)村土地整治中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 2 | 57 | 2 | |
重慶市云陽(yáng)縣棲霞規(guī)劃和自然資源所 | 綜合管理崗 | 1 | 25 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣紅獅規(guī)劃和自然資源所 | 綜合管理崗 | 1 | 23 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣高陽(yáng)規(guī)劃和自然資源所 | 綜合管理崗 | 1 | 17 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣平安規(guī)劃和自然資源所 | 綜合管理崗 | 1 | 12 | 1 | |
云陽(yáng)縣恐龍化石保護(hù)研究中心 | 綜合管理崗 | 1 | 29 | 1 | |
云陽(yáng)縣恐龍化石保護(hù)研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 19 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣交通發(fā)展事務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗 | 1 | 92 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣交通發(fā)展事務(wù)中心 | 工程管理崗 | 1 | 141 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣教育服務(wù)管理中心 | 營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃崗 | 1 | 105 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣教育服務(wù)管理中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 118 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣教育人事檔案管理中心 | 檔案管理崗 | 1 | 9 | 1 | |
云陽(yáng)縣工業(yè)和信息化發(fā)展服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 2 | 349 | 2 | |
重慶市云陽(yáng)縣國(guó)有江南林場(chǎng) | 森林管護(hù)崗 | 1 | 10 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣國(guó)營(yíng)長(zhǎng)江林場(chǎng) | 森林管護(hù)崗 | 1 | 6 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣國(guó)有四十八槽林場(chǎng) | 森林管護(hù)崗 | 1 | 4 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣招商引資服務(wù)中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 98 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣招商引資服務(wù)中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 54 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣電子政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 2 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣政府政策研究中心 | 綜合管理崗 | 1 | 8 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣金融工作服務(wù)中心 | 綜合崗1 | 1 | 72 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣金融工作服務(wù)中心 | 綜合崗2 | 1 | 213 | 1 | |
云陽(yáng)縣數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 4 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全中心 | 水利技術(shù)崗 | 1 | 40 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 5 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 2 | 8 | 2 | |
重慶市云陽(yáng)縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 | 1 | 5 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣精神衛(wèi)生中心 | 心理崗 | 1 | 24 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 2 | 19 | 2 | |
重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 1 | 28 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣路陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 11 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗 | 1 | 4 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 4 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔崗 | 1 | 4 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(重慶市云陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 3 | 2 | 2 | 減少1個(gè)名額,放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(重慶市云陽(yáng)縣第二人民醫(yī)院) | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 放寬開(kāi)考比例 |
重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 | 4 | 31 | 4 | |
重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生崗 | 1 | 38 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 1 | 56 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣農(nóng)壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 2 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣龍角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)崗 | 1 | 9 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣體育服務(wù)中心(重慶市云陽(yáng)縣青少年業(yè)余體育學(xué)校) | 體育管理崗 | 1 | 102 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣圖書(shū)館 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 36 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣廣電監(jiān)測(cè)中心 | 技術(shù)監(jiān)測(cè)崗 | 1 | 149 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣藥品采購(gòu)服務(wù)中心 | 醫(yī)藥綜合服務(wù)崗 | 1 | 57 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣房地產(chǎn)管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 1 | 88 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣巴陽(yáng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 152 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣寶坪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 83 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣大陽(yáng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 11 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣洞鹿鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位1 | 1 | 12 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣洞鹿鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位2 | 1 | 152 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣鳳鳴鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗1 | 1 | 23 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣鳳鳴鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗1 | 1 | 81 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣鳳鳴鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗2 | 1 | 321 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣高陽(yáng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 24 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣故陵鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理崗位 | 1 | 73 | 1 | |
后葉鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1人、農(nóng)壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1人、普安鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1人、外郎鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1人 | 綜合崗(崗位序號(hào)78-81號(hào)) | 4 | 84 | 4 | |
重慶市云陽(yáng)縣黃石鎮(zhèn)人民政府(黃石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì),崗位序號(hào)82號(hào)) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 22 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 10 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 政策法規(guī)崗 | 1 | 14 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣江口鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 26 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣龍洞鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 90 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣龍洞鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 52 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣龍洞鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 74 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣龍角鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 91 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣路陽(yáng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 113 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣南溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 群眾服務(wù)崗 | 1 | 64 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣泥溪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳文化崗 | 1 | 101 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣盤(pán)龍街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳文化崗 | 1 | 239 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣盤(pán)龍街道社區(qū)事務(wù)中心 | 社區(qū)事務(wù)崗 | 1 | 112 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳文化崗位 | 1 | 111 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位 | 1 | 110 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣清水土家族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗位 | 1 | 13 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣渠馬鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 59 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位1 | 1 | 13 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位2 | 1 | 104 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 宣傳文化崗位 | 1 | 79 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位1 | 1 | 52 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣桑坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗位2 | 1 | 62 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣沙市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位1 | 1 | 137 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣沙市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗位2 | 1 | 83 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣沙市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 管理崗位 | 1 | 178 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣上壩鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 30 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣蔈草鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 綜合管理崗 | 1 | 127 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣雙龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 1 | 40 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣雙土鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 | 1 | 10 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣雙土鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 | 1 | 108 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣外郎鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理崗位(崗位序號(hào)112號(hào),限理學(xué)【門(mén)類】報(bào)考) | 1 | 53 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣新津鄉(xiāng)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 158 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣新津鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 103 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣堰坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 58 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣養(yǎng)鹿鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 財(cái)政管理崗 | 1 | 63 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣耀靈鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 1 | 11 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣耀靈鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 34 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣耀靈鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 | 1 | 98 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣魚(yú)泉鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 1 | 32 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣云安鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 財(cái)政管理崗位 | 1 | 23 | 1 | |
重慶市云陽(yáng)縣云安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)服務(wù)崗位 | 1 | 10 | 1 | |
注:其余招聘崗位因未達(dá)到開(kāi)考比例,取消招聘。 |
附件3
重慶市云陽(yáng)縣事業(yè)單位2024年第三季度考核招聘直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格審查人員名單(直接面試崗位)
考生身份證號(hào)后6位 | 招聘單位 | 招聘崗位 |
255154 | 重慶市云陽(yáng)縣北城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
020439 | 重慶市云陽(yáng)縣北城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
202482 | 重慶市云陽(yáng)縣北城小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
150313 | 重慶市云陽(yáng)縣第四初級(jí)中學(xué) | 初中科學(xué)教師崗 |
250142 | 重慶市云陽(yáng)縣第四初級(jí)中學(xué) | 初中科學(xué)教師崗 |
105028 | 重慶市云陽(yáng)縣紫金小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
314666 | 重慶市云陽(yáng)縣紫金小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
10374X | 重慶市云陽(yáng)縣紫金小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗 |
131055 | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗1 |
242489 | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗2 |
291604 | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 |
09297X | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 |
101922 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 |
165338 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師崗 |
144231 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 |
074446 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 治未病中心醫(yī)師崗 |
081909 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗 |
111768 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 護(hù)理崗 |
15426X | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 病案崗 |
247018 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗2 |
056230 | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)科研崗 |
062847 | 重慶市云陽(yáng)縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床崗 |
115337 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 |
259196 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 |
140210 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 |
040910 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 關(guān)節(jié)外科醫(yī)師崗 |
017900 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 |
300428 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 |
091964 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 |
061825 | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 |
145547 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
020260 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
08662X | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
304250 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
080028 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
125582 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
254647 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
082429 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
07402X | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
255610 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |
291162 | 重慶市云陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 傳染病控制崗 |