面試抽簽序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)技能測試 | 綜合面試 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 | ||
成績 | 50%折算 | 成績 | 50%折算 | ||||||||
10 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中歷史教師 | 付長芳 | 女 | 85.20 | 42.60 | 82.80 | 41.40 | 84.00 | 1 | 是 |
9 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中歷史教師 | 江麗 | 女 | 77.00 | 38.50 | 缺考 | 缺考 | 38.50 | 2 | |
8 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中地理教師 | 劉康琴 | 女 | 73.40 | 36.70 | 74.80 | 37.40 | 74.10 | 2 | |
7 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中地理教師 | 程欣 | 女 | 75.40 | 37.70 | 79.60 | 39.80 | 77.50 | 1 | 是 |
5 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 卓丹 | 女 | 81.88 | 40.94 | 72.80 | 36.40 | 77.34 | 3 | |
3 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 劉婭 | 女 | 84.70 | 42.35 | 77.00 | 38.50 | 80.85 | 2 | 是 |
4 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 邱藝 | 女 | 87.46 | 43.73 | 79.60 | 39.80 | 83.53 | 1 | 是 |
11 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 陳隆莉 | 女 | 79.34 | 39.67 | 71.00 | 35.50 | 75.17 | 2 | |
12 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 李靜 | 女 | 81.90 | 40.95 | 77.40 | 38.70 | 79.65 | 1 | 是 |
6 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 覃琴 | 女 | 85.50 | 42.75 | 80.60 | 40.30 | 83.05 | 1 | 是 |
1 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 吳曉含 | 女 | 84.20 | 42.10 | 68.20 | 34.10 | 76.20 | 2 | |
2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 徐青春 | 男 | 87.50 | 43.75 | 74.00 | 37.00 | 80.75 | 1 | 是 |
注:考試考核總成績=專業(yè)技能測試成績×50%+綜合面試成績×50%
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會
2021年8月27日