久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 浙江 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
江北區(qū)2021年下半年公開招教師考試面試人員成績(jī)公示
1970-01-01 08:33
序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合知識(shí)
     (專業(yè))
     成績(jī)
說課
     成績(jī)
結(jié)構(gòu)化
     面試成績(jī)
總成績(jī) 備注
1 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212014013 68 82.4 81.6 77.84  
2 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013930 66.5 82 81.2 77.11  
3 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013818 66 85.6 83.4 79.06  
4 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013815 66 84.4 84.2 78.82  
5 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212014019 63.5 86.4 85.8 79.35  
6 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013830 63.5 84.5 81.6 77.33  
7 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013813 61.5 81.6 79.2 74.85  
8 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212014111 60.5 80 81.6 74.63  
9 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013901 59.5 84.4 83.4 76.63  
10 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212014002 57 86.3 82 76.22  
11 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013817 57 80.2 78 72.58  
12 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013827 56.5 81.4 80 73.51  
13 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013812 55 83.2 83.2 74.74  
14 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013829 54.5 85 83 75.25  
15 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013825 52 83.6 81.4 73.46  
16 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013822 52 82.7 80.8 72.92  
17 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013902 51 85.2 81 73.68  
18 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位1 40212013911 50.5 84 80.4 72.87  
19 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014125 66 86.2 85 79.78  
20 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014201 60.5 85.6 85.6 78.07  
21 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014123 60 85.1 83.2 77.00  
22 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014124 58.5 83.4 83.4 75.93  
23 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014128 56.5 82.2 80 73.83  
24 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014127 53 82 79.8 72.64  
25 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014209 52 82.7 80.8 72.92  
26 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語文崗位2 40212014206 50 83.2 81.4 72.70  
27 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011317 85 83.8 79.6 82.90  
28 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011402 84 82.56 76 81.02  
29 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011316 81 81.66 80.4 81.08  
30 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011514 80 85 78.6 81.58  
31 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011614 80 80.5 77.8 79.54  
32 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011322 79 82.96 82 81.48  
33 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011415 79 82.44 83 81.58  
34 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011327 78 86.4 86.2 83.82  
35 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011310 77 76.1 79 77.24  
36 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011513 77 80.6 77.6 78.62  
37 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011222 76 82.6 80.4 79.96  
38 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011223 76 85.56 84.2 82.28  
39 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011311 76 86 79 80.90  
40 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011329 76 80.8 76.4 78.04  
41 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011404 76 80.88 80.6 79.33  
42 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011428 76 81.4 82 79.96  
43 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011301 75 81.4 76.8 78.10  
44 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011406 75 87.6 84.8 82.98  
45 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011502 75 77.7 78 76.98  
46 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011217 74 82.2 72.4 76.80  
47 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011229 74 82.9 78.2 78.82  
48 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011319 74 79.92 78.4 77.69  
49 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011507 74 81.24 76 77.50  
50 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011221 73 85.92 84.2 81.53  
51 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011228 73 85 83.4 80.92  
52 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011405 73 80.32 80 78.03  
53 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011230 72 77.72 75 75.19  
54 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011312 72 78.04 77.8 76.16  
55 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011414 69 75.84 75.4 73.66  
56 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011403 68 83.24 81.2 78.06  
57 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011425 68 76.52 78.2 74.47  
58 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011512 68 79.96 78 75.78  
59 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011629 81 83.6 79.8 81.68  
60 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011628 74 80.2 80.2 78.34  
61 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011706 74 79.4 76.8 77.00  
62 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012923 70 84 82.6 79.38  
63 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012830 69 81.2 80.8 77.42  
64 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013101 68 79 82.2 76.66  
65 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013215 68 79 79.8 75.94  
66 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013221 68 90 82.8 81.24  
67 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012918 67 78.2 81.8 75.92  
68 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013129 67 78.4 30 60.46  
69 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013130 67 80.6 84.6 77.72  
70 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013228 66 76.6 80.6 74.62  
71 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012920 65 82.8 80.8 76.86  
72 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013001 65 77 78.5 73.85  
73 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013020 65 81.6 83 77.04  
74 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013027 65 80.6 80.6 75.92  
75 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013401 65 82.4 80.2 76.52  
76 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013613 65 82.4 82.2 77.12  
77 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012827 64 71.6 75.2 70.40  
78 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013003 63 82 79 75.40  
79 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013005 63 82.8 80.4 76.14  
80 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013010 63 85 79.6 76.78  
81 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013106 63 78.6 77.2 73.50  
82 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013115 63 84 79 76.20  
83 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013216 63 77.6 79.4 73.76  
84 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013303 63 80.8 82.2 75.88  
85 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013416 63 78.8 73.4 72.44  
86 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013603 63 79.8 78.2 74.28  
87 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012913 62 84 86 78.00  
88 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012919 62 82.2 80.4 75.60  
89 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013018 62 77.4 78.4 73.08  
90 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013112 62 83 81.8 76.34  
91 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013122 62 77.4 76.6 72.54  
92 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013403 62 80.8 78 74.32  
93 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013519 62 77.6 79.4 73.46  
94 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214012914 61 80.4 77.8 73.80  
95 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013109 61 82.6 82 75.94  
96 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013110 61 79.6 80 74.14  
97 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013222 61 81 83.6 75.78  
98 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013104 60 84.2 84.4 77.00  
99 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013124 60 82.4 78.6 74.54  
100 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013204 60 84.4 77.8 75.10  
101 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013308 60 84.6 85.4 77.46  
102 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013023 59 77.2 83.2 73.54  
103 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013126 59 77.4 77.4 71.88  
104 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013229 59 85.2 80.2 75.84  
105 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013409 59 85.6 78.4 75.46  
106 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位1 40214013419 59 81.6 83.2 75.30  
107 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013713 69 81 77.2 76.26  
108 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013729 68 79.6 77.2 75.40  
109 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013621 66 81.4 83.6 77.44  
110 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013705 58 78.8 76.4 71.84  
111 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013719 58 81.6 81.4 74.46  
112 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013720 56 86.6 85.4 77.06  
113 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語崗位2 40214013616 54 80 81.4 72.62  
114 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012313 86 86.9 87.4 86.78  
115 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012208 83 79.2 77.2 79.74  
116 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012217 83 78.8 75.2 78.98  
117 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012212 82 82.2 81.4 81.90  
118 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012204 80 83.8 80.8 81.76  
119 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012228 80 82.8 81.6 81.60  
120 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012301 80 77.4 76.4 77.88  
121 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012201 79 83.2 79.8 80.92  
122 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012216 78 85 86 83.20  
123 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012218 78 80.4 81.4 79.98  
124 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012302 77 76.8 77.8 77.16  
125 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012203 76 85.4 86.8 83.00  
126 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012316 76 78.8 80.6 78.50  
127 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012322 75 78.6 77.6 77.22  
128 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012202 70 76.4 76.6 74.54  
129 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012209 69 74.6 74.6 72.92  
130 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012328 79 79 75.6 77.98  
131 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012402 78 76.8 77 77.22  
132 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012329 65 77.2 74.4 72.70  
133 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010525 76 82 77.8 78.94  
134 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010520 72 79.4 79 77.06  
135 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010528 66 80.4 76.8 75.00  
136 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010601 65 81 79.4 75.72  
137 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010527 57 76.2 79.2 71.34  
138 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010611 72 82.8 80.8 78.96  
139 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010607 69 82.2 84 78.78  
140 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010609 43 69.6 72.2 62.40  
141 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011110 65 81.4 64.2 71.32  
142 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011027 64 84 83.2 77.76  
143 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011102 63 82.4 80 75.86  
144 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011028 61 85.6 82 77.14  
145 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011115 61 84.2 84 77.18  
146 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011030 58 75 66.4 67.32  
147 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011124 58 76.6 73.2 70.00  
148 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011112 57 84.2 81.2 75.14  
149 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010107 83 80.88 79.66 81.15  
150 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010118 82 83.52 84.66 83.41  
151 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010229 82 85.42 86.32 84.66  
152 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010230 82 78.66 74.5 78.41  
153 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010106 81 82.8 80.16 81.47  
154 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010113 81 85.06 84.86 83.78  
155 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010104 80 79.78 79.26 79.69  
156 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010123 80 83.12 80.34 81.35  
157 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010117 79 84.5 85.48 83.14  
158 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010210 79 64.2 71.2 70.74  
159 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010103 78 83.7 81 81.18  
160 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010111 77 84.54 78.06 80.33  
161 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010129 76 82.62 79.04 79.56  
162 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010110 73 83.44 78.74 78.90  
163 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010316 72 80.28 77.72 77.03  
164 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010715 85 79.4 80.6 81.44  
165 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010705 82 82 83.6 82.48  
166 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010710 82 75.6 77.4 78.06  
167 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010630 81 82.6 83.4 82.36  
168 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010703 81 80.8 82.4 81.34  
169 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010707 80 84.4 85.8 83.50  
170 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010718 79 79.4 78.4 78.98  
171 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010625 77 80.8 77.4 78.64  
172 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010628 75 80.6 82.2 79.40  
173 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010730 74 71.6 71.8 72.38  
174 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010711 72 79 81.6 77.68  
175 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010803 72 77.2 77 75.58  
176 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010708 70 73 74.6 72.58  
177 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010627 62 77.4 78.4 73.08  
178 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010814 83 78.4 79 79.96  
179 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010818 74 83.8 83.4 80.74  
180 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010418 78 81.8 83 81.02  
181 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010413 75 84.8 84.6 81.80  
182 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010422 75 78.4 79 77.56  
183 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010421 73 79.2 80 77.58  
184 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010415 72 80.6 83 78.74  
185 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015220 64.5 83.2 83 77.53  
186 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015225 62 81.2 81.8 75.62  
187 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015219 60 87.8 85.8 78.86  
188 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015304 60 80.4 80.4 74.28  
189 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015223 58.5 85.6 83.4 76.81  
190 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015303 57 83 78.6 73.88  
191 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015218 56.5 82.2 82.6 74.61  
192 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015224 56.5 77.8 74.4 70.39  
193 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015228 56 84 83.6 75.48  
194 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015306 55.5 78.4 80.8 72.25  
195 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015221 54 81.6 77.8 72.18  
196 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015318 52.5 72.2 72.4 66.35  
197 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015311 51 71.8 74.2 66.28  
198 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015227 50 84.2 84.6 74.06  
199 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015309 48.5 80 78.2 70.01  
200 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015229 47.5 77.2 77.2 68.29  
201 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015314 47.5 75.4 75.2 66.97  
202 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位1 40225015308 35.5 72.4 72.2 61.27  
203 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位2 40225015326 62.5 81.6 80.6 75.57  
204 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位2 40225015328 61.5 75.4 79.8 72.55  
205 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位2 40225015409 59.5 80.2 79.8 73.87  
206 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位2 40225015325 51.5 75.6 76.4 68.61  
207 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語文崗位2 40225015327 49.5 77.2 76.6 68.71  
208 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014711 81 80.6 77.2 79.70  
209 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014627 80 83.2 79.8 81.22  
210 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014716 80 81.2 74.8 78.92  
211 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014727 80 83 80.6 81.38  
212 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014811 80 82.8 79.4 80.94  
213 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014719 79 82.8 72.2 78.48  
214 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014712 77 83.4 79.6 80.34  
215 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014715 77 81.2 80.2 79.64  
216 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014704 74 82.4 80.8 79.40  
217 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014706 74 82.2 80.8 79.32  
218 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014725 73 84.4 84 80.86  
219 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014705 71 80.6 76.8 76.58  
220 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014718 69 84.6 77.6 77.82  
221 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014726 68 78.6 76.6 74.82  
222 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014722 60 75.2 75.8 70.82  
223 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014702 54 缺考 缺考 16.20  
224 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015026 65 81.8 79.4 76.04  
225 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015025 60 79.4 78.8 73.40  
226 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015017 57 78.6 76.2 71.40  
227 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015028 57 79.2 76.6 71.76  
228 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015101 54 79.4 77.6 71.24  
229 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015018 53 84.8 82 74.42  
230 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015104 53 83.2 81 73.48  
231 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015109 53 79.8 77.8 71.16  
232 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015020 52 70 70.8 64.84  
233 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015021 50 80.6 77.8 70.58  
234 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015016 45 81 76.6 68.88  
235 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位1 40227015023 44 81.4 82 70.36  
236 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015130 59 78.2 79 72.68  
237 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015124 58 79.2 76.8 72.12  
238 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015128 56 80.6 73.8 71.18  
239 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015212 55 81 77.8 72.24  
240 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015121 53 74.4 72.2 67.32  
241 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015122 53 82.4 79.8 72.80  
242 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015202 51 75.2 76 68.18  
243 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015206 51 84 84.4 74.22  
244 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語崗位2 40227015123 49 75.2 77.4 68.00  
245 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014923 86 86.8 83.2 85.48  
246 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014924 84 88.6 86.4 86.56  
247 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014913 81 85.1 83.8 83.48  
248 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014911 79 80.6 79.4 79.76  
249 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015001 78 81.9 78.4 79.68  
250 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014916 77 77.9 79 77.96  
251 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015006 77 82.4 81.2 80.42  
252 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014912 76 80.4 78 78.36  
253 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014926 76 85.5 84.6 82.38  
254 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014927 75 80.8 78.8 78.46  
255 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014917 74 85.4 85.8 82.10  
256 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014922 74 82.4 82.3 79.85  
257 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位4 40231015011 75 80.3 77.8 77.96  
