久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 浙江 > 教師招聘> 成績(jī)查詢(xún)
江北區(qū)2021年下半年公開(kāi)招聘教育事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格審核人員名單公示
1970-01-01 08:33
序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 綜合知識(shí)
(專(zhuān)業(yè))成績(jī)
1 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014013 68
2 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013930 66.5
3 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013818 66
4 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013815 66
5 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014112 65.5
6 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014004 64
7 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014019 63.5
8 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013830 63.5
9 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013813 61.5
10 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014111 60.5
11 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013912 59.5
12 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013901 59.5
13 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014002 57
14 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013817 57
15 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013827 56.5
16 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013816 56.5
17 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014022 55.5
18 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212014018 55
19 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013812 55
20 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位1 40212013829 54.5
21 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014125 66
22 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014213 63
23 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014208 61.5
24 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014201 60.5
25 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014123 60
26 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014124 58.5
27 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014128 56.5
28 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014214 55.5
29 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014127 53
30 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014209 52
31 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014225 50.5
32 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中語(yǔ)文崗位2 40212014206 50
33 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011317 85
34 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011402 84
35 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011316 81
36 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011410 80
37 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011501 80
38 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011514 80
39 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011614 80
40 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011322 79
41 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011415 79
42 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011509 79
43 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011220 78
44 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011327 78
45 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011310 77
46 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011513 77
47 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011222 76
48 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011223 76
49 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011311 76
50 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011329 76
51 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011404 76
52 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011428 76
53 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011301 75
54 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011406 75
55 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011502 75
56 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011217 74
57 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011229 74
58 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011319 74
59 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011504 74
60 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011507 74
61 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011221 73
62 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011228 73
63 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011405 73
64 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011230 72
65 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011312 72
66 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011528 72
67 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011530 72
68 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位1 40213011606 72
69 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011629 81
70 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011628 74
71 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中數(shù)學(xué)崗位2 40213011706 74
72 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012923 70
73 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012830 69
74 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013101 68
75 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013215 68
76 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013221 68
77 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012918 67
78 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013021 67
79 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013129 67
80 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013130 67
81 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013219 67
82 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013228 66
83 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012920 65
84 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013001 65
85 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013020 65
86 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013027 65
87 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013328 65
88 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013401 65
89 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013515 65
90 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013613 65
91 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012827 64
92 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012902 63
93 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013003 63
94 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013005 63
95 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013010 63
96 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013106 63
97 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013115 63
98 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013216 63
99 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013303 63
100 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013416 63
101 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013508 63
102 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013522 63
103 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013603 63
104 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012913 62
105 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012919 62
106 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013011 62
107 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013016 62
108 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013018 62
109 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013112 62
110 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013122 62
111 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013213 62
112 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013403 62
113 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013404 62
114 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013519 62
115 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012914 61
116 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214012928 61
117 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013109 61
118 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013110 61
119 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013222 61
120 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位1 40214013311 61
121 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013713 69
122 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013729 68
123 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013621 66
124 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013705 58
125 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013719 58
126 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013624 56
127 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013720 56
128 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中英語(yǔ)崗位2 40214013616 54
129 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012313 86
130 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012208 83
131 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012217 83
132 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012227 83
133 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012229 83
134 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012212 82
135 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012224 81
136 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012305 81
137 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012204 80
138 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012220 80
139 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012228 80
140 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012301 80
141 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012201 79
142 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012214 79
143 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012216 78
144 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012218 78
145 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012302 77
146 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012304 77
147 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012203 76
148 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012222 76
149 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012307 76
150 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位1 40215012316 76
151 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012328 79
152 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012402 78
153 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012329 65
154 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中物理崗位2 40215012410 65
155 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010525 76
156 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010523 74
157 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010520 72
158 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010529 70
159 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位1 40216010530 69
160 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010611 72
161 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010607 69
162 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010612 67
163 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010613 62
164 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中化學(xué)崗位2 40216010608 58
165 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011029 68
166 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011105 68
167 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011110 65
168 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011027 64
169 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011102 63
170 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011024 62
171 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011025 61
172 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011028 61
173 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011115 61
174 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中生物崗位 40220011204 61
175 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010107 83
176 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010202 83
177 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010118 82
178 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010229 82
179 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010230 82
180 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010106 81
181 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010113 81
182 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010104 80
183 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010123 80
184 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010117 79
185 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010210 79
186 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010103 78
187 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010111 77
188 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010129 76
189 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中道德與法治崗位 40217010203 75
190 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010715 85
191 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010705 82
192 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010710 82
193 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010630 81
194 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010703 81
195 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010707 80
196 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010709 79
197 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010718 79
198 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010725 79
199 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010701 78
200 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010717 78
201 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010625 77
202 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010801 76
203 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010628 75
204 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010704 74
205 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位1 40218010730 74
206 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010814 83
207 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010815 80
208 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010819 77
209 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010818 74
210 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中歷史崗位2 40218010820 73
211 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010418 78
212 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010413 75
213 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010422 75
214 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010421 73
215 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 初中地理崗位 40219010415 72
216 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015220 64.5
217 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015225 62
218 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015219 60
219 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015304 60
220 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015230 59.5
221 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015223 58.5
222 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015303 57
223 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015218 56.5
224 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015224 56.5
225 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015317 56.5
226 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015323 56.5
227 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015228 56
228 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015306 55.5
229 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015312 55
230 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015221 54
231 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015322 54
232 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015226 53.5
233 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015310 53.5
234 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015318 52.5
235 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位1 40225015311 51
236 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015326 62.5
237 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015328 61.5
238 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015409 59.5
239 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015405 58
240 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015410 55
241 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015330 52
242 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015325 51.5
243 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015406 51.5
244 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015327 49.5
245 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015401 46.5
246 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015329 44
247 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中語(yǔ)文崗位2 40225015403 37
248 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014711 81
249 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014627 80
250 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014716 80
251 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014727 80
252 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014811 80
253 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014719 79
254 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014709 78
255 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014712 77
256 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014715 77
257 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014730 77
258 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014630 76
259 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014704 74
260 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014706 74
261 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014801 74
262 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014714 73
263 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014725 73
264 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014705 71
265 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014717 71
266 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014718 69
267 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014628 68
268 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014629 68
269 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014710 68
270 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014720 68
271 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中數(shù)學(xué)崗位 40226014726 68
272 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015026 65
273 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015025 60
274 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015102 60
275 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015114 58
276 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015117 58
277 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015017 57
278 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015028 57
279 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015024 56
280 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015101 54
281 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015018 53
282 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015104 53
283 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015109 53
284 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015116 53
285 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015020 52
286 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015021 50
287 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位1 40227015110 50
288 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015130 59
289 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015124 58
290 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015128 56
291 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015210 56
292 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015119 55
293 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015204 55
294 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015212 55
295 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015121 53
296 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015122 53
297 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015127 53
298 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中英語(yǔ)崗位2 40227015129 53
299 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014923 86
300 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014924 84
301 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014913 81
302 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014911 79
303 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015001 78
304 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014916 77
305 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015006 77
306 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014912 76
307 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014914 76
308 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014926 76
309 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014930 76
310 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015003 76
311 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014927 75
312 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014917 74
313 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014918 74
314 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014922 74
315 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015002 73
316 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014919 71
317 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231015007 71
318 重慶市魯能巴蜀中學(xué)校 高中物理崗位1 40231014920 68
