久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁(yè)> 重慶 > 教師招聘> 成績(jī)查詢
渝北區(qū)教育事業(yè)單位2023年面向2023屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員總成績(jī)表(西安站)
2023-03-16 11:03

序號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 專業(yè)技能
     測(cè)試成績(jī)
結(jié)構(gòu)化
     面試成績(jī)
總成績(jī) 排名 是否
     簽約
1 林芝 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 86.20 85.60 85.90 1
2 張東 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 81.00 83.00 82.00 2
3 程宇蔚 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 78.00 79.00 78.50 3
4 李明琪 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 86.40 84.40 85.40 1
5 王興 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 84.20 81.60 82.90 2
6 袁敏華 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80.40 81.60 81.00 3
7 童立 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 78.80 79.20 79.00 4
8 蘇毅 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 69.20 69.20 69.20 5
9 肖涵文 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 88.00 88.00 88.00 1
10 李園園 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 84.60 85.00 84.80 2
11 龍南 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 83.80 84.20 84.00 3
12 楊鑫 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 83.60 83.20 83.40 4
13 王雨薇 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 82.20 83.60 82.90 5
14 唐婷 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 81.20 83.40 82.30 6
15 馬子威 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.80 79.60 79.20 7
16 冉雪樂(lè) 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.80 79.00 78.90 8
17 馬藝 渝北區(qū)空港新城人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.40 79.20 78.80 9
18 楊韻涵 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 85.40 86.40 85.90 1
19 黎志瓊 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82.20 83.60 82.90 2
20 文鴻瑛 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 81.60 82.40 82.00 3
21 陳星羽 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80.20 80.00 80.10 4
22 劉思源 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.80 79.60 79.70 5
23 張?jiān)?/td> 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.40 78.40 78.90 6
24 高瀟 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 缺考 缺考 缺考    
25 付嬌 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 缺考 缺考 缺考    
26 李杭娟 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 87.60 86.60 87.10 1
27 周雙發(fā) 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 86.60 86.40 86.50 2
28 李師琴 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 83.40 85.60 84.50 3
29 劉陽(yáng)丹 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 82.40 82.00 82.20 4
30 萬(wàn)采發(fā) 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 81.00 82.00 81.50 5
31 桂容 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.00 81.80 80.90 6
32 李麗 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.00 79.00 78.00 7
33 王清筠 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.60 78.20 77.40 8
34 羅意 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.80 76.80 77.30 9
35 羅錚 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.00 73.00 73.50 10
36 王雪蓮 渝北區(qū)巴蜀小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文教師 67.00 70.40 68.70 11
37 蔣崢 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師 缺考 缺考 缺考    
38 顏澤敏 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師 81.60 81.80 81.70 1
39 田洋 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師 78.20 78.20 78.20 2
40 楊汲 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中歷史教師 68.80 67.40 68.10 3
41 吳明霜 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 84.80 84.40 84.60 1
42 劉洪妤 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 82.00 81.40 81.70 2
43 陶恒志 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 75.80 77.00 76.40 3
44 王汛丹 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 73.60 71.60 72.60 4
45 劉雨晴 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 72.60 72.40 72.50 5
46 車仁玲 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 70.00 70.40 70.20 6
47 李凈 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 64.20 64.60 64.40 7
48 薄邵棠 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 缺考 缺考 缺考    
49 譙蕓 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 85.40 85.40 85.40 1
50 林寧鈺 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 82.20 82.20 82.20 2
51 白羽伽 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 69.00 68.20 68.60 3
52 朱婷婷 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 64.40 64.40 64.40 4
53 彭文彬 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 63.80 63.00 63.40 5
54 章娜 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 80.40 79.20 79.80 1
55 劉天鳳 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中政治教師 62.00 61.60 61.80 2
56 楊湘婷 渝北中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 78.60 77.60 78.10 1
57 周杰 渝北中學(xué) 中學(xué)語(yǔ)文教師 71.20 70.60 70.90 2
58 楊琦 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 缺考 缺考 缺考    
59 向敏佳 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 缺考 缺考 缺考    
60 周妍 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 88.40 88.00 88.20 1
61 李卓 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 85.20 84.80 85.00 2
62 朱露 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 78.80 77.80 78.30 3
63 李小倩 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 77.20 76.20 76.70 4
64 李玉 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 87.40 86.80 87.10 1
65 馮惠娟 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中語(yǔ)文教師 76.60 77.60 77.10 2
66 王涵 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中政治教師 87.60 88.00 87.80 1
67 顏曉蘭 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中政治教師 77.00 76.40 76.70 2
68 李澆澆 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中政治教師 75.80 74.80 75.30 3
69 陳健 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中政治教師 74.20 74.80 74.50 4
70 韓睿 重慶市八中龍興中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 87.60 86.40 87.00 1
71 段睿穎 重慶市八中龍興中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 82.80 82.00 82.40 2
72 嚴(yán)天柔 重慶市八中龍興中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 79.00 77.20 78.10 3
73 李曾馨 重慶市八中龍興中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 78.60 76.00 77.30 4
74 郭玲妍 重慶市八中龍興中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 77.80 75.40 76.60 5
75 劉圻 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 88.20 88.60 88.40 1
76 黃月 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 88.80 87.60 88.20 2
77 鄧江帆 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 88.00 86.80 87.40 3
78 余薔薇 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 77.60 78.20 77.90 4
79 周英 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 74.00 71.80 72.90 5
80 馮家聰 重慶市八中龍興中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 71.80 73.00 72.40 6
81 周明輝 南華中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 86.00 86.60 86.30 1
82 蔡思淇 南華中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 79.60 80.40 80.00 2
83 何遠(yuǎn)嬌 南華中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 79.20 77.60 78.40 3
84 蔡玥名 南華中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 81.80 82.60 82.20 1
85 高燦 南華中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 73.20 75.60 74.40 2
86 蔡興月 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 85.20 85.20 85.20 1
87 鄭秋菊 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 84.80 84.80 84.80 2
88 陶葉 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 82.50 83.40 82.95 3
89 曹星穎 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 83.20 82.20 82.70 4
90 彭柔月 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 81.80 81.10 81.45 5
91 青蘭君 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 76.40 77.20 76.80 6
92 羅媛 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 75.60 75.80 75.70 7
93 鄧可 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 74.60 76.40 75.50 8
94 黃茜 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 73.60 71.80 72.70 9
95 龍倩 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 70.80 73.60 72.20 10
96 王雨晴 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 72.60 67.80 70.20 11
97 張雄燕 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中英語(yǔ)教師 68.00 66.60 67.30 12
98 羅夢(mèng)瑩 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 85.00 84.80 84.90 1
99 李文玉 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 83.60 85.00 84.30 2
100 朱娟 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 81.00 82.00 81.50 3
101 黃榆茜 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中語(yǔ)文教師 80.60 78.40 79.50 4
102 郭香 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 80.40 81.40 80.90 1
103 鐘怡 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 77.00 77.40 77.20 2
104 賈文華 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 74.60 73.80 74.20 3
105 母雙 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 64.00 64.20 64.10 4
106 魏文婷 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中化學(xué)教師 63.80 62.80 63.30 5
107 印迅衍 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76.40 76.00 76.20 1
108 游利悅 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 68.80 67.20 68.00 2
109 何沁余 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 67.40 67.00 67.20 3
110 蘇昌鈺 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 84.20 83.60 83.90 1
111 劉秋宇 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 83.60 80.80 82.20 2
112 梅恩輝 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 76.20 74.60 75.40 3
113 向梨民 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 74.80 75.20 75.00 4
114 王鑫 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 76.40 73.00 74.70 5
115 何世豪 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 73.80 75.60 74.70 6
116 陳悅 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 72.20 76.00 74.10 7
117 蔡倩 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 75.40 71.40 73.40 8
118 劉明志 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 72.60 71.40 72.00 9
119 于俊 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 72.60 70.80 71.70 10
120 陳江 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 71.60 70.80 71.20 11
121 宋銀星 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 70.80 70.40 70.60 12
122 榮融 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 66.00 66.80 66.40 13
123 蔣誠(chéng) 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中體育教師 63.20 61.20 62.20 14
124 高鑫 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中物理教師 81.60 79.20 80.40 1
125 辛玥 數(shù)據(jù)谷中學(xué) 初中物理教師 78.40 77.20 77.80 2
126 張桂榕 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 83.40 83.20 83.30 1
127 鄒雨陽(yáng) 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76.60 76.20 76.40 2
128 王嘉瑜 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 74.40 72.20 73.30 3
129 楊曉蝶 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 74.20 72.40 73.30 4
130 常文杰 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 84.00 82.80 83.40 1
131 彭思嘉 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 82.20 82.20 82.20 2
132 楊念欣 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.60 77.40 77.00 3
133 舒雨桑 渝北中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 75.60 77.00 76.30 4
134 曹龍俊 渝北中學(xué) 中學(xué)物理教師 77.80 77.20 77.50 1
135 廖曼 渝北中學(xué) 中學(xué)物理教師 74.80 73.80 74.30 2
136 譚雨舟 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 81.40 80.40 80.90 1
137 胡藝 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 78.40 77.80 78.10 2
138 何林玲 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 78.20 77.20 77.70 3
139 劉真情 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 75.80 75.40 75.60 4
140 李亭佳 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 75.80 75.20 75.50 5
141 劉冰潔 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 75.60 74.60 75.10 6
142 曹萌 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 75.20 74.60 74.90 7
143 王雯 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 73.00 72.60 72.80 8
144 向中秋 渝北中學(xué) 中學(xué)英語(yǔ)教師 72.20 73.00 72.60 9
145 何美靜 渝北中學(xué) 中學(xué)政治教師 81.60 81.20 81.40 1
146 周先英 渝北中學(xué) 中學(xué)政治教師 73.80 73.60 73.70 2
147 吳雅 渝北中學(xué) 中學(xué)政治教師 72.80 72.00 72.40 3
148 余麗慧 渝北中學(xué) 中學(xué)政治教師 67.40 67.00 67.20 4
149 王新宇 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 87.60 86.60 87.10 1
150 魏文斌 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 81.40 79.60 80.50 2
151 曲芃橙 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 缺考 缺考 缺考    
152 張德宏 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 86.80 84.60 85.70 1
153 焦境妍 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 80.20 75.80 78.00 2
154 羅飛 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 78.60 77.00 77.80 3
155 唐勝宇 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 79.00 74.00 76.50 4
156 魏成 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 78.60 72.60 75.60 5
157 向雨 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中體育教師 77.40 72.40 74.90 6
158 文莉 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 88.40 87.20 87.80 1
159 楊新宇 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 85.80 84.20 85.00 2
160 萬(wàn)洋 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 85.20 84.00 84.60 3
161 狄會(huì)翔 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 83.00 81.20 82.10 4
162 楊言 龍塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校 初中物理教師 78.40 75.40 76.90 5
163 洪傳朝 重慶市八中龍興中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 87.60 85.40 86.50 1
164 楊春蓉 重慶市八中龍興中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 76.20 77.40 76.80 2
165 徐艷 重慶市八中龍興中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 77.60 72.00 74.80 3
166 陳浩宇 重慶市八中龍興中學(xué) 初中物理教師 缺考 缺考 缺考    
167 李坪坊 重慶市八中龍興中學(xué) 初中物理教師 80.00 82.80 81.40 1
168 李依靜 重慶市八中龍興中學(xué) 初中物理教師 73.00 76.00 74.50 2
169 倪昕 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 缺考 缺考 缺考    
170 王宇寒 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 84.60 82.60 83.60 1
171 張楠 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 81.40 79.20 80.30 2
172 龔俞寧 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 78.20 79.80 79.00 3
173 伏裕民 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 75.40 76.60 76.00 4
174 楊欣 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 77.80 74.00 75.90 5
175 李森 南華中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 75.00 74.00 74.50 6
176 李小鵬 南華中學(xué) 初中物理教師 83.40 83.80 83.60 1
177 蘇燕平 南華中學(xué) 初中物理教師 80.00 80.60 80.30 2
178 張先梅 南華中學(xué) 初中物理教師 75.80 75.00 75.40 3
179 劉舒敏 南華中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 缺考 缺考 缺考    
180 李婷 南華中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 79.00 77.60 78.30 1
181 陳麗紅 南華中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 78.20 77.80 78.00 2
182 余明埌 南華中學(xué) 高中語(yǔ)文教師 75.00 75.80 75.40 3

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)