點(diǎn)擊進(jìn)入>>2024年一季度豐都縣事業(yè)單位招聘筆試成績查詢?nèi)肟?/a>
各位考生:
根據(jù)《重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單公布如下:查詢個人筆試成績請于2024年4月30日18:00分至2024年7月30日期間登錄重慶市人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rlsbj.cq.gov.cn/),點(diǎn)擊“我要查”中的“人事考試成績查詢”,根據(jù)提示進(jìn)入“渝快辦”統(tǒng)一登錄界面,個人用戶登錄后查詢本人筆試成績。
資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜后續(xù)請關(guān)注豐都縣政府網(wǎng)。
聯(lián)系電話:
023-70605613(筆試成績查詢)、023-70605625(面試相關(guān)事宜)
附件:重慶市豐都縣事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單
豐都縣人力資源和社會保障局
2024年4月30日
豐都縣事業(yè)單位2024年第一季度公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 重慶豐都育才中學(xué) | 初中地理教師 | 4250300106708 | 馬玲敏 | 118.5 | 108 | 226.5 | 1 | 是 |
4250300104518 | 冉娟 | 110 | 100 | 210 | 2 | 是 | |||
4250300104015 | 王娟 | 108.5 | 100.5 | 209 | 3 | 是 | |||
2 | 初中歷史教師 | 4250300103903 | 孫渝剛 | 117 | 104 | 221 | 1 | 是 | |
4250300104722 | 鄧小曼 | 106.5 | 105 | 211.5 | 2 | 是 | |||
4250300103301 | 黃桂容 | 103.5 | 107.5 | 211 | 3 | 是 | |||
3 | 初中美術(shù)教師 | 4250300103416 | 王婳 | 107 | 105 | 212 | 1 | 是 | |
4250300103705 | 鄭清松 | 97 | 109 | 206 | 2 | 是 | |||
4250300104307 | 熊詩宇 | 106.5 | 99.5 | 206 | 2 | 是 | |||
4 | 初中生物教師 | 4250300104606 | 張嘉渝 | 111 | 113 | 224 | 1 | 是 | |
4250300104822 | 邵馨瑞 | 119.5 | 101.5 | 221 | 2 | 是 | |||
4250300105314 | 李林燕 | 106.5 | 107 | 213.5 | 3 | 是 | |||
5 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4250300103218 | 夏真瓊 | 111.5 | 91 | 202.5 | 1 | 是 | |
4250300104826 | 秦銀霜 | 97 | 102.5 | 199.5 | 2 | 是 | |||
4250300105407 | 陳俊楠 | 100.5 | 97 | 197.5 | 3 | 是 | |||
6 | 初中體育教師 | 4250300105715 | 范峻彬 | 100.5 | 107.5 | 208 | 1 | 是 | |
4250300106125 | 尹桉慶 | 97 | 96 | 193 | 2 | 是 | |||
4250300104218 | 董宇 | 107.5 | 82 | 189.5 | 3 | 是 | |||
4250300103511 | 黃芮帆 | 88.5 | 101 | 189.5 | 3 | 是 | |||
7 | 初中心理健康教師 | 4250300106207 | 李秀 | 112 | 90 | 202 | 1 | 是 | |
4250300104710 | 朱文靜 | 96 | 99 | 195 | 2 | 是 | |||
4250300105124 | 秦曉莉 | 100.5 | 90 | 190.5 | 3 | 是 | |||
8 | 初中音樂教師 | 4250300105005 | 周秋辰 | 110 | 105 | 215 | 1 | 是 | |
4250300104810 | 周欣 | 92.5 | 107.5 | 200 | 2 | 是 | |||
4250300106720 | 甘瀟月 | 91.5 | 99.5 | 191 | 3 | 是 | |||
9 | 初中英語教師 | 4250300106323 | 李昱靜 | 111 | 108.5 | 219.5 | 1 | 是 | |
4250300103619 | 沈陽 | 104.5 | 111.5 | 216 | 2 | 是 | |||
4250300105606 | 張龍鳳 | 107.5 | 104 | 211.5 | 3 | 是 | |||
4250300103717 | 羅竹 | 109 | 102.5 | 211.5 | 3 | 是 | |||
10 | 初中語文教師 | 4250300103819 | 蔣璐茜 | 116 | 106.5 | 222.5 | 1 | 是 | |
4250300105617 | 李利娟 | 110 | 109 | 219 | 2 | 是 | |||
4250300106217 | 吳舒雯 | 112 | 106 | 218 | 3 | 是 | |||
11 | 重慶市豐都第二中學(xué)校 | 高中政治教師 | 4250300103413 | 蔡鵬 | 107 | 109 | 216 | 1 | 是 |
4250300103303 | 熊玉花 | 109.5 | 97 | 206.5 | 2 | 是 | |||
4250300104804 | 冉嬌 | 102 | 104 | 206 | 3 | 是 | |||
12 | 重慶市豐都縣高家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 4150300101601 | 鄔浪 | 95.5 | 106 | 201.5 | 1 | 是 |
4150300100811 | 鄧玉潔 | 99.5 | 100.5 | 200 | 2 | 是 | |||
4150300100520 | 杜金良 | 97.5 | 102.5 | 200 | 2 | 是 | |||
4150300101901 | 朱雪敏 | 96.5 | 100 | 196.5 | 4 | 是 | |||
4150300100103 | 譚玉琦 | 97 | 99 | 196 | 5 | 是 | |||
4150300100120 | 何子月 | 98 | 97.5 | 195.5 | 6 | 是 | |||
13 | 重慶市豐都縣龍成幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 4150300101704 | 周巧 | 106 | 96.5 | 202.5 | 1 | 是 |
4150300103028 | 賓藝 | 94 | 108.5 | 202.5 | 1 | 是 | |||
4150300102309 | 湛婷婷 | 93.5 | 105 | 198.5 | 3 | 是 | |||
14 | 重慶市豐都縣龍騰幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4150300100707 | 孫銘均 | 99.5 | 82 | 181.5 | 1 | 是 |
4150300102730 | 程松齡 | 79 | 98.5 | 177.5 | 2 | 是 | |||
4150300102914 | 楊柳 | 75.5 | 97.5 | 173 | 3 | 是 | |||
15 | 學(xué)前教育教師崗2 | 4150300101127 | 代心果 | 104 | 93.5 | 197.5 | 1 | 是 | |
4150300102313 | 吳柳英 | 100 | 91 | 191 | 2 | 是 | |||
4150300101310 | 萬承君 | 103 | 85.5 | 188.5 | 3 | 是 | |||
16 | 重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4150300102025 | 周勤妍 | 106.5 | 95 | 201.5 | 1 | 是 |
4150300101315 | 李清 | 100.5 | 85 | 185.5 | 2 | 是 | |||
4150300101507 | 陳琴 | 90 | 87.5 | 177.5 | 3 | 是 | |||
17 | 學(xué)前教育教師崗2 | 4150300101207 | 黃葉青 | 97.5 | 103 | 200.5 | 1 | 是 | |
4150300102302 | 代智超 | 107 | 86.5 | 193.5 | 2 | 是 | |||
4150300100322 | 劉智慧 | 85.5 | 96 | 181.5 | 3 | 是 | |||
18 | 重慶市豐都縣融智學(xué)校(初中部) | 初中化學(xué)教師 | 4250300105306 | 謝欣汝 | 115 | 100 | 215 | 1 | 是 |
4250300106713 | 吳雪林 | 116 | 96 | 212 | 2 | 是 | |||
4250300103203 | 曾瑩瑩 | 105 | 107 | 212 | 2 | 是 | |||
19 | 初中物理教師 | 4250300104428 | 李清蘋 | 80.5 | 110.5 | 191 | 1 | 是 | |
4250300106325 | 何茹穎 | 91 | 92.5 | 183.5 | 2 | 是 | |||
4250300104129 | 張銀丹 | 83 | 99.5 | 182.5 | 3 | 是 | |||
20 | 初中心理健康教師 | 4250300104119 | 姚嘉欣 | 96.5 | 97.5 | 194 | 1 | 是 | |
4250300106026 | 周婷婷 | 80.5 | 93.5 | 174 | 2 | 是 | |||
4250300103525 | 秦鳳娟 | 81.5 | 87 | 168.5 | 3 | 是 | |||
21 | 重慶市豐都縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 4250300104823 | 魯旭 | 101 | 86 | 187 | 1 | 是 |
4250300106510 | 楊貴柔 | 96.5 | 90 | 186.5 | 2 | 是 | |||
4250300104329 | 胡國 | 99 | 80.5 | 179.5 | 3 | 是 | |||
22 | 重慶市豐都縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4150300102409 | 李可馨 | 87 | 102 | 189 | 1 | 是 |
4150300101701 | 蔣采一 | 88.5 | 94.5 | 183 | 2 | 是 | |||
4150300101815 | 譚潔 | 84 | 85.5 | 169.5 | 3 | 是 | |||
23 | 學(xué)前教育教師崗2 | 4150300102215 | 羅思雨 | 114 | 91 | 205 | 1 | 是 | |
4150300101801 | 余佳 | 96 | 97 | 193 | 2 | 是 | |||
4150300101327 | 滕怡 | 99 | 94 | 193 | 2 | 是 | |||
24 | 學(xué)前教育教師崗3 | 4150300101301 | 肖遙 | 96 | 90.5 | 186.5 | 1 | 是 | |
4150300100615 | 譚清虹 | 94.5 | 91.5 | 186 | 2 | 是 | |||
4150300101101 | 李雪蓮 | 96 | 87 | 183 | 3 | 是 | |||
25 | 重慶市豐都縣水天坪幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4150300101018 | 冉怡然 | 97 | 105 | 202 | 1 | 是 |
4150300102017 | 李中國 | 85.5 | 88.5 | 174 | 2 | 是 | |||
4150300102624 | 成陽平 | 84 | 89 | 173 | 3 | 是 | |||
26 | 學(xué)前教育教師崗2 | 4150300101823 | 袁貞鈺 | 104 | 92.5 | 196.5 | 1 | 是 | |
4150300101522 | 管曉慶 | 97 | 99.5 | 196.5 | 1 | 是 | |||
4150300100916 | 胡洋 | 106 | 88 | 194 | 3 | 是 | |||
27 | 重慶市豐都縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4150300102428 | 楊清玉 | 109.5 | 104.5 | 214 | 1 | 是 |
4150300101403 | 韓奕萌 | 111 | 85.5 | 196.5 | 2 | 是 | |||
4150300100810 | 秦國元 | 97 | 95.5 | 192.5 | 3 | 是 | |||
28 | 重慶市豐都縣幸福路幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗1 | 4150300102013 | 唐楚 | 88.5 | 96.5 | 185 | 1 | 是 |
4150300101728 | 楊普潔 | 71.5 | 104 | 175.5 | 2 | 是 | |||
4150300101726 | 楊敏 | 89 | 82 | 171 | 3 | 是 | |||
29 | 學(xué)前教育教師崗2 | 4150300101227 | 梁藍(lán)月 | 94 | 83.5 | 177.5 | 1 | 是 | |
4150300101920 | 杜瑤 | 89 | 84.5 | 173.5 | 2 | 是 | |||
4150300100204 | 柳清清 | 82 | 89.5 | 171.5 | 3 | 是 | |||
30 | 學(xué)前教育教師崗3 | 4150300102710 | 蔣宇 | 112 | 101 | 213 | 1 | 是 | |
4150300101711 | 周冬梅 | 100.5 | 104 | 204.5 | 2 | 是 | |||
4150300102514 | 鄔悅 | 99 | 104.5 | 203.5 | 3 | 是 | |||
4150300102222 | 駱翔林 | 103.5 | 94.5 | 198 | 4 | 是 | |||
4150300101116 | 盧思曼 | 105.5 | 92.5 | 198 | 4 | 是 | |||
4150300101023 | 蔡宜可 | 97.5 | 96 | 193.5 | 6 | 是 | |||
4150300100422 | 陳歡 | 102.5 | 91 | 193.5 | 6 | 是 | |||
4150300102512 | 陳永利 | 94 | 99.5 | 193.5 | 6 | 是 | |||
4150300101623 | 邱爽爽 | 100 | 89 | 189 | 9 | 是 | |||
31 | 重慶市豐都縣職業(yè)教育中心 | 職高旅游教師 | 4250300104728 | 劉桂岑 | 112.5 | 114.5 | 227 | 1 | 是 |
4250300105327 | 王雨晴 | 102.5 | 109 | 211.5 | 2 | 是 | |||
4250300105829 | 馮楊 | 101 | 108.5 | 209.5 | 3 | 是 | |||
32 | 重慶市豐都中學(xué)校 | 高中生物教師 | 4250300104529 | 趙順億 | 111.5 | 101.5 | 213 | 1 | 是 |
4250300105615 | 劉佳敏 | 102.5 | 107 | 209.5 | 2 | 是 | |||
4250300106402 | 高梓晗 | 103.5 | 104.5 | 208 | 3 | 是 | |||
33 | 高中物理教師 | 4250300103625 | 張小菊 | 92.5 | 104 | 196.5 | 1 | 是 | |
4250300103908 | 楊清華 | 107 | 86 | 193 | 2 | 是 | |||
4250300105508 | 侯亞林 | 91.5 | 87.5 | 179 | 3 | 是 | |||
34 | 重慶謝家灣學(xué)校豐都幸福小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4150300100929 | 譚淑萍 | 96.5 | 107 | 203.5 | 1 | 是 |
4150300101122 | 弋青青 | 88.5 | 102.5 | 191 | 2 | 是 | |||
4150300101514 | 高明豪 | 103.5 | 81.5 | 185 | 3 | 是 | |||
35 | 小學(xué)舞蹈教師 | 4150300101909 | 周涵 | 101 | 88 | 189 | 1 | 是 | |
4150300101306 | 陳依潔 | 92 | 96 | 188 | 2 | 是 | |||
4150300102402 | 魏寧 | 96.5 | 91.5 | 188 | 2 | 是 | |||
36 | 小學(xué)心理健康教師 | 4150300102817 | 冉戀 | 78.5 | 90.5 | 169 | 1 | 是 | |
4150300101503 | 李琪琪 | 90.5 | 73 | 163.5 | 2 | 是 | |||
4150300101910 | 唐良琴 | 65.5 | 82 | 147.5 | 3 | 是 | |||
37 | 小學(xué)英語教師 | 4150300102109 | 陳小翠 | 125 | 93.5 | 218.5 | 1 | 是 | |
4150300101612 | 向?yàn)t菲 | 103.5 | 106.5 | 210 | 2 | 是 | |||
4150300100701 | 李靜 | 99 | 103.5 | 202.5 | 3 | 是 | |||
4150300101228 | 樊萍 | 108 | 94 | 202 | 4 | 是 | |||
4150300100101 | 何嵩 | 102 | 99.5 | 201.5 | 5 | 是 | |||
4150300102416 | 任佩慧 | 106.5 | 95 | 201.5 | 5 | 是 | |||
38 | 小學(xué)語文教師 | 4150300103015 | 徐慧娟 | 91.5 | 119 | 210.5 | 1 | 是 | |
4150300100125 | 王湘月 | 106.5 | 98.5 | 205 | 2 | 是 | |||
4150300101803 | 易珍 | 88.5 | 115 | 203.5 | 3 | 是 |
查看更多>>【匯總】2024重慶一季度聯(lián)考教師招聘成績查詢/資格復(fù)審/面試時間匯總