根據(jù)《簡(jiǎn)章》規(guī)定,組織開展了筆試、專業(yè)技能測(cè)試、綜合面試工作,現(xiàn)將進(jìn)入體檢人員名單公布如下。請(qǐng)進(jìn)入體檢人員保持電話暢通,做好體檢準(zhǔn)備。
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 40101010102 | 劉春利 | 72.64 | 2 |
2 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 40101010215 | 彭娟 | 72.35 | 3 |
3 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 40101010308 | 何羽 | 72.66 | 1 |
4 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 40101010304 | 李小麗 | 71.87 | 4 |
5 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010511 | 潘嬌皎 | 79.50 | 1 |
6 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40102010510 | 張帥 | 78.78 | 2 |
7 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 40103010728 | 汪柯 | 75.40 | 1 |
8 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 40107010803 | 張靜 | 74.92 | 1 |
9 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010921 | 鄧靜 | 75.08 | 2 |
10 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010925 | 萬(wàn)相宜 | 76.20 | 1 |
11 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 40106010917 | 郎坤 | 74.74 | 3 |
12 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40108011109 | 劉琦 | 76.04 | 1 |
13 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 40105011207 | 馬睿 | 72.94 | 1 |
14 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)文科綜合教師 | 40142011221 | 羅璇 | 69.20 | 1 |
15 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011321 | 喻立 | 71.06 | 3 |
16 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011412 | 魏冀川 | 73.70 | 2 |
17 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 40110011328 | 王磊 | 74.08 | 1 |
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月17日