久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
重慶市墊江縣教育事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員筆試成績公示表
2022-12-17 19:28

請進入資格復審的考生,于2022年12月18日上午9:00-12:00,在墊江縣教委底樓參加資格復審。

所需材料:《網(wǎng)上報名信息表》;本人身份證原件及復印件;學歷證書、學位證書原件及復印件;教師資格證或執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格原件及復印件;《機關事業(yè)單位工作人員誠信應聘承諾書》(在編人員必須提供,非在編人員不提供)》。

重慶市墊江縣教育事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員筆試成績公示表

姓名 性別 報考職位 考號 公共科目筆試成績 專業(yè)科目筆試成績 總成績 是否進入資格復審
郭妤婷 高中數(shù)學教師 22101001 0 0 缺考  
李書豪 高中數(shù)學教師 22101002 0 0 缺考  
李琴 高中數(shù)學教師 22101003 53.8 50 103.8  
田根 高中數(shù)學教師 22101004 48 81 129
姜汪洋 高中數(shù)學教師 22101005 46.8 65 111.8  
常洪 高中數(shù)學教師 22101006 52 63 115  
楊仁芳 高中數(shù)學教師 22101007 0 0 缺考  
姜再洋 高中數(shù)學教師 22101008 50 66 116  
何馨 高中數(shù)學教師 22101009 0 0 缺考  
張德明 男男 高中數(shù)學教師 22101010 0 0 缺考  
錢銀 高中數(shù)學教師 22101011 0 0 缺考  
鄧葉星 高中數(shù)學教師 22101012 0 0 缺考  
褚秀林 高中數(shù)學教師 22101013 39 54 93  
劉思夢 高中數(shù)學教師 22101014 56 66 122
鄧紅梅 高中數(shù)學教師 22101015 44.8 55 99.8  
周偉 高中數(shù)學教師 22101016 55 74 129
陳雅倩 高中數(shù)學教師 22101017 57.4 58 115.4  
王浩然 高中數(shù)學教師 22101018 51 55 106  
尚燕 高中數(shù)學教師 22101019 49.2 76 125.2
祝小紅 高中數(shù)學教師 22101020 53.2 63 116.2  
龔帆 高中數(shù)學教師 22101021 0 0 缺考  
李青青 高中數(shù)學教師 22101022 0 0 缺考  
王智 高中數(shù)學教師 22101023 52 56 108  
譚姝姝 高中數(shù)學教師 22101024 0 0 缺考  
何昌杰 高中數(shù)學教師 22101025 48.8 69 117.8  
何杰 高中數(shù)學教師 22101026 42.8 55 97.8  
肖云帆 高中數(shù)學教師 22101027 0 0 缺考  
劉鈺琴 高中數(shù)學教師 22101028 0 0 缺考  
冉滔滔 高中數(shù)學教師 22101029 0 0 缺考  
李雨芝 高中數(shù)學教師 22101030 42.6 67 109.6  
陳永華 高中數(shù)學教師 22102031 49.8 59 108.8  
熊朝敏 高中數(shù)學教師 22102032 49.6 63 112.6  
楊佳曦 高中數(shù)學教師 22102033 0 0 缺考  
董殊菡 高中數(shù)學教師 22102034 0 0 缺考  
徐冉軍 高中數(shù)學教師 22102035 47.8 63 110.8  
范珺淇 高中數(shù)學教師 22102036 42.2 58 100.2  
周嬌 高中數(shù)學教師 22102037 38.6 56 94.6  
姚敏 高中數(shù)學教師 22102038 49.6 64 113.6  
劉加偉 高中數(shù)學教師 22102039 0 0 缺考  
汪桂羽 高中數(shù)學教師 22102040 47.8 54 101.8  
熊僑 高中數(shù)學教師 22102041 0 0 缺考  
周紅明 高中數(shù)學教師 22102042 44.2 64 108.2  
李俊霖 高中數(shù)學教師 22102043 51.2 78 129.2
代紅梅 高中數(shù)學教師 22102044 46.2 56 102.2  
孟國均 高中數(shù)學教師 22102045 42.2 64 106.2  
周星 高中數(shù)學教師 22102046 45.4 76 121.4
王璨 高中數(shù)學教師 22102047 0 0 缺考  
張浩東 高中數(shù)學教師 22102048 40.4 67 107.4  
何義江 高中數(shù)學教師 22102049 34.4 79 113.4  
段向敏 高中數(shù)學教師 22102050 0 0 缺考  
付聰 高中數(shù)學教師 22102051 50.4 67 117.4  
方喬情 高中數(shù)學教師 22102052 57.4 70 127.4
劉鑫 高中數(shù)學教師 22102053 50.8 64 114.8  
陽密 高中數(shù)學教師 22102054 45.8 57 102.8  
史德鋒 高中數(shù)學教師 22102055 45.4 64 109.4  
雷武 高中數(shù)學教師 22102056 45.2 74 119.2
傅俊毫 高中數(shù)學教師 22102057 48.8 61 109.8  
陳敏 高中數(shù)學教師 22102058 56.6 62 118.6
莫國洲 高中數(shù)學教師 22102059 48.4 69 117.4  
吳艷飛 高中數(shù)學教師 22102060 51.4 60 111.4  
嚴彬文 小學音樂教師 22203061 29.2 68 97.2  
高銳倩 小學音樂教師 22203062 39.2 62.4 101.6  
吳驍 小學音樂教師 22203063 51.6 70.6 122.2  
彭思源 小學音樂教師 22203064 51 71.2 122.2  
許蓉月 小學音樂教師 22203065 46.2 61 107.2  
羅俊康 小學音樂教師 22203066 0 0 缺考  
向現(xiàn) 小學音樂教師 22203067 45 46.4 91.4  
馬高雨 小學音樂教師 22203068 0 0 缺考  
周可心 小學音樂教師 22203069 42.6 49 91.6  
劉嘉 小學音樂教師 22203070 51.4 88.8 140.2
閻雪 小學音樂教師 22203071 39.6 76.2 115.8  
熊杰 小學音樂教師 22203072 46.4 53 99.4  
羅淇銘 小學音樂教師 22203073 41.8 37.6 79.4  
鄭勇生 小學音樂教師 22203074 49 57.6 106.6  
周霞 小學音樂教師 22203075 46.2 68.2 114.4  
李曉軍 小學音樂教師 22203076 52 52.2 104.2  
李婷婷 小學音樂教師 22203077 50.4 65.2 115.6  
錢容 小學音樂教師 22203078 46.4 73 119.4  
陳乃心 小學音樂教師 22203079 48.4 77.4 125.8
張深龍 小學音樂教師 22203080 42.2 51.8 94  
賀小婧 小學音樂教師 22203081 52.6 74.6 127.2
胡蘇芹 小學音樂教師 22203082 48.8 57.4 106.2  
熊一霞 小學音樂教師 22203083 41 67.2 108.2  
吳飄飄 小學音樂教師 22203084 48.2 73.8 122  
張婷婷 小學音樂教師 22203085 0 0 缺考  
王青松 小學音樂教師 22203086 49.4 53.8 103.2  
蔣思源 小學音樂教師 22203087 58.8 62.2 121  
冉艷娟 小學音樂教師 22203088 0 0 缺考  
秦夢瑤 小學音樂教師 22203089 45.2 70.2 115.4  
代金權 小學音樂教師 22203090 49.8 54.4 104.2  
鄧濤 小學音樂教師 22204091 51 56.4 107.4  
孫蒙 小學音樂教師 22204092 45.8 74.2 120  
胡潔 小學音樂教師 22204093 44 62 106  
付慶一 小學音樂教師 22204094 53.6 58.6 112.2  
江威 小學音樂教師 22204095 44 73 117  
吳青 小學音樂教師 22204096 42.4 36.2 78.6  
陳馨 小學音樂教師 22204097 0 0 缺考  
韋夢潔 小學音樂教師 22204098 50 69.4 119.4  
鄒鑫雨 小學音樂教師 22204099 0 0 缺考  
董閩豐 小學音樂教師 22204100 55.2 64 119.2  
潘婷婷 小學音樂教師 22204101 0 0 缺考  
楊府欽 小學音樂教師 22204102 0 0 缺考  
向瀅汁 小學音樂教師 22204103 46.8 51.8 98.6  
鄒雨佳 小學音樂教師 22204104 42 66.4 108.4  
代林娟 小學音樂教師 22204105 0 0 缺考  
任江蘭 小學音樂教師 22204106 0 0 缺考  
張芳 小學音樂教師 22204107 44.6 59.6 104.2  
庹江龍 小學音樂教師 22204108 50 56.2 106.2  
楊丹 小學音樂教師 22204109 44.4 65.6 110  
徐雪梅 小學音樂教師 22204110 41.8 60.8 102.6  
張曦 小學音樂教師 22204111 54.4 64 118.4  
譚鈺莎 小學音樂教師 22204112 40.2 61 101.2  
彭琬萍 小學音樂教師 22204113 46.8 57.4 104.2  
丁小麗 小學音樂教師 22204114 51.6 74.6 126.2
李小花 小學音樂教師 22204115 39.2 49.8 89  
江青玲 小學音樂教師 22204116 44.2 55.4 99.6  
胡肖遙 小學音樂教師 22204117 0 0 缺考  
冉立 小學音樂教師 22204118 0 0 缺考  
彭瑞 小學音樂教師 22204119 54.8 58.4 113.2  
王萍 小學音樂教師 22204120 48.6 59.6 108.2  
粟覓 小學音樂教師 22205121 42.4 64 106.4  
蔡靜慷 小學音樂教師 22205122 62 76.4 138.4
馮江寧 小學音樂教師 22205123 50.6 60.6 111.2  
張欣宇 小學音樂教師 22205124 49.8 69.4 119.2  
陸婷 小學音樂教師 22205125 45.4 46.8 92.2  
代瑋 小學音樂教師 22205126 56.6 75.6 132.2
唐艷 小學音樂教師 22205127 39.6 76.8 116.4  
田江花 小學音樂教師 22205128 0 0 缺考  
孫紹婷 小學音樂教師 22205129 0 0 缺考  
鄭春容 小學音樂教師 22205130 49 60.8 109.8  
肖玉瑩 小學音樂教師 22205131 0 0 缺考  
陳夢婷 小學音樂教師 22205132 35.2 72.4 107.6  
田潤 小學音樂教師 22205133 56 79.8 135.8
汪孝宇 小學音樂教師 22205134 0 0 缺考  
代楊婷 小學音樂教師 22205135 57.4 78.6 136
唐鳳霞 小學音樂教師 22205136 51.6 54.8 106.4  
趙華君 小學音樂教師 22205137 52.4 71.2 123.6
陳婷婷 小學音樂教師 22205138 45.8 63.8 109.6  
楊麗 小學音樂教師 22205139 0 0 缺考  
何星穎 小學音樂教師 22205140 48.6 79 127.6
王夕丹 小學音樂教師 22205141 38.4 77.6 116  
桂丹丹 小學音樂教師 22205142 55.6 57.4 113  
張利 小學音樂教師 22205143 61.6 74 135.6
黎馨吟 小學音樂教師 22205144 56 53.4 109.4  
黃禹嫻 小學音樂教師 22205145 42 65.4 107.4  
譚舒暢 小學音樂教師 22205146 49.8 70.8 120.6  
楊淺茹 小學音樂教師 22205147 53.2 67.6 120.8  
羅紅 小學音樂教師 22205148 0 0 缺考  
吳夢靈 小學音樂教師 22205149 0 0 缺考  
張露瑩 小學音樂教師 22205150 50.2 65.6 115.8  
黃浩 小學音樂教師 22206151 47.8 66.6 114.4  
蔡暢 小學音樂教師 22206152 55.2 56 111.2  
彭歡 小學音樂教師 22206153 43.4 74.6 118  
劉美君 小學音樂教師 22206154 0 0 缺考  
鄧艷 小學音樂教師 22206155 50 58 108  
羅雪 小學音樂教師 22206156 41.8 77.4 119.2  
陶誠 小學音樂教師 22206157 0 0 缺考  
袁泉 小學音樂教師 22206158 39.8 57 96.8  
黃蓮 小學音樂教師 22206159 51.6 69.4 121  
田志輝 小學音樂教師 22206160 0 0 缺考  
任馨雨 小學音樂教師 22206161 42.8 60.2 103  
張煒琪 小學音樂教師 22206162 50.2 70.8 121  
蔣璐璠 小學音樂教師 22206163 58 59.4 117.4  
張海媛 小學音樂教師 22206164 50.2 69.8 120  
彭小鳳 小學音樂教師 22206165 47 61.4 108.4  
魏文 小學音樂教師 22206166 53.8 67.6 121.4  
石書琳 小學音樂教師 22206167 46.4 54.6 101  
冉靈巧 小學音樂教師 22206168 48.2 59.4 107.6  
覃于花 小學音樂教師 22206169 36.4 42.4 78.8  
陳婷婷 女— 小學音樂教師 22206170 47.2 64.4 111.6  
岳宏芊 小學音樂教師 22206171 0 0 缺考  
王娜 小學音樂教師 22206172 58.2 66.8 125
魯城利 小學音樂教師 22206173 45.8 67.2 113  
張玉 小學音樂教師 22206174 0 0 缺考  
彭小蘋 小學音樂教師 22206175 51.6 66.4 118  
熊力 小學音樂教師 22206176 43.8 54 97.8  
李攀 小學音樂教師 22206177 56 58.2 114.2  
蔣思琪 小學音樂教師 22206178 55.8 62.8 118.6  
李巧 小學音樂教師 22206179 56.2 64.2 120.4  
李江 小學音樂教師 22206180 44.2 50.4 94.6  
余紅 小學音樂教師 22207181 37.8 59.2 97  
羅建 小學音樂教師 22207182 0 0 缺考  
喻桂群 小學音樂教師 22207183 49.2 64.6 113.8  
周智英 小學音樂教師 22207184 44.2 78.8 123
周秋辰 小學音樂教師 22207185 48.4 57.8 106.2  
田怡倩 小學音樂教師 22207186 46.6 57.2 103.8  
尹鴻云 小學音樂教師 22207187 51.6 69.6 121.2  
朱可琳 小學音樂教師 22207188 0 0 缺考  
陳諾 小學音樂教師 22207189 46 60.8 106.8  
盧思穎 小學音樂教師 22207190 54.6 64.6 119.2  
潘飛虎 小學音樂教師 22207191 46.4 67.2 113.6  
陳雪花 小學音樂教師 22207192 49.6 49.6 99.2  
阮琳 小學音樂教師 22207193 37.4 54.4 91.8  
張江榕 小學音樂教師 22207194 39.6 66.6 106.2  
秦俊嵐 小學音樂教師 22207195 61 82 143
楊雨 小學音樂教師 22207196 0 0 缺考  
石燕藍 小學音樂教師 22207197 52.8 51.6 104.4  
謝薇 小學音樂教師 22207198 46.4 48.6 95  
趙王結(jié)薇 小學音樂教師 22207199 42.2 64.8 107  
王鑫 小學音樂教師 22207200 54.2 63 117.2  
曹昕 小學音樂教師 22207201 48.2 63.4 111.6  
許璇 小學音樂教師 22207202 47.8 68 115.8  
武鑫 小學音樂教師 22207203 46.2 62.4 108.6  
譚立嬌 小學音樂教師 22207204 53.6 71.6 125.2
劉思彤 小學音樂教師 22207205 40.8 39.4 80.2  
田?,?/td> 小學音樂教師 22207206 46.6 69.6 116.2  
朱玉琳 小學音樂教師 22207207 34.6 47.8 82.4  
劉思其 小學音樂教師 22207208 52.8 70.2 123
代宇躍 小學音樂教師 22207209 57.6 76 133.6
楊夢婷 小學音樂教師 22207210 59 77.4 136.4
陳俞利 小學音樂教師 22208211 36.2 62.4 98.6  
邱雨涵 小學音樂教師 22208212 0 0 缺考  
馬瑤 高中歷史教師 22308213 55.4 51 106.4  
饒小鳳 高中歷史教師 22308214 0 0 缺考  
陳露意 高中歷史教師 22308215 0 0 缺考  
馬小梅 高中歷史教師 22308216 64.2 55.5 119.7  
廖冰清 高中歷史教師 22308217 0 0 缺考  
段鑒芳 高中歷史教師 22308218 46.6 49 95.6  
何夢瑤 高中歷史教師 22308219 70.2 64.5 134.7
萬令 高中歷史教師 22308220 54.4 62.5 116.9  
鄒濤 高中歷史教師 22308221 0 0 缺考  
梁雪 高中歷史教師 22308222 0 0 缺考  
李東東 高中歷史教師 22308223 44.8 68.5 113.3  
陳禹蒙 高中歷史教師 22308224 53.4 63 116.4  
劉興 高中歷史教師 22308225 67.2 55 122.2
曹霞 高中歷史教師 22308226 0 0 缺考  
周從花 高中歷史教師 22308227 56 64.5 120.5  
石能江 高中歷史教師 22308228 58.6 57 115.6  
王小鈺 高中歷史教師 22308229 59.4 62.5 121.9  
陳繼強 高中歷史教師 22308230 46.8 81.5 128.3
肖艷 高中歷史教師 22308231 0 0 缺考  
劉娟 高中歷史教師 22308232 0 0 缺考  
劉嬌 會計崗 22408233 0 0 缺考  
劉秀榮 會計崗 22408234 44.4 71.2 115.6  
劉緣 會計崗 22408235 0 0 缺考  
張藍穎 會計崗 22408236 58 70.2 128.2
呂鳳 會計崗 22408237 51.2 42.6 93.8  
王穎 會計崗 22408238 0 0 缺考  
楊靜 會計崗 22408239 59.4 49.2 108.6  
王崟圻 會計崗 22408240 0 0 缺考  
吳卓洋 會計崗 22409241 0 0 缺考  
周小龍 會計崗 22409242 0 0 缺考  
劉元 會計崗 22409243 50.4 62 112.4  
何金桂 會計崗 22409244 37.2 45 82.2  
黃麗桔 會計崗 22409245 53.2 62.8 116  
侯雨靜 會計崗 22409246 51.6 67.6 119.2  
楊敏 會計崗 22409247 48.2 59 107.2  
熊津瑜 會計崗 22409248 50.6 53.2 103.8  
程姣姣 會計崗 22409249 0 0 缺考  
譚雪 會計崗 22409250 48.8 60.6 109.4  
凌儀 會計崗 22409251 55.4 68.4 123.8  
雷舒雅 會計崗 22409252 0 0 缺考  
謝蕾穎 會計崗 22409253 0 0 缺考  
謝佳伶 會計崗 22409254 47.6 64 111.6  
李秋平 會計崗 22409255 50 60.4 110.4  
李黎 會計崗 22409256 42.6 70.6 113.2  
李昕 會計崗 22409257 51 65 116  
肖艷 會計崗 22409258 0 0 缺考  
黃丹玲 會計崗 22409259 53.8 59.2 113  
溫明惠 會計崗 22409260 0 0 缺考  
彭小珊 會計崗 22409261 0 0 缺考  
郭瀟瀟 會計崗 22409262 0 0 缺考  
向娟 會計崗 22409263 53.4 56.8 110.2  
劉東美 會計崗 22409264 0 0 缺考  
李楊 會計崗 22409265 0 0 缺考  
傅嘉欣 會計崗 22409266 40.4 53.8 94.2  
劉理平 會計崗 22409267 56.8 60.4 117.2  
向耀 會計崗 22409268 0 0 缺考  
朱紅靜 會計崗 22409269 53.4 72 125.4  
劉茂 會計崗 22409270 54.6 62.6 117.2  
陳瀟 會計崗 22410271 0 0 缺考  
謝艷紅 會計崗 22410272 43.4 45 88.4  
劉穎 會計崗 22410273 0 0 缺考  
李璐 會計崗 22410274 58.6 74.8 133.4
冉茜 會計崗 22410275 54 57.2 111.2  
程蘭 會計崗 22410276 49.8 79.4 129.2
江春燕 會計崗 22410277 0 0 缺考  
陳曉衛(wèi) 會計崗 22410278 60.6 56.4 117  
嚴欽琪 會計崗 22410279 0 0 缺考  
瞿曼瑤 會計崗 22410280 55 72 127  
劉欣 會計崗 22410281 54.6 71.8 126.4  
任靜 會計崗 22410282 0 0 缺考  
李桐州 會計崗 22410283 50.6 59.4 110  
張蔚 會計崗 22410284 0 0 缺考  
李昕彤 會計崗 22410285 46.2 77.8 124  
田桂香 會計崗 22410286 57.4 72.6 130
王輝 會計崗 22410287 62.6 68.4 131
盧柯宇 會計崗 22410288 0 0 缺考  
劉小林 會計崗 22410289 51.8 73.4 125.2  
陳小強 會計崗 22410290 0 0 缺考  
杜佳能 會計崗 22410291 57.2 77.2 134.4
劉艷君 會計崗 22410292 57.4 60 117.4  
彭麗 會計崗 22410293 55.8 53 108.8  
李陽 會計崗 22410294 0 0 缺考  
周婭 會計崗 22410295 46 63.6 109.6  
王蓮 會計崗 22410296 0 0 缺考  
黃潔茹 會計崗 22410297 0 0 缺考  
洪成艷 會計崗 22410298 52.6 47.4 100  
蘇芮 會計崗 22410299 0 0 缺考  
丁亞玲 會計崗 22410300 53.4 57.6 111  
吳雨薇 學前教育教師A組 22511301 0 0 缺考  
吳月琴 學前教育教師A組 22511302 0 0 缺考  
陳歡 學前教育教師A組 22511303 0 0 缺考  
葉雅祺 學前教育教師A組 22511304 56.8 65.2 122  
汪子雯 學前教育教師A組 22511305 56.6 66.4 123  
王曉 學前教育教師A組 22511306 0 0 缺考  
喻詩淇 學前教育教師A組 22511307 56.6 77.4 134
林欣穎 學前教育教師A組 22511308 0 0 缺考  
劉曉榮 學前教育教師A組 22511309 51.8 67.4 119.2  
劉佳蓮 學前教育教師A組 22511310 39.6 42 81.6  
李彥妍 學前教育教師A組 22511311 41.8 55 96.8  
曹意 學前教育教師A組 22511312 51.2 51 102.2  
周冰倩 學前教育教師A組 22511313 49.8 70.2 120  
汪曾巍 學前教育教師A組 22511314 53 72.6 125.6
李岢翰 學前教育教師A組 22511315 0 0 缺考  
鄧程文 學前教育教師A組 22511316 60.6 59.4 120  
張靜 學前教育教師A組 22511317 50.4 59 109.4  
趙朦莎 學前教育教師A組 22511318 52.8 69.8 122.6  
鄒彩霞 學前教育教師A組 22511319 38.6 60.8 99.4  
楊雪萊 學前教育教師A組 22511320 48.2 61 109.2  
曾巧 學前教育教師A組 22511321 56.6 60.6 117.2  
李鳳英 學前教育教師A組 22511322 59.4 70.6 130
李龍 學前教育教師A組 22511323 0 0 缺考  
付小麗 學前教育教師A組 22511324 64.2 61.4 125.6
賀紅梅 學前教育教師A組 22511325 52.8 69 121.8  
劉子榆 學前教育教師A組 22511326 46.4 65.8 112.2  
譚瑤 學前教育教師A組 22511327 55.4 63.4 118.8  
張沿淇 學前教育教師A組 22511328 0 0 缺考  
彭千祝 學前教育教師A組 22511329 52.4 56 108.4  
黃雯 學前教育教師A組 22511330 51.8 67.6 119.4  
李星月 學前教育教師A組 22512331 55 69.2 124.2
韓玉玲 學前教育教師A組 22512332 47.2 63.8 111  
劉睿琴 學前教育教師A組 22512333 59.2 56.4 115.6  
林海瑞 學前教育教師A組 22512334 52.4 73.2 125.6
李星瑤 學前教育教師A組 22512335 51.2 61.8 113  
張幸文怡 學前教育教師A組 22512336 46.4 66.6 113  
張溶晏 學前教育教師A組 22512337 41.8 64.6 106.4  
游國佳 學前教育教師A組 22512338 58.6 68.4 127
左禹 學前教育教師A組 22512339 33.8 59.4 93.2  
陳壹 學前教育教師A組 22512340 0 0 缺考  
劉慶英 學前教育教師A組 22512341 0 0 缺考  
羅紅 學前教育教師A組 22512342 62.6 75 137.6
李玉蝶 學前教育教師A組 22512343 0 0 缺考  
伍燕 學前教育教師A組 22512344 0 0 缺考  
黃瑩 學前教育教師A組 22512345 0 0 缺考  
向婉嬌 學前教育教師A組 22512346 59.6 74.2 133.8
趙潔 學前教育教師A組 22512347 56.2 76.2 132.4
隆雪梅 學前教育教師A組 22512348 58.8 66.2 125
楊心雨 學前教育教師A組 22512349 49.6 66 115.6  
楊燚 學前教育教師A組 22512350 0 0 缺考  
何云春 學前教育教師A組 22512351 0 0 缺考  
譚思源 學前教育教師A組 22512352 48.6 60.2 108.8  
徐婷婷 學前教育教師A組 22512353 43.2 70 113.2  
梁光榮 學前教育教師A組 22512354 46.4 62 108.4  
李金燦 學前教育教師A組 22512355 68.6 66 134.6
隆秋紅 學前教育教師A組 22512356 51.8 70 121.8  
唐風 學前教育教師A組 22512357 0 0 缺考  
劉韓 學前教育教師A組 22512358 0 0 缺考  
陳玥鑫 學前教育教師A組 22512359 54.6 74.8 129.4
許維娜 學前教育教師A組 22512360 63.2 68.4 131.6
車小芬 學前教育教師A組 22513361 46.2 65.8 112  
李沁 學前教育教師A組 22513362 52.8 64.8 117.6  
胡俊麗 學前教育教師A組 22513363 0 0 缺考  
朱書靜 學前教育教師A組 22513364 51.2 67 118.2  
向小琴 學前教育教師A組 22513365 0 0 缺考  
肖文逸 學前教育教師A組 22513366 30 56.6 86.6  
周恩宇 學前教育教師A組 22513367 51.2 61 112.2  
蔡小蘭 學前教育教師A組 22513368 47 61.2 108.2  
李翼 學前教育教師A組 22513369 53.6 66.4 120  
楊鳳桃 學前教育教師A組 22513370 53.6 70.6 124.2
肖諭 學前教育教師A組 22513371 0 0 缺考  
鄧麗君 學前教育教師A組 22513372 50.8 71.6 122.4  
高敘 學前教育教師A組 22513373 66.8 68.8 135.6
劉春艷 學前教育教師A組 22513374 57.8 62.2 120  
張靖 學前教育教師A組 22513375 71.6 74.4 146
謝亭亭 學前教育教師A組 22513376 51 71.2 122.2  
傅楊 學前教育教師A組 22513377 0 0 缺考  
鄒云萍 學前教育教師A組 22513378 53.8 56.6 110.4  
姚蓮 學前教育教師A組 22513379 0 0 缺考  
王敏 學前教育教師A組 22513380 60.4 76 136.4
鄭玉梅 學前教育教師A組 22513381 62.4 66.4 128.8
孫亞鈴 學前教育教師A組 22513382 48.4 59.8 108.2  
楊博 學前教育教師A組 22513383 34.4 49.8 84.2  
胥媛 學前教育教師A組 22513384 53.6 69.8 123.4
陳雪蓮 學前教育教師A組 22513385 54.6 74.6 129.2
劉倩 學前教育教師A組 22513386 49 70.4 119.4  
劉文月 學前教育教師A組 22513387 53.2 62.6 115.8  
陳藝 學前教育教師A組 22513388 58.6 77.6 136.2
劉妍玲 學前教育教師A組 22513389 49 67 116  
徐蕊 學前教育教師A組 22513390 49 57.2 106.2  
牟夢姣 學前教育教師A組 22514391 36.8 63.8 100.6  
匡晉輝 學前教育教師A組 22514392 43.2 71 114.2  
戴江霞 學前教育教師A組 22514393 56.2 67.2 123.4
李秋緣 學前教育教師A組 22514394 38.2 61.4 99.6  
凌海燕 學前教育教師A組 22514395 0 0 缺考  
吳青青 學前教育教師A組 22514396 0 0 缺考  
周婷婷 學前教育教師A組 22514397 0 0 缺考  
盧玲 學前教育教師A組 22514398 55.6 71.8 127.4
張小鏡 學前教育教師A組 22514399 47.6 59.2 106.8  
李力 學前教育教師A組 22514400 40 57.2 97.2  
譚雲(yún)之 學前教育教師A組 22514401 50.6 73.6 124.2
鄧亞君 學前教育教師A組 22514402 51.8 54.4 106.2  
廖虹 學前教育教師A組 22514403 0 0 缺考  
張玉 學前教育教師A組 22514404 50.8 72 122.8  
費玲 學前教育教師A組 22514405 53 59.2 112.2  
劉雨葦 學前教育教師A組 22514406 0 0 缺考  
熊彩燕 學前教育教師A組 22514407 53.6 57.8 111.4  
易昕怡 學前教育教師A組 22514408 46.2 70.8 117  
周海燕 學前教育教師A組 22514409 54.2 66 120.2  
宋木燕 學前教育教師A組 22514410 50.4 64.8 115.2  
王潔 學前教育教師A組 22514411 56 74.4 130.4
王棋 學前教育教師A組 22514412 0 0 缺考  
羅仙曼 學前教育教師A組 22514413 47.8 84.2 132
陽歡歡 學前教育教師A組 22514414 0 0 缺考  
蔣勤 學前教育教師A組 22514415 58.2 71.4 129.6
何秋霞 學前教育教師A組 22514416 0 0 缺考  
程琳琳 學前教育教師A組 22514417 46 57.6 103.6  
馮麗嬌 學前教育教師A組 22514418 47.4 72.6 120  
李月 學前教育教師A組 22514419 55.2 66.8 122  
羅曉靜 學前教育教師A組 22514420 0 0 缺考  
鄧露 學前教育教師A組 22515421 57.2 59 116.2  
羅貞蘭 學前教育教師A組 22515422 46.4 59.4 105.8  
母小琴 學前教育教師A組 22515423 0 0 缺考  
湯善喻 學前教育教師A組 22515424 56.2 69.8 126
冉焱雪 學前教育教師A組 22515425 54.8 72.6 127.4
李雪婷 學前教育教師A組 22515426 64 71.8 135.8
簡友雙 學前教育教師A組 22515427 47.6 54.8 102.4  
冷媚 學前教育教師A組 22515428 42 56.2 98.2  
傅敏 學前教育教師A組 22515429 0 0 缺考  
吳玥熳 學前教育教師A組 22515430 51 69.2 120.2  
朱煦 學前教育教師A組 22515431 0 0 缺考  
岳莉華 學前教育教師A組 22515432 48.6 60 108.6  
程春雨 學前教育教師A組 22515433 50.4 58.4 108.8  
李思琪 學前教育教師A組 22515434 45 63.4 108.4  
唐銘雪 學前教育教師A組 22515435 48.2 67.6 115.8  
黃金鳳 學前教育教師A組 22515436 0 0 缺考  
孫秋夢 學前教育教師A組 22515437 51.4 63.2 114.6  
劉皆 學前教育教師A組 22515438 57 64.6 121.6  
劉易鑫 學前教育教師A組 22515439 46.6 69.8 116.4  
馬妍秋 學前教育教師B組 22615440 0 0 缺考  
余婷婷 學前教育教師B組 22615441 49.2 61.6 110.8  
羅如瑋 學前教育教師B組 22615442 49.8 71.4 121.2  
賈作 學前教育教師B組 22615443 59.8 75.8 135.6
付游 學前教育教師B組 22615444 0 0 缺考  
徐夢蓮 學前教育教師B組 22615445 60 77.8 137.8
古庚鑫 學前教育教師B組 22615446 0 0 缺考  
何佳欣 學前教育教師B組 22615447 0 0 缺考  
聶玉鈞 學前教育教師B組 22615448 0 0 缺考  
石交 學前教育教師B組 22615449 47 64.2 111.2  
崔鳳霞 學前教育教師B組 22615450 55.6 75.8 131.4
方譽榮 學前教育教師B組 22616451 48.4 67.6 116  
王倩 學前教育教師B組 22616452 55.8 74.8 130.6
張倩敏 學前教育教師B組 22616453 50.8 66 116.8  
徐婷婷 學前教育教師B組 22616454 43.6 69.8 113.4  
簡瀟璇 學前教育教師B組 22616455 0 0 缺考  
邱劉香 學前教育教師B組 22616456 45.4 57.6 103  
唐吉玉 學前教育教師B組 22616457 49.8 69.8 119.6  
談代玉 學前教育教師B組 22616458 54.4 68.4 122.8
羅婉琳 學前教育教師B組 22616459 51.8 68 119.8  
劉禹 學前教育教師B組 22616460 57 74.8 131.8
譚慧敏 學前教育教師B組 22616461 51.4 67.8 119.2  
