久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
墊江縣教育事業(yè)單位2022年赴外公開招聘應屆高校畢業(yè)生重慶沙坪壩專場及北碚區(qū)專場招聘剩余崗位面試成績及總成績
2023-01-11 23:32

請進入擬簽約名單考生于2023年1月12日(星期四)上午9點,帶上身份證和就業(yè)協(xié)議到墊江縣教委(書院街1號)五樓會議室選崗,并簽約。如未按時到達者,視為自動放棄,后果自負。若有考生放棄出現(xiàn)缺額,將進行遞補,并于當日下午2點前通知遞補考生,請相關(guān)考生暫不離開墊江,并保持通訊暢通。

序號 姓名 性別 報考職位 考號 教育專業(yè)知識筆試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 專業(yè)技能面試成績 總成績 是否進入擬簽約 備注
1 張海燕 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110015 87 81.78  82.26  84.51   
2 羅春蘭 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110010 86 78.40  79.66  82.52   
3 黃靜 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110024 85 79.70  78.48  82.05   
4 藺茹 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110021 79 83.54  83.42  81.24   
5 鄭夢秋 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110008 81 77.36  79.18  79.64   
6 代多巧 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110017 80 78.58  76.04  78.66   
7 劉金鳳 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110013 81 76.70  74.82  78.38     
8 方美玲 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110025 80 73.80  78.84  78.16     
9 謝正蕾 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110018 74 83.52  80.68  78.05     
10 羅浩 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110019 77 75.38  79.36  77.19     
11 周文杰 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110023 75 79.54  78.14  76.92     
12 龍雨行 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110012 77 74.94  76.98  76.48     
13 劉影 地理教師-墊江二中、墊江四中、墊江五中、墊江六中、墊江七中、墊江八中、墊江九中 20230110007 71 缺考 缺考 35.50     
14 馬世杰 地理教師-墊江一中(2023年應屆教育部直屬師范大學公費師范生) 20230110817   84.32  82.64  83.48   
15 胡俊琳 地理教師-墊江中學(2023年應屆教育部直屬師范大學公費師范生) 20230110819   85.22  85.26  85.24   
16 何明遠 電子電器教師-縣職教中心 20230110026 81 84.26  82.42  82.17   
17 陳紅霞 電子電器教師-縣職教中心 20230110028 82 80.54  83.28  81.96     
18 余發(fā)敏 電子電器教師-縣職教中心 20230110027 79 81.88  83.38  80.82     
19 段鳴玉 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110060 88 82.54  79.22  84.44   
20 段南 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110039 86 83.54  80.12  83.92   
21 劉琪琪 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110045 84 83.56  83.18  83.69   
22 鐘怡 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110046 87 80.82  79.70  83.63     
23 鄧菊玲 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110036 84 81.78  80.06  82.46     
24 陳振東 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110051 85 80.50  78.32  82.21     
25 張貴蘭 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110048 85 80.40  76.62  81.76     
26 曾程涔 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110040 85 78.86  76.54  81.35     
27 楊漫婷 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110038 85 79.72  75.40  81.28     
28 劉海權(quán) 化學教師-墊江二中、墊江四中 20230110043 84 78.34  75.80  80.54     
29 金媛媛 化學教師-墊江一中(2023年應屆教育部直屬師范大學公費師范生) 20230110818   83.78  82.88  83.33   
30 田麗紅 計算機教師-縣職教中心、墊江三中、墊江九中、縣一職中 20230110065 88 80.04  79.36  83.85   
31 盛密 計算機教師-縣職教中心、墊江三中、墊江九中、縣一職中 20230110072 88 79.48  78.12  83.40   
32 李虹欣 計算機教師-縣職教中心、墊江三中、墊江九中、縣一職中 20230110075 81 84.06  81.56  81.91     
33 郭歡 計算機教師-縣職教中心、墊江三中、墊江九中、縣一職中 20230110068 82 81.44  81.10  81.64     
34 尹丹丹 計算機教師-縣職教中心、墊江三中、墊江九中、縣一職中 20230110069 80 缺考 缺考 40.00     
35 牛子悅 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110079 87 81.40  80.24  83.91   
36 熊春容 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110077 86 79.92  81.34  83.32   
37 賀鑫 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110087 85 81.74  80.82  83.14   
38 黃瑞奇 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110099 83 82.34  82.66  82.75     
39 雷小梅 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110084 84 81.06  80.42  82.37     
40 譚佳 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110086 83 82.00  81.46  82.37     
41 陳纖纖 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110088 85 77.62  78.96  81.65     
42 李佳羽 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110078 83 80.36  77.82  81.05     
43 魏江林 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110083 86 76.42  75.46  80.97     
44 楊鳳 歷史教師-墊江一中、墊江八中、牡丹中學 20230110095 85 76.52  77.30  80.96     
45 胡姣 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110103 88 83.84  83.88  85.93   
46 陳媛煜 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110116 83 83.56  85.56  83.78   
47 鐘姍珊 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110125 84 82.80  83.46  83.57     
48 江奇蓮 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110108 87 79.12  78.98  83.03     
49 馬翠蓉 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110111 84 80.94  81.44  82.60     
50 黃言 美術(shù)教師-墊江五中、墊江六中 20230110118 83 78.60  76.20  80.20     
51 張元欽 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110164 90 80.74  78.80  84.89   
52 賀國藝 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110170 89 81.24  79.66  84.73   
53 易坪 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110180 88 82.58  78.28  84.22   
54 翁超俊 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110177 85 82.82  81.20  83.51   
55 羅秋梅 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110151 86 80.14  81.28  83.36     
56 易煜林 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110158 88 80.20  76.72  83.23     
57 廖怡云 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110144 83 83.88  82.90  83.20     
58 鄭秋月 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110178 87 79.50  76.90  82.60     
59 王鳳 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110159 85 79.74  76.76  81.63     
60 梁婷 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110149 83 80.86  78.26  81.28     
61 曹映雪 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110133 83 80.00  77.70  80.93     
62 孫婉露 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110154 83 76.12  78.02  80.04     
63 石青青 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110176 84 78.34  73.36  79.93     
64 劉姣 生物教師-墊江三中、墊江四中、墊江六中、墊江八中 20230110165 83 77.90  74.58  79.62     
65 周敏 生物教師-墊江中學(2023年應屆教育部直屬師范大學公費師范生) 20230110820   缺考 缺考 0.00     
66 何林林 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110281 89 82.50  81.02  85.38   
67 周春艷 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110251 88 81.36  80.10  84.37   
68 聶娟 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110191 91 76.00  76.06  83.52   
69 譚娜 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110276 88 81.56  74.90  83.12   
70 李春花 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110199 88 81.52  74.62  83.04   
71 王小芳 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110249 90 80.92  68.20  82.28   
72 李虹靜 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110226 86 78.82  77.60  82.11   
73 唐雪蓮 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110239 84 83.18  76.42  81.90   
74 蘭巧巧 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110224 82 81.80  81.78  81.90   
75 曹虔 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110248 88 81.46  69.82  81.82   
76 方章英 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110216 86 78.02  75.76  81.45   
77 趙梓伶 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110307 83 80.54  78.46  81.25   
78 傅琳紅 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110252 84 78.42  78.34  81.19   
79 胡怡 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110208 86 76.38  76.20  81.15     
80 胡春鳳 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110194 88 78.46  70.08  81.14     
81 李純高 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110285 86 73.94  78.26  81.05     
82 鄒東池 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110264 84 81.86  74.22  81.02     
83 陳爽 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110275 83 79.18  77.14  80.58     
84 李瑞銘 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110257 82 79.20  78.28  80.37     
85 程洪 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110213 83 77.84  77.56  80.35     
86 李烘民 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110232 81 79.26  79.78  80.26     
87 徐鑫 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110222 85 72.28  78.22  80.13     
88 向霜霜 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110195 83 76.76  77.36  80.03     
89 楊榮濤 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110288 82 82.00  73.44  79.86     
90 譚進 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110315 84 75.04  75.28  79.58     
91 李燦 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110304 82 80.60  73.50  79.53     
92 劉鵬 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110200 85 79.66  68.08  79.44     
93 張亞男 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110223 83 77.20  74.06  79.32     
94 李秋涵 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110273 83 74.78  76.20  79.25     
95 敖乾 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110298 81 77.94  76.96  79.23     
96 任穎 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110309 82 76.12  75.40  78.88     
97 鄧涵 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110203 81 78.06  74.98  78.76     
98 夏平靜 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110237 81 77.68  73.60  78.32     
99 陳瑤 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110260 81 76.66  73.56  78.06     
100 王曉紅 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110290 83 75.90  69.14  77.76     
101 譙銀 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110219 86 68.30  69.42  77.43     
102 徐薇 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110271 81 74.32  73.40  77.43     
103 張議勻 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110242 82 75.48  68.94  77.11     
104 章宇婷 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110206 81 79.18  67.10  77.07     
105 譚安利 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110238 81 74.54  67.42  75.99     
106 劉登林 數(shù)學教師-墊江中學、墊江一中、墊江三中、墊江五中、墊江七中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110302 83 缺考 缺考 41.50     
107 徐明莉 數(shù)學教師-職教中心 20230110317 83 78.26  81.54  81.45   
108 胡敏 數(shù)學教師-職教中心 20230110316 82 80.88  78.20  80.77     
109 冉可睿 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110326 85 83.62  84.86  84.62   
110 張紅霞 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110322 84 83.86  82.28  83.54   
111 戴尚余 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110357 83 80.34  81.98  82.08     
112 蔡治川 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110330 82 82.16  74.52  80.17     
113 劉杰 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110355 82 80.08  69.48  78.39     
114 周海霞 體育教師-墊江中學、墊江六中 20230110346 83 0.00  57.52  55.88     
115 譚鵬 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110814   84.60  83.42  84.01   
116 王瑜海 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110808   83.22  84.48  83.85   
117 鄔小玲 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110811   83.50  83.48  83.49     
118 張照 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110815   82.72  83.62  83.17     
119 湯婷 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110813   82.80  83.16  82.98     
120 向良雄 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110807   82.58  83.32  82.95     
121 李雙 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110816   80.64  83.56  82.10     
122 朱利華 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110810   81.28  81.48  81.38     
123 雷茂 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110809   81.12  81.50  81.31     
124 葉玉蓮 體育教師-實驗中學、墊江五中 20230110812   缺考 缺考 0.00     
125 魏梅 物理教師-墊江中學(2023年應屆教育部直屬師范大學公費師范生) 20230110821   缺考 缺考 0.00     
126 龍鳳 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110376 85 82.52  83.30  83.96   
127 韋江玲 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110380 83 84.82  83.04  83.47   
128 辛宇慧 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110377 84 83.24  82.62  83.47   
129 馬海燕 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110370 88 78.52  79.12  83.41   
130 鄧建榮 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110387 81 84.26  84.06  82.58   
131 羅一瑛 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110366 81 83.94  82.64  82.15   
132 王凱 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110373 81 81.36  83.64  81.75   
133 楊夢瑩 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110385 82 80.54  80.34  81.22     
134 袁彪 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110374 80 81.72  82.96  81.17     
135 黃建平 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110371 82 78.68  80.98  80.92     
136 譚曉琴 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110384 78 82.60  81.22  79.96     
137 白雪 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110369 80 78.60  81.16  79.94     
138 劉華明 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110368 80 79.20  79.92  79.78     
139 劉晚霞 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110359 78 80.16  80.52  79.17     
140 周琦 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110386 75 82.56  79.92  78.12     
141 范魏玲 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110383 73 82.76  82.48  77.81     
142 楊靜 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110378 76 78.88  79.08  77.49     
143 張浪 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110379 73 79.86  80.78  76.66     
144 黃家聰 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110388 71 81.08  82.70  76.45     
145 張媛媛 物理教師-實驗中學、墊江一中、墊江八中、墊江二中、墊江四中、墊江五中 20230110375 73 78.20  77.52  75.43     
146 王旭潔 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110405 89 84.78  85.50  87.07   
147 付黃瓊丹 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110406 90 82.74  83.44  86.55   
148 覃春燕 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110401 88 79.58  80.18  83.94   
149 蒲雪梅 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110392 83 83.72  85.38  83.78   
150 馮曉 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110399 86 80.82  81.72  83.64   
151 鄒巧發(fā) 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110397 86 80.20  80.50  83.18     
152 姚丹丹 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110396 85 80.64  82.06  83.18  專業(yè)技能成
績高,優(yōu)先
153 黃利 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110389 85 80.64  80.40  82.76     
154 彭婷 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110395 80 82.64  82.78  81.36     
155 姚莉 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110403 81 81.44  81.80  81.31     
156 鮮顏 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110398 80 82.04  82.18  81.06     
157 陳敏 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110402 83 78.10  78.42  80.63     
158 陳先瓊 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110393 76 83.36  83.72  79.77     
159 劉小英 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110404 82 77.78  77.18  79.74     
160 歐陽輝月 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110390 76 82.54  83.06  79.40     
161 龍曉帥 心理健康教師-墊江五中、墊江六中、墊江九中、墊江十一中、縣一職中、沙坪中學 20230110391 75 79.50  80.32  77.46     
162 劉靜 學前教育教師-縣職教中心 20230110410 88 85.00  81.98  85.75   
163 劉航 學前教育教師-縣職教中心 20230110414 81 83.88  83.36  82.31     
164 湯維 學前教育教師-縣職教中心 20230110411 84 80.56  79.70  82.07     
165 譚川妍 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110428 83 85.12  85.60  84.18   
166 劉濤 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110419 84 80.40  83.86  83.07   
167 廖雪君 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110426 79 83.52  85.08  81.65   
168 夏筱茜 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110417 72 83.38  84.64  78.01     
169 楊環(huán)溶 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110424 77 79.28  78.38  77.92     
170 鄧玲 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110418 70 78.54  83.60  75.54     
171 吳嘉浩 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110421 69 82.62  81.20  75.46     
172 夏國欽 音樂教師-墊江二中、墊江六中、縣一職中 20230110431 73 75.74  77.84  74.90     
173 劉影 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110516 89 85.76  85.54  87.33   
174 何旭 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110473 88 86.50  85.82  87.08   
175 陳曉慶 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110480 87 86.60  87.04  86.91   
176 徐思雨 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110518 88 84.74  83.62  86.09   
177 唐平 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110435 88 84.70  82.64  85.84     
178 劉明珉 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110471 88 83.80  83.00  85.70     
179 陳晗 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110454 88 83.34  83.42  85.69     
180 羅小露 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110544 88 83.94  81.06  85.25     
181 高齡 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110482 87 83.66  82.84  85.13     
182 李悅欣冉 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110494 88 81.74  80.36  84.53     
183 吳丹 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110521 87 82.20  81.08  84.32     
184 駱紅 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110555 88 81.22  78.90  84.03     
185 付詩寒 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110475 88 80.52  79.32  83.96     
186 陳媛媛 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110511 87 78.34  77.62  82.49     
187 楊歡 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110532 87 79.20  76.70  82.48     
188 王明丹 英語教師-墊江一中、縣職教中心、墊江二中、墊江八中 20230110477 89 68.66  76.56  80.81     
189 周垚 英語教師-縣職教中心 20230110562 92 78.54  74.72  84.32   
190 鄧坤燦 英語教師-縣職教中心 20230110563 85 82.72  80.28  83.25     
191 楊春焱 英語教師-縣職教中心 20230110561 84 82.20  81.22  82.86     
192 馮云雙 英語教師-縣職教中心 20230110564 84 80.58  77.98  81.64     
193 周洪杰 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110647 93 81.70  80.76  87.12   
194 史欽華 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110649 90 84.02  84.18  87.05   
195 周思宇 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110652 88 83.50  83.28  85.70   
196 唐子龍 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110623 86 85.18  85.14  85.58   
197 羅焱丹 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110675 85 84.88  85.02  84.98   
198 何姍 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110676 87 81.36  81.16  84.13   
199 湯文冬 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110639 87 80.40  80.66  83.77   
200 程周密 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110655 84 84.20  82.78  83.75   
201 龔與凌 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110666 89 78.56  78.32  83.72     
202 代詩丹 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110694 84 82.54  84.34  83.72     
203 向詩捷 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110688 88 79.58  78.98  83.64     
204 王雪茹 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110589 86 80.62  81.06  83.42     
205 趙熒蘭 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110602 85 80.48  81.84  83.08     
206 陳程 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110645 85 80.70  81.06  82.94     
207 謝超萍 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110651 87 79.52  77.76  82.82     
208 楊歡 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110612 87 78.64  78.56  82.80     
209 黃小龍 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110620 87 77.60  78.94  82.64     
210 向麟艷 語文教師-墊江一中、墊江二中、墊江五中、墊江八中、墊江九中、縣職教中心 20230110633 85 80.22  80.24  82.62     
