久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
2022年重慶市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道(南川區(qū))事業(yè)單位專項(xiàng)招聘工作人員考試總成績、體檢人選及體檢事宜公布
2023-02-06 09:00

注:1.成績計(jì)算
(1)醫(yī)療衛(wèi)生崗、中小學(xué)教師崗:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+專業(yè)技能測試成績×25%+綜合面試成績×25%
(2)綜合管理崗:總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》+《綜合應(yīng)用能力》)÷3×50%+綜合面試×50%
總成績采取百分制計(jì)算,四舍五入后精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。
2.體檢報(bào)到時(shí)間:2023年2月13日上午8:30前
3.體檢報(bào)到地點(diǎn):南川區(qū)人力社保局大門口。
4.體檢攜帶資料:一寸照片4張、身份證原件、準(zhǔn)考證。
5.體檢特別提示:一是體檢當(dāng)日禁食早餐(包括不能進(jìn)食水、牛奶、水果等),空腹參加體檢;二是體檢前一天要注意休息,避免劇烈運(yùn)動(dòng)和情緒激動(dòng),保證充足睡眠,以免影響體檢結(jié)果;三是檢查前三日開始,飲食宜清淡,不要飲酒;四是檢查當(dāng)天請著輕便服裝,不要化妝,不要戴隱形眼鏡,不要穿連衣裙、連褲襪。勿攜帶貴重飾品;五是體檢費(fèi)用由考生自行承擔(dān)。
6.體檢紀(jì)律要求:一是體檢當(dāng)日未按時(shí)到指定地點(diǎn)集中報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄體檢資格,取消聘用資格;二是考生到指定地點(diǎn)報(bào)到后至體檢結(jié)束前,不得攜帶和使用與體檢無關(guān)的物品,體檢結(jié)果公布前不得向其他人員透露體檢序號和體檢醫(yī)院信息,違者取消體檢資格;三是對冒名頂替、隱瞞病史或弄虛作假的考生,取消聘用資格,并予以嚴(yán)肅處理。聯(lián)系電話:023-71420469。
序號 區(qū)縣 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 性別 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 綜合應(yīng)用能力成績 專業(yè)技能測試成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 總成績 是否為進(jìn)入體檢人選
1 南川區(qū) 區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 安全監(jiān)管 41124011609 91.5 112   81.4 74.62
2 南川區(qū) 區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 安全監(jiān)管 41124011215 85.5 109   82.2 73.52  
3 南川區(qū) 樂村林場 會(huì)計(jì) 41124010811 96 97.5   86.4 75.45
4 南川區(qū) 樂村林場 會(huì)計(jì) 41124010103 97.5 92.5   82.4 72.87  
5 南川區(qū) 樂村林場 會(huì)計(jì) 41124010222 99 88.5   81 71.75  
6 南川區(qū) 金佛山林場 森林培育保護(hù) 41124011112 90 90   85 72.50
7 南川區(qū) 金佛山林場 森林培育保護(hù) 41124010505 79.5 84.5   83.2 68.93
8 南川區(qū) 金佛山林場 森林培育保護(hù) 41124011526 76.5 87   79.4 66.95  
9 南川區(qū) 金佛山林場 森林培育保護(hù) 41124011430 85.5 83.5   77 66.67  
10 南川區(qū) 金佛山林場 森林培育保護(hù) 41124010330 96 71.5   74.1 64.97  
11 南川區(qū) 樂村林場 森林培育保護(hù) 41124010323 96 92.5   80.6 71.72
12 南川區(qū) 樂村林場 森林培育保護(hù) 41124010515 66 83   85.6 67.63  
13 南川區(qū) 樂村林場 森林培育保護(hù) 41124010311 63 74.5   76.6 61.22  
14 南川區(qū) 林木良種場 森林培育保護(hù) 41124010913 81 94.5   79 68.75
15 南川區(qū) 林木良種場 森林培育保護(hù) 41124010607 90 86.5   缺考 29.42  
16 南川區(qū) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124013722 81 108   84.6 73.80
17 南川區(qū) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124011002 94.5 97   83.4 73.62  
18 南川區(qū) 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124013514 90 103   79.8 72.07  
19 南川區(qū) 區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 綜合管理崗 41124010511 99 105   84.4 76.20
20 南川區(qū) 區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 綜合管理崗 41124011203 97.5 105.5   84.6 76.13  
21 南川區(qū) 區(qū)工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心 綜合管理崗 41124010215 93 113   77 72.83  
22 南川區(qū) 區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124010924 103.5 91   84.2 74.52
23 南川區(qū) 區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124011030 103.5 95   80.8 73.48  
24 南川區(qū) 區(qū)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)科技園區(qū)服務(wù)中心 綜合管理崗 41124010909 99 92.5   77.2 70.52  
25 南川區(qū) 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224013215 64.5 77 63.4 78 58.93
26 南川區(qū) 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224013222 72 71.7 65.2 74.6 58.90  
27 南川區(qū) 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224013221 70.5 73.4 64.8 72 58.18  
28 南川區(qū) 大觀中心衛(wèi)生院 臨床 45224013217 87 94.2 76.4 75.6 68.20
29 南川區(qū) 大觀中心衛(wèi)生院 臨床 45224013218 87 91.7 65.8 82.3 66.81  
30 南川區(qū) 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224013216 78 77.2 65.8 80.7 62.49
31 南川區(qū) 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224013229 72 71.6 71.2 69.8 59.18  
32 南川區(qū) 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 45224014506 67.5 69.4 61.8 74.6 56.92  
33 南川區(qū) 水江中心衛(wèi)生院 臨床 45224013225 70.5 90.2 73 73.2 63.33
34 南川區(qū) 水江中心衛(wèi)生院 臨床 45224013220 64.5 78.1 70.8 74.1 59.99
35 南川區(qū) 水江中心衛(wèi)生院 臨床 45224013219 67.5 77.8 64.6 77.6 59.77
36 南川區(qū) 小河中心衛(wèi)生院 臨床 45224013223 85.5 84.6 63.6 82.8 64.95
37 南川區(qū) 小河中心衛(wèi)生院 臨床 45224013227 75 88.9 65.6 77.5 63.09  
38 南川區(qū) 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 45524013323 70.5 49.1 55.8 80.2 53.93
39 南川區(qū) 太平場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 45524014512 66 58.8 58 70.4 52.90  
40 南川區(qū) 小河中心衛(wèi)生院 影像 45524013304 66 74.2 54.6 74.2 55.57
41 南川區(qū) 小河中心衛(wèi)生院 影像 45524013309 67.5 62.4 缺考 缺考 21.65  
42 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524014508 73.5 58.7 71.8 73.6 58.38
43 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013317 72 49.4 69.4 74.6 56.23  
44 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013307 72 47.3 64 71.4 53.73  
45 南川區(qū) 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524014514 93 47.5 68.6 79 60.32
46 南川區(qū) 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013301 70.5 61 66.6 84.6 59.72  
47 南川區(qū) 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013313 58.5 52.7 缺考 缺考 18.53  
48 南川區(qū) 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013322 81 40.1 79.2 83.3 60.81
49 南川區(qū) 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524014510 76.5 49.3 75 77.6 59.12  
50 南川區(qū) 騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù) 45524013326 76.5 46.3 56.4 77.2 53.87  
51 南川區(qū) 山王坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中西醫(yī) 45124013205 69 62.6 71.8 81.6 60.28
52 南川區(qū) 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013210 61.5 62 79.2 74.6 59.03
53 南川區(qū) 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013212 67.5 60 缺考 缺考 21.25  
54 南川區(qū) 峰巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013206 61.5 56 缺考 缺考 19.58  
55 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013201 73.5 77.6 77 82.4 65.03
56 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013204 66 73.4 63.6 75.4 57.98  
57 南川區(qū) 福壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124014504 55.5 61.2 14 73.6 41.35  
58 南川區(qū) 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013202 69 49 75.8 84 59.62
59 南川區(qū) 古花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124014501 54 62.1 72.6 70.8 55.20  
60 南川區(qū) 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124014502 69 51.8 72.6 77.2 57.58
61 南川區(qū) 民主鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 45124013207 70.5 40.9 68.4 78.8 55.37  
62 南川區(qū) 南川一中 初中語文教師 44124012117 93 91.5 84 85.4 73.10
63 南川區(qū) 南川一中 初中語文教師 44124012026 90 90 78.6 80.1 69.68  
64 南川區(qū) 南川一中 初中語文教師 44124012715 93 85 77.2 80.9 69.19  
65 南川區(qū) 水江中學(xué) 初中語文教師 44124012525 99 96.5 78.2 83.5 73.01
66 南川區(qū) 水江中學(xué) 初中語文教師 44124014107 91.5 89 76.4 79.1 68.96  
67 南川區(qū) 南川三中 高中歷史教師(男性) 44124014010 94.5 90 75.4 81.7 70.03
68 南川區(qū) 南川三中 高中歷史教師(男性) 44124011903 93 91.5 72 82.4 69.35  
69 南川區(qū) 南川三中 高中歷史教師(男性) 44124012602 93 95 缺考 缺考 31.33  
70 南川區(qū) 南川三中 高中歷史教師(女性) 44124011913 97.5 92.5 81.8 81.9 72.59
71 南川區(qū) 南川三中 高中歷史教師(女性) 44124014103 87 97.5 76.4 82 70.35  
72 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(男性) 44124012402 97.5 89.5 78.8 83.2 71.67
73 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(男性) 44124012207 96 89 78.4 82 70.93  
74 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(男性) 44124013912 97.5 90.5 76.8 80.6 70.68  
75 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(女性) 44124012111 102 87.5 79.8 84.4 72.63
76 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(女性) 44124014304 88.5 95 78.2 83.1 70.91  
77 南川區(qū) 南川三中 高中語文教師(女性) 44124012616 96 89 77 76.8 69.28  
78 南川區(qū) 書院中學(xué) 初中地理教師 44124012112 100.5 85.5 80.2 80 71.05
79 南川區(qū) 書院中學(xué) 初中地理教師 44124012505 97.5 88 82 75.6 70.32  
80 南川區(qū) 南川一中 初中體育教師 44124011827 85.5 86.5 84.4 77.6 69.17
81 南川區(qū) 南川一中 初中體育教師 44124012214 75 91.5 83.8 77.8 68.15  
82 南川區(qū) 南川一中 初中體育教師 44124012324 85.5 82 缺考 缺考 27.92  
83 南川區(qū) 書院中學(xué) 初中體育教師 44124014120 91.5 88 81.6 79.9 70.29
84 南川區(qū) 書院中學(xué) 初中體育教師 44124013930 85.5 88.5 85.4 76 69.35  
85 南川區(qū) 書院中學(xué) 初中體育教師 44124011906 87 84.5 80.8 81.5 69.16  
86 南川區(qū) 水江中學(xué) 初中體育教師 44124013906 75 88 86.8 76.9 68.09
87 南川區(qū) 水江中學(xué) 初中體育教師 44124014226 87 78 84 77 67.75  
88 南川區(qū) 水江中學(xué) 初中體育教師 44124014305 82.5 80.5 79.4 74.4 65.62  
89 南川區(qū) 西勝中學(xué) 初中體育教師 44124014222 78 93 84.4 77.8 69.05
90 南川區(qū) 西勝中學(xué) 初中體育教師 44124012601 84 86.5 81.6 76.8 68.02  
91 南川區(qū) 南川三中 高中政治教師 44124012110 94.5 94 80.2 81.3 71.79
92 南川區(qū) 南川三中 高中政治教師 44124012219 99 85 81.4 82 71.52  
93 南川區(qū) 南川三中 高中政治教師 44124014020 90 97 80.8 78.2 70.92  
94 南川區(qū) 南川一中 高中數(shù)學(xué)教師 44124014102 82.5 97 82.2 83.4 71.32
95 南川區(qū) 南川一中 高中數(shù)學(xué)教師 44124012722 88.5 87 76.2 75.2 67.10  
96 南川區(qū) 南川三中 高中數(shù)學(xué)教師(男性) 44124014219 100.5 87.5 77.6 80.6 70.88
97 南川區(qū) 南川三中 高中數(shù)學(xué)教師(男性) 44124014205 90 88 76.4 80.6 68.92  
98 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(男性) 44124012220 100.5 78 75.6 83.4 69.50
99 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(男性) 44124011804 82.5 81 77.2 78.8 66.25  
100 南川區(qū) 南川三中 高中數(shù)學(xué)教師(女性) 44124012519 87 89.5 78.2 80.5 69.09
101 南川區(qū) 南川三中 高中數(shù)學(xué)教師(女性) 44124012427 78 90 77.8 83 68.20  
102 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(女性) 44124014130 96 85 79.6 81 70.32
103 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師(女性) 44124014017 85.5 77.5 81 78.6 67.07  
104 南川區(qū) 南川一中 高中物理教師 44124012901 76.5 88.5 74 72.2 64.05
105 南川區(qū) 南川一中 高中物理教師 44124014001 91.5 83 缺考 缺考 29.08  
106 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中物理教師 44124012907 75 86.5 79.8 75.6 65.77
107 南川區(qū) 水江中學(xué) 高中物理教師 44124013019 78 85 76.8 74.8 65.07  

 

原文來源:重慶市南川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

 

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號