廣元市利州區(qū)2023年上半年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位條件一覽表 | |||||||||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 執(zhí)(職)業(yè)資格 | 年齡 | 其他要求 | 考試科目 |
名稱(chēng) | 崗位 | ||||||||||
17 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 230517 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化、小學(xué)教育 | |||||||||||
18 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230518 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
19 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)蓮花初級(jí)中學(xué) | 小學(xué)體育 | 230519 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學(xué)、體育、教育(學(xué)科教學(xué)-體育) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||||||||
20 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)蓮花初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治 | 230520 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、教育(學(xué)科教學(xué)-思政) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、外交學(xué)、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、國(guó)際組織與全球治理 | |||||||||||
21 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文 | 230521 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化 | |||||||||||
22 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 230522 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||||||||||
23 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治 | 230523 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、教育(學(xué)科教學(xué)-思政) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、外交學(xué)、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、國(guó)際組織與全球治理 | |||||||||||
24 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | 初中物理 | 230524 | 1 | 本科及以上 | 研究生:物理學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-物理) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、聲學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程 | |||||||||||
25 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (興安中學(xué)1) | 初中物理 | 230525 | 1 | 本科及以上 | 研究生:物理學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-物理) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、聲學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程 | |||||||||||
26 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (興安中學(xué)1 上西中學(xué)1) | 初中數(shù)學(xué) | 230526 | 2 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||||||||||
27 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (大東英才1 興安中學(xué)1) | 初中語(yǔ)文 | 230527 | 2 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化 | |||||||||||
28 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 | 初中道德與法治 | 230528 | 2 | 本科及以上 | 研究生:哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、教育(學(xué)科教學(xué)-思政) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
(大東英才1 上西中學(xué)1) | 本科:科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、外交學(xué)、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、國(guó)際組織與全球治理 | ||||||||||
29 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 230529 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
則天路小學(xué)1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化、小學(xué)教育 | ||||||||||
30 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)教師管理中心 (則天路小學(xué)1) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230530 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
31 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)北街小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 230531 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化、小學(xué)教育 | |||||||||||
32 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)北街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230532 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
33 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南鷹小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 230533 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化、小學(xué)教育 | |||||||||||
34 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南鷹小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230534 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
35 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 230535 | 1 | 本科及以上 | 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-語(yǔ)文) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言與文化、小學(xué)教育 | |||||||||||
36 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)東城實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230536 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
37 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)萬(wàn)達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 心理學(xué) | 230537 | 1 | 本科及以上 | 研究生:心理學(xué)、應(yīng)用心理、教育(心理健康教育) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | |||||||||||
38 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)萬(wàn)達(dá)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 230538 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學(xué)、體育、教育(學(xué)科教學(xué)-體育) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||||||||
39 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治 | 230539 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、教育(學(xué)科教學(xué)-思政) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、外交學(xué)、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、國(guó)際組織與全球治理 | |||||||||||
40 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 230540 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||||||||||
41 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)嘉陵第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ) | 230541 | 1 | 本科及以上 | 研究生:教育(學(xué)科教學(xué)-英語(yǔ))、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯 | |||||||||||
42 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南街小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230542 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
43 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)南街小學(xué) | 小學(xué)道德與法治 | 230543 | 1 | 本科及以上 | 研究生:哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、教育(學(xué)科教學(xué)-思政) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:科學(xué)社會(huì)主義、中國(guó)共產(chǎn)黨歷史、思想政治教育、馬克思主義理論、政治學(xué)與行政學(xué)、國(guó)際政治、外交學(xué)、國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué)、國(guó)際組織與全球治理 | |||||||||||
44 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)雪峰小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 230544 | 1 | 本科及以上 | 研究生:數(shù)學(xué)、教育(學(xué)科教學(xué)-數(shù)學(xué)) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、小學(xué)教育 | |||||||||||
45 | 廣元市利州區(qū)教育局 | 廣元市利州區(qū)雪峰小學(xué) | 小學(xué)體育 | 230545 | 1 | 本科及以上 | 研究生:體育學(xué)、體育、教育(學(xué)科教學(xué)-體育) | 具有相應(yīng)教師資格證 | 35周歲及以下 | — | 《教育公共基礎(chǔ)》 |
本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||||||||
32 |
原文公告:2023年上半年廣元市利州區(qū)招聘教師32人