阿壩州2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員報名情況表(2023年03月15日截止16:00) | |||
報考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名人數(shù) |
中共阿壩州委黨校 | 教師 | 1170001 | 3 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(一) | 教師 | 1170002 | 1 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(二) | 教師 | 1170003 | 0 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(三) | 教師 | 1170004 | 0 |
四川省馬爾康中學(xué)校(一) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1170005 | 0 |
四川省馬爾康中學(xué)校(二) | 高中生物教師 | 1170006 | 1 |
四川省馬爾康中學(xué)校(三) | 高中思想政治教師 | 1170007 | 1 |
四川省馬爾康中學(xué)校(四) | 高中歷史教師 | 1170008 | 1 |
四川省馬爾康中學(xué)校(五) | 高中地理教師 | 1170009 | 0 |
四川省馬爾康中學(xué)校(六) | 高中心理健康教師 | 1170010 | 0 |
四川省馬爾康中學(xué)校(七) | 高中信息技術(shù)教師 | 1170011 | 0 |
四川省阿壩州民族高級中學(xué)(一) | 高中化學(xué)教師 | 1170012 | 0 |
四川省阿壩州民族高級中學(xué)(二) | 高中物理教師 | 1170013 | 0 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(一) | 數(shù)學(xué)教師 | 1170014 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(二) | 心理健康教師 | 1170015 | 0 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(三) | 化學(xué)教師 | 1170016 | 2 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(四) | 體育教師 | 1170017 | 2 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(五) | 思想政治教師 | 1170018 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(六) | 美術(shù)教師 | 1170019 | 2 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(七) | 汽修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1170020 | 17 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(八) | 汽修教師 | 1170021 | 0 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(九) | 畜禽生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1170022 | 5 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十) | 畜禽生產(chǎn)教師 | 1170023 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十一) | 旅游教師 | 1170024 | 5 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十二) | 機(jī)電教師 | 1170025 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十三) | 計算機(jī)教師 | 1170026 | 3 |
理縣中學(xué) | 初中心理健康教師 | 1172201 | 0 |
理縣上孟小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1172202 | 0 |
茂縣中學(xué)(一) | 高中語文教師 | 1172301 | 3 |
茂縣中學(xué)(二) | 高中歷史教師 | 1172302 | 2 |
茂縣中學(xué)(三) | 高中地理教師 | 1172303 | 0 |
茂縣中學(xué)(四) | 高中舞蹈教師 | 1172304 | 4 |
九寨溝縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 1172501 | 10 |
九寨溝縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1172502 | 2 |
九寨溝縣九寨溝小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 1172503 | 2 |
九寨溝縣中學(xué) | 高中音樂教師 | 1172504 | 1 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(一) | 小學(xué)語文教師 | 1173001 | 9 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(二) | 小學(xué)語文教師 | 1173002 | 10 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(三) | 小學(xué)語文教師 | 1173003 | 2 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(四) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173004 | 4 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(五) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173005 | 4 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(六) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173006 | 6 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(七) | 小學(xué)藏語文教師 | 1173007 | 40 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(八) | 小學(xué)體育教師 | 1173008 | 10 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(九) | 小學(xué)音樂教師 | 1173009 | 2 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1173010 | 4 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十一) | 幼兒教師 | 1173011 | 6 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十二) | 幼兒教師 | 1173012 | 10 |
壤塘縣中學(xué)(一) | 初中語文教師 | 1173013 | 0 |
壤塘縣中學(xué)(二) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1173014 | 0 |
壤塘縣中學(xué)(三) | 初中藏語文教師 | 1173015 | 4 |
壤塘縣中學(xué)(四) | 初中體育教師 | 1173016 | 0 |
壤塘縣中學(xué)(五) | 初中政治教師 | 1173017 | 1 |
壤塘縣中學(xué)(六) | 初中地理教師 | 1173018 | 1 |
壤塘縣中學(xué)(七) | 初中物理教師 | 1173019 | 3 |
壤塘縣中學(xué)(八) | 初中化學(xué)教師 | 1173020 | 2 |
壤塘縣中學(xué)(九) | 初中生物教師 | 1173021 | 1 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(一) | 高中物理教師 | 1173201 | 1 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(二) | 高中化學(xué)教師 | 1173202 | 3 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(三) | 高中生物教師 | 1173203 | 0 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(四) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173204 | 63 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(五) | 小學(xué)語文教師 | 1173205 | 46 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(六) | 幼兒教師 | 1173206 | 15 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(七) | 幼兒教師 | 1173207 | 18 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(一) | 小學(xué)心理健康教師 | 1173301 | 2 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(二) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173302 | 1 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(三) | 小學(xué)道德與法治教師 | 1173303 | 1 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(四) | 幼兒教師 | 1173304 | 41 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(五) | 幼兒教師 | 1173305 | 18 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(六) | 幼兒教師 | 1173306 | 49 |
紅原縣中學(xué)校(一) | 高中心理健康教師 | 1173307 | 0 |
紅原縣中學(xué)校(二) | 高中語文教師 | 1173308 | 0 |
紅原縣中學(xué)校(三) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1173309 | 0 |
紅原縣中學(xué)校(四) | 高中體育教師 | 1173310 | 2 |
紅原縣中學(xué)校(五) | 高中英語教師 | 1173311 | 0 |
紅原縣中學(xué)校(六) | 高中通用技術(shù)教師 | 1173312 | 0 |
紅原縣藏文中學(xué)(一) | 高中心理健康教師 | 1173313 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(二) | 初中語文教師 | 1173314 | 9 |
紅原縣藏文中學(xué)(三) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1173315 | 4 |
紅原縣藏文中學(xué)(四) | 初中音樂教師 | 1173316 | 2 |
紅原縣藏文中學(xué)(五) | 初中英語教師 | 1173317 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(六) | 初中美術(shù)教師 | 1173318 | 0 |
紅原縣藏文中學(xué)(七) | 初中體育教師 | 1173319 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(八) | 初中信息技術(shù)教師 | 1173320 | 1 |
469 |