2023年上半年納溪區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位要求表 | |||||||||||
序號 | 單位及崗位情況 | 報考條件 | 備注 | ||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學位 | 其他條件 | ||
1 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123001 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言、漢語言文學、中國語言文學、漢語言文學教育、漢語國際教育、漢語言教育、對外漢語、中國學、中國語言文化、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文學閱讀與文學教育、比較文學與世界文學、古典文獻(學)、中國古典文獻學、學科教學(語文) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
2 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123002 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學、數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
3 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123003 | 高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 英語、英語教育、英語語言文學、外國語言學及應用語言學、翻譯碩士專業(yè)(英語筆譯、英語口譯)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、商貿(mào)英語、商務英語、應用英語、英語翻譯、英漢筆譯、翻譯、翻譯(英語)、學科教學(英語) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
4 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123004 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 政治學、中國共產(chǎn)黨歷史、科學社會主義、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、政治經(jīng)濟學、思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經(jīng)濟學、政治學理論、中外政治制度、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、馬克思主義理論與思想政治教育、國際關系、外交學、學科教學(思政)、中國共產(chǎn)黨黨史、中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
5 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123005 | 高中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 歷史學、世界歷史、世界史、中國史、中國歷史、歷史學教育、史學理論及史學史、歷史地理學、歷史文獻學、專門史、中國古代史、中國近現(xiàn)代史、學科教學(歷史) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
6 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123006 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理、地理學、地理科學、地理信息科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、資源環(huán)境區(qū)劃與管理、地理信息系統(tǒng)、地理學教育、自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、學科教學(地理)、地理信息系統(tǒng)與地圖學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
7 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123007 | 高中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、應用光學、無線電物理、學科教學(物理)、光學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
8 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123008 | 高中化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、生物化工、有機化學、物理化學、分子科學與工程、化學工程、化學工藝、工業(yè)催化、無機化學、分析化學、高分子化學與物理、放射化學、化學信息、學科教學(化學)、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
9 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 四川省納溪中學校 | 2023123009 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 生物科學、生物技術(shù)、生物學教育、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、植物學、動物學、生理學、水生生物學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物物理學、生物安全、生物資源科學、生態(tài)學、學科教學(生物)、生物學、生物科學與技術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
10 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 2023123010 | 高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語言、漢語言文學、中國語言文學、漢語言文學教育、漢語國際教育、漢語言教育、對外漢語、中國學、中國語言文化、文藝學、語言學及應用語言學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、文學閱讀與文學教育、比較文學與世界文學、古典文獻(學)、中國古典文獻學、學科教學(語文) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學或中職教師資格證 | |
11 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 2023123011 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學、數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學或中職教師資格證 | |
12 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)江南職業(yè)中學 | 2023123012 | 高中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理、地理學、地理科學、地理信息科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、資源環(huán)境區(qū)劃與管理、地理信息系統(tǒng)、地理學教育、自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、學科教學(地理)、地理信息系統(tǒng)與地圖學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學或中職教師資格證 | |
13 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國中學 | 2023123013 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學、數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
14 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國中學 | 2023123014 | 高中政治教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學、中國共產(chǎn)黨歷史、科學社會主義、中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史、政治經(jīng)濟學、思想政治教育、國際政治、政治學與行政學、國際政治經(jīng)濟學、政治學理論、中外政治制度、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、馬克思主義理論與思想政治教育、國際關系、外交學、學科教學(思政)、中國共產(chǎn)黨黨史、中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
15 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國中學 | 2023123015 | 高中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學、生物技術(shù)、生物學教育、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、植物學、動物學、生理學、水生生物學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物物理學、生物安全、生物資源科學、生態(tài)學、學科教學(生物)、生物學、生物科學與技術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
16 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國中學 | 2023123016 | 高中信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息與計算機科學、電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程、計算機通信工程、信息工程、電子信息科學與技術(shù)、應用電子技術(shù)教育、電信工程及管理、信息與通信工程、教育技術(shù)學、現(xiàn)代教育技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學技術(shù)、計算機及應用、計算機應用、計算機多媒體技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機應用技術(shù)、計算機軟件與理論、計算機科學與技術(shù)、計算機科學教育、軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機信息管理、計算機與信息管理、信息安全、計算機網(wǎng)絡工程、應用軟件工程、電子信息 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科高級中學教師資格證 | |
17 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)合面鎮(zhèn)初級中學 | 2023123017 | 初中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎科學、信息與計算科學、數(shù)學、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、運籌學與控制論、計算數(shù)學及其應用軟件、數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
18 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)合面鎮(zhèn)初級中學 | 2023123018 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理、地理學、地理科學、地理信息科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、資源環(huán)境區(qū)劃與管理、地理信息系統(tǒng)、地理學教育、自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、學科教學(地理)、地理信息系統(tǒng)與地圖學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
19 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)合面鎮(zhèn)初級中學 | 2023123019 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學、休閑體育、運動訓練、學科教學(體育)、體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、競賽組織、社會體育指導、運動科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
20 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)初級中學 | 2023123020 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地理、地理學、地理科學、地理信息科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、資源環(huán)境區(qū)劃與管理、地理信息系統(tǒng)、地理學教育、自然地理學、人文地理學、地圖學與地理信息系統(tǒng)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、經(jīng)濟地理學與城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃、學科教學(地理)、地理信息系統(tǒng)與地圖學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
21 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)初級中學 | 2023123021 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 物理學、應用物理學、物理學教育、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學、光學、應用光學、無線電物理、學科教學(物理)、光學工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
22 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)初級中學 | 2023123022 | 初中化學教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育、生物化工、有機化學、物理化學、分子科學與工程、化學工程、化學工藝、工業(yè)催化、無機化學、分析化學、高分子化學與物理、放射化學、化學信息、學科教學(化學)、化學工程與工藝 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
23 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)初級中學 | 2023123023 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 生物科學、生物技術(shù)、生物學教育、應用生物教育、生物信息學、生物信息技術(shù)、生物科學與生物技術(shù)、植物學、動物學、生理學、水生生物學、微生物學、神經(jīng)生物學、遺傳學、發(fā)育生物學、細胞生物學、生物化學與分子生物學、生物物理學、生物安全、生物資源科學、生態(tài)學、學科教學(生物)、生物學、生物科學與技術(shù) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科初級中學及以上教師資格證 | |
24 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國鎮(zhèn)中心小學 | 2023123024 | 小學音樂教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂學、音樂與舞蹈學、藝術(shù)碩士專業(yè)(音樂、舞蹈)、音樂表演、音樂科技與藝術(shù)、學科教學(音樂)、音樂教育 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科小學及以上教師資格證 | |
25 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)護國鎮(zhèn)中心小學 | 2023123025 | 小學體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會體育指導與管理、社會體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、民族傳統(tǒng)體育、體育教育、運動人體科學、休閑體育、運動訓練、學科教學(體育)、體育教育訓練學、體育人文社會學、民族傳統(tǒng)體育學、體育教學、競賽組織、社會體育指導、運動科學 | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科小學及以上教師資格證 | |
26 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(護國、合面) | 2023123026 | 小學美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 繪畫、美術(shù)(學)、中國畫、油畫、版畫、中國畫與書法、書法學、美術(shù)教育、藝術(shù)碩士專業(yè)(美術(shù))、學科教學(美術(shù)) | 本科及以上 | 學士及以上 | 具有相應學科小學及以上教師資格證 | |
27 | 瀘州市納溪區(qū)教育和體育局 | 瀘州市納溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(大渡、上馬、打古、合面) | 2023123027 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 學前教育、舞蹈教育、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導、音樂學、音樂表演、美術(shù)(學)、學前教育學、音樂與舞蹈學、學科教學(美術(shù))、學科教學(音樂)、音樂教育、幼兒教育 | ??萍耙陨?/td> | 具有幼兒園教師資格證 | ||
41 |
原文公告:2023年上半年瀘州市納溪區(qū)教師招聘41人