久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
墊江縣教育事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員總成績及進人體檢人員名單
2023-07-26 11:34

請進入體檢環(huán)節(jié)的考生(見附件1),請于2023年7月31日(星期一)9:00—12∶00,14∶00—17∶00帶上身份證原件及復印件、畢業(yè)證(學位證)原件及復印件、崗位要求的教師資格證書原件和復印件到墊江縣教委(桂溪街道文畢大道北段)參加資格復審,資格復審合格者于2023年8月1日(星期二)早上7:30帶上本人一寸照片1張、身份證、體檢費(醫(yī)院收取現(xiàn)金400元)到墊江縣老教委(桂溪街道書院街1號)內壩集中參加體檢。請參加體檢的考生仔細閱讀《體檢須知》(見附件2)。不按時參加的,視為自動放棄,后果自負。

附件1
序號 報考職位 考號 筆試總成績 專業(yè)技能測試成績 綜合面試成績 總成績 是否進入體檢
1 特殊教育教師 20230703722 223.0  83.00  87.00  79.47 
2 特殊教育教師 20230703711 220.5  83.80  83.80  78.65 
3 特殊教育教師 20230703725 222.5  81.10  82.10  77.83 
4 特殊教育教師 20230703712 211.5  84.90  84.20  77.56   
5 特殊教育教師 20230703714 215.0  83.40  81.20  77.09   
6 特殊教育教師 20230703724 214.0  83.02  82.30  77.03   
7 特殊教育教師 20230703718 213.5  82.14  82.70  76.77   
8 特殊教育教師 20230703706 213.0  80.50  78.00  75.25   
9 特殊教育教師 20230703720 209.5  81.00  78.80  74.98   
10 小學道德與法治教師 20230700010 225.5  75.60  76.60  75.58 
11 小學道德與法治教師 20230700007 218.5  75.90  72.40  73.67   
12 小學道德與法治教師 20230700005 217.0  74.70  73.40  73.26   
13 小學計算機教師 20230700046 238.5  74.80  83.20  78.83 
14 小學計算機教師 20230700027 231.0  69.10  79.00  75.03 
15 小學計算機教師 20230700033 220.0  73.00  81.60  74.89   
16 小學計算機教師 20230700036 225.5  71.00  79.80  74.84   
17 小學計算機教師 20230700017 220.5  69.50  80.10  73.62   
18 小學計算機教師 20230700039 221.5  70.00  78.40  73.60   
19 小學科學教師 20230700055 220.0  缺考 缺考 36.67   
20 小學科學教師 20230700057 215.0  85.20  84.80  78.35 
21 小學科學教師 20230700054 201.5  84.20  83.40  75.52 
22 小學科學教師 20230700063 198.5  83.60  83.40  74.84   
23 小學科學教師 20230700052 197.5  80.40  80.20  73.08   
24 小學美術教師1組 20230700079 238.5  79.30  79.90  79.52 
25 小學美術教師1組 20230700107 231.0  78.40  79.40  77.90 
26 小學美術教師1組 20230700102 228.0  79.20  79.70  77.70 
27 小學美術教師1組 20230700064 232.5  74.60  80.60  77.25 
28 小學美術教師1組 20230700090 223.5  78.40  80.80  76.93 
29 小學美術教師1組 20230700108 219.0  80.80  80.20  76.78   
30 小學美術教師1組 20230700174 232.5  75.50  74.20  76.24   
31 小學美術教師1組 20230700173 223.5  77.40  78.60  76.19   
32 小學美術教師1組 20230700136 221.0  78.80  78.10  76.09   
33 小學美術教師1組 20230700073 222.0  76.80  80.10  76.06   
34 小學美術教師1組 20230700065 222.0  77.10  78.80  75.89   
35 小學美術教師1組 20230700150 226.5  74.80  77.50  75.69   
36 小學美術教師1組 20230700093 220.5  76.10  79.70  75.52   
37 小學美術教師1組 20230700083 222.5  75.20  77.30  75.10   
38 小學美術教師1組 20230700132 221.0  75.50  77.60  75.00   
39 小學美術教師2組 20230700281 237.0  86.70  86.60  82.83 
40 小學美術教師2組 20230700277 235.5  83.90  83.20  81.06 
41 小學美術教師2組 20230700353 223.5  86.80  87.30  80.75 
42 小學美術教師2組 20230700356 229.0  84.90  85.50  80.74 
43 小學美術教師2組 20230700242 230.0  84.60  84.70  80.65 
44 小學美術教師2組 20230700213 230.5  84.70  83.90  80.61   
45 小學美術教師2組 20230700179 228.0  85.00  84.70  80.44   
46 小學美術教師2組 20230700226 230.0  84.10  83.10  80.18   
47 小學美術教師2組 20230700220 225.5  84.30  86.10  80.09   
48 小學美術教師2組 20230700355 225.0  85.00  84.10  79.82   
49 小學美術教師2組 20230700271 228.0  83.70  82.60  79.63   
50 小學美術教師2組 20230700215 222.0  85.60  84.60  79.60   
51 小學美術教師2組 20230700178 222.0  85.40  84.10  79.44   
52 小學美術教師2組 20230700299 222.0  83.50  83.00  78.65   
53 小學美術教師2組 20230700288 222.0  81.40  81.00  77.62   
54 小學數(shù)學教師1 20230700462 231.0  缺考 缺考 38.50   
55 小學數(shù)學教師1 20230700408 224.5  缺考 缺考 37.42   
56 小學數(shù)學教師1 20230700444 242.0  83.14  83.14  81.90 
57 小學數(shù)學教師1 20230700432 234.5  82.32  82.42  80.26 
58 小學數(shù)學教師1 20230700433 233.0  81.74  83.20  80.00 
59 小學數(shù)學教師1 20230700377 238.0  79.40  81.40  79.77 
60 小學數(shù)學教師1 20230700478 231.0  80.76  81.34  79.00   
61 小學數(shù)學教師1 20230700406 224.5  82.06  82.66  78.57   
62 小學數(shù)學教師1 20230700410 228.0  80.78  81.60  78.55   
63 小學數(shù)學教師1 20230700389 225.0  81.92  80.26  78.13   
64 小學數(shù)學教師1 20230700459 229.5  79.20  80.00  78.01   
65 小學數(shù)學教師1 20230700415 227.0  74.42  74.02  74.96   
66 小學數(shù)學教師2 20230700517 227.5  缺考 缺考 37.92   
67 小學數(shù)學教師2 20230700609 233.5  84.50  84.16  81.10 
68 小學數(shù)學教師2 20230700524 225.5  84.96  83.64  79.80 
69 小學數(shù)學教師2 20230700516 229.5  82.98  80.64  79.27 
70 小學數(shù)學教師2 20230700535 231.5  81.80  80.38  79.20   
71 小學數(shù)學教師2 20230700619 225.5  82.84  82.10  78.86   
72 小學數(shù)學教師2 20230700528 226.5  83.82  79.70  78.84   
73 小學數(shù)學教師2 20230700510 231.5  79.50  80.00  78.43   
74 小學數(shù)學教師2 20230700521 226.0  82.14  79.66  78.24   
75 小學數(shù)學教師2 20230700623 232.0  79.54  78.30  78.19   
76 小學體育教師1組 20230700698 215.5  缺考 缺考 35.92   
77 小學體育教師1組 20230700806 242.0  77.90  76.80  79.06 
78 小學體育教師1組 20230700852 229.0  78.20  81.80  77.99 
79 小學體育教師1組 20230700849 223.5  79.70  82.20  77.60 
80 小學體育教師1組 20230700696 216.5  82.10  83.30  77.37 
81 小學體育教師1組 20230700707 219.5  79.00  82.60  76.80 
82 小學體育教師1組 20230700865 224.5  77.80  77.80  76.32 
83 小學體育教師1組 20230700667 225.0  78.40  76.20  76.26 
84 小學體育教師1組 20230700775 228.5  74.80  78.00  76.12 
85 小學體育教師1組 20230700732 222.0  75.40  82.40  76.10   
86 小學體育教師1組 20230700859 223.0  76.40  80.00  76.09   
87 小學體育教師1組 20230700820 221.0  77.30  79.90  76.00   
88 小學體育教師1組 20230700810 222.0  78.20  77.10  75.88   
89 小學體育教師1組 20230700668 220.0  78.30  78.50  75.86   
90 小學體育教師1組 20230700848 215.0  77.30  83.80  75.78   
91 小學體育教師1組 20230700841 223.5  76.30  77.60  75.66   
92 小學體育教師1組 20230700834 225.5  75.50  75.80  75.39   
93 小學體育教師1組 20230700838 215.5  76.50  82.60  75.39   
94 小學體育教師1組 20230700850 218.0  76.50  76.60  74.60   
95 小學體育教師1組 20230700809 216.0  76.20  75.50  73.96   
96 小學體育教師1組 20230700727 216.5  74.90  76.00  73.75   
97 小學體育教師1組 20230700798 216.5  73.10  78.70  73.75   
98 小學體育教師1組 20230700661 215.0  74.20  76.80  73.45   
99 小學體育教師1組 20230700855 215.0  73.00  78.40  73.41   
100 小學體育教師1組 20230700767 215.0  77.60  66.60  72.43   
101 小學體育教師1組 20230700746 215.0  71.30  75.80  72.38   
102 小學體育教師1組 20230700710 217.0  73.50  70.60  72.34   
103 小學體育教師2組 20230701080 237.5  缺考 缺考 39.58   
104 小學體育教師2組 20230700895 225.0  85.10  83.00  79.63 
105 小學體育教師2組 20230700991 231.5  79.24  80.50  78.46 
106 小學體育教師2組 20230701008 227.0  79.70  81.70  78.08 
107 小學體育教師2組 20230700920 219.5  82.00  83.96  77.98 
108 小學體育教師2組 20230700949 222.0  81.48  81.70  77.78 
109 小學體育教師2組 20230700941 210.0  85.50  85.10  77.67 
110 小學體育教師2組 20230700995 217.5  82.10  83.20  77.52 
111 小學體育教師2組 20230701087 219.5  83.00  79.60  77.40 
112 小學體育教師2組 20230701005 216.5  81.70  82.90  77.17 
113 小學體育教師2組 20230700916 217.5  81.50  81.60  77.02   
114 小學體育教師2組 20230700951 217.0  82.62  79.60  76.87   
115 小學體育教師2組 20230700904 212.5  81.30  82.40  76.29   
116 小學體育教師2組 20230701078 213.0  80.40  83.20  76.26   
117 小學體育教師2組 20230701042 214.5  80.86  81.00  76.21   
118 小學體育教師2組 20230701015 218.5  79.26  79.50  76.09   
119 小學體育教師2組 20230700919 215.5  80.00  80.80  76.08   
120 小學體育教師2組 20230701092 212.5  81.06  81.30  75.99   
121 小學體育教師2組 20230701007 213.0  80.36  81.52  75.91   
122 小學體育教師2組 20230701086 220.5  78.62  77.80  75.90   
123 小學體育教師2組 20230701027 209.5  80.80  82.72  75.70   
124 小學體育教師2組 20230701062 211.5  80.90  80.50  75.62   
125 小學體育教師2組 20230700977 212.5  79.66  80.70  75.45   
126 小學體育教師2組 20230700987 211.0  78.10  83.70  75.34   
127 小學體育教師2組 20230701039 213.5  78.20  81.00  75.24   
128 小學體育教師2組 20230700982 211.0  80.04  78.50  74.88   
129 小學體育教師2組 20230701046 211.5  78.28  79.86  74.71   
130 小學心理健康教師 20230701101 235.0  82.00  84.00  80.57 
131 小學心理健康教師 20230701093 225.5  83.90  83.00  79.35 
132 小學心理健康教師 20230701112 234.0  79.40  80.80  78.98 
133 小學心理健康教師 20230701103 228.0  80.40  84.00  78.92   
134 小學心理健康教師 20230701110 219.0  83.50  80.10  77.57   
135 小學心理健康教師 20230701098 219.5  80.30  79.92  76.66   
136 小學心理健康教師 20230701094 217.5  79.40  79.70  76.01   
137 小學心理健康教師 20230701111 219.5  78.46  78.50  75.82   
138 小學心理健康教師 20230701106 214.0  77.30  77.60  74.38   
139 小學音樂教師1組 20230701209 221.5  缺考 缺考 36.92   
140 小學音樂教師1組 20230701224 221.5  82.00  80.70  77.66 
141 小學音樂教師1組 20230701205 221.5  81.60  80.20  77.44 
142 小學音樂教師1組 20230701178 223.5  78.80  82.30  77.35 
143 小學音樂教師1組 20230701247 231.5  77.40  76.90  77.18 
144 小學音樂教師1組 20230701253 216.0  79.20  83.40  76.44 
145 小學音樂教師1組 20230701118 226.0  78.80  75.40  76.39 
146 小學音樂教師1組 20230701162 226.0  75.50  80.30  76.38 
147 小學音樂教師1組 20230701235 218.5  80.00  78.40  76.10 
148 小學音樂教師1組 20230701170 220.5  78.70  78.20  76.00   
149 小學音樂教師1組 20230701210 225.5  75.40  78.00  75.80   
150 小學音樂教師1組 20230701244 219.0  78.20  75.30  75.02   
151 小學音樂教師1組 20230701204 216.0  78.60  77.10  75.00   
152 小學音樂教師1組 20230701252 216.0  76.10  78.70  74.57   
153 小學音樂教師1組 20230701220 217.0  75.70  78.00  74.48   
154 小學音樂教師1組 20230701138 216.5  77.30  75.90  74.45   
155 小學音樂教師1組 20230701144 232.0  72.30  66.40  73.64   
156 小學音樂教師1組 20230701168 217.0  75.30  73.80  73.52   
157 小學音樂教師1組 20230701134 220.5  73.60  72.20  73.27   
158 小學音樂教師1組 20230701177 216.0  74.10  73.70  72.97   
159 小學音樂教師1組 20230701257 219.5  74.80  69.70  72.96   
160 小學音樂教師1組 20230701125 220.0  69.80  76.60  72.93   
161 小學音樂教師1組 20230701254 220.5  72.00  72.40  72.83   
162 小學音樂教師1組 20230701175 218.5  71.30  73.60  72.53   
163 小學音樂教師2組 20230701428 228.5  83.90  85.30  80.31 
164 小學音樂教師2組 20230701287 216.0  85.48  86.50  78.94 
165 小學音樂教師2組 20230701292 229.0  81.20  81.60  78.85 
166 小學音樂教師2組 20230701297 218.0  84.70  85.50  78.84 
167 小學音樂教師2組 20230701310 221.5  82.30  84.80  78.57 
168 小學音樂教師2組 20230701285 222.5  83.20  82.20  78.48 
169 小學音樂教師2組 20230701401 223.0  82.60  82.20  78.39 
170 小學音樂教師2組 20230701279 216.0  83.20  84.80  77.92 
171 小學音樂教師2組 20230701273 222.0  81.18  82.50  77.85   
172 小學音樂教師2組 20230701284 223.0  81.70  80.40  77.76   
173 小學音樂教師2組 20230701364 216.5  82.82  83.88  77.71   
174 小學音樂教師2組 20230701330 226.0  79.30  80.60  77.58   
175 小學音樂教師2組 20230701385 231.5  76.20  80.40  77.52   
176 小學音樂教師2組 20230701340 215.5  82.50  83.30  77.33   
177 小學音樂教師2組 20230701407 218.5  82.40  80.40  77.22   
178 小學音樂教師2組 20230701435 215.0  82.58  83.00  77.21   
179 小學音樂教師2組 20230701291 215.5  82.50  82.20  77.11   
180 小學音樂教師2組 20230701362 215.0  82.40  82.00  76.95   
181 小學音樂教師2組 20230701307 217.5  80.60  82.40  76.91   
182 小學音樂教師2組 20230701373 216.0  80.86  82.40  76.74   
183 小學音樂教師2組 20230701363 220.0  80.02  79.30  76.53   
184 小學音樂教師2組 20230701331 220.0  78.20  81.20  76.37   
185 小學音樂教師2組 20230701396 215.0  80.60  81.10  76.23   
186 小學音樂教師2組 20230701346 216.5  79.00  80.10  75.80   
187 小學音樂教師2組 20230701280 216.5  76.30  78.80  74.73   
188 小學音樂教師2組 20230701283 217.0  83.60  棄考 61.25   
189 小學英語教師1 20230701455 242.5  86.28  82.84  82.87 
190 小學英語教師1 20230701451 230.5  85.18  84.72  80.91 
191 小學英語教師1 20230701473 225.5  84.50  80.48  79.03   
192 小學英語教師1 20230701438 227.5  82.02  82.52  79.03   
193 小學英語教師1 20230701457 225.5  78.56  81.52  77.46   
194 小學英語教師1 20230701449 226.0  72.26  76.04  74.55   
195 小學英語教師2 20230701506 246.0  84.12  86.24  83.48 
196 小學英語教師2 20230701746 236.0  86.90  85.04  82.41 
197 小學英語教師2 20230701516 239.5  85.34  83.68  82.25 
198 小學英語教師2 20230701533 241.5  84.48  82.20  82.03   
199 小學英語教師2 20230701711 238.0  84.24  84.70  81.88   
200 小學英語教師2 20230701864 236.5  83.32  84.78  81.37   
201 小學英語教師2 20230701545 242.0  80.76  83.04  81.17   
202 小學英語教師2 20230701561 247.0  78.48  78.76  80.46   
203 小學英語教師2 20230701776 240.5  76.70  82.16  79.53   
204 小學英語教師2 20230701666 236.0  81.42  78.64  79.49   
205 小學英語教師2 20230701556 236.0  76.04  80.50  78.25   
206 小學語文教師1 20230701893 222.5  缺考 缺考 37.08   
207 小學語文教師1 20230701892 237.0  82.00  78.10  79.72 
208 小學語文教師1 20230701948 219.0  85.30  86.50  79.39 
209 小學語文教師1 20230701911 229.0  80.20  81.40  78.51 
210 小學語文教師1 20230701917 225.5  79.10  83.60  78.03   
211 小學語文教師1 20230701894 228.5  78.10  82.50  78.01   
212 小學語文教師1 20230701921 222.5  79.90  82.20  77.49   
213 小學語文教師1 20230701914 229.0  77.60  79.50  77.35   
214 小學語文教師1 20230701900 235.0  77.60  72.60  76.97   
215 小學語文教師1 20230701944 219.0  74.80  71.40  73.22   
216 小學語文教師2 20230702059 234.5  86.50  86.50  82.33 
217 小學語文教師2 20230702072 240.5  82.70  79.80  80.85 
218 小學語文教師2 20230702073 231.0  83.70  81.10  79.83   
219 小學語文教師2 20230702168 232.5  80.80  81.40  79.27   
220 小學語文教師2 20230702186 231.0  80.20  78.00  78.16   
221 小學語文教師2 20230702044 245.0  棄考 棄考 40.83   
222 校醫(yī) 20230703745 190.5    78.80  71.15 
223 校醫(yī) 20230703742 185.0    81.90  71.78 
224 校醫(yī) 20230703731 182.0    81.20  70.93 
225 校醫(yī) 20230703740 172.5    85.10  71.30 
226 校醫(yī) 20230703739 159.5    76.20  64.68   
227 學前教育教師 20230702388 229.0  84.26  86.38  80.72 
228 學前教育教師 20230702498 234.0  83.22  80.98  80.16 
229 學前教育教師 20230702407 230.0  82.70  84.54  80.05 
230 學前教育教師 20230702549 230.0  84.24  82.12  80.03 
231 學前教育教師 20230702456 226.5  85.22  83.30  79.98 
232 學前教育教師 20230702361 233.5  81.74  82.30  79.90 
233 學前教育教師 20230702556 233.5  81.34  82.26  79.77 
234 學前教育教師 20230702500 233.5  82.88  79.62  79.70 
235 學前教育教師 20230702340 231.5  82.76  81.16  79.64 
236 學前教育教師 20230702430 234.5  81.70  79.58  79.51   
237 學前教育教師 20230702416 226.0  82.16  83.56  79.03   
238 學前教育教師 20230702515 230.0  81.46  81.24  79.02   
239 學前教育教師 20230702521 233.5  79.92  80.42  78.98   
240 學前教育教師 20230702544 232.5  79.88  80.84  78.88   
241 學前教育教師 20230702528 230.5  80.66  81.20  78.85   
242 學前教育教師 20230702322 226.0  82.26  82.00  78.74   
243 學前教育教師 20230702533 227.0  81.66  82.02  78.74   
244 學前教育教師 20230702230 229.0  79.14  84.12  78.73   
245 學前教育教師 20230702319 230.0  81.02  79.56  78.55   
246 學前教育教師 20230702303 226.0  81.52  81.10  78.34   
247 學前教育教師 20230702542 226.5  80.70  81.84  78.33   
248 學前教育教師 20230702386 230.5  81.06  77.96  78.33   
249 學前教育教師 20230702558 235.5  76.70  79.84  78.23   
250 學前教育教師 20230702522 226.0  81.64  79.32  78.02   
251 學前教育教師 20230702424 233.5  76.10  80.70  77.89   
252 學前教育教師 20230702228 226.0  69.76  49.50  68.49   
253 學前教育教師 20230702508 229.0  棄考 棄考 38.17   
254 幼兒體育教師 20230702570 215.0  84.80  84.70  78.21 
255 幼兒體育教師 20230702587 211.5  82.50  84.90  76.98 
256 幼兒體育教師 20230702572 206.0  86.00  84.20  76.97 
257 幼兒體育教師 20230702588 207.5  85.10  84.10  76.93 
258 幼兒體育教師 20230702579 207.5  84.80  84.00  76.82 
259 幼兒體育教師 20230702581 209.5  81.80  80.40  75.54   
260 幼兒體育教師 20230702585 197.5  84.60  84.90  75.28   
261 幼兒體育教師 20230702571 192.0  86.50  85.60  75.07   
262 幼兒體育教師 20230702583 196.0  84.50  85.20  75.06   
263 幼兒體育教師 20230702569 198.5  84.60  82.80  75.02   
264 幼兒體育教師 20230702562 199.0  83.10  84.00  74.90   
265 幼兒體育教師 20230702565 191.0  85.90  83.50  74.30   
266 幼兒體育教師 20230702574 193.0  83.30  84.00  73.96   
267 幼兒體育教師 20230702577 193.0  84.70  81.70  73.92   
268 幼兒體育教師 20230702586 190.0  84.50  83.70  73.76   
269 幼兒音樂教師 20230702596 224.0  83.90  84.50  79.40 
270 幼兒音樂教師 20230702594 212.0  85.40  86.20  78.19 
271 幼兒音樂教師 20230702598 203.5  85.00  84.20  76.26 
272 幼兒音樂教師 20230702595 207.5  82.00  83.40  75.86 
273 幼兒音樂教師 20230702590 209.0  82.00  80.70  75.57 
274 幼兒音樂教師 20230702591 210.0  79.60  81.70  75.22   
275 幼兒音樂教師 20230702597 195.5  79.60  84.10  73.28   
276 幼兒音樂教師 20230702593 197.5  80.00  80.80  73.08   
277 幼兒音樂教師 20230702589 182.0  84.20  81.00  71.79   
278 幼兒音樂教師 20230702599 182.0  77.80  32.00  60.07   
279 中學地理教師 20230702626 213.0  缺考 缺考 35.50   
280 中學地理教師 20230702623 212.0  85.50  83.60  77.70 
281 中學地理教師 20230702624 216.0  81.50  81.40  76.73 
282 中學地理教師 20230702621 219.0  79.20  79.70  76.20 
283 中學地理教師 20230702635 212.5  80.66  77.90  75.19 
284 中學地理教師 20230702609 208.5  80.10  80.80  74.94   
285 中學地理教師 20230702634 207.5  80.58  78.80  74.52   
286 中學地理教師 20230702633 198.5  80.20  79.70  73.08   
287 中學地理教師 20230702630 201.0  77.90  80.70  73.01   
288 中學地理教師 20230702601 198.0  77.70  80.02  72.31   
289 中學地理教師 20230702606 199.0  77.98  78.24  72.21   
290 中學地理教師 20230702627 199.5  75.00  77.60  71.27   
291 中學計算機教師 20230702644 228.0  86.50  85.90  81.13 
292 中學計算機教師 20230702641 223.0  85.60  86.00  80.05   
293 中學計算機教師 20230702649 221.0  84.60  82.60  78.73   
294 中學歷史教師 20230702697 228.0  74.80  78.20  76.08 
295 中學歷史教師 20230702676 227.5  75.80  76.50  75.96   
296 中學歷史教師 20230702685 224.5  74.70  72.20  74.27   
297 中學生物教師 20230702763 229.5  85.50  83.60  80.62 
298 中學生物教師 20230702749 229.5  84.40  83.90  80.35   
299 中學生物教師 20230702761 234.0  83.10  80.00  79.93   
300 中學數(shù)學教師1 20230702807 223.0  82.40  80.40  77.97 
301 中學數(shù)學教師1 20230702835 222.5  80.00  79.00  76.88 
302 中學數(shù)學教師1 20230702781 218.5  81.10  80.40  76.83   
303 中學數(shù)學教師1 20230702797 220.5  80.60  77.60  76.45   
304 中學數(shù)學教師1 20230702774 218.0  81.00  78.40  76.31   
305 中學數(shù)學教師1 20230702788 219.5  79.80  77.80  76.08   
306 中學數(shù)學教師2 20230702895 225.5  缺考 缺考 37.58   
307 中學數(shù)學教師2 20230702933 221.0  81.40  79.40  77.13 
308 中學數(shù)學教師2 20230702875 222.0  80.00  80.60  77.12 
309 中學數(shù)學教師2 20230702869 219.5  81.50  79.80  76.99   
310 中學數(shù)學教師2 20230702863 225.0  79.20  77.70  76.80   
311 中學數(shù)學教師2 20230702855 220.5  80.20  78.50  76.51   
312 中學物理教師 20230702965 217.5  82.60  85.20  78.07 
313 中學物理教師 20230702956 211.5  85.00  84.80  77.71 
314 中學物理教師 20230702941 212.0  83.80  85.50  77.57   
315 中學物理教師 20230702948 200.0  83.40  83.20  74.99   
316 中學物理教師 20230702946 202.0  80.80  82.20  74.35   
317 中學物理教師 20230702955 207.5  78.60  80.60  74.28   
318 中學心理健康教師 20230702980 221.5  82.40  82.40  78.12 
319 中學心理健康教師 20230702973 217.0  82.20  85.10  77.85   
320 中學心理健康教師 20230702974 224.0  79.50  80.50  77.28   
321 中學音樂教師 20230702989 211.5  86.20  85.00  78.11 
322 中學音樂教師 20230702994 206.5  80.60  80.40  74.68   
323 中學音樂教師 20230702990 206.0  76.50  78.00  72.88   
324 中學英語教師 20230703070 233.5  86.68  85.18  81.96 
325 中學英語教師 20230703076 228.5  83.80  84.24  80.07 
326 中學英語教師 20230703097 232.0  79.76  81.10  78.81   
327 中學英語教師 20230703107 228.0  80.14  81.76  78.39   
328 中學英語教師 20230703032 237.5  76.24  70.72  76.60   
329 中學英語教師 20230703017 227.0  76.36  77.04  76.15   
330 中學語文教師1 20230703178 222.0  83.90  86.20  79.41 
331 中學語文教師1 20230703170 224.0  82.30  85.60  79.14 
332 中學語文教師1 20230703174 212.5  86.60  86.20  78.64   
333 中學語文教師1 20230703176 218.0  83.80  84.90  78.45   
334 中學語文教師1 20230703172 219.0  83.80  83.70  78.38   
335 中學語文教師1 20230703185 217.0  83.80  84.90  78.29   
336 中學語文教師2 20230703332 231.0  84.90  84.70  80.91 
337 中學語文教師2 20230703195 232.0  82.70  83.80  80.24 
338 中學語文教師2 20230703277 231.5  83.30  82.10  79.99   
339 中學語文教師2 20230703276 229.0  84.20  81.00  79.63   
340 中學語文教師2 20230703201 235.5  82.00  78.50  79.55   
341 中學政治教師1 20230703431 227.5  78.10  80.80  77.51 
342 中學政治教師1 20230703436 231.0  75.70  79.20  77.05 
343 中學政治教師1 20230703438 217.5  77.20  80.40  75.49   
344 中學政治教師1 20230703434 221.0  77.40  75.70  75.19   
345 中學政治教師1 20230703416 217.0  73.50  77.10  73.64   
346 中學政治教師1 20230703446 213.0  76.60  74.80  73.44   
347 中學政治教師2 20230703460 238.5  79.60  85.00  80.63 
348 中學政治教師2 20230703506 229.0  77.80  79.50  77.41 
349 中學政治教師2 20230703449 226.5  77.80  81.50  77.39 
350 中學政治教師2 20230703544 228.0  76.60  80.40  77.06   
351 中學政治教師2 20230703528 225.0  76.70  74.80  75.47   
352 中學政治教師2 20230703556 227.0  74.50  76.00  75.38   
353 中學政治教師2 20230703579 224.5  75.70  75.20  75.17   
354 中學政治教師2 20230703578 222.0  76.40  75.90  75.10   
355 中職計算機教師 20230703609 230.0  缺考 缺考 38.33   
356 中職計算機教師 20230703605 222.0  84.70  85.60  79.53 
357 中職計算機教師 20230703603 217.0  棄考 棄考 36.17   
358 中職建筑教師 20230703628 219.5  81.10  79.00  76.71 
359 中職建筑教師 20230703623 214.0  77.80  75.40  74.09   
360 中職建筑教師 20230703625 207.0  78.80  76.60  73.46   
361 中職酒店管理教師 20230703660 219.5  83.60  79.90  77.64 
362 中職酒店管理教師 20230703664 222.0  82.40  78.00  77.32   
363 中職酒店管理教師 20230703667 219.0  81.80  78.30  76.70   
364 中職數(shù)字媒體教師 20230703689 225.0  79.80  76.10  76.66 
365 中職數(shù)字媒體教師 20230703691 210.0  82.40  80.50  75.82   
366 中職數(shù)字媒體教師 20230703692 210.5  79.20  76.60  74.16   

 

附件2:體檢須知

為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:

1. 嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。

2. 體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

3. 體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。

4. 懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。

5. 請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用。

6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。

7. 如對體檢結果有異議,按相關文件有關規(guī)定辦理。

 

原文來源:重慶市墊江縣人民政府

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號