雷波縣2023年下半年公開(kāi)考試招聘中學(xué)教師崗位和條件一覽表 | ||||||||||||||||||
主管部門(mén)名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試科目 | 筆試開(kāi)考比例 | 筆試面試成績(jī)各占比 例 | 面試開(kāi)考比例 | 招聘對(duì)象 范圍 | 其他條件要求 | |||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他要求 | ||||||||||||
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語(yǔ)文教師 | 1907010101 | 10 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 3:1 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文化、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué)教師 | 1907010102 | 10 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 3:1 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中英語(yǔ)教師 | 1907010103 | 10 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 3:1 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 英語(yǔ) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中物理教師 | 1907010104 | 6 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、聲學(xué) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中化學(xué)教師 | 1907010105 | 4 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、分子科學(xué)與工程 | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中生物教師 | 1907010106 | 6 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物信息技術(shù)、生物科學(xué)與生物技術(shù) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中地理教師 | 1907010107 | 6 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 地理科學(xué)、地理信息系統(tǒng)、地球信息科學(xué)與技術(shù) | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中歷史教師 | 1907010108 | 4 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 歷史學(xué)、世界歷史 | 具有初中及以上教師資格 |
雷波縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中道德與法治教師 | 1907010109 | 4 | 《教育公共基礎(chǔ)》 | 《專業(yè)知識(shí)》 | 選考《彝語(yǔ)文》 | 形成差額 | 70:30 | 2:1 | 面向全國(guó)、非在編在職人員 | 35周歲及以下 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治學(xué)與行政學(xué) | 具有初中及以上教師資格 |
合計(jì) | 60 |
原文公告:2023年下半年涼山州雷波縣公開(kāi)考試招聘教師60人