久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動態(tài)
2023年重慶市第三季度局屬事業(yè)單位公開招聘、遴選工作人員進入面試資格復審人員名單的公示
2023-10-08 18:13

按照《重慶市屬事業(yè)單位2023年第三季度公開招聘工作人員公告》《重慶市屬事業(yè)單位2023年第三季度公開遴選工作人員公告》要求,現將局屬事業(yè)單位重慶市科能高級技工學校公開招聘、遴選工作人員進入面試資格復審人員名單進行公示。

一、公示期

2023年10月9日—10月17日(7個工作日)。

二、受理地點及電話

地點:重慶市人力資源和社會保障局

通訊地址(郵編):重慶市渝北區(qū)春華大道99號  401120

聯系人:劉老師  聯系電話:023—88709203

三、公示說明

1﹒如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

2﹒反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

3﹒受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。

四、其它事項

資格復審及面試時間另行通知,請保證手機信號暢通,確保及時獲取通知。

附件:1﹒市人力社保局2023年第三季度局屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試資格復審人員名單

      2﹒市人力社保局2023年第三季度局屬事業(yè)單位公開遴選工作人員進入面試資格復審人員名單

重慶市人力資源和社會保障局人事處

2023年10月8日

附件1:市人力社保局2023年第三季度局屬事業(yè)單位公開招聘工作人員進入面試 資格復審人員名單
序號 姓名 主管部門 報考單位 報考職位 準考證號 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 專業(yè)科目成績 折算后成績 排名
1 張微 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 電商教師 4250902002520 109.00 102.50 46.00 37.40 1
2 周肖秦 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 電商教師 4250902002515 100.50 105.50 47.50 36.97 2
3 周壓男 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 電商教師 4250902002508 106.00 84.50 56.00 36.60 3
4 李仁茜 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001417 92.50 102.50 74.00 40.80 1
5 王瑞婷 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001328 108.50 93.00 66.50 40.17 2
6 田桂香 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001401 99.00 89.50 75.00 40.13 3
7 張秀蕓 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001319 103.00 98.00 60.50 38.90 4
8 楊凌宇 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001415 105.00 109.00 50.50 38.63 5
9 王婧璇 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 會計教師 4250902001416 95.50 106.50 57.50 38.43 6
10 鄧鑫 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機電一體化教師 4250902000222 81.50 97.00 71.00 38.00 1
11 洪瑞 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機電一體化教師 4250902000220 104.00 72.00 65.00 36.47 2
12 曹文勇 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機電一體化教師 4250902000219 88.50 80.50 69.00 36.33 3
13 趙遠方 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機械教師 4250902001929 71.50 104.00 50.00 33.40 1
14 涂順澤 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機械教師 4250902002228 87.50 75.00 51.00 31.87 2
15 張?zhí)w 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 機械教師 4250902002229 82.50 87.00 44.00 31.40 3
16 潘文穎 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 計算機教師 4250902001525 98.50 104.50 41.50 35.37 并列第1
17 游嘉 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 計算機教師 4250902001514 104.00 84.00 51.50 35.37 并列第1
18 李彥 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 計算機教師 4250902001517 102.00 85.00 50.50 35.03 3
19 洪國玲 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 歷史教師 4250902000230 103.00 101.00 70.00 41.20 1
20 許輝 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 歷史教師 4250902000228 101.50 86.50 65.50 38.17 2
21 郭新宇 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 歷史教師 4250902000227 89.50 74.50 68.00 35.47 3
22 冉梅 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 日語教師 4250902001615 99.00 101.00 94.00 45.47 1
23 劉弈揚 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 日語教師 4250902001730 122.00 89.50 79.00 44.00 2
24 代林梟 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 日語教師 4250902001823 113.00 84.00 83.00 42.87 3
25 張曼 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 數據管理應用崗位 1150901900719 93.50 103.00 56.00 37.40 1
26 王潘 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 數據管理應用崗位 1150901900706 87.00 102.50 55.00 36.27 2
27 羅楊 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 數據管理應用崗位 1150901900715 101.00 84.00 54.00 35.47 3
28 揭夢婷 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002618 110.00 94.50 60.00 39.27 1
29 陳召 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002612 92.50 96.50 69.00 39.00 2
30 馮歡 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002617 95.00 103.50 62.00 38.87 3
31 冉謙 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002715 104.50 91.00 61.00 38.27 4
32 王美 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002709 89.00 104.50 61.50 38.10 5
33 丁衛(wèi)萍 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 思政課教師 4250902002708 108.50 91.50 56.50 37.97 6
34 封明盛 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 體育教師 4250902002121 99.00 115.00 76.00 43.73 1
35 馮文 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 體育教師 4250902002219 102.50 85.00 82.50 41.50 2
36 李賀慶 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 體育教師 4250902002127 106.00 73.00 84.00 40.67 3
37 劉倩 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 網絡教師 4250902003923 96.50 106.00 49.00 36.80 1
38 劉倩 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 網絡教師 4250902003925 107.00 98.50 41.50 35.70 2
39 余慶 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 網絡教師 4250902003919 85.50 88.50 52.00 33.60 3
40 杜林生 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 消防工程教師 4250902003903 109.50 89.50 71.50 40.83 1
41 王一杰 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 消防工程教師 4250902003905 103.50 85.50 65.50 38.30 2
42 駱暢 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 消防工程教師 4250902003910 100.50 89.00 64.00 38.07 3
43 唐甜 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師1 4250902000117 106.50 95.00 64.00 39.67 1
44 姚丹丹 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師1 4250902000208 92.50 104.00 62.00 38.60 2
45 李青璇 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師1 4250902000119 97.00 97.00 58.50 37.57 3
46 何露 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師2 4250902000116 110.00 100.50 59.50 39.97 1
47 王榕 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師2 4250902000213 101.50 92.00 67.00 39.20 2
48 陳佳玫 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 心理教育教師2 4250902000214 84.00 97.50 71.50 38.50 3
49 何斌雪 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新能源汽車教師 4250902000101 103.50 88.00 58.00 37.13 1
50 馮小冰 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新能源汽車教師 4250902000111 103.50 69.00 68.00 36.60 2
51 肖甲亮 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新能源汽車教師 4250902000109 84.50 80.50 57.50 33.50 3
52 楊磊 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新校區(qū)建設項目干事 1150901900607 109.00 78.00 69.50 38.83 1
53 何君如 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新校區(qū)建設項目干事 1150901900626 88.00 98.50 68.50 38.57 2
54 譚勝 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 新校區(qū)建設項目干事 1150901900615 77.50 103.00 71.00 38.27 3
55 袁航 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 宣傳中心干事(新媒體應用崗位) 1150901900329 96.50 124.50 71.00 43.67 1
56 楊天怡 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 宣傳中心干事(新媒體應用崗位) 1150901900311 100.00 121.50 67.50 43.03 2
57 李泓瑤 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 宣傳中心干事(新媒體應用崗位) 1150901900309 109.50 110.00 62.50 41.77 3
58 黃霞 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 養(yǎng)老護理教師 4250902002419 92.50 98.00 67.00 38.80 1
59 萬儀 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 養(yǎng)老護理教師 4250902002423 95.50 85.50 71.00 38.33 2
60 王培藝 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 養(yǎng)老護理教師 4250902002326 101.00 87.00 64.00 37.87 3
61 唐朝 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 英語教師 4250902003030 112.00 98.50 96.00 47.27 1
62 孔俊涵 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 英語教師 4250902002904 107.00 100.50 88.00 45.27 2
63 李林祎 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 英語教師 4250902003615 109.50 109.50 79.00 45.00 3
64 龔雪蓮 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師1 4250902001222 95.50 98.00 70.00 39.80 1
65 唐琴 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師1 4250902000916 113.50 108.00 49.00 39.33 2
66 胡靜 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師1 4250902000825 105.50 105.50 53.00 38.73 3
67 王毅 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000411 100.50 102.50 61.00 39.27 1
68 曾雨星 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000820 108.00 94.50 61.00 39.20 2
69 穆思怡 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000613 113.50 108.00 48.00 39.13 3
70 崔瀟云 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000402 102.00 88.00 64.50 38.23 4
71 徐文靜 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000904 101.50 95.00 59.00 38.00 5
72 周鑫 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902000314 109.00 98.00 51.00 37.80 并列第6
73 胡宜茁 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 語文教師2 4250902001202 100.50 90.00 62.00 37.80 并列第6
74 孫炳柱 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 智能車輛教師 4250902002302 97.00 88.50 64.50 37.63 1
75 魏德奎 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 智能車輛教師 4250902002310 80.50 72.50 68.00 34.00 2
76 吳舉 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 智能車輛教師 4250902002309 84.50 92.00 51.00 33.73 3

 

附件2:市人力社保局 2023年第三季度局屬事業(yè)單位公開遴選工作人員進入面試資格復審人員名單
序號 姓名 報考單位主管部門 報考單位 報考職位 準考證號 專業(yè)科目成績 折算后筆試成績 排名
1 王亞雙 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 財務管理 50911806202 59.50 29.75 1
2 任玉華 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 財務管理 50911806203 58.50 29.25 2
3 曾瑤 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 財務管理 50911806204 40.00 20.00 3
4 劉姍姍 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 人事勞資 50911806116 63.00 31.50 1
5 王琳 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 人事勞資 50911806122 62.00 31.00 2
6 彭林羲 市人力社保局 重慶市科能高級技工學校 人事勞資 50911806117 60.00 30.00 3

 

原文來源:重慶市人力資源和社會保障局

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網安備 50010802004932號