2023重慶國(guó)際人才交流大會(huì)單位考核招聘崗位實(shí)際招聘名額情況(區(qū)縣事業(yè)單位) | |||||||
職位代碼 | 所在區(qū)縣 | 主管部門(mén) | 用人單位 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘名額 | 審核通過(guò)人數(shù) | 現(xiàn)招聘名額 |
240011001 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣中學(xué)校(高中部) | 高中物理 | 1 | 0 | 0 |
240010002 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣中學(xué)校(初中部) | 初中物理 | 2 | 0 | 0 |
240008001 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣石寶中學(xué)校(高中部) | 高中地理 | 1 | 0 | 0 |
240007001 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣汝溪中學(xué)校(高中部) | 高中地理 | 1 | 0 | 0 |
240006001 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣汝溪中學(xué)校(初中部) | 初中化學(xué) | 1 | 0 | 0 |
240006002 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣汝溪中學(xué)校(初中部) | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
240003002 | 忠縣 | 重慶市忠縣教育委員會(huì) | 重慶市忠縣第一中學(xué)校 | 初中物理 | 1 | 0 | 0 |
246001001 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
246001003 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
246001004 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
246001005 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
246001007 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師1 | 3 | 0 | 0 |
246001008 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 |
246001009 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
246001015 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
246001017 | 忠縣 | 重慶市忠縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
045004008 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045004011 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生1 | 1 | 0 | 0 |
045004010 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 眼、耳鼻咽喉醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
045004002 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045004001 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 病理醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045004004 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045004005 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045003006 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科、血液內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
045003007 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 0 | 0 |
227014001 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)職業(yè)教育中心 | 中職服裝實(shí)訓(xùn)助理 | 1 | 0 | 0 |
227008004 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣第三初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 2 | 0 | 0 |
227006001 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)雙江中學(xué)校 | 高中體育教師 | 1 | 0 | 0 |
227005003 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0 |
227003002 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)江口中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0 |
227002002 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣教育委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)高級(jí)中學(xué)校 | 高中物理教師 | 3 | 0 | 0 |
232005003 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 臨床崗 | 2 | 0 | 0 |
232005005 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 藥學(xué)崗 | 1 | 0 | 0 |
232005002 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 老年病科崗 | 1 | 0 | 0 |
232005004 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 外科崗 | 1 | 0 | 0 |
232005001 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 骨傷科崗 | 1 | 0 | 0 |
232003009 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 |
232003013 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003001 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003015 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003017 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003007 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 感染病科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003002 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003022 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003003 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003011 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003020 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科崗 | 1 | 0 | 0 |
232003016 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003010 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003004 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003023 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003019 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003018 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003008 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 肛腸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
232003024 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科崗 | 1 | 0 | 0 |
232001002 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科崗 | 1 | 0 | 0 |
232001001 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 兒科崗 | 1 | 0 | 0 |
232001003 | 云陽(yáng)縣 | 重慶市云陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市云陽(yáng)縣婦女兒童醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
221002002 | 渝中區(qū) | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
221002004 | 渝中區(qū) | 重慶市渝中區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市中醫(yī)骨科醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
218001001 | 渝北區(qū) | 重慶市渝北區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市第八中學(xué)校 | 生物競(jìng)賽教練 | 1 | 0 | 0 |
211003001 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣教育委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣第四中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 0 | 0 |
216004008 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004018 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 心血管醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004007 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004014 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004021 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004009 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004002 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004016 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004006 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004019 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004012 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004022 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004001 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004004 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004011 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004010 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 精神醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004020 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 營(yíng)養(yǎng)醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216004003 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216003001 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師1 | 5 | 0 | 0 |
216003002 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣精神病醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師2 | 5 | 0 | 0 |
216002003 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 1 | 0 | 0 |
216001006 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 |
216001005 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
216001001 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
216001007 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 甲乳科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216001009 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 新生兒科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 |
216001003 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生1 | 1 | 0 | 0 |
216001004 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)生2 | 2 | 0 | 0 |
216001002 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
216001008 | 酉陽(yáng)縣 | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 |
203003002 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣教育委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 1 | 0 | 0 |
203003001 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣教育委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中學(xué)校 | 高中地理教師崗 | 1 | 0 | 0 |
205002001 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中醫(yī)院 | 醫(yī)師崗1 | 1 | 0 | 0 |
205002002 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中醫(yī)院 | 醫(yī)師崗2 | 1 | 0 | 0 |
205002003 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣中醫(yī)院 | 醫(yī)師崗3 | 1 | 0 | 0 |
205001001 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 10 | 0 | 0 |
205001002 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 藥師崗 | 1 | 0 | 0 |
205001004 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 |
205001003 | 巫溪縣 | 重慶市巫溪縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫溪縣人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師崗 | 2 | 0 | 0 |
193001002 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣教育委員會(huì) | 重慶市巫山縣職業(yè)教育中心 | 中職汽修教師 | 1 | 0 | 0 |
197006002 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 臨床崗2 | 3 | 0 | 0 |
197006001 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 臨床崗1 | 3 | 0 | 0 |
197006005 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗1 | 2 | 0 | 0 |
197006006 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)崗2 | 2 | 0 | 0 |
197006004 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合崗2 | 1 | 0 | 0 |
197005001 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 臨床崗2 | 1 | 0 | 0 |
197005003 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗 | 2 | 0 | 0 |
197004001 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣龍門(mén)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 |
197002001 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣高唐街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 |
197001001 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科學(xué)崗 | 1 | 0 | 0 |
197001002 | 巫山縣 | 重慶市巫山縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市巫山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床崗 | 1 | 0 | 0 |
188003002 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
188003001 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)上海醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
188001009 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
188001004 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
188001006 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 普外胸外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
188001003 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市萬(wàn)州區(qū)第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
186001005 | 萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū) | 重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康局 | 重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
257001001 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)柏梓中心衛(wèi)生院 | 審計(jì)崗 | 1 | 0 | 0 |
252001003 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)教育委員會(huì) | 重慶市潼南第一中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 0 | 0 |
257010001 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)療崗 | 1 | 0 | 0 |
257008001 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)小渡中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 |
257007001 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療崗 | 1 | 0 | 0 |
257006003 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)塘壩中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 0 | 0 |
257005009 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(xué)科帶頭人崗 | 2 | 0 | 0 |
257005007 | 潼南區(qū) | 重慶市潼南區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 重慶市潼南區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 |
