各位考生:
根據(jù)《重慶市萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費(fèi)師范生公開(kāi)招聘工作人員公告》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將萬(wàn)州區(qū)面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費(fèi)師范生公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布。
請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員于2024年7月22日(星期一)早上8:00前持本人身份證、一寸免冠照片1張準(zhǔn)時(shí)到萬(wàn)州區(qū)高筍塘三峽水利大廈門(mén)前集中,統(tǒng)一參加體檢,并自帶體檢費(fèi)約500元。
附件:1.萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費(fèi)師范生公開(kāi)招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單
2.體檢人員注意事項(xiàng)
2024年7月20日
附件1 | |||||||||
萬(wàn)州區(qū)事業(yè)單位面向2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費(fèi)師范生招聘工作人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 獎(jiǎng)學(xué)金加分成績(jī) | 在校期間學(xué)習(xí)成績(jī) | 專業(yè)面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 5001012024031001 | 李彤 | 女 | 幼兒教師 | 0 | 86.2 | 83.1 | 80.19 | 是 |
2 | 5001012024031002 | 楊紅麗 | 女 | 幼兒教師 | 4 | 89.8 | 80.4 | 80.34 | 是 |
3 | 5001012024031003 | 李春秋 | 女 | 幼兒教師 | 0 | 91.8 | 79.2 | 80.28 | 是 |
4 | 5001012024031004 | 張可涵 | 女 | 幼兒教師 | 0 | 88.3 | 80 | 79.32 | 是 |
5 | 5001012024031005 | 秦瑜 | 女 | 幼兒教師 | 0 | 87.9 | 79.3 | 78.78 | 是 |
6 | 5001012024031006 | 唐夢(mèng)菲 | 女 | 幼兒教師 | 4 | 90.9 | 83.8 | 82.65 | 是 |
7 | 5001012024031007 | 李雙印 | 男 | 幼兒教師 | 0 | 85.7 | 83.2 | 80.04 | 是 |
8 | 5001012024031008 | 吳巧林 | 女 | 幼兒教師 | 0 | 88 | 81.7 | 80.14 | 是 |
9 | 5001012024031009 | 吳曉語(yǔ) | 女 | 幼兒教師 | 0 | 88 | 81.2 | 79.86 | 是 |
10 | 5001012024032001 | 譚陳曦 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 100 | 89.6 | 87.96 | 89.22 | 是 |
11 | 5001012024032002 | 詹詩(shī)雨 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 4 | 86.8 | 86.36 | 82.42 | 是 |
12 | 5001012024032003 | 付炆英 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 81.7 | 86.96 | 80.51 | 是 |
13 | 5001012024032004 | 袁越 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 100 | 88 | 88.52 | 88.89 | 是 |
14 | 5001012024032005 | 朱甜甜 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 86.6 | 84.72 | 81.24 | 是 |
15 | 5001012024032006 | 張夢(mèng)玲 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 4 | 86.2 | 87.26 | 82.67 | 是 |
16 | 5001012024032007 | 劉夢(mèng)竹 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 76 | 87.9 | 89.46 | 88.16 | 是 |
17 | 5001012024032008 | 程諾 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 88 | 89 | 87.72 | 88.25 | 是 |
18 | 5001012024032009 | 邱嘉婧 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 56 | 86.7 | 87.68 | 85.7 | 是 |
19 | 5001012024032010 | 黃燕茹 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 52 | 87.4 | 87.1 | 85.47 | 是 |
20 | 5001012024032011 | 萬(wàn)彬彬 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 92 | 87.9 | 87.04 | 87.63 | 是 |
21 | 5001012024032012 | 郭鐘蔚 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 100 | 90 | 87.16 | 88.94 | 是 |
22 | 5001012024032013 | 張逸蜚 | 男 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 82.4 | 88.42 | 81.59 | 是 |
23 | 5001012024032014 | 李鈺 | 男 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 85.1 | 86.96 | 81.87 | 是 |
24 | 5001012024032015 | 李文倩 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 64 | 87.5 | 88.44 | 86.84 | 是 |
25 | 5001012024032016 | 向雨 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 84.5 | 86.62 | 81.44 | 是 |
26 | 5001012024032017 | 鄂科宇 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 88 | 87.8 | 88.62 | 88.26 | 是 |
27 | 5001012024032018 | 駱冰芯 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 100 | 90.1 | 87.42 | 89.12 | 是 |
28 | 5001012024032019 | 陳春鄂 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 52 | 88.1 | 87.04 | 85.71 | 是 |
29 | 5001012024032020 | 左鑫 | 男 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 83.5 | 85.42 | 80.38 | 是 |
30 | 5001012024032021 | 陳麗 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 85.6 | 87.36 | 82.29 | 是 |
31 | 5001012024032022 | 梁永璐 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 88 | 87.7 | 87.78 | 87.76 | 是 |
32 | 5001012024032023 | 向英瑾 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 56 | 86.5 | 89.18 | 86.45 | 是 |
33 | 5001012024032024 | 鄧雨桐 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 8 | 83.8 | 88.66 | 82.68 | 是 |
34 | 5001012024032025 | 譚雪玲 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 72 | 85.6 | 84.22 | 84.16 | 是 |
35 | 5001012024032026 | 張敏 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 83.9 | 86.18 | 80.96 | 是 |
36 | 5001012024032027 | 梁先鳳 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 4 | 85.3 | 87.2 | 82.28 | 是 |
37 | 5001012024032028 | 吳京檜 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 85.2 | 85.1 | 80.89 | 是 |
38 | 5001012024032029 | 沈鑫 | 男 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 83.2 | 86.56 | 80.89 | 是 |
39 | 5001012024032030 | 李玲玲 | 女 | 小學(xué)全科教師 | 0 | 84.5 | 87.12 | 81.72 | 是 |
40 | 5001012024033001 | 蔡鈴鈴 | 女 | 心理健康教師 | 82.34 | 82.34 | 是 |
附件2
體檢人員注意事項(xiàng)
為了保證體檢結(jié)果的準(zhǔn)確性,請(qǐng)考生注意如下事項(xiàng):
1.體檢前日晚20:00后禁食,可以飲少量水,檢查當(dāng)日晨需空腹采血。
2.禁食前飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等高脂物和勿飲酒。
3.檢查前不宜做劇烈運(yùn)動(dòng)。
4.懷孕及有可能懷孕的女性受檢者,請(qǐng)勿接受放射線檢查(體檢時(shí)及時(shí)向工作人員報(bào)告)。
5.患有糖尿病、高血壓、心臟病等慢性病的受檢者,在檢查時(shí)請(qǐng)向醫(yī)師說(shuō)明病情及服用的藥物名稱及攜帶藥物備用。
6.做婦科檢查前須排完小便,月經(jīng)期間,不宜做婦科檢查及尿檢。
7.檢查當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝和低跟軟底鞋,勿穿有金屬扣之內(nèi)衣褲,勿攜帶貴重飾品。