重慶市體育局直屬事業(yè)單位(市運動技術(shù)學(xué)院、市舉重運動管理中心)2024年第四季度公開招聘工作人員參加體檢人員公布 | |||||
根據(jù)公告規(guī)定,按應(yīng)試人員的總成績由高到低排序,以招錄名額1:1進入體檢?,F(xiàn)將進入公招體檢人員公布如下: | |||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 準考證號 | 總成績 | 名次 |
重慶市運動技術(shù)學(xué)院 | 體能訓(xùn)練 | 劉超杰 | 3150800608803 | 68.97 | 1 |
重慶市運動技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)療康復(fù) | 張龍 | 5150800507017 | 68.55 | 1 |
重慶市運動技術(shù)學(xué)院 | 組織人事 | 彭美 | 1150800101812 | 82.18 | 1 |
重慶市舉重運動管理中心 | 醫(yī)師 | 孫甜 | 5150800507221 | 69.72 | 1 |
注:請以上考生于2024年12月23日上午8:30空腹準時到重慶市體育局機關(guān)集中,統(tǒng)一參加體檢。并請攜帶本人身份證,做好體檢準備工作,自備體檢費。 |