經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)的考察,現(xiàn)將我校2024年重慶市屬事業(yè)單位第四季度公開招聘工作人員擬參加體檢人員予以公示。
一、公示期
2025年2月17日-2025年2月23日
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):四川外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校紀(jì)律檢查委員會
通訊地址(郵編) :重慶市九龍坡區(qū)紅育坡1號,400039
電話:023-65490001(接受信訪)
聯(lián)系人:肖老師
電話:023-68881627(其他情況咨詢)
聯(lián)系人:蘭老師
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:2024年重慶市第四季度公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單
2024年重慶市第四季度公開招聘工作人員擬參加體檢人員名單
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 擬聘崗位 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn)成績 | 綜合應(yīng)用能力成績 | 專業(yè)科目筆試成績 | 專業(yè)面試成績 | 綜合面試成績 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1150800800525 | 曾婷婷 | 會計(jì)崗位 | 105.5 | 108.5 | 79.5 | / | 80.2 | 76.51 |
2 | 4250800700810 | 戴辛宇 | 初中語文教師崗位1 | 91 | 96 | 74 | 87.4 | 86.2 | 74.45 |
3 | 4250800700611 | 冉自潔 | 初中語文教師崗位1 | 94 | 92 | 73 | 88.6 | 85.4 | 74.20 |
4 | 4250800700107 | 蒲彥蓉 | 初中語文教師崗位1 | 100 | 88.5 | 72 | 87.6 | 82.6 | 73.57 |
5 | 4250800700203 | 陳妍月 | 初中語文教師崗位1 | 109 | 87.5 | 66 | 87.4 | 83 | 73.48 |
6 | 4250800700418 | 梁坤銹 | 初中語文教師崗位2 | 98.5 | 97.5 | 82 | 86.8 | 85.4 | 76.97 |
7 | 4250800700106 | 權(quán)杰 | 初中語文教師崗位2 | 94.5 | 95.5 | 78 | 88.2 | 86.2 | 75.81 |
8 | 4250800700120 | 陳志強(qiáng) | 初中語文教師崗位2 | 98.5 | 91 | 76 | 88 | 86.8 | 75.43 |
9 | 4250800700230 | 石毅 | 初中語文教師崗位2 | 91 | 97.5 | 73 | 87.6 | 84.4 | 74.13 |
10 | 4250800702027 | 聶勛燕 | 高中數(shù)學(xué)教師崗位1 | 104 | 101.5 | 64 | 88.2 | 84 | 74.64 |
11 | 4250800701802 | 張盼 | 高中數(shù)學(xué)教師崗位2 | 100.5 | 91.5 | 54 | 86.6 | 84 | 70.52 |
12 | 4250800701505 | 喻俊杰 | 高中數(shù)學(xué)教師崗位2 | 107 | 90 | 55 | 79.8 | 83.8 | 69.99 |
13 | 4250800701504 | 劉泠鈺 | 高中數(shù)學(xué)教師崗位2 | 81 | 101 | 59 | 81 | 85.6 | 69.39 |
14 | 4250800709823 | 彭予 | 初中英語教師崗位 | 101.5 | 92 | 79 | 86.6 | 79.6 | 74.84 |
15 | 4250800804807 | 敬晨藝 | 高中英語教師崗位 | 103.5 | 95.5 | 91.5 | 88.6 | 83 | 79.15 |
16 | 4250800804901 | 袁飛 | 高中英語教師崗位 | 103 | 99 | 84 | 86.6 | 83.4 | 77.73 |
17 | 4250800804806 | 郭麗陽 | 高中英語教師崗位 | 84 | 93 | 92.5 | 87.1 | 84.8 | 76.48 |
18 | 4250800706318 | 周明錦 | 高中物理教師崗位1 | 111 | 85.5 | 77.5 | 88 | 84.4 | 76.18 |
19 | 4250800706413 | 屈星星 | 高中物理教師崗位2 | 112.5 | 87.5 | 51 | 88.8 | 87 | 72.03 |
20 | 4250800706207 | 陳俊菲 | 高中物理教師崗位2 | 104.5 | 99 | 49.5 | 85.6 | 87.6 | 71.67 |
21 | 4250800707522 | 余春鳳 | 高中化學(xué)教師崗位1 | 98 | 95.5 | 75 | 76.6 | 84.4 | 73.00 |
22 | 4250800707120 | 袁威 | 高中化學(xué)教師崗位1 | 94.5 | 76.5 | 82 | 84.2 | 84.6 | 72.96 |
23 | 4250800706714 | 唐靈欣 | 高中化學(xué)教師崗位2 | 78 | 98 | 83 | 81.6 | 85 | 73.39 |
24 | 4250800707206 | 蒲墩 | 高中化學(xué)教師崗位2 | 77 | 87 | 65 | 88.2 | 85.2 | 69.55 |
25 | 4250800707403 | 鮮茂瀅 | 高中化學(xué)教師崗位2 | 99 | 87.5 | 53 | 79.8 | 84.2 | 68.27 |
26 | 4250800709019 | 賈源源 | 初中生物教師崗位 | 118 | 99 | 76 | 71.2 | 68.4 | 72.05 |
27 | 4250800709320 | 張飛 | 高中生物教師崗位 | 91.5 | 88 | 93 | 85.6 | 84 | 76.45 |
28 | 4250800709401 | 向柏林 | 高中生物教師崗位 | 102 | 94.5 | 78 | 87 | 85.4 | 76.28 |
29 | 4250800708113 | 陳米圓 | 初中歷史教師崗位 | 104 | 100 | 73 | 86.6 | 82.4 | 75.60 |
30 | 4250800703111 | 王思蘊(yùn) | 高中政治教師崗位1 | 95 | 111.5 | 72 | 87.6 | 85.6 | 76.57 |
31 | 4250800703506 | 楊航宇 | 高中政治教師崗位1 | 108 | 87.5 | 76 | 87.8 | 84.6 | 75.75 |
32 | 4250800703909 | 唐藝寧 | 高中政治教師崗位1 | 107 | 91 | 73 | 85.6 | 84.2 | 74.96 |
33 | 4250800703927 | 秦俊杰 | 高中政治教師崗位2 | 122.5 | 90 | 67 | 85.2 | 80.6 | 74.89 |
34 | 4250800702522 | 孫乾亮 | 高中地理教師崗位 | 105.5 | 93 | 67 | 86.8 | 81 | 73.43 |
35 | 4250800704513 | 馬雅杰 | 高中體育教師崗位1 | 101.5 | 83.5 | 46 | 87.8 | 86.2 | 68.67 |
36 | 4250800704616 | 楊嘉鵬 | 高中體育教師崗位1 | 76.5 | 94 | 54 | 86.8 | 84.4 | 67.77 |
37 | 4250800704715 | 唐吉浩 | 高中體育教師崗位1 | 85 | 80.5 | 55.5 | 85.4 | 84 | 67.05 |
38 | 4250800704319 | 李晨陽 | 高中體育教師崗位1 | 107 | 78 | 46 | 79.2 | 84.6 | 66.63 |
39 | 4250800704428 | 趙智維 | 高中體育教師崗位1 | 91 | 86 | 45 | 85.2 | 84.4 | 66.52 |
40 | 4250800704909 | 余可心 | 高中體育教師崗位1 | 78 | 98 | 42 | 87.8 | 85 | 66.43 |
41 | 4250800704501 | 袁唯恒 | 高中體育教師崗位1 | 78 | 86 | 49 | 87.6 | 84.8 | 66.15 |
42 | 4250800704806 | 劉丹 | 高中體育教師崗位1 | 96 | 86 | 42 | 80.2 | 87.2 | 66.15 |
43 | 4250800704223 | 陳豪 | 高中體育教師崗位2 | 100.5 | 84.5 | 54 | 67.2 | 68 | 62.51 |
44 | 4250800702714 | 盧琪 | 高中綜合實(shí)踐教師崗位 | 93.5 | 84 | 67 | 86.8 | 81 | 70.63 |
45 | 4250800705827 | 顧高偉 | 初中音樂教師崗位1 | 102.5 | 82 | 67 | 66.4 | 63.2 | 63.92 |
46 | 4250800705523 | 王媛媛 | 初中音樂教師崗位2 | 83 | 90 | 71 | 66.8 | 63.2 | 63.27 |
以上人員體檢時(shí)間另行通知