久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試動(dòng)態(tài)
渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘(第一批筆試崗位)專業(yè)技能測(cè)試及綜合面試通知
2022-06-14 00:00

按照重慶市人力資源和社會(huì)保障局2022年2月14日發(fā)布的《重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員》規(guī)定,結(jié)合我市疫情防控實(shí)際情況,現(xiàn)將重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第一批筆試崗位)專業(yè)技能測(cè)試及綜合面試等有關(guān)事項(xiàng)通知如下:   

一、專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間

2022年6月18日(周六)

二、專業(yè)技能測(cè)試報(bào)到地點(diǎn)

重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))8樓會(huì)議室。

三、專業(yè)技能測(cè)試人員

詳見附件。

四、注意事項(xiàng)

(一)考生參加專業(yè)技能測(cè)試須提交材料

考生須持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件參加專業(yè)技能測(cè)試,未攜帶者不準(zhǔn)進(jìn)入候考室。

(二)考生按時(shí)到達(dá)規(guī)定候考室

1.考生務(wù)必于測(cè)試當(dāng)天8:00前進(jìn)入重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校規(guī)定候考室。超過規(guī)定時(shí)間未進(jìn)入候考室的,視為自動(dòng)放棄專業(yè)技能測(cè)試資格。

2.考生請(qǐng)于測(cè)試當(dāng)天提前到測(cè)試地點(diǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)張貼的《分組情況》,并按照現(xiàn)場(chǎng)指引路標(biāo)到達(dá)指定候考室(特別提醒:因現(xiàn)場(chǎng)張貼地點(diǎn)距候考室有一定距離,請(qǐng)考生務(wù)必提前到現(xiàn)場(chǎng)查閱分組及候考室分布,確保測(cè)試順利進(jìn)行)。

五、專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公示

專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)、進(jìn)入綜合面試人員采取以下方式予以公示:

(一)現(xiàn)場(chǎng)公示:專業(yè)技能測(cè)試結(jié)束當(dāng)日,在專業(yè)技能測(cè)試地點(diǎn)大門處張貼公示。

(二)網(wǎng)站公示:專業(yè)技能測(cè)試全部結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi),在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業(yè)單位招考”欄進(jìn)行公示。

六、其他事項(xiàng)

綜合面試時(shí)間定于2022年6月19日(周日)在重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))開展,進(jìn)入綜合面試環(huán)節(jié)人員及具體事項(xiàng)在專業(yè)技能測(cè)試全部結(jié)束后另行通知,請(qǐng)保持通訊暢通。

七、疫情防控特別提醒

考生在考前(以參加專業(yè)技能測(cè)試時(shí)間為準(zhǔn),下同)14天起須注冊(cè)“渝康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”(可通過微信、支付寶小程序或相關(guān)手機(jī)APP完成),自我監(jiān)測(cè)有無發(fā)熱、咳嗽、乏力等疑似癥狀。如果旅居史、接觸史發(fā)生變化或出現(xiàn)相關(guān)癥狀的,須及時(shí)在“渝康碼”進(jìn)行申報(bào)更新,出現(xiàn)相關(guān)癥狀及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診排查,排除新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病。考生不得與有境外旅居或中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員有接觸,嚴(yán)格按疫情防控要求做好本人防護(hù)。自備一次性使用醫(yī)用口罩或醫(yī)用外科口罩。

考試當(dāng)日,所有考生須持考前48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn),下同)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明(紙質(zhì)和電子均可,下同),且“渝康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示為綠碼(當(dāng)日更新),體溫查驗(yàn)<37.3℃且無其他異常情況的,方可進(jìn)入考點(diǎn)參加考試。其中:考前14天內(nèi)其他市外來渝返渝考生,須提供考前72小時(shí)內(nèi)2次(2次采樣間隔至少24小時(shí),且2次采樣均須在重慶市有資質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行)核酸檢測(cè)陰性證明。

疫情防控具體要求、不得參加考試情形等參照《重慶市2022年上半年人事考試考生疫情防控須知(2022年5月17日調(diào)整發(fā)布)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220517_10726442.html)及2022年5月19日發(fā)布的《人事考試疫情防控溫馨提示》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220519_10734817.html)執(zhí)行。

請(qǐng)應(yīng)試人員根據(jù)自己參加考試時(shí)間合理安排核酸檢測(cè)時(shí)間,以免影響您參加考試。

附件:重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第一批筆試崗位)進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試人員名單

重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì) 
2022年6月14日

附件

重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年第一季度公開招聘工作人員(第一批筆試崗位)進(jìn)入專業(yè)技能測(cè)試人員名單

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 公共科目筆試成績(jī) 專業(yè)科目筆試成績(jī) 筆試總成績(jī)(按總成績(jī)計(jì)算公式折算) 崗位排名 備注
原始成績(jī) 折算成績(jī) 原始成績(jī) 折算成績(jī)
1 重慶第三十中學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043005 47 14.1 / / 14.1 1  
2 重慶第三十中學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043010 38.5 11.55 / / 11.55 4  
3 重慶第三十中學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043116 35 10.5 / / 10.5 5  
4 重慶復(fù)旦中學(xué) 校醫(yī)崗 22022042908 49.5 14.85 / / 14.85 1  
5 重慶復(fù)旦中學(xué) 校醫(yī)崗 22022042913 48 14.4 / / 14.4 2  
6 重慶復(fù)旦中學(xué) 校醫(yī)崗 22022043110 46 13.8 / / 13.8 3  
7 重慶復(fù)旦中學(xué) 校醫(yī)崗 22022043105 42 12.6 / / 12.6 6 遞補(bǔ)
8 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010502 56.5 16.95 86 17.2 34.15 1  
9 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010705 55 16.5 87.5 17.5 34 2  
10 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010511 47.5 14.25 86 17.2 31.45 4  
11 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010422 45.5 13.65 86.5 17.3 30.95 5  
12 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010129 47.5 14.25 82.5 16.5 30.75 6  
13 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010722 49.5 14.85 74 14.8 29.65 8  
14 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010201 46.5 13.95 76.5 15.3 29.25 11  
15 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010510 52.5 15.75 63 12.6 28.35 13  
16 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010615 41.5 12.45 76.5 15.3 27.75 15  
17 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010208 45 13.5 68.5 13.7 27.2 19 遞補(bǔ)
18 重慶市巴蜀中學(xué)校 化學(xué)教師崗 22023010304 43.5 13.05 70 14 27.05 22 遞補(bǔ)
19 重慶市巴蜀中學(xué)校 歷史教師崗 22023010912 56 16.8 74.5 14.9 31.7 1  
20 重慶市巴蜀中學(xué)校 歷史教師崗 22023010909 55.5 16.65 75 15 31.65 2  
21 重慶市巴蜀中學(xué)校 歷史教師崗 22023011007 48 14.4 78 15.6 30 4  
22 重慶市巴蜀中學(xué)校 歷史教師崗 22023010825 50 15 71 14.2 29.2 5  
23 重慶市巴蜀中學(xué)校 歷史教師崗 22023011013 51 15.3 69.5 13.9 29.2 5  
24 重慶市巴蜀中學(xué)校 美術(shù)教師崗 22023011405 61.5 18.45 67.5 13.5 31.95 1  
25 重慶市巴蜀中學(xué)校 美術(shù)教師崗 22023011510 64 19.2 55 11 30.2 2  
26 重慶市巴蜀中學(xué)校 美術(shù)教師崗 22023011604 54.5 16.35 63 12.6 28.95 3  
27 重慶市巴蜀中學(xué)校 美術(shù)教師崗 22023011411 56 16.8 60 12 28.8 4  
28 重慶市巴蜀中學(xué)校 美術(shù)教師崗 22023011308 51 15.3 58.5 11.7 27 5  
29 重慶市巴蜀中學(xué)校 生物教師崗 22023012019 61 18.3 87 17.4 35.7 1  
30 重慶市巴蜀中學(xué)校 生物教師崗 22023011812 60 18 87.5 17.5 35.5 2  
31 重慶市巴蜀中學(xué)校 生物教師崗 22023011809 56.5 16.95 87 17.4 34.35 4  
32 重慶市巴蜀中學(xué)校 生物教師崗 22023011714 52 15.6 81.5 16.3 31.9 6 遞補(bǔ)
33 重慶市巴蜀中學(xué)校 生物教師崗 22023012010 54.5 16.35 77 15.4 31.75 7 遞補(bǔ)
34 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012501 55.5 16.65 90 18 34.65 1  
35 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012424 58.5 17.55 79.5 15.9 33.45 3  
36 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030126 51 15.3 80 16 31.3 4  
37 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030128 46.5 13.95 85.5 17.1 31.05 5  
38 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012507 42 12.6 92 18.4 31 6  
39 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012322 48.5 14.55 79 15.8 30.35 7  
40 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012721 46 13.8 79 15.8 29.6 8  
41 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012707 41.5 12.45 84.5 16.9 29.35 9  
42 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030226 55.5 16.65 62 12.4 29.05 10  
43 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030129 48 14.4 73 14.6 29 11  
44 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012226 43 12.9 80 16 28.9 13  
45 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012608 45 13.5 77 15.4 28.9 13  
46 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030210 51 15.3 64.5 12.9 28.2 18  
47 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012613 44 13.2 73.5 14.7 27.9 19  
48 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012515 47 14.1 67 13.4 27.5 20  
49 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012304 43.5 13.05 71.5 14.3 27.35 21  
50 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012211 49 14.7 61.5 12.3 27 23  
51 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023030318 43.5 13.05 68.5 13.7 26.75 25  
52 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012123 48 14.4 61 12.2 26.6 26  
53 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012609 38 11.4 72.5 14.5 25.9 31 遞補(bǔ)
54 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012728 28 8.4 85 17 25.4 34 遞補(bǔ)
55 重慶市巴蜀中學(xué)校 數(shù)學(xué)教師崗 22023012421 42 12.6 59.5 11.9 24.5 39 遞補(bǔ)
56 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030902 52.5 15.75 88 17.6 33.35 1  
57 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030701 52.5 15.75 81.5 16.3 32.05 2  
58 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030825 49 14.7 82.5 16.5 31.2 4  
59 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030812 55 16.5 73 14.6 31.1 6  
60 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030904 43.5 13.05 88.5 17.7 30.75 8  
61 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030601 44 13.2 84.5 16.9 30.1 14  
62 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030617 41 12.3 87.5 17.5 29.8 15  
63 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030422 42 12.6 83 16.6 29.2 18  
64 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023031003 39.5 11.85 86 17.2 29.05 20  
65 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030720 36.5 10.95 89.5 17.9 28.85 21 遞補(bǔ)
66 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030917 44.5 13.35 76.5 15.3 28.65 24 遞補(bǔ)
67 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030420 51.5 15.45 65.5 13.1 28.55 25 遞補(bǔ)
68 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030427 44 13.2 75 15 28.2 28 遞補(bǔ)
69 重慶市巴蜀中學(xué)校 物理教師崗 22023030712 40.5 12.15 79 15.8 27.95 29 遞補(bǔ)
70 重慶市巴蜀中學(xué)校 心理學(xué)教師崗 22023031315 64 19.2 69.5 13.9 33.1 1  
71 重慶市巴蜀中學(xué)校 心理學(xué)教師崗 22023031530 63 18.9 66.5 13.3 32.2 2  
72 重慶市巴蜀中學(xué)校 心理學(xué)教師崗 22023031407 60.5 18.15 62 12.4 30.55 4  
73 重慶市巴蜀中學(xué)校 心理學(xué)教師崗 22023031515 56 16.8 68 13.6 30.4 5  
74 重慶市巴蜀中學(xué)校 心理學(xué)教師崗 22023031416 53.5 16.05 70 14 30.05 6 遞補(bǔ)
75 重慶市巴蜀中學(xué)校 音樂教師崗 22023031805 62 18.6 59 11.8 30.4 1  
76 重慶市巴蜀中學(xué)校 音樂教師崗 22023032019 54.5 16.35 56 11.2 27.55 2  
77 重慶市巴蜀中學(xué)校 音樂教師崗 22023031701 55 16.5 54 10.8 27.3 3  
78 重慶市巴蜀中學(xué)校 音樂教師崗 22023032005 49 14.7 50.5 10.1 24.8 6 遞補(bǔ)
79 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020724 61.5 18.45 86 17.2 35.65 1  
80 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021303 67 20.1 74 14.8 34.9 2  
81 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020506 57.5 17.25 87 17.4 34.65 3  
82 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021330 52.5 15.75 93 18.6 34.35 4  
83 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021916 55.5 16.65 84 16.8 33.45 8  
84 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020621 52.5 15.75 86 17.2 32.95 11  
85 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021404 54 16.2 81.5 16.3 32.5 12  
86 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020429 53.5 16.05 82 16.4 32.45 13  
87 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020328 54 16.2 80.5 16.1 32.3 14  
88 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021624 51 15.3 85 17 32.3 14  
89 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020616 52.5 15.75 82.5 16.5 32.25 16  
90 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020302 50 15 85 17 32 18  
91 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021511 53.5 16.05 79.5 15.9 31.95 19  
92 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021722 53.5 16.05 78 15.6 31.65 22  
93 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020205 48.5 14.55 85 17 31.55 23  
94 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020612 46 13.8 87 17.4 31.2 26  
95 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021311 47 14.1 85.5 17.1 31.2 26  
96 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021622 48.5 14.55 83 16.6 31.15 28  
97 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020802 44.5 13.35 88 17.6 30.95 31 遞補(bǔ)
98 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021116 54.5 16.35 73 14.6 30.95 31 遞補(bǔ)
99 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020102 49.5 14.85 79 15.8 30.65 34 遞補(bǔ)
100 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023021402 49 14.7 79.5 15.9 30.6 36 遞補(bǔ)
101 重慶市巴蜀中學(xué)校 英語教師崗 22023020723 48.5 14.55 79.5 15.9 30.45 37 遞補(bǔ)
102 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022627 56.5 16.95 74.5 14.9 31.85 1  
103 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022817 55.5 16.65 76 15.2 31.85 1  
104 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022920 60.5 18.15 67 13.4 31.55 3  
105 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022822 56 16.8 70 14 30.8 4  
106 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022004 51.5 15.45 76.5 15.3 30.75 6  
107 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022221 50 15 75.5 15.1 30.1 8  
108 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022330 48.5 14.55 76.5 15.3 29.85 9  
109 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022428 52.5 15.75 70.5 14.1 29.85 9  
110 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022809 53 15.9 68.5 13.7 29.6 12  
111 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022215 46 13.8 77 15.4 29.2 15  
112 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022919 46 13.8 76.5 15.3 29.1 16  
113 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022315 46.5 13.95 75.5 15.1 29.05 17  
114 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022230 55 16.5 61 12.2 28.7 20  
116 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022912 49.5 14.85 68.5 13.7 28.55 21 遞補(bǔ)
115 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022305 50.5 15.15 66 13.2 28.35 22 遞補(bǔ)
117 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022922 43.5 13.05 74.5 14.9 27.95 25 遞補(bǔ)
118 重慶市巴蜀中學(xué)校 語文教師崗 22023022313 42.5 12.75 75 15 27.75 26 遞補(bǔ)
119 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023317 57.5 17.25 73.5 14.7 31.95 1  
120 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023214 54 16.2 77.5 15.5 31.7 2  
121 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023116 52.5 15.75 74 14.8 30.55 4  
122 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023223 55.5 16.65 66 13.2 29.85 6  
123 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023302 52.5 15.75 70 14 29.75 7  
124 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023120 53 15.9 67 13.4 29.3 8  
125 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023206 46.5 13.95 75.5 15.1 29.05 11 遞補(bǔ)
126 重慶市巴蜀中學(xué)校 政治教師崗 22023023330 53.5 16.05 61.5 12.3 28.35 12 遞補(bǔ)
127 重慶市第五十七中學(xué)校 初中歷史教師崗 22021040129 63.5 19.05 / / 19.05 1  
128 重慶市第五十七中學(xué)校 初中歷史教師崗 22021040113 60.5 18.15 / / 18.15 2  
129 重慶市第五十七中學(xué)校 初中歷史教師崗 22021040614 60.5 18.15 / / 18.15 2  
130 重慶市第五十七中學(xué)校 初中歷史教師崗 22021040229 58.5 17.55 / / 17.55 4  
131 重慶市第五十七中學(xué)校 初中歷史教師崗 22021041327 58 17.4 / / 17.4 5  
132 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021041024 63 18.9 / / 18.9 1  
133 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021041321 59.5 17.85 / / 17.85 2  
134 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021040109 59 17.7 / / 17.7 3  
135 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021040110 58 17.4 / / 17.4 4  
136 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021040308 58 17.4 / / 17.4 4  
137 重慶市第五十七中學(xué)校 初中語文教師崗 22021040708 58 17.4 / / 17.4 4  
138 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021042202 68 20.4 / / 20.4 1  
139 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021041530 64.5 19.35 / / 19.35 2  
140 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021041428 61.5 18.45 / / 18.45 3  
141 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021041705 59.5 17.85 / / 17.85 4  
142 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021041622 59 17.7 / / 17.7 5  
143 重慶市聾啞學(xué)校 學(xué)前教育教師崗 22021042216 59 17.7 / / 17.7 5  
144 重慶市求精中學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043027 42 12.6 / / 12.6 2  
145 重慶市求精中學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043114 39 11.7 / / 11.7 3  
146 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043125 48 14.4 / / 14.4 1  
147 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043003 46.5 13.95 / / 13.95 2  
148 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043129 45.5 13.65 / / 13.65 3  
149 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022042930 52.5 15.75 / / 15.75 1  
150 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022042907 49.5 14.85 / / 14.85 2  
151 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022042921 47.5 14.25 / / 14.25 3  
152 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043102 42.5 12.75 / / 12.75 5  
153 重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師崗 22021042419 64.5 19.35 / / 19.35 1  
154 重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師崗 22021042327 57 17.1 / / 17.1 2  
155 重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師崗 22021042424 55.5 16.65 / / 16.65 3  
156 重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師崗 22021042405 54.5 16.35 / / 16.35 4  
157 重慶市渝中區(qū)培智學(xué)校 特殊教育教師崗 22021042421 53.5 16.05 / / 16.05 6 遞補(bǔ)
158 重慶市渝中區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園貳園 校醫(yī)崗 22022042922 42.5 12.75 / / 12.75 2  
159 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043014 36.5 10.95 / / 10.95 4  
160 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022042925 32.5 9.75 / / 9.75 6 遞補(bǔ)
161 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 校醫(yī)崗 22022043029 51.5 15.45 / / 15.45 1  
162 重慶市渝中職業(yè)教育中心 護(hù)理專業(yè)教師崗 22021042627 53 15.9 / / 15.9 2  
163 重慶市渝中職業(yè)教育中心 護(hù)理專業(yè)教師崗 22021042728 50 15 / / 15 3  
164 重慶市渝中職業(yè)教育中心 護(hù)理專業(yè)教師崗 22021042605 47.5 14.25 / / 14.25 5  
165 重慶市渝中職業(yè)教育中心 護(hù)理專業(yè)教師崗 22021042712 40.5 12.15 / / 12.15 6 遞補(bǔ)
166 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042808 56 16.8 / / 16.8 1  
167 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042715 55.5 16.65 / / 16.65 2  
168 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042606 54 16.2 / / 16.2 3  
169 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042817 53.5 16.05 / / 16.05 4  
170 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042507 53 15.9 / / 15.9 6 遞補(bǔ)
171 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職歷史教師崗 22021042509 53 15.9 / / 15.9 6 遞補(bǔ)

 

原文來源:渝中區(qū)人民政府

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號(hào)-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號(hào)