序號 | 姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 考號 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 總成績 | ||
名稱 | 成績 | 名稱 | 成績 | ||||||
1 | 向愛林 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301010 | 綜合基礎知識(教育類) | 67 | 高中地理 | 69.5 | 136.5 |
2 | 王云松 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301020 | 綜合基礎知識(教育類) | 62 | 高中地理 | 74 | 136 |
3 | 王玲 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301008 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中地理 | 64 | 127 |
4 | 葉鵬 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301006 | 綜合基礎知識(教育類) | 65 | 高中地理 | 61.5 | 126.5 |
5 | 黃雪風 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301021 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中地理 | 60 | 123 |
6 | 任正超 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301012 | 綜合基礎知識(教育類) | 50 | 高中地理 | 62.5 | 112.5 |
7 | 陳勇伶 | 巫溪中學2人、白馬中學1人、尖山中學1人 | 高中地理教師 | 21070301018 | 綜合基礎知識(教育類) | 49 | 高中地理 | 61.5 | 110.5 |
8 | 黃洋華 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302020 | 綜合基礎知識(教育類) | 77 | 高中化學 | 85.5 | 162.5 |
9 | 馬佳佳 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302042 | 綜合基礎知識(教育類) | 77 | 高中化學 | 85 | 162 |
10 | 冉瑞梅 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302027 | 綜合基礎知識(教育類) | 74 | 高中化學 | 85 | 159 |
11 | 龍美君 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302065 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中化學 | 94.5 | 157.5 |
12 | 張敏 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302050 | 綜合基礎知識(教育類) | 65 | 高中化學 | 88.5 | 153.5 |
13 | 陳朋 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302022 | 綜合基礎知識(教育類) | 55 | 高中化學 | 98 | 153 |
14 | 羅沖 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302055 | 綜合基礎知識(教育類) | 70 | 高中化學 | 81.5 | 151.5 |
15 | 周鵬 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302040 | 綜合基礎知識(教育類) | 50 | 高中化學 | 100 | 150 |
16 | 袁志文 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中化學教師 | 21070302059 | 綜合基礎知識(教育類) | 69 | 高中化學 | 80.5 | 149.5 |
17 | 牟清淋 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 21070303023 | 綜合基礎知識(教育類) | 76 | 高中歷史 | 76 | 152 |
18 | 秦思源 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 21070303033 | 綜合基礎知識(教育類) | 71 | 高中歷史 | 81 | 152 |
19 | 李興興 | 巫溪中學 | 高中歷史教師 | 21070303017 | 綜合基礎知識(教育類) | 76 | 高中歷史 | 70.5 | 146.5 |
20 | 黃莎 | 尖山中學 | 高中美術教師 | 21070304032 | 綜合基礎知識(教育類) | 81 | 高中美術 | 83 | 164 |
21 | 劉秋菊 | 尖山中學 | 高中美術教師 | 21070304079 | 綜合基礎知識(教育類) | 76 | 高中美術 | 83 | 159 |
22 | 吳可 | 尖山中學 | 高中美術教師 | 21070304071 | 綜合基礎知識(教育類) | 80 | 高中美術 | 78 | 158 |
23 | 謝李梅 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305024 | 綜合基礎知識(教育類) | 69 | 高中生物 | 78.5 | 147.5 |
24 | 唐宇 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305006 | 綜合基礎知識(教育類) | 60 | 高中生物 | 79 | 139 |
25 | 石莉莉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305011 | 綜合基礎知識(教育類) | 71 | 高中生物 | 68 | 139 |
26 | 王莉莉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305015 | 綜合基礎知識(教育類) | 68 | 高中生物 | 68.5 | 136.5 |
27 | 李苗梅 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305026 | 綜合基礎知識(教育類) | 64 | 高中生物 | 72 | 136 |
28 | 胥煉 | 巫溪中學1人、尖山中學1人 | 高中生物教師 | 21070305007 | 綜合基礎知識(教育類) | 55 | 高中生物 | 79.5 | 134.5 |
29 | 丁偉平 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306056 | 綜合基礎知識(教育類) | 74 | 高中數(shù)學 | 74 | 148 |
30 | 曾華華 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306003 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中數(shù)學 | 75 | 138 |
31 | 劉莉 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306040 | 綜合基礎知識(教育類) | 70 | 高中數(shù)學 | 64 | 134 |
32 | 楊媛媛 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306027 | 綜合基礎知識(教育類) | 69 | 高中數(shù)學 | 63 | 132 |
33 | 周代敏 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306036 | 綜合基礎知識(教育類) | 56 | 高中數(shù)學 | 75 | 131 |
34 | 王大鵬 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306038 | 綜合基礎知識(教育類) | 66 | 高中數(shù)學 | 64 | 130 |
35 | 富文靜 | 白馬中學 | 高中數(shù)學教師 | 21070306060 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中數(shù)學 | 67 | 130 |
36 | 姚宇 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 21070307037 | 綜合基礎知識(教育類) | 68 | 高中體育 | 70 | 138 |
37 | 李倫文 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 21070307055 | 綜合基礎知識(教育類) | 66 | 高中體育 | 71 | 137 |
38 | 張文 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 21070307007 | 綜合基礎知識(教育類) | 67 | 高中體育 | 68 | 135 |
39 | 施開華 | 白馬中學 | 高中體育教師 | 21070307014 | 綜合基礎知識(教育類) | 67 | 高中體育 | 68 | 135 |
40 | 李冰冰 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 21070308018 | 綜合基礎知識(教育類) | 75 | 高中物理 | 68 | 143 |
41 | 鄭發(fā)術 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 21070308014 | 綜合基礎知識(教育類) | 68 | 高中物理 | 71.5 | 139.5 |
42 | 何春生 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 21070308015 | 綜合基礎知識(教育類) | 63 | 高中物理 | 66.5 | 129.5 |
43 | 李自安 | 白馬中學2人、上磺中學1人 | 高中物理教師 | 21070308004 | 綜合基礎知識(教育類) | 51 | 高中物理 | 68 | 119 |
44 | 楊成莉 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309127 | 綜合基礎知識(教育類) | 84 | 學前教育 | 92 | 176 |
45 | 張念 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309099 | 綜合基礎知識(教育類) | 73 | 學前教育 | 78 | 151 |
46 | 姚曉玲 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309133 | 綜合基礎知識(教育類) | 65 | 學前教育 | 83 | 148 |
47 | 王蓉 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309069 | 綜合基礎知識(教育類) | 69 | 學前教育 | 77 | 146 |
48 | 彭佳 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309043 | 綜合基礎知識(教育類) | 69 | 學前教育 | 74 | 143 |
49 | 劉永桂 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309120 | 綜合基礎知識(教育類) | 72 | 學前教育 | 70 | 142 |
50 | 易泓杏 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309078 | 綜合基礎知識(教育類) | 67 | 學前教育 | 74 | 141 |
51 | 向德鋼 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309098 | 綜合基礎知識(教育類) | 70 | 學前教育 | 68 | 138 |
52 | 彭家玲 | 農村幼兒園 | 學前教育教師 | 21070309029 | 綜合基礎知識(教育類) | 67 | 學前教育 | 70 | 137 |
53 | 張藝寶 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 21070310005 | 綜合基礎知識(教育類) | 55 | 小學音樂 | 71 | 126 |
54 | 徐云雙 | 農村小學 | 小學音樂教師 | 21070310006 | 綜合基礎知識(教育類) | 66 | 小學音樂 | 60 | 126 |
注:1.進入現(xiàn)場資格審查的人員于2021年7月8日上午9:00-12:00,到巫溪縣人力資源和社會保障局事管科(巫溪縣柏楊街道廣場西路67號人力社保局402室)進行現(xiàn)場資格審查,現(xiàn)場資格審查應提供資料詳見簡章附件3;2.在按規(guī)定時間內未進行現(xiàn)場資格審查的視為放棄招聘資格。 | |||||||||
巫溪縣人力資源和社會保障局 | |||||||||
2021.07.05 |
原標題:巫溪縣2021年上半年公開招聘教育事業(yè)單位工作人員進入現(xiàn)場資格審查人員名單公示表
原文鏈接:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202107/t20210705_9450103.html