序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考人數(shù) | 未繳費人數(shù) | 繳費人數(shù) | 招聘名額 | 遞減崗位數(shù) | 遞減后招聘名額 |
2 | 民族中學(xué)(教師崗) | 初中政治教師 | 22 | 4 | 18 | 1 | 1 | |
14 | 城區(qū)幼兒園(教師崗) | 幼兒園教師 | 180 | 26 | 154 | 10 | 10 | |
19 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中化學(xué)教師 | 110 | 23 | 87 | 2 | 2 | |
21 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 135 | 26 | 109 | 4 | 4 | |
22 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中歷史教師 | 54 | 4 | 50 | 1 | 1 | |
27 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中信息技術(shù)教師 | 60 | 11 | 49 | 1 | 1 | |
41 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中體育教師 | 99 | 27 | 72 | 2 | 2 | |
42 | 特殊教育學(xué)校(教師崗) | 特殊教育教師 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | |
45 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中音樂教師 | 50 | 10 | 40 | 1 | 1 | |
55 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中政治教師 | 69 | 14 | 55 | 2 | 2 | |
57 | 民族中學(xué)(教師崗) | 初中物理教師 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
61 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中物理教師 | 32 | 6 | 26 | 3 | 3 | |
66 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中語文教師 | 387 | 85 | 302 | 3 | 3 | |
75 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中英語教師 | 479 | 150 | 329 | 4 | 4 | |
76 | 鳳起中學(xué)(教師崗) | 初中美術(shù)教師 | 120 | 21 | 99 | 1 | 1 |
來源:秀山縣人力社保局