布拖縣2023年上半年公開考試招聘中小學教師崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 筆試科目 | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對象 范圍 | 其他條件要求 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 教育公共基礎 | 彝語文 | 年齡 | 學習形式 | 學歷或學位 | 專業(yè)條件要求 | 其他要求 | |||||||||
1 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中語文 | 1901010101 | 10 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 35周歲及以下(1988年3月16日以后出生);研究生學歷放寬到40周歲以下(1983年3月16日以后出生) | 國民教育 | 本科 | 漢語、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中文、中文教育、中國語言文學、中國語言文化、中國少數(shù)民族語言文學、中國少數(shù)民族語言文化、少數(shù)民族語言文學教育、語文教育、漢語國際教育、文秘教育。 | 具有相應學段和學科教師資格證書;2023屆應屆畢業(yè)生須于2023年7月 31日前取得相應學科教師資格證書 | |
2 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中數(shù)學 | 1901010102 | 15 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 數(shù)學、數(shù)學教育、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與信息科學、數(shù)理基礎科學、金融數(shù)學、數(shù)據(jù)計算及應用、基礎數(shù)學。 | |||
3 | 縣內中學 | 專業(yè)技術 | 初中歷史 | 1901010103 | 10 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 形成差額 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 歷史教育、歷史學,世界歷史,國際關系史,外國語言與外國歷史、中國共產(chǎn)黨歷史、中國史、世界史,科學史。 | |||
4 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學數(shù)學 | 1901010104 | 10 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 數(shù)學、數(shù)學教育、應用數(shù)學、數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與信息科學、小學教育 | 具有小學及以上相應學科教師資格證書;2023屆應屆畢業(yè)生須于2023年7月 31日前取得相應學科教師資格證書 | ||
5 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學音樂 | 1901010105 | 7 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、流行音樂、流行舞蹈、表演、音樂教育、民族音樂與舞蹈、藝術教育、學前教育。 | |||
6 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學音樂 | 1901010106 | 3 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 音樂學、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、流行音樂、流行舞蹈、表演、音樂教育、民族音樂與舞蹈、藝術教育、學前教育。 | |||
7 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學體育 | 1901010107 | 7 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 體育教育、體育、社會體育、體育服務與管理、民族傳統(tǒng)體育、體育教育訓練學、體育學、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、社會體育指導與管理、運動人體科學、體能訓練、 運動康復。 | |||
8 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學體育 | 1901010108 | 3 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 體育教育、體育、社會體育、體育服務與管理、體育教育訓練學、體育學、運動訓練、武術與民族傳統(tǒng)體育、社會體育指導與管理、運動人體科學、體能訓練、 運動康復、運動訓練、民族傳統(tǒng)體育、體育藝術表演、體育保健與康復、健身指導與管理。 | |||
9 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學美術 | 1901010109 | 7 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 美術、美術教育、藝術教育、美術設計與制作、工藝美術、環(huán)境設計、繪畫、美術繪畫、書法學、美術學、繪畫、繪畫學、中國畫、視覺傳達設計、藝術設計學、藝術設計、藝術學、公共藝術、學前教育、數(shù)字媒體藝術、藝術與科技、新媒體藝術 | |||
10 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學美術 | 1901010110 | 3 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 專科及以上 | 美術、美術教育、藝術教育、美術設計與制作、工藝美術、環(huán)境設計、繪畫、美術繪畫、書法學、美術學、繪畫、繪畫學、中國畫、視覺傳達設計、藝術設計學、藝術設計、藝術學、公共藝術、學前教育、數(shù)字媒體藝術、藝術與科技、新媒體藝術 | |||
11 | 縣內小學 | 專業(yè)技術 | 小學科學 | 1901010111 | 10 | 形成差額 | 必考 | 選考 | 60:40 | 2:1 | 面向全國非在編在職人員 | 國民教育 | 本科 | 科學教育、生物科學、生物技術、生物信息學、生物信息技術、生態(tài)學、應用生物教育、地理科學、地理信息科學、地理空間信息工程、化學、應用化學、化學生物學、物理學、物理學教育、應用物理學、物理教育、應用物理、聲學、系統(tǒng)科學與工程、量子信息科學、小學科學。 | 具有小學科學教育及以上相應學科教師資格證書或具有初中物理、化學、生物、地理教師資格證書;2023屆應屆畢業(yè)生須于2023年7月 31日前取得相應學科教師資格證書 | ||
85 |