久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 考試公告
北碚區(qū)2022年三季度公開招聘教師報名統(tǒng)計
2022-07-18 11:55
序號 報考單位 報考職位 職位編碼 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
1 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)夏壩中學(xué) 初中體育教師 0010010010 1 213 207 131
2 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)金興小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010020010 2 213 199 155
3 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)金興小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010020020 1 67 61 43
4 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)金興小學(xué) 校醫(yī) 0010020030 1 61 55 47
5 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)石壩小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010030010 1 28 26 18
6 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)兩江名居第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010040010 1 51 47 34
7 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)兩江名居第一小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010040020 1 68 66 51
8 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)灘口小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010050010 1 38 34 25
9 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010060010 1 51 44 34
10 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)靜觀中心校 小學(xué)語文教師 0010070010 3 186 175 130
11 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)靜觀集真完全小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010080010 1 33 32 19
12 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)中山路小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010090010 1 61 57 36
13 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)中山路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010090020 1 62 60 40
14 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)云山小學(xué) 小學(xué)音樂教師 0010100010 1 292 276 193
15 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)文星小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010110010 1 51 47 34
16 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)天府小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010120010 1 25 24 17
17 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)鳳林小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 0010130010 1 464 426 288
18 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)黃桷幼兒園 幼兒教師 0010140010 1 34 29 22
19 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)朝陽幼兒園 幼兒教師 0010150010 3 317 289 254
20 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)朝陽幼兒園 校醫(yī) 0010150020 1 7 5 5
21 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)實驗幼兒園 幼兒教師 0010160010 1 40 36 29
22 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)縉云幼兒園 幼兒教師 0010170010 2 182 168 145
23 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)紫云臺幼兒園 幼兒教師 0010180010 2 209 198 169
24 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)勉仁小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010190010 2 130 120 91
25 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)勉仁小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010190020 1 53 51 37
26 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)勉仁小學(xué) 小學(xué)體育教師 0010190030 1 117 114 85
27 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)同源小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010200010 4 400 370 298
28 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)同源小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010200020 2 111 105 77
29 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)桂和小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010210010 4 335 317 248
30 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)桂和小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010210020 2 92 90 54
31 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)錦林小學(xué) 小學(xué)語文教師 0010220010 5 633 553 451
32 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)錦林小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0010220020 4 437 410 310
33 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)錦林小學(xué) 小學(xué)體育教師 0010220030 1 166 152 120
34 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)雙鳳幼兒園分園北碚區(qū)云山幼兒園      校醫(yī) 0010230010 1 5 4 4
35 北碚區(qū)教委-北碚區(qū)狀元小學(xué) 校醫(yī) 0010240010 1 22 15 14
36 北碚區(qū)教委-重慶市兼善中學(xué)蔡家校區(qū) 校醫(yī) 0010250010 1 64 52 44
37 北碚區(qū)教委-北碚田家炳中學(xué) 校醫(yī) 0010260010 1 26 23 19
38 北碚區(qū)教委-北碚作孚幼兒園 校醫(yī) 0010270010 1 10 7 5
39 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 病案科醫(yī)生(質(zhì)控) 0020010010 1 5 3 3
40 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 0020010020 1 2 1 1
41 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 0020010030 1 1 0 0
42 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 婦科醫(yī)生 0020010040 2 9 8 7
43 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 泌尿外科醫(yī)生 0020010050 1 4 1 1
44 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)生 0020010060 2 4 3 3
45 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 感染科醫(yī)生 0020010070 1 8 7 4
46 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)生 0020010080 1 6 5 4
47 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗科醫(yī)生 0020010090 1 2 2 2
48 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 康復(fù)疼痛科醫(yī)生 0020010100 1 11 10 9
49 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 0020010110 1 6 6 5
50 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 0020010120 2 4 4 4
51 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 0020010130 1 29 26 18
52 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 臨床營養(yǎng)科醫(yī)生 0020010140 1 6 6 4
53 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)生 0020010150 1 0 0 0
54 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 病理科醫(yī)生 0020010160 2 0 0 0
55 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 院感科醫(yī)生 0020010170 1 10 10 6
56 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 病區(qū)護理1 0020010180 4 32 29 26
57 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-重慶市第九人民醫(yī)院 病區(qū)護理2 0020010190 5 84 76 71
58 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)中醫(yī)院 社區(qū)醫(yī)生 0020020010 1 4 4 3
59 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)中醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 0020020020 1 6 6 5
60 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)中醫(yī)院 功能檢查科醫(yī)師 0020020030 1 8 8 8
61 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)中醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科技師 0020020040 1 10 7 7
62 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)中醫(yī)院 臨床護理 0020020050 1 9 9 9
63 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 麻醉醫(yī)生 0020030010 1 2 0 0
64 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 超聲科醫(yī)生 0020030020 1 2 0 0
65 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 婦科醫(yī)生 0020030030 1 7 4 4
66 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防1 0020040010 5 24 24 19
67 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防2 0020040020 6 47 46 35
68 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防3 0020040030 1 23 19 14
69 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防4 0020040040 4 40 39 35
70 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防5 0020040050 3 31 31 22
71 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生與預(yù)防6 0020040060 1 35 29 21
72 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)疾病預(yù)防控制中心 放射影像 0020040070 1 10 8 7
73 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 放射技士 0020050010 1 44 40 29
74 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 護士 0020050020 1 157 139 110
75 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 康復(fù)技師 0020050030 1 163 153 114
76 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)社區(qū)康復(fù)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 0020050040 1 9 7 6
77 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)精神衛(wèi)生中心 精神科護士 0020060010 1 63 60 54
78 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)精神衛(wèi)生中心 中醫(yī)科醫(yī)生 0020060020 1 21 17 13
79 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)精神衛(wèi)生中心 臨床醫(yī)生 0020060030 1 33 30 25
80 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)澄江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗科技士 0020070010 1 52 46 37
81 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)科 0020080010 1 51 46 40
82 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)靜觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)生 0020080020 1 2 1 1
83 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)水土街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護理部 0020090010 1 198 182 153
84 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)東陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科醫(yī)生 0020100010 1 7 7 4
85 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)三圣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑科藥師 0020110010 1 87 75 53
86 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)天府鎮(zhèn)衛(wèi)生院 住院部護士 0020120010 1 43 41 35
87 北碚區(qū)衛(wèi)生健康委-北碚區(qū)天府鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗人員 0020120020 1 9 9 6

 

原文來源:北碚區(qū)人力資源和社會保障局

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號