根據(jù)市人力社保局2021年1月19日發(fā)布《渝中區(qū)2021年第一季度公開招聘教育事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,區(qū)人力社保局、區(qū)教委于2021年3月13-14日對本次招聘崗位進行了現(xiàn)場資格審查。根據(jù)《簡章》要求,現(xiàn)將缺額進行遞補,并將遞補進入現(xiàn)場資格審查人員公示如下,請遞補人員備齊現(xiàn)場資格審查所需材料(詳見渝中區(qū)人民政府網(wǎng)站首頁“招考錄用”欄目),于2021年3月23日17:00前(周末除外)到渝中區(qū)教委7008辦公室(地址:渝中區(qū)八一路39號;聯(lián)系電話:63835424)進行現(xiàn)場資格審查,逾期將視為自動放棄,缺額不再二次遞補:
序號 | 招聘 單位 | 招聘 崗位 | 準考 證號 | 綜合基礎知識(教育類)成績 | 崗位 排名 | 備注 |
1 | 重慶第三十中學校 | 語文教師 | 14033030604 | 65.5 | 6 | 并列第4名(準考證號14033071903)審查未通過 |
2 | 重慶第三十中學校 | 語文教師 | 14033031014 | 65.5 | 6 | |
3 | 重慶市大坪中學校 | 初中地理教師 | 14033021610 | 61.5 | 6 | 第1名(準考證號14033071707)審查未通過 |
4 | 重慶市大坪中學校 | 初中地理教師 | 14033042920 | 61.5 | 6 | |
5 | 重慶市第四十二中學校 | 數(shù)學教師 | 14033020204 | 62.5 | 6 | 第5名(準考證號14033023322)自動放棄 |
6 | 重慶市第四十二中學校 | 數(shù)學教師 | 14033051710 | 62.5 | 6 | |
7 | 重慶市第五十中學校 | 初中歷史教師 | 14033024418 | 66.5 | 6 | 第5名(準考證號14033032214)審查未通過 |
8 | 重慶市景德幼兒園 | 學前教育教師 | 14033024218 | 61.5 | 6 | 第5名(準考證號14033012620)自動放棄 |
9 | 重慶市聾啞學校 | 特殊教育教師 | 14033052307 | 57.5 | 6 | 第2名(準考證號14033011016)審查未通過 |
10 | 重慶市求精中學校 | 體育教師(排球) | 14033052516 | 61 | 6 | 并列第3名(準考證號14033040921)自動放棄 |
11 | 重慶市求精中學校 | 語文教師 | 14033010426 | 62.5 | 6 | 第3名(準考證號14033041612)自動放棄 |
12 | 重慶市求精中學校 | 語文教師 | 14033030611 | 62.5 | 6 | |
13 | 重慶市求精中學校 | 語文教師 | 14033051801 | 62.5 | 6 | |
14 | 重慶市渝中區(qū)解放小學校 | 小學體育教師 | 14033030616 | 61.5 | 6 | 第1名(準考證號14033024016)審查未通過 |
15 | 重慶市渝中區(qū)解放小學校 | 小學語文教師 | 14033060610 | 62.5 | 11 | 第9名(準考證號14033042517)自動放棄 |
16 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學校 | 小學信息技術教師 | 14033052220 | 61 | 6 | 第5名(準考證號14033012921)自動放棄 |
17 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學校 | 小學信息技術教師 | 14033060724 | 61 | 6 | |
18 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡小學校 | 小學體育教師 | 14033022120 | 62.5 | 6 | 第4名(準考證號14033023230)審查未通過 |
19 | 重慶市渝中區(qū)蒙正幼兒園 | 幼兒園體育教師 | 14033022406 | 61 | 6 | 第5名(準考證號14033011514)自動放棄 |
20 | 重慶市渝中區(qū)枇杷山小學校 | 小學語文教師 | 14033071711 | 62 | 6 | 并列第3名(準考證號14033070109)自動放棄 |
21 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機關幼兒園貳園 | 學前教育教師 | 14033021011 | 58.5 | 11 | 第7名(準考證號14033051503)自動放棄; 第10名(準考證號14033061808)自動放棄 |
22 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機關幼兒園貳園 | 學前教育教師 | 14033023328 | 58 | 12 | |
23 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機關幼兒園貳園 | 學前教育教師 | 14033040516 | 58 | 12 | |
24 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機關幼兒園貳園 | 學前教育教師 | 14033041513 | 58 | 12 | |
25 | 重慶市渝中區(qū)區(qū)級機關幼兒園貳園 | 學前教育教師 | 14033060922 | 58 | 12 | |
26 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學校 | 小學美術教師 | 14033060308 | 63 | 6 | 第4名(準考證號14033070607)審查未通過;第5名(準考證號14033052913)自動放棄 |
27 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學校 | 小學美術教師 | 14033062105 | 63 | 6 | |
28 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學校 | 小學數(shù)學教師 | 14033030709 | 65.5 | 6 | 第5名(準考證號14033040728)自動放棄 |
29 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學校 | 小學體育教師 | 14033041716 | 61.5 | 6 | 第4名(準考證號14033011319)自動放棄 |
30 | 重慶市渝中區(qū)新華小學校 | 小學數(shù)學教師 | 14033022526 | 60 | 6 | 第2名(準考證號14033032507)自動放棄 |
31 | 重慶市渝中區(qū)新華小學校 | 小學數(shù)學教師 | 14033052720 | 60 | 6 | |
32 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 小學語文教師 | 14033023521 | 64.5 | 16 | 并列第7名(準考證號14033022709)自動放棄 |
33 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 小學語文教師 | 14033072929 | 64.5 | 16 | |
34 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 計算機網(wǎng)絡教師 | 14033011219 | 61.5 | 7 | 并列第2名(準考證號14033020723、準考證號14033050221)自動放棄 |
35 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 計算機網(wǎng)絡教師 | 14033024419 | 61.5 | 7 |
備注:按《簡章》要求,下列崗位不予遞補:
1.重慶市渝中區(qū)大坪小學校小學語文教師,并列第3名(準考證號14033043329)自動放棄,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
2.重慶市渝中區(qū)東水門小學校小學信息技術教師,并列第5名(準考證號14033070428)自動放棄,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
3.重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校小學語文教師,第5名(準考證號14033062210)審查未通過,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
4.重慶市渝中區(qū)紅巖小學校小學數(shù)學教師,并列第5名(準考證號14033062022)自動放棄,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
5.重慶市渝中區(qū)解放小學校小學美術教師,并列第5名(準考證號14033070430)審查未通過,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
6.重慶市渝中區(qū)馬家堡小學校小學數(shù)學教師,第2名(準考證號14033022224),并列第7名(準考證號14033050607),并列第10名(準考證號14033020430)均自動放棄,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。
7.重慶市渝中區(qū)石油路小學校小學英語教師,第3名(準考證號14033050602)審查未通過,因資格審查通過人員已達5:1開考比例,不予遞補。????????????
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會
2021年3月17日
高正教師公招考試在線交流QQ群:1043300897
微信公眾號訂閱:重慶市教師招聘網(wǎng)(cqjsgz)